巴西國家男子籃球隊
巴西 | |||||||||||||||||||||||||||
{{country data {{{country_eng}}}|flagicon/core|variant=|size=121px}} | |||||||||||||||||||||||||||
FIBA 排名 | 7 ▲ 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入国际篮联 | 1935 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属区域 | 美洲籃球協會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国家篮协 | 巴西籃球總會 (CBB) | ||||||||||||||||||||||||||
| 主教练 | |||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | |||||||||||||||||||||||||||
世锦赛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | |||||||||||||||||||||||||||
美洲籃球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | |||||||||||||||||||||||||||
泛美運動會 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | |||||||||||||||||||||||||||
队服 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
巴西國家男子籃球隊 是一支来自于南美洲的世界男篮劲旅。著名球员有拉菲尔·阿劳约、林德罗·巴博萨、内内、安德森·瓦雷让等。2012年奥運會巴西派出NBA球員為主力的隊伍,但在淘汰賽中負于阿根廷無缘四強。
目录
1 大赛成绩
2 历史
2.1 奥运会
2.2 世界男篮锦标赛
2.3 泛美运动会
2.4 美洲篮球锦标赛
2.5 南美篮球锦标赛
2.6 世青赛
3 历史球星
4 现役球员
5 球衣
5.1 製造商
5.2 贊助商
6 参考资料
7 外部链接
大赛成绩
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}
Tiago Splitter
林德罗·巴博萨
内内
安德森·瓦雷让
巴西队参加了十届世界篮球锦标赛,两次夺得冠军;十三次参加美洲篮球锦标赛,三次夺得金牌;十三次参加奥运会,三次获得铜牌。
历史
奥运会
Olympic Games Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Position | Pld | W | L |
| 9th place | 4 | 2 | 2 | |
| Bronze medal | 8 | 7 | 1 | |
| 6th place | 8 | 4 | 4 | |
| 6th place | 7 | 3 | 4 | |
| Bronze medal | 8 | 7 | 1 | |
| Bronze medal | 9 | 6 | 3 | |
| 4th place | 9 | 6 | 3 | |
| 7th place | 9 | 5 | 4 | |
Did not participate | ||||
| 5th place | 7 | 4 | 3 | |
| 9th place | 7 | 3 | 4 | |
| 5th place | 8 | 5 | 3 | |
| 5th place | 8 | 4 | 4 | |
| 6th place | 8 | 3 | 5 | |
2000 to 2008 | Did not participate | |||
| 5th place | 6 | 4 | 2 | |
| 9th place | 5 | 2 | 3 | |
| Total | 111 | 65 | 46 | |
世界男篮锦标赛
FIBA World Championship Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Result | Pld | W | L |
| 4th place | 6 | 3 | 3 | |
| Runner-up | 9 | 8 | 1 | |
| Champions | 9 | 7 | 2 | |
| Champions | 6 | 6 | 0 | |
| 3rd place | 9 | 7 | 2 | |
| Runner-up | 9 | 7 | 2 | |
| 6th place | 10 | 4 | 6 | |
| 3rd place | 10 | 8 | 2 | |
| 8th place | 8 | 5 | 3 | |
| 4th place | 12 | 8 | 4 | |
| 5th place | 8 | 4 | 4 | |
| 11th place | 8 | 2 | 6 | |
| 10th place | 8 | 2 | 6 | |
| 8th place | 9 | 4 | 5 | |
| 19th place | 5 | 1 | 4 | |
| 9th place | 6 | 3 | 3 | |
| 6th place | 7 | 5 | 2 | |
| Total | 139 | 84 | 55 | |
泛美运动会
Pan American Games Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Result | Pld | W | L |
| Bronze Medal | 6 | 3 | 3 | |
| Bronze Medal | 5 | 4 | 1 | |
| Bronze Medal | 6 | 4 | 2 | |
| Silver Medal | 6 | 5 | 1 | |
| 7th place | 6 | 4 | 2 | |
| Gold Medal | 8 | 7 | 1 | |
| Bronze Medal | 9 | 7 | 2 | |
| Bronze Medal | 9 | 4 | 5 | |
| Silver Medal | 8 | 5 | 3 | |
| Gold Medal | 7 | 6 | 1 | |
| 5th place | 7 | 6 | 1 | |
| Bronze Medal | 7 | 5 | 2 | |
| Gold Medal | 5 | 4 | 1 | |
| Gold Medal | 5 | 5 | 0 | |
| Gold Medal | 5 | 5 | 0 | |
| 5th place | 4 | 2 | 2 | |
| Total | 103 | 76 | 27 | |
美洲篮球锦标赛
FIBA Americas Championship Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Result | Pld | W | L |
| 4th place | 6 | 4 | 2 | |
| Champions | 8 | 8 | 0 | |
| Champions | 8 | 7 | 1 | |
| 3rd place | 8 | 7 | 1 | |
| 3rd place | 6 | 5 | 1 | |
| 4th place | 7 | 4 | 3 | |
| 3rd place | 10 | 5 | 5 | |
| 3rd place | 9 | 6 | 3 | |
| 6th place | 8 | 3 | 5 | |
| Runner-up | 10 | 7 | 3 | |
| 7th place | 8 | 3 | 5 | |
| Champions | 10 | 7 | 3 | |
| 4th place | 10 | 5 | 5 | |
| Champions | 10 | 9 | 1 | |
| Runner-up | 10 | 8 | 2 | |
| Total | 128 | 88 | 40 | |
南美篮球锦标赛
South American Championship Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Position | Pld | W | L |
| 3rd Place | 6 | 2 | 4 | |
Did not participate | ||||
| 4th place | 6 | 1 | 5 | |
| Runner-up | 4 | 2 | 2 | |
| 3rd place | 8 | 3 | 5 | |
| 4th place | 4 | 1 | 3 | |
| Champions | 4 | 3 | 1 | |
| 3rd place | 5 | 3 | 2 | |
| 5th place | 5 | 1 | 4 | |
| 4th place | 4 | 2 | 2 | |
Did not participate | ||||
| Champions | 5 | 5 | 0 | |
| Runner-up | 5 | 3 | 2 | |
| Runner-up | 5 | 3 | 2 | |
| Runner-up | 6 | 5 | 1 | |
| 3rd place | 8 | 6 | 2 | |
| Champions | 7 | 7 | 0 | |
| Champions | 6 | 6 | 0 | |
| Champions | 7 | 7 | 0 | |
| Champions | 8 | 7 | 1 | |
| Runner-up | 7 | 6 | 1 | |
| Champions | 7 | 6 | 1 | |
| Runner-up | 6 | 4 | 2 | |
| Champions | 7 | 6 | 1 | |
| Champions | 7 | 7 | 0 | |
| Runner-up | 6 | 5 | 1 | |
| Champions | 8 | 8 | 0 | |
| Runner-up | 6 | 5 | 1 | |
| Runner-up | 5 | 4 | 1 | |
| Champions | 6 | 6 | 0 | |
| Champions | 7 | 7 | 0 | |
| 3rd place | 6 | 5 | 1 | |
| Champions | 5 | 5 | 0 | |
| Runner-up | 8 | 6 | 2 | |
| Champions | 7 | 7 | 0 | |
| 3rd place | 7 | 6 | 1 | |
| 4th place | 7 | 5 | 2 | |
| Champions | 6 | 6 | 0 | |
| Runner-up | 9 | 7 | 2 | |
| Champions | 6 | 6 | 0 | |
| Runner-up | 6 | 5 | 1 | |
| Champions | 4 | 3 | 1 | |
| 4th place | 6 | 4 | 2 | |
| Champions | 5 | 5 | 0 | |
| Total | 255 | 201 | 54 | |
世青赛
FIBA Under-19 World Championship Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Result | Pld | W | L |
| Runner-up | 8 | 5 | 3 | |
| 3rd place | 10 | 6 | 4 | |
| 10th place | 7 | 3 | 4 | |
| 7th place | 8 | 4 | 4 | |
Did not participate | ||||
| 8th place | 8 | 3 | 5 | |
Did not participate | ||||
| 4th place | 9 | 4 | 5 | |
Did not participate | ||||
| 9th place | 8 | 5 | 3 | |
| Total | 58 | 30 | 28 | |
历史球星
- 奥斯卡·施密特
现役球员
| Pos. | Starter | Bench | Bench | Reserve | Inactive |
|---|---|---|---|---|---|
C | 内内 | Tiago Splitter | Caio Torres | ||
PF | 安德森·瓦雷让 | Guilherme Giovannoni | |||
SF | Marcus Vinicius | Marcelinho Machado | |||
SG | 林德罗·巴博萨 | Alex Garcia | |||
PG | Marcelinho Huertas | Larry Taylor | Raul Togni Neto |
球衣
製造商
2015, 2016: Nike[1]
贊助商
2015: 布拉德斯科銀行[1]
参考资料
^ 1.01.1 2015 FIBA Americas Championship - Brazil, FIBA.com, Retrieved 1 October 2015.
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:巴西國家男子籃球隊 |
官方網站 (葡萄牙文)
- FIBA頁面
巴西籃球歷史 (西班牙文)
| |||||||||||||||||

Comments
Post a Comment