巴西國家男子籃球隊
巴西 | |||||||||||||||||||||||||||
{{country data {{{country_eng}}}|flagicon/core|variant=|size=121px}} | |||||||||||||||||||||||||||
FIBA 排名 | 7 ▲ 2 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入国际篮联 | 1935 | ||||||||||||||||||||||||||
所属区域 | 美洲籃球協會 | ||||||||||||||||||||||||||
国家篮协 | 巴西籃球總會 (CBB) | ||||||||||||||||||||||||||
主教练 | Rubén Magnano | ||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 銅牌: 1948, 1960, 1964 | ||||||||||||||||||||||||||
世锦赛 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 冠軍: 1959, 1963 亞軍: 1954, 1970 季軍: 1967, 1978 | ||||||||||||||||||||||||||
美洲籃球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | Gold: 1984, 1988, 2005, 2009 Silver: 2001, 2011 Bronze: 1989, 1992, 1995, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
泛美運動會 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | Gold: 1971, 1987, 1999, 2003, 2007 Silver: 1963, 1983 Bronze: 1951, 1955, 1959, 1975, 1979, 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
队服 | |||||||||||||||||||||||||||
|
巴西國家男子籃球隊 是一支来自于南美洲的世界男篮劲旅。著名球员有拉菲尔·阿劳约、林德罗·巴博萨、内内、安德森·瓦雷让等。2012年奥運會巴西派出NBA球員為主力的隊伍,但在淘汰賽中負于阿根廷無缘四強。
目录
1 大赛成绩
2 历史
2.1 奥运会
2.2 世界男篮锦标赛
2.3 泛美运动会
2.4 美洲篮球锦标赛
2.5 南美篮球锦标赛
2.6 世青赛
3 历史球星
4 现役球员
5 球衣
5.1 製造商
5.2 贊助商
6 参考资料
7 外部链接
大赛成绩
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}
巴西队参加了十届世界篮球锦标赛,两次夺得冠军;十三次参加美洲篮球锦标赛,三次夺得金牌;十三次参加奥运会,三次获得铜牌。
历史
奥运会
Olympic Games Record | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Position | Pld | W | L |
1936 | 9th place | 4 | 2 | 2 |
1948 | Bronze medal | 8 | 7 | 1 |
1952 | 6th place | 8 | 4 | 4 |
1956 | 6th place | 7 | 3 | 4 |
1960 | Bronze medal | 8 | 7 | 1 |
1964 | Bronze medal | 9 | 6 | 3 |
1968 | 4th place | 9 | 6 | 3 |
1972 | 7th place | 9 | 5 | 4 |
1976 | Did not participate | |||
1980 | 5th place | 7 | 4 | 3 |
1984 | 9th place | 7 | 3 | 4 |
1988 | 5th place | 8 | 5 | 3 |
1992 | 5th place | 8 | 4 | 4 |
1996 | 6th place | 8 | 3 | 5 |
2000 to 2008 | Did not participate | |||
2012 | 5th place | 6 | 4 | 2 |
2016 | 9th place | 5 | 2 | 3 |
Total | 111 | 65 | 46 |
世界男篮锦标赛
FIBA World Championship Record | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Result | Pld | W | L |
1950 | 4th place | 6 | 3 | 3 |
1954 | Runner-up | 9 | 8 | 1 |
1959 | Champions | 9 | 7 | 2 |
1963 | Champions | 6 | 6 | 0 |
1967 | 3rd place | 9 | 7 | 2 |
1970 | Runner-up | 9 | 7 | 2 |
1974 | 6th place | 10 | 4 | 6 |
1978 | 3rd place | 10 | 8 | 2 |
1982 | 8th place | 8 | 5 | 3 |
1986 | 4th place | 12 | 8 | 4 |
1990 | 5th place | 8 | 4 | 4 |
1994 | 11th place | 8 | 2 | 6 |
1998 | 10th place | 8 | 2 | 6 |
2002 | 8th place | 9 | 4 | 5 |
2006 | 19th place | 5 | 1 | 4 |
2010 | 9th place | 6 | 3 | 3 |
2014 | 6th place | 7 | 5 | 2 |
Total | 139 | 84 | 55 |
泛美运动会
Pan American Games Record | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Result | Pld | W | L |
1951 | Bronze Medal | 6 | 3 | 3 |
1955 | Bronze Medal | 5 | 4 | 1 |
1959 | Bronze Medal | 6 | 4 | 2 |
1963 | Silver Medal | 6 | 5 | 1 |
1967 | 7th place | 6 | 4 | 2 |
1971 | Gold Medal | 8 | 7 | 1 |
1975 | Bronze Medal | 9 | 7 | 2 |
1979 | Bronze Medal | 9 | 4 | 5 |
1983 | Silver Medal | 8 | 5 | 3 |
1987 | Gold Medal | 7 | 6 | 1 |
1991 | 5th place | 7 | 6 | 1 |
1995 | Bronze Medal | 7 | 5 | 2 |
1999 | Gold Medal | 5 | 4 | 1 |
2003 | Gold Medal | 5 | 5 | 0 |
2007 | Gold Medal | 5 | 5 | 0 |
2011 | 5th place | 4 | 2 | 2 |
Total | 103 | 76 | 27 |
美洲篮球锦标赛
FIBA Americas Championship Record | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Result | Pld | W | L |
1980 | 4th place | 6 | 4 | 2 |
1984 | Champions | 8 | 8 | 0 |
1988 | Champions | 8 | 7 | 1 |
1989 | 3rd place | 8 | 7 | 1 |
1992 | 3rd place | 6 | 5 | 1 |
1993 | 4th place | 7 | 4 | 3 |
1995 | 3rd place | 10 | 5 | 5 |
1997 | 3rd place | 9 | 6 | 3 |
1999 | 6th place | 8 | 3 | 5 |
2001 | Runner-up | 10 | 7 | 3 |
2003 | 7th place | 8 | 3 | 5 |
2005 | Champions | 10 | 7 | 3 |
2007 | 4th place | 10 | 5 | 5 |
2009 | Champions | 10 | 9 | 1 |
2011 | Runner-up | 10 | 8 | 2 |
Total | 128 | 88 | 40 |
南美篮球锦标赛
South American Championship Record | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Position | Pld | W | L |
1930 | 3rd Place | 6 | 2 | 4 |
1932 | Did not participate | |||
1934 | 4th place | 6 | 1 | 5 |
1935 | Runner-up | 4 | 2 | 2 |
1937 | 3rd place | 8 | 3 | 5 |
1938 | 4th place | 4 | 1 | 3 |
1939 | Champions | 4 | 3 | 1 |
1940 | 3rd place | 5 | 3 | 2 |
1941 | 5th place | 5 | 1 | 4 |
1942 | 4th place | 4 | 2 | 2 |
1943 | Did not participate | |||
1945 | Champions | 5 | 5 | 0 |
1947 | Runner-up | 5 | 3 | 2 |
1949 | Runner-up | 5 | 3 | 2 |
1953 | Runner-up | 6 | 5 | 1 |
1955 | 3rd place | 8 | 6 | 2 |
1958 | Champions | 7 | 7 | 0 |
1960 | Champions | 6 | 6 | 0 |
1961 | Champions | 7 | 7 | 0 |
1963 | Champions | 8 | 7 | 1 |
1966 | Runner-up | 7 | 6 | 1 |
1968 | Champions | 7 | 6 | 1 |
1969 | Runner-up | 6 | 4 | 2 |
1971 | Champions | 7 | 6 | 1 |
1973 | Champions | 7 | 7 | 0 |
1976 | Runner-up | 6 | 5 | 1 |
1977 | Champions | 8 | 8 | 0 |
1979 | Runner-up | 6 | 5 | 1 |
1981 | Runner-up | 5 | 4 | 1 |
1983 | Champions | 6 | 6 | 0 |
1985 | Champions | 7 | 7 | 0 |
1987 | 3rd place | 6 | 5 | 1 |
1989 | Champions | 5 | 5 | 0 |
1991 | Runner-up | 8 | 6 | 2 |
1993 | Champions | 7 | 7 | 0 |
1995 | 3rd place | 7 | 6 | 1 |
1997 | 4th place | 7 | 5 | 2 |
1999 | Champions | 6 | 6 | 0 |
2001 | Runner-up | 9 | 7 | 2 |
2003 | Champions | 6 | 6 | 0 |
2004 | Runner-up | 6 | 5 | 1 |
2006 | Champions | 4 | 3 | 1 |
2008 | 4th place | 6 | 4 | 2 |
2010 | Champions | 5 | 5 | 0 |
Total | 255 | 201 | 54 |
世青赛
FIBA Under-19 World Championship Record | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Result | Pld | W | L |
1979 | Runner-up | 8 | 5 | 3 |
1983 | 3rd place | 10 | 6 | 4 |
1987 | 10th place | 7 | 3 | 4 |
1991 | 7th place | 8 | 4 | 4 |
1995 | Did not participate | |||
1999 | 8th place | 8 | 3 | 5 |
2003 | Did not participate | |||
2007 | 4th place | 9 | 4 | 5 |
2009 | Did not participate | |||
2011 | 9th place | 8 | 5 | 3 |
Total | 58 | 30 | 28 |
历史球星
- 奥斯卡·施密特
现役球员
Pos. | Starter | Bench | Bench | Reserve | Inactive |
---|---|---|---|---|---|
C | 内内 | Tiago Splitter | Caio Torres | ||
PF | 安德森·瓦雷让 | Guilherme Giovannoni | |||
SF | Marcus Vinicius | Marcelinho Machado | |||
SG | 林德罗·巴博萨 | Alex Garcia | |||
PG | Marcelinho Huertas | Larry Taylor | Raul Togni Neto |
球衣
製造商
2015, 2016: Nike[1]
贊助商
2015: 布拉德斯科銀行[1]
参考资料
^ 1.01.1 2015 FIBA Americas Championship - Brazil, FIBA.com, Retrieved 1 October 2015.
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:巴西國家男子籃球隊 |
官方網站 (葡萄牙文)
- FIBA頁面
巴西籃球歷史 (西班牙文)
|
Comments
Post a Comment