丘德尼夫区
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
丘德尼夫区 烏克蘭語:Чуднівський район | |||
|---|---|---|---|
区 | |||
| |||
在日托米尔州的位置 | |||
坐标:50°N 28°E / 50°N 28°E / 50; 28 | |||
| 国家 | 乌克兰 | ||
| 州 | 日托米尔州 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 1,037 平方公里(400 平方英里) | ||
| 人口(2011) | |||
| • 總計 | 36,813 | ||
| • 密度 | 35/平方公里(92/平方英里) | ||
| 时区 | EET (UTC+2) | ||
| • 夏时制 | EEST(UTC+3) | ||
丘德尼夫区(烏克蘭語:Чуднівський район),乌克兰日托米尔州的一个区,位于该州中部。总面积1037平方公里,总人口36,813(2011年)。行政中心位于丘德尼夫市。

Comments
Post a Comment