成灌铁路
| 成灌铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成灌铁路“天府号”CRH6A-A四编组动车组驶入犀浦站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起訖站点 | 成都 青城山/离堆公园/彭州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路总数 | 双线铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 成都站、犀浦站、都江堰站、青城山站、离堆公园站、彭州站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 94.2公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 200km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 接触网供电:50Hz 25,000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营单位 | 成都铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成灌铁路,即成都市域铁路成灌线,又称成灌快速铁路,是成都轨道交通中投入运营的第一条线路,亦是中国大陆第一条运行和谐号电力动车组的市域铁路[1][註 1],线路等级为客运专线,双线电气化,最高运营速度220km/h,目前运营速度200km/h。线路起于成都站,至郫县境内的安靖站向西引出,沿317国道向西延伸,至都江堰市(原名灌县)后向南延伸,止于青城山镇的青城山站;另外还有两条支线,一条是自聚源站引出至离堆公园站的离堆支线,另一条是自郫县西站引出至彭州站的彭州支线。
目录
1 建设与运营
2 技术标准
3 车站
4 班次与票价
5 与成都地铁系统连接
6 图集
7 注释
8 参考资料
建设与运营
成灌铁路是汶川地震灾后重建首个铁路重点工程,2008年11月4日动工建设,由成都地铁有限责任公司与成都铁路局合资的成都市域铁路有限责任公司负责建设与管理。主线2010年5月12日正式开通运营,2010年10月起由成都轨道交通有限公司负责运营[2]。离堆支线于2013年7月23日开通运营[3]。彭州支线于2014年4月30日开通运营[4] 。
技术标准
双线电气化,无碴道床,设计运行速度目标值200km/h。成都至郫县段最高运行速度120km/h,郫县至青城山段最高运行速度220km/h,成都与青城山间运行最快需30分钟。全线桥梁长度42.6公里,占正线总长70%以上。离堆支线为地下线路最高运行速度80km/h。郫县至彭州支线全线为高架线路,最高运行速度200km/h。
车站
成灌铁路主线运营里程67公里,设有12个车站;离堆公园支线长6公里,设有3个车站[5];彭州支线长21.2公里,设有6个车站[6]。
- 主线车站:成都站、安靖站、犀浦东站、犀浦站、红光镇站、郫县东站、郫县站、郫县西站、安德站、聚源站、都江堰站、青城山站;
- 离堆支线车站:迎宾路站、李冰广场站、离堆公园站,三个车站均为地下车站。
- 彭州支线车站:新民场站、三道堰站、马街站、彭州南站、步行街站、彭州站。
主线上预留了崇义站、中兴站2个车站[7]。
班次与票价
2013年7月23日起,成灌客运专线离堆公园支线开通运营,成灌动车组调整开行方案,19对动车组运行区段、始发时间有调整,其中有8对动车组始发终到离堆公园站。成灌线每日开行动车组列车19对,各次列车均由CRH1A型动车组担当。2014年4月30日起,成灌铁路郫县西站至彭州站支线开通,成都铁路局使用一组CRH1A型动车组每日开行6对动车组始发终到彭州站。成都至彭州全程约40分钟,动车组列车在彭州支线上的最高时速接近200km/h,开通即按照设计时速运行。根据旅客乘降车站区间里程,成灌线有5元、10元、15元三种票价。其中,20km以内票价5元;20km-50km票价10元;50km以上票价15元。
2017年7月1日起,安靖站启用,部分停靠成都站的列车在安靖站始发。[8]
2018年12月,成灌线调整运行图,取消全部跨线运行车次,每日班次加密到59对。另外,“天府号”CRH6A-A型4节编组电力动车组也陆续上线运营。[9]
与成都地铁系统连接
成灌铁路在成都站与成都地铁1号线和成都地铁7号线出站转乘,在犀浦站与成都地铁2号线同站台转乘。2017年7月25日起,成灌快铁与成都地铁2号线在犀浦站实现安检互认,实现双向同台换乘。[10]
图集
成灌快速铁路部分路段与成灌高速公路平行

建设中的聚源站

离堆支线迎宾路站

成都犀浦站的同台换乘,位于中间的复线铁路为成都地铁下属成都地铁2号线,两侧的复线铁路为国铁下属成灌铁路。这是中国首个城市轨道交通、国家铁路之间的同台换乘案例。[11]
注释
^ 比成灌铁路早运营1年零9个月的北京市郊铁路S2线使用内燃动车组。
参考资料
^ 成都至都江堰快铁开通 是我国的第一条市域铁路. 和讯网. 2010-05-13 [2010-05-13] (中文).
^ 汶川地震灾后重建首个铁路重点工程成都至都江堰铁路开通运营 成都铁路集装箱中心站开通运营. 中华人民共和国铁道部. 2010-05-12 [2010-05-29] (中文(简体)). [永久失效連結]
^ 成灌铁路离堆公园支线昨开通. 成都晚报. 2013-07-24 [2013-07-23] (中文).
^ 新浪四川. 成灌铁路彭州支线4月30日运营 车票今日开售. 新浪四川.
^ 2010年都江堰建成运营轨道交通线路图. 成都好房网. 2008-12-10 [2010-05-11] (中文(简体)). [永久失效連結]
^ 半小时到彭州! 成灌快铁彭州支线明年通车. 成四川新闻网-成都日报. 2012-11-11 [2012-11-11] (中文(简体)). [永久失效連結]
^ 成灌“快铁”本月开工 建成后30分钟内到青城山. 中华铁道网. 2008-10-08 [2010-05-11] (中文(简体)).
^ 因成都火车北站改造 部分成灌线车次7月1日起从安靖始发. 新华社. 2017-06-16 [2017-06-24].
^ 天府号”首发 为新型公交化动车组. 四川日报. [2019-01-07].
^ 7月25日起 成灌快铁犀浦站启用动车地铁同台交互换乘 凤凰网
^ 成灌快铁犀浦站正式开建. 成都市官方网站. 2009-08-26 [2013-08-08]. (原始内容存档于2014-04-24).
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment