2010年亚洲运动会阿富汗代表团
| 亞洲運動會阿富汗代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗國旗 | |||||||||
| IOC編碼 | AFG | ||||||||
| NOC | 阿富汗奧林匹克委員會 | ||||||||
| 赛事中成绩 | |||||||||
| 運動員 | 67名运动员参与13項運動 | ||||||||
| 獎牌榜 排名第31 |
| ||||||||
| 历届亞洲運動會记录 | |||||||||
| |||||||||
| 冬季版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
| 青年版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
2010年亚洲运动会阿富汗代表团派出了67名运动员参赛,其中男运动员60人,女运动员7人。[1]
奖牌榜:
| 名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 阿富汗 | 0 | 2 | 1 | 3 |
目录
1 獎牌統計
1.1 獎牌榜
1.2 奖牌获得者
2 参考
獎牌統計
獎牌榜
| 比賽項目 | 1 | 1 | 1 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 總計 | 0 | 2 | 1 | 3 |
奖牌获得者
| 獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
1 | 内萨尔·艾哈迈德·巴哈维 | 跆拳道 | 男子80公斤以下级 | 11月18日 |
1 | 阿富汗男子板球队 | 板球 | 男子 | 11月26日 |
1 | 穆罕默德·贾瓦德·拉克扎伊 | 跆拳道 | 男子63公斤以下级 | 11月19日 |
参考
^ 第16届亚洲运动会官方网站-阿富汗参赛项目
| |||||||||

Comments
Post a Comment