2010年亚洲运动会中国澳门代表团
亞洲運動會中國澳門代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳門特別行政區區旗 | |||||||||
IOC編碼 | MAC | ||||||||
NOC | 中國澳門體育暨奧林匹克委員會 | ||||||||
赛事中成绩 | |||||||||
運動員 | 245名运动员参与19項運動 | ||||||||
旗手 | 開幕式: 歐陽善盈(花樣游泳) | ||||||||
獎牌榜 排名第26 |
| ||||||||
历届亞洲運動會记录 | |||||||||
| |||||||||
冬季版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
青年版赛事记录 | |||||||||
|
本屆亞運會中國澳門獎牌數逐日排位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順序 | 11月 | 位次 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌 | 總數 |
第1天 | 13日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2天 | 14日 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第3天 | 15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
第4天 | 16日 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第5天 | 17日 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第6天 | 18日 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第7天 | 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
第8天 | 20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
第9天 | 21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
第10天 | 22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
第11天 | 23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
第12天 | 24日 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
第13天 | 25日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
第14天 | 26日 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
第15天 | 27日 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010年亚洲运动会中国澳门代表团总共有172名运动员参赛,男女运动员各86名。[1]
奖牌榜:
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 中国澳门 | 1 | 1 | 4 | 6 |
目录
1 獎牌統計
1.1 獎牌榜
1.2 獎牌獲得者
2 選手概況和成績
2.1 水上項目
2.1.1 跳水
2.2 龍舟
2.3 三項鐵人
2.4 武術
3 取消資格
4 参考
獎牌統計
獎牌榜
比賽項目 | 1 金牌 | 1 銀牌 | 1 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
武術 | 1 | 1 | 0 | 2 |
空手道 | 0 | 0 | 3 | 3 |
跳水 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 1 | 1 | 4 | 6 |
獎牌獲得者
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 金牌 | 賈瑞 | 武術 | 男子刀術棍術全能 | 11月14日 |
1 銀牌 | 蔡良蟬 | 武術 | 男子散手70公斤级 | 11月17日 |
1 銅牌 | 張佩思 | 空手道 | 女子個人型 | 11月24日 |
1 銅牌 | 李廣祥 | 空手道 | 男子+84公斤級 | 11月24日 |
1 銅牌 | 賈嘉惠 | 空手道 | 女子组手68公斤以上级 | 11月25日 |
1 銅牌 | 徐雪茵 | 跳水 | 女子3米跳板 | 11月26日 |
選手概況和成績
水上項目
跳水
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
徐雪钧 | 女子10米跳台 | 162.15 | 12 | 158.65 | 11 |
女子1米跳板 | N/A | 195.60 | 12 | ||
徐雪茵 | 女子1米跳板 | N/A | 261.15 | 5 | |
女子3米跳板 | 286.25 | 3 | 287.55 | ||
李小儿 | 女子3米跳板 | 218.10 | 9 | 275.70 | 6 |
罗绮婷 徐雪钧 | 女子双人10米跳台 | N/A | 200.97 | 6 | |
罗绮婷 徐雪茵 | 女子双人3米跳板 | N/A | 257.10 | 4 |
龍舟
隊伍 | 項目 | 預賽 | 複賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
中国澳门 | 男子250米直道競速 | 54.212秒 | 小組 5/6 | 55.481秒 | 小組 4/4 | 55.547秒 | 10 |
男子500米直道競速 | 1分52.749秒 | 小組 3/5 | 1分54.857秒 | 小組 3/4 | 1分53.885秒 | 9 | |
男子1000米直道競速 | 3分50.080秒 | 小組 5/5 | 3分57.162秒 | 小組 6/6 | 3分58.506秒 | 10 | |
中国澳门 | 女子250米直道竞速 | 1分02.858秒 | 小組 2/3 | 1分04.481秒 | 小組 3/4 | 1分04.235秒 | 5 |
女子500米直道竞速 | 2分09.406秒 | 小組 3/3 | 2分08.203秒 | 小組 2/4 | 2分14.988秒 | 5 | |
女子1000米直道竞速 | 4分28.983秒 | 小組 3/3 | 4分28.568秒 | 小組 3/4 | 4分23.849秒 | 4 |
- 男子隊成員:
- 曹志文、曾华迎、陈燕飛、邓浩昌、甘志荣、高比德、关志偉、胡敖霆、胡家晓、黄灿雄、黄汉超、黄伟业、黄仲勝、李健中、梁建邦、梁伟杰、林耀生、呉金洪、呉志堅、冼有根、余春鸣、郑文浩、郑永武、钟俊华
- 女子隊成員:
- 岑绮桦、陈安娜、陈惠芳、陈凯雯、陈容妹、陳業妹、馮紅英、高利智、郭丽莹、胡荣茵、黄丽萍、李颖儿、梁翠云、梁浩岚、梁金燕、梁麗斯、陸蔼懃、彭芷珊、王嘉雷、冼坤妹、叶翠儿、锺丽群、周少琴
三項鐵人
運動員 | 項目 | 1.5公里游泳 | 轉移區1 | 40公里自行车 | 轉移區2 | 10公里跑步 | 总成绩 | 排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||||
刘健中 | 男子個人 | 20:23 | 13 | 1:14 | 15 | 1:00:57 | 10 | 0:49 | 16 | 38:28 | 16 | 2:01:54.21 | 12 |
郭志偉 | 23:05 | 17 | 1:11 | 12 | 1:06:37 | 17 | 0:42 | 9 | 37:50 | 14 | 2:09:27.75 | 16 | |
許朗 | 女子個人 | 21:53 | 7 | 1:13 | 3 | 1:06:14 | 1 | 0:49 | 7 | 38:10 | 4 | 2:08:21.37 | 4 |
武術
運動員 | 項目 | 總成績 | 排名 |
---|---|---|---|
朱志偉 | 男子長拳 | 9.69 | 4 |
胡諾言 | 9.65 | 6 | |
李詠诗 | 女子長拳 | 9.29 | 7 |
運動員 | 項目 | 太極拳 | 太極劍 | 總成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
尤俊贤 | 男子太極拳太極劍全能 | 9.53 | 9.64 | 19.17 | 5 |
何司行 | 女子太極拳太極劍全能 | 9.64 | 9.63 | 19.27 | 4 |
運動員 | 項目 | 刀術 | 棍術 | 總成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
賈瑞 | 男子刀術棍術全能 | 9.81 | 9.80 | 19.61 | |
温家乐 | 9.42 | 9.51 | 18.93 | 5 |
運動員 | 項目 | 16強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 對手 比數 | 排名 | ||||
黄文坤 | 男子散手56公斤级 | N/A | 波赛·阿派拉(老挝) (負) 0:2 | 未能晉級 | ||||
李贤林 | 男子散手60公斤级 | 阮明聪(越南) (負) 0:2 | 未能晉級 | |||||
蔡俊龙 | 男子散手65公斤级 | N/A | 阮文俊(越南) (負) 0:2 | 未能晉級 | ||||
蔡良蝉 | 男子散手70公斤级 | 穆罕默德·萨利姆·扎里菲(阿富汗) (勝) 2:0 | 宋迈·萨亚冯(老挝) (勝) 2:0 | 王庭庆(越南) (勝) 2:1 | 张勇(中國) (負) 0:2 |
取消資格
亞運會開幕前夕,有九名從中國大陸輸澳運動員被亞奧理事會以居住當地不足三年為由而否決參賽資格,名單如下:[2]
項目 | 運動員姓名 |
---|---|
羽毛球 | 張丹 |
張之博 | |
王榮 | |
體育舞蹈 | 黃飆 |
郭小茹 | |
跆拳道 | 王俊楠 |
陳志權 | |
舉重 | 張少玲 |
劉霞 |
参考
^ 第16届亚洲运动会官方网站-中国澳门参赛项目
^ 2010年11月7日《澳門日報》C03版 互联网档案馆的存檔,存档日期2010年11月9日,.
|
Comments
Post a Comment