2010年亚洲运动会孟加拉国代表团
2010年亞洲運動會孟加拉国代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉國國旗 | |||||||||
IOC編碼 | BAN | ||||||||
NOC | 孟加拉奧林匹克協會 | ||||||||
在 中国廣州市 2010年11月12日 (2010-11-12)-2010年11月27日 (2010-11-27)赛事中成绩 | |||||||||
運動員 | 137名运动员参与14項運動 | ||||||||
獎牌榜 排名第27 |
| ||||||||
历届亞洲運動會记录 | |||||||||
| |||||||||
青年版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
2010年亚洲运动会孟加拉国代表团一共有151名运动员参赛,其中男运动员99人,女运动员52人。[1]
奖牌榜:
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 孟加拉國(BAN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
目录
1 獎牌統計
1.1 獎牌榜
1.2 奖牌获得者
2 参考
獎牌統計
獎牌榜
比賽項目 | 1 金牌 | 1 銀牌 | 1 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
板球 | 1 | 1 | 0 | 2 |
卡巴迪 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 1 | 1 | 1 | 3 |
奖牌获得者
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 金牌 | 孟加拉国男子板球队 | 板球 | 男子 | 11月26日 |
1 銀牌 | 孟加拉国女子板球队 | 板球 | 女子 | 11月19日 |
1 銅牌 | 孟加拉国女子卡巴迪队 | 卡巴迪 | 女子 | 11月25日 |
参考
^ 第16届亚洲运动会官方网站-孟加拉国参赛项目
|
Comments
Post a Comment