2010年亚洲运动会巴林代表团
亞洲運動會巴林代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴林國旗 | |||||||||
IOC編碼 | BRN | ||||||||
NOC | 巴林奧林匹克委員會 | ||||||||
赛事中成绩 | |||||||||
運動員 | 87名运动员参与8項運動 | ||||||||
獎牌榜 排名第14 |
| ||||||||
历届亞洲運動會记录 | |||||||||
| |||||||||
冬季版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
青年版赛事记录 | |||||||||
|
2010年亚洲运动会巴林代表团一共有597名运动员参赛,其中男选手281名,女选手316名。[1]
奖牌榜:
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 巴林 | 5 | 0 | 4 | 9 |
目录
1 獎牌統計
1.1 獎牌榜
1.2 奖牌获得者
2 参考
獎牌統計
獎牌榜
比賽項目 | 1 金牌 | 1 銀牌 | 1 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
田径 | 5 | 0 | 4 | 9 |
總計 | 5 | 0 | 4 | 9 |
奖牌获得者
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 金牌 | 玛丽亚姆-优素福-伊萨-贾迈勒 | 田径 | 女子1,500米 | 11月23日 |
1 金牌 | 塔里克-穆巴拉克-萨利姆-塔希尔 | 田径 | 男子3,000米障碍 | 11月23日 |
1 金牌 | 马赫布卜-阿里-哈桑-马赫布卜 | 田径 | 男子5,000米 | 11月23日 |
1 金牌 | 米米-贝利特-加布雷-乔治 | 田径 | 女子5,000米 | 11月26日 |
1 金牌 | 比利苏马-舒吉-杰拉萨 | 田径 | 男子10,000米 | 11月26日 |
1 銅牌 | 拉勒-曼苏尔-贝拉勒-阿里 | 田径 | 男子1,500米 | 11月23日 |
1 銅牌 | 米米-贝利特-加布雷-乔治 | 田径 | 女子1,500米 | 11月23日 |
1 銅牌 | 希塔娅-埃希特-哈布特-贾布里勒 | 田径 | 女子10,000米 | 11月23日 |
1 銅牌 | 马赫布卜-阿里-哈桑-马赫布卜 | 田径 | 男子10,000米 | 11月26日 |
参考
^ 第16届亚洲运动会官方网站-巴林参赛项目
|
Comments
Post a Comment