2010年亚洲运动会日本代表团
2010年亞洲運動會日本代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本國旗 | |||||||||
IOC編碼 | JPN | ||||||||
NOC | 日本奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | 日本奧林匹克委員會(日文)(英文) | ||||||||
在 中国廣州市 2010年11月12日 (2010-11-12)-2010年11月27日 (2010-11-27)赛事中成绩 | |||||||||
運動員 | 723名运动员(其中405名男运动员與318名女运动员)参与42項運動 | ||||||||
旗手 | 開幕式:潮田玲子(羽毛球) 閉幕式:福島千里(田徑) | ||||||||
獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||
历届亞洲運動會记录 | |||||||||
| |||||||||
冬季版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
青年版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
2010年亚洲运动会日本代表团成立于10月28日,共有723名运动员,其中男选手405名,女选手318名,参加所有42大项的賽事。[1]
奖牌榜:
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 日本(JPN) | 48 | 74 | 94 | 216 |
(截止至2010年11月27日 20:00)
本屆亞運會日本獎牌數逐日排位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順序 | 11月 | 位次 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌 | 總數 |
第1天 | 13日 | 2 | 4 | 10 | 9 | 23 | 23 |
第2天 | 14日 | 3 | 4 | 10 | 6 | 20 | 43 |
第3天 | 15日 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 58 |
第4天 | 16日 | 3 | 2 | 9 | 6 | 17 | 75 |
第5天 | 17日 | 3 | 2 | 7 | 7 | 16 | 93 |
第6天 | 18日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 107 |
第7天 | 19日 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | 124 |
第8天 | 20日 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 136 |
第9天 | 21日 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 146 |
第10天 | 22日 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 158 |
第11天 | 23日 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 166 |
第12天 | 24日 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 176 |
第13天 | 25日 | 3 | 3 | 2 | 10 | 15 | 193 |
第14天 | 26日 | 3 | 9 | 6 | 7 | 22 | 215 |
第15天 | 27日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 216 |
獎牌獲得者
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 堀畑裕也 | 游泳 | 男子400米個人混合泳 |
1 金牌 | 松田丈志 | 游泳 | 男子200米蝶泳 |
1 金牌 | 杉本美香 | 柔道 | 女子78公斤以上级 |
1 金牌 | 足立真梨子 | 鐵人三項 | 女子鐵人三項 |
1 金牌 | 杉本瞳 森原可奈 佐佐木舞 大庭彩加 上原繪里 | 軟式網球 | 女子團體 |
1 金牌 | 上野順惠 | 柔道 | 女子63公斤級 |
1 金牌 | 小野卓志 | 柔道 | 男子90公斤級 |
1 金牌 | 細田雄一 | 鐵人三項 | 男子鐵人三項 |
1 金牌 | 立石諒 | 游泳 | 男子100米蛙泳 |
1 金牌 | 入江陵介 | 游泳 | 男子200米背泳 |
1 金牌 | 中村美里 | 柔道 | 女子52公斤級 |
1 金牌 | 松本薰 | 柔道 | 女子57公斤級 |
1 金牌 | 秋本啟之 | 柔道 | 男子73公斤級 |
1 金牌 | 入江陵介 | 游泳 | 男子100米背泳 |
1 金牌 | 高橋和彥 | 柔道 | 男子無差別級 |
1 金牌 | 高桑健 | 游泳 | 男子200米個人混合泳 |
1 金牌 | 鈴木剛 | 台球 | 男子三邊開倫單打 |
1 金牌 | 冨田尚彌 | 游泳 | 男子200米蛙泳 |
1 金牌 | 古賀淳也 | 游泳 | 男子50米背泳 |
1 金牌 | 入江陵介 立石諒 藤井拓郎 原田蘭丸 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 |
1 金牌 | 佐藤芳則 須田貴浩 片岡勇 大元英照 | 賽艇 | 男子輕量級四人單槳無舵手 |
1 金牌 | 若井惠里 | 賽艇 | 女子輕量級單人雙槳 |
1 金牌 | 杉本瞳 上原繪里 | 軟式網球 | 女子雙打 |
1 金牌 | 中山由起枝 | 射擊 | 女子多向飛碟 |
1 金牌 | 坂本亘 和田大地 岡本康裕 吉藤博章 | 帆船 | 公開對抗賽 |
1 金牌 | 原田龍之介 吉田雄悟 | 帆船 | 男子帆船470級 |
1 金牌 | 近藤愛 田畑和歌子 | 帆船 | 女子帆船470級 |
1 金牌 | 佐藤賢希 | 馬術 | 個人三項賽 |
1 金牌 | 根岸淳 大岩賢明 佐藤賢希 弓良隆行 | 馬術 | 團體三項賽 |
1 金牌 | 長谷川恆平 | 摔跤 | 男子古典式55公斤級 |
1 金牌 | 福島千里 | 田徑 | 女子100米 |
1 金牌 | 山鄉望 岩清水梓 矢野喬子 近賀由香里 鮫島彩 阪口夢穗 上尾野邊惠 宮間綾 北本綾子 澤穗希 大野忍 海堀步 熊谷紗希 山口麻美 長船加奈 川澄奈穗美 中野真奈美 高瀨愛實 | 足球 | 女子足球 |
1 金牌 | 和田耕二 長友泰憲 築城昌拓 渡邊小太郎 今村祐太 成田秀悅 友井川拓 宇薄岳央 仙波智裕 正面健司 山內貴之 北川智規 | 橄欖球 | 男子橄欖球 |
1 金牌 | 池田惠 中野希望 下大川綾華 | 擊劍 | 女子團體重劍 |
1 金牌 | 宇佐美里香 | 空手道 | 女子個人型 |
1 金牌 | 米滿達弘 | 摔跤 | 男子自由式66公斤級 |
1 金牌 | 福島千里 | 田徑 | 女子200米 |
1 金牌 | 海老原有希 | 田徑 | 女子標槍 |
1 金牌 | 增田卓也 實藤友紀 園田淳 當間健文 比嘉祐介 鐮田翔雅 山崎亮平 山村和也 黑木聖仁 水沼宏太 永井謙佑 菅沼駿哉 鈴木大輔 大塚翔平 東慶悟 山口螢 登里享平 安東俊佑 工藤壯人 富山貴光 | 足球 | 男子足球 |
1 金牌 | 染谷美香 藤原麻起子 山根佐由里 峰幸代 谷川真紀 西山麗 松岡惠美 坂本令奈 濱本靜代 松本尚子 狩野亞由美 馬淵智子 山田惠里 河野美里 上野由岐子 | 壘球 | 女子壘球 |
1 金牌 | 宮本優 | 空手道 | 女子-61公斤級 |
1 金牌 | 西木紳悟 | 輪滑 | 男子單人自由滑 |
1 金牌 | 上場雄也 石島雄介 宇佐美大輔 清水邦廣 菅直哉 鈴木寬史 富松崇彰 長江晃生 永野健 福澤達哉 米山裕太 山村宏太 | 排球 | 男子排球 |
1 金牌 | 松下桃太郎 | 皮划艇 | 靜水-男子200米單人皮艇 |
1 金牌 | 北本忍 | 皮划艇 | 靜水-女子200米單人皮艇 |
1 金牌 | 水本圭治 松下桃太郎 | 皮划艇 | 靜水-男子200米雙人皮艇 |
1 金牌 | 吉田沙保里 | 摔跤 | 女子自由式55公斤級 |
1 金牌 | 村上幸史 | 田徑 | 男子標槍 |
1 銀牌 | 坂田龍亮 | 游泳 | 男子200米蝶泳 |
1 銀牌 | 寺川綾 鈴木聰美 加藤由佳 上田春佳 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 |
1 銀牌 | 中瀨卓也 渡邊恭一 出口諒財 水鳥壽思 桑原俊 馬場亮輔 | 體操 | 男子團體 |
1 銀牌 | 穴井隆將 | 柔道 | 男子100公斤級 |
1 銀牌 | 緒方亞香里 | 柔道 | 女子78公斤級 |
1 銀牌 | 市來崎大祐 | 武術 | 男子長拳 |
1 銀牌 | 土橋茜子 | 鐵人三項 | 女子鐵人三項 |
1 銀牌 | 石原正幸 久保斐美 | 體育舞蹈 | 標準舞-華爾茲 |
1 銀牌 | 石原正幸 久保斐美 | 體育舞蹈 | 標準舞-快步 |
1 銀牌 | 久保田弓椰 久保田蘭羅 | 體育舞蹈 | 拉丁5項舞 |
1 銀牌 | 立石諒 | 游泳 | 男子50米蛙泳 |
1 銀牌 | 藤井拓郎 | 游泳 | 男子100米蝶泳 |
1 銀牌 | 酒井志穗 | 游泳 | 女子200米背泳 |
1 銀牌 | 上田春佳 松本彌生 萩原智子 伊藤華英 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 |
1 銀牌 | 鶴見虹子 新竹優子 田中理惠 山岸舞 小澤茂茂子 大島杏子 | 體操 | 女子團體 |
1 銀牌 | 成田和也 渡邊一成 新田祐大 | 自行車 | 男子團體競速 |
1 銀牌 | 篠原秀典 小林幸司 中堀成生 高川經生 中本圭哉 | 軟式網球 | 男子團體 |
1 銀牌 | 羽根田卓也 | 皮划艇 | 男子單人划艇 - 激流迴旋 |
1 銀牌 | 矢澤一輝 | 皮划艇 | 男子單人皮艇 - 激流迴旋 |
1 銀牌 | 山本良介 | 鐵人三項 | 男子鐵人三項 |
1 銀牌 | 岸田真幸 | 游泳 | 男子50米蝶泳 |
1 銀牌 | 星奈津美 | 游泳 | 女子200米蝶泳 |
1 銀牌 | 寺川綾 | 游泳 | 女子50米背泳 |
1 銀牌 | 小堀勇氣 內田翔 葛原俊輔 松田丈志 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 |
1 銀牌 | 宮岡愛 | 武術 | 女子太極拳太極劍全能 |
1 銀牌 | 古賀淳也 | 游泳 | 男子100米背泳 |
1 銀牌 | 岸田真幸 | 游泳 | 男子50米蝶泳 |
1 銀牌 | 鈴木聰美 | 游泳 | 女子100米蛙泳 |
1 銀牌 | 伊藤華英 上田春佳 松本彌生 關根理沙 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 |
1 銀牌 | 藤井拓郎 原田蘭丸 葛原俊輔 內田翔 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 |
1 銀牌 | 福見友子 | 柔道 | 女子48公斤級 |
1 銀牌 | 平岡拓晃 | 柔道 | 男子60公斤級 |
1 銀牌 | 森友香里 | 射擊 | 女子25米運動手槍個人 |
1 銀牌 | 田中理惠 | 體操 | 女子跳馬 |
1 銀牌 | 酒井志穗 | 游泳 | 女子100米背泳 |
1 銀牌 | 和田翔吾 山下知且 | 保齡球 | 男子雙人賽 |
1 銀牌 | 北津留翼 | 自行車 | 男子個人爭先賽 |
1 銀牌 | 甲斐讓二 | 台球 | 男子三邊開倫單打 |
1 銀牌 | 笠原江梨香 | 跆拳道 | 女子49公斤以下級 |
1 銀牌 | 山岸舞 | 體操 | 女子自由體操 |
1 銀牌 | 桑原俊 | 體操 | 男子單槓 |
1 銀牌 | 加藤由佳 | 游泳 | 女子50米蝶泳 |
1 銀牌 | 入江陵介 | 游泳 | 男子50米背泳 |
1 銀牌 | 岩本亞希子 福本溫子 | 賽艇 | 女子輕量級雙人雙槳 |
1 銀牌 | 山本幸平 | 自行車 | 男子山地越野賽 |
1 銀牌 | 武田大作 | 賽艇 | 男子輕量級單人雙槳 |
1 銀牌 | 乾友紀子 小林千紗 | 花樣游泳 | 女子雙人花樣游泳 |
1 銀牌 | 阪本章史 | 自行車 | 男子小輪車越野賽 |
1 銀牌 | 三輪郁佳 | 自行車 | 女子小輪車越野賽 |
1 銀牌 | 高松正裕 | 柔道 | 男子81公斤級 |
1 銀牌 | 永井久規 | 帆船 | 公開激光雷迪爾賽 |
1 銀牌 | 中野希望 | 擊劍 | 女子個人重劍 |
1 銀牌 | 乾友紀子 小林千紗 足立夢實 中村麻衣 糸山真與 箱山愛香 荒井美帆 吉田胡桃 上南侑生 杉山美紗 | 花樣游泳 | 女子團體花樣游泳 |
1 銀牌 | 乾友紀子 小林千紗 足立夢實 中村麻衣 糸山真與 箱山愛香 荒井美帆 吉田胡桃 上南侑生 杉山美紗 | 花樣游泳 | 女子組合花樣游泳 |
1 銀牌 | 宮澤崇史 | 自行車 | 男子個人公路賽 |
1 銀牌 | 鶴卷宰 | 摔跤 | 男子古典式74公斤級 |
1 銀牌 | 金丸祐三 | 田徑 | 男子400米 |
1 銀牌 | 千葉麻美 | 田徑 | 女子400米 |
1 銀牌 | 池瑞花奈惠 西岡詩穗 吉澤千惠 | 擊劍 | 女子團體花劍 |
1 銀牌 | 淡路卓 千田健太 福田祐輔 太田雄貴 | 擊劍 | 男子團體花劍 |
1 銀牌 | 高張廣海 | 田徑 | 男子跳高 |
1 銀牌 | 渕瀨真壽美 | 田徑 | 女子20公里競走 |
1 銀牌 | 中田有紀 | 田徑 | 女子七項全能 |
1 銀牌 | 小田裕之 | 摔跤 | 男子自由式60公斤級 |
1 銀牌 | 大木格 | 空手道 | 男子個人型 |
1 銀牌 | 長島和幸 | 摔跤 | 男子自由式74公斤級 |
1 銀牌 | 小林美希 | 空手道 | 女子-55公斤級 |
1 銀牌 | 藤光謙司 | 田徑 | 男子200米 |
1 銀牌 | 本間繪美子 | 空手道 | 女子-68公斤級 |
1 銀牌 | 荒駕龍太郎 | 空手道 | 男子-84公斤級 |
1 銀牌 | 北本忍 大村朱澄 | 皮划艇 | 靜水-女子500米雙人皮艇 |
1 銀牌 | 高橋惠 伊藤亞衣美 植垣曉惠 新城明奈 中村香理 藤井紫緒 毛利久美 牧香里奈 田代廣美 東濱裕子 橫島香 石立真悠子 藤間香織 若松里佳 早船愛子 鹽田沙代 | 手球 | 女子手球 |
1 銀牌 | 廣瀨英行 金丸祐三 石塚祐輔 藤光謙司 | 田徑 | 男子4x400米接力 |
1 銀牌 | 北岡幸浩 | 田徑 | 男子馬拉松 |
1 銅牌 | 伊藤華英 | 游泳 | 女子200米自由泳 |
1 銅牌 | 高桑健 | 游泳 | 男子400米個人混合泳 |
1 銅牌 | 加藤由佳 | 游泳 | 女子100米蝶泳 |
1 銅牌 | 鈴木聰美 | 游泳 | 女子50米蛙泳 |
1 銅牌 | 上川大樹 | 柔道 | 男子100公斤以上級 |
1 銅牌 | 松田知幸 | 射擊 | 男子50米手槍個人 |
1 銅牌 | 小林晉 松田知幸 堀水宏次郎 | 射擊 | 男子50米手槍團體 |
1 銅牌 | 小島皆仁 盛田惠 | 體育舞蹈 | 標準舞-探戈 |
1 銅牌 | 貫名強 柴田麻理子 | 體育舞蹈 | 標準舞-狐步 |
1 銅牌 | 松田丈志 | 游泳 | 男子200米自由泳 |
1 銅牌 | 寺川綾 | 游泳 | 女子200米背泳 |
1 銅牌 | 小林晉 松田知幸 堀水宏次郎 | 射擊 | 男子10米氣手槍團體 |
1 銅牌 | 正谷恆樹 齋藤惠 | 體育舞蹈 | 拉丁舞-森巴 |
1 銅牌 | 久保田弓椰 久保田蘭羅 | 體育舞蹈 | 拉丁舞-牛仔 |
1 銅牌 | 原田蘭丸 | 游泳 | 男子50米自由泳 |
1 銅牌 | 岩田聖子 | 射擊 | 女子50米步槍臥射 |
1 銅牌 | 森下純平 | 柔道 | 男子66公斤級 |
1 銅牌 | 田中理惠 | 體操 | 女子個人全能 |
1 銅牌 | 水鳥壽思 | 體操 | 男子個人全能 |
1 銅牌 | 伊藤龍馬 松井俊英 添田豪 鈴木貴男 | 網球 | 男子團體 |
1 銅牌 | 伊達公子 土居美咲 不田涼子 森田步美 | 網球 | 女子團體 |
1 銅牌 | 岸川聖也 松平健太 水谷隼 丹羽孝希 吉田海偉 | 乒乓球 | 男子團體 |
1 銅牌 | 松本彌生 | 游泳 | 女子50米自由泳 |
1 銅牌 | 田知本愛 | 柔道 | 女子無差別級 |
1 銅牌 | 小澤桃子 | 體操 | 女子跳馬 |
1 銅牌 | 鶴見虹子 | 體操 | 女子高低槓 |
1 銅牌 | 山田亞沙妃 | 皮划艇 | 激流迴旋-女子單人皮艇 |
1 銅牌 | 平岡友希 | 武術 | 女子長拳 |
1 銅牌 | 藤井拓郎 | 游泳 | 男子100米自由泳 |
1 銅牌 | 上田春佳 | 游泳 | 女子100米自由泳 |
1 銅牌 | 加藤由佳 | 游泳 | 女子100米蝶泳 |
1 銅牌 | 堀畑裕也 | 游泳 | 男子200米個人混合泳 |
1 銅牌 | 新田祐大 | 自行車 | 男子個人爭先賽 |
1 銅牌 | 中本圭哉 | 軟式網球 | 男子單打 |
1 銅牌 | 大田久留美 川合芙由希 栗林江麻 宮地靜香 岩崎綾子 齋藤優子 金子惠里奈 須田溫子 洼田靜 菅野美保 中山綾子 國木裕子 山本萬里子 吉田侑加 井田惠里香 | 板球 | 女子板球 |
1 銅牌 | 小林敦 阿部次男 石田祐介 須田幸太 小高幸一 榎田大樹 美馬學 山中浩史 佐伯亮 上田祐介 西鄉泰之 横山憲一 橋本拓也 多幡雄一 岩下知永 上野翔 久米健 林稔幸 北道貢 池邊啟二 渡部英紀 川崎成晃 伊藤隼太 藤田孝志 | 棒球 | 男子棒球 |
1 銅牌 | 岸川聖也 福原愛 | 乒乓球 | 混合雙打 |
1 銅牌 | 松平健太 石川佳純 | 乒乓球 | 混合雙打 |
1 銅牌 | 松平健太 丹羽孝希 | 乒乓球 | 男子雙打 |
1 銅牌 | 福原愛 石川佳純 | 乒乓球 | 女子雙打 |
1 銅牌 | 藤井寬子 若宮三紗子 | 乒乓球 | 女子雙打 |
1 銅牌 | 小林幸司 篠原秀典 | 軟式網球 | 男子雙打 |
1 銅牌 | 中堀成生 高川經生 | 軟式網球 | 男子雙打 |
1 銅牌 | 大庭彩加 佐佐木舞 | 軟式網球 | 女子雙打 |
1 銅牌 | 田立健太 小谷健太 | 賽艇 | 男子輕量級雙人雙槳 |
1 銅牌 | 片山梨繪 | 自行車 | 女子山地越野賽 |
1 銅牌 | 三瓶將廣 | 自行車 | 男子小輪車越野賽 |
1 銅牌 | 寺本進 寺島武志 本橋淳 松田祐一 高野征也 中塚智之 飯田義隆 山田昌寬 林雅典 | 藤球 | 男子團體 |
1 銅牌 | 廣瀨榮理子 | 羽毛球 | 女子單打 |
1 銅牌 | 太田雄貴 | 擊劍 | 男子個人花劍 |
1 銅牌 | 西田祥吾 | 擊劍 | 男子個人重劍 |
1 銅牌 | 大岩義明 | 馬術 | 個人三項賽 |
1 銅牌 | 水谷隼 | 乒乓球 | 男子單打 |
1 銅牌 | 福原愛 | 乒乓球 | 女子單打 |
1 銅牌 | 伊達公子 | 網球 | 女子單打 |
1 銅牌 | 見延和靖 西田祥吾 坂本圭佑 | 擊劍 | 男子團體重劍 |
1 銅牌 | 近藤大生 瀨間友里加 | 網球 | 混合雙打 |
1 銅牌 | 松本隆太郎 | 摔跤 | 男子古典式60公斤級 |
1 銅牌 | 藤村功 | 摔跤 | 男子古典式66公斤級 |
1 銅牌 | 早狩實紀 | 田徑 | 女子3000米障礙賽 |
1 銅牌 | 土井宏昭 | 田徑 | 男子鏈球 |
1 銅牌 | 外村哲也 | 體操 | 男子個人蹦床 |
1 銅牌 | 工藤伸也 小川聰 山本幸治 | 擊劍 | 男子團體佩劍 |
1 銅牌 | 室伏由佳 | 田徑 | 女子鏈球 |
1 銅牌 | 中川真依 澀澤小哉芳 | 跳水 | 女子雙人3米跳板 |
1 銅牌 | 添田豪 | 網球 | 男子單打 |
1 銅牌 | 伊藤龍馬 | 網球 | 男子單打 |
1 銅牌 | 稻葉泰弘 | 摔跤 | 男子自由式55公斤級 |
1 銅牌 | 淺野祥代 三浦惠子 加藤明美 村上藍 中川未由希 真鍋敬子 山本由佳理 中島史惠 駒澤李佳 千葉香織 林凪沙 新井麻月 永山加奈 小野真由美 三橋亞記 大塚志穗 | 曲棍球 | 女子曲棍球 |
1 銅牌 | 新本亞也 | 拳擊 | 女子48-51公斤級 |
1 銅牌 | 須藤勝明 | 拳擊 | 男子52公斤級 |
1 銅牌 | 朝日健太郎 白鳥勝浩 | 排球 | 男子沙灘排球 |
1 銅牌 | 野口隼人 富井慎一 三口智也 藤井真也 | 現代五項 | 男子團體賽 |
1 銅牌 | 我孫子智美 | 田徑 | 女子撐竿跳高 |
1 銅牌 | 村上一曉 高橋弘實 高野一裕 河合陽見 井藤光圭 名真大氣 山岸勇大 太田雅之 下川正將 新田晃千 櫛笥亮惠 中島良太 | 卡巴迪 | 男子卡巴迪 |
1 銅牌 | 名木洋子 高田真希 間宮佑圭 三谷藍 鈴木步 諏訪裕美 藤吉佐緒里 櫻田佳惠 吉田亞沙美 大神雄子 高橋禮華 石川幸子 | 籃球 | 女子籃球 |
1 銅牌 | 鈴木康大 | 皮划艇 | 靜水-男子1000米單人皮艇 |
1 銅牌 | 水木圭治 渡邊廣樹 | 皮划艇 | 靜水-男子1000米雙人皮艇 |
1 銅牌 | 柿崎史穗 大村朱澄 久野綾香 鈴木祐美子 | 皮划艇 | 靜水-女子500米四人皮艇 |
1 銅牌 | 棚村克行 志賀光明 伊禮寬 竹井昂司 青柳冠 若松弘樹 志水祐介 柳瀨彰良 小林幸司 鹽田義法 長沼敦 永田敏 筈井翔太 | 水球 | 男子水球 |
1 銅牌 | 河北尚廣 | 田徑 | 男子400米欄 |
1 銅牌 | 久保倉里美 | 田徑 | 女子400米欄 |
1 銅牌 | 森岡絋一朗 | 田徑 | 男子50公里競走 |
1 銅牌 | 坂本日登美 | 摔跤 | 女子自由式48公斤級 |
1 銅牌 | 磯川孝生 | 摔跤 | 男子自由式96公斤級 |
1 銅牌 | 大貫友梨亞 穴久保璃子 山口留奈 小西夏生 | 體操 | 女子團體藝術體操 |
1 銅牌 | 北本忍 | 皮划艇 | 靜水-女子500米單人皮艇 |
1 銅牌 | 阪本直也 | 皮划艇 | 靜水-男子200米單人划艇 |
1 銅牌 | 筱內克行 豐田賢治 末松誠 村上秀行 宮崎大輔 武田享 藤田聖史 岸川英譽 海藤守秀 坪根敏宏 富田恭介 森淳 松村昌幸 野村喜亮 門山哲也 東長濱秀作 | 手球 | 男子手球 |
1 銅牌 | 濱口京子 | 摔跤 | 女子自由式72公斤級 |
1 銅牌 | 寺本進 寺島武志 松田祐一 | 藤球 | 男子雙人藤球 |
1 銅牌 | 佐藤雪繪 青木沙和 矢野千春 | 藤球 | 女子雙人藤球 |
1 銅牌 | 渡邊真弓 高橋萌木子 佐野夢加 福島千里 | 田徑 | 女子4x100米接力 |
1 銅牌 | 高尾紳路 結城聰 井山裕太 秋山次郎 山田規三生 山下敬吾 | 圍棋 | 男子團體賽 |
参考
^ 第16届亚洲运动会官方网站-日本参赛项目
|
Comments
Post a Comment