2010年亚洲运动会越南代表团
亞洲運動會越南代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南國旗 | |||||||||
IOC編碼 | VIE | ||||||||
NOC | 越南奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | 越南奧林匹克委員會(越南文)(英文) | ||||||||
赛事中成绩 | |||||||||
運動員 | 260名运动员参与26項運動 | ||||||||
獎牌榜 排名第24 |
| ||||||||
历届亞洲運動會记录 | |||||||||
| |||||||||
冬季版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
青年版赛事记录 | |||||||||
|
2010年亚洲运动会越南代表团共有261名运动员参赛,男运动员137位,女运动员124名。[1]
奖牌榜:
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 越南 | 1 | 17 | 15 | 33 |
目录
1 獎牌統計
1.1 獎牌榜
1.2 奖牌获得者
2 参考
獎牌統計
獎牌榜
比賽項目 | 1 金牌 | 1 銀牌 | 1 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
空手道 | 1 | 1 | 1 | 3 |
田径 | 0 | 3 | 2 | 5 |
射击 | 0 | 2 | 1 | 3 |
赛艇 | 0 | 2 | 0 | 2 |
台球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
武术 | 0 | 4 | 4 | 8 |
摔跤 | 0 | 1 | 0 | 1 |
国际象棋 | 0 | 1 | 1 | 2 |
藤球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
跆拳道 | 0 | 1 | 3 | 1 |
象棋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 1 | 17 | 15 | 33 |
奖牌获得者
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 金牌 | 黎碧芳 | 空手道 | 女子组手55公斤以下级 | 11月25日 |
1 銀牌 | 何明成 | 射击 | 男子25米手枪速射 | 11月15日 |
1 銀牌 | 瞿青秀 阮书恒 邓红霞 | 射击 | 女子10米移动靶团体 | 11月15日 |
1 銀牌 | 阮青松 | 武术 | 男子太极拳太极剑全能 | 11月16日 |
1 銀牌 | 黎光廉 | 国际象棋 | 男子个人赛 | 11月16日 |
1 銀牌 | 阮氏碧 | 武术 | 女子散手52公斤级 | 11月17日 |
1 銀牌 | 潘文厚 | 武术 | 男子散手56公斤级 | 11月17日 |
1 銀牌 | 阮文俊 | 武术 | 男子散手65公斤级 | 11月17日 |
1 銀牌 | 范氏惠 范氏草 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 11月18日 |
1 銀牌 | 阮氏怀秋 | 跆拳道 | 女子53公斤以下级 | 11月18日 |
1 銀牌 | 范氏海 邓氏参 阮氏友 陈氏杉 | 赛艇 | 女子轻量级四人双桨 | 11月19日 |
1 銀牌 | 张清恒 | 田径 | 女子1500米 | 11月23日 |
1 銀牌 | 越南女子藤球队 | 藤球 | 女子单组 | 11月24日 |
1 銀牌 | 武氏香 | 田径 | 女子200米 | 11月25日 |
1 銀牌 | 张清恒 | 田径 | 女子800米 | 11月25日 |
1 銀牌 | 武氏月英 | 空手道 | 女子组手50公斤以下级 | 11月25日 |
1 銀牌 | 阮氏乐 | 摔跤 | 女子自由式48公斤级 | 11月25日 |
1 銀牌 | 阮成保 | 象棋 | 男子个人赛 | 11月19日 |
1 銅牌 | 阮孟权 | 武术 | 男子刀术棍术全能 | 11月14日 |
1 銅牌 | 杨英武 | 台球 | 三边开伦个人赛 | 11月14日 |
1 銅牌 | 李世荣 | 台球 | 三边开伦个人赛 | 11月14日 |
1 銅牌 | 何明成 裴光南 范英达 | 射击 | 男子25米手枪速射团体 | 11月15日 |
1 銅牌 | 范国庆 | 武术 | 南拳南棍全能 | 11月15日 |
1 銅牌 | 武氏厚 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级 | 11月17日 |
1 銅牌 | 杨清心 | 跆拳道 | 男子74公斤以下级 | 11月17日 |
1 銅牌 | 阮仲强 | 跆拳道 | 男子87公斤以下级 | 11月17日 |
1 銅牌 | 阮明聪 | 武术 | 男子散手60公斤级 | 11月17日 |
1 銅牌 | 王庭庆 | 武术 | 男子散手70公斤级 | 11月17日 |
1 銅牌 | 越南女子藤球队 | 藤球 | 女子团体 | 11月19日 |
1 銅牌 | 武氏香 | 田径 | 女子100米 | 11月22日 |
1 銅牌 | 武文玄 | 田径 | 男子十项全能 | 11月25日 |
1 銅牌 | 陈明德 | 空手道 | 男子组手60公斤以下级 | 11月25日 |
1 銅牌 | 越南女子国际象棋队 | 国际象棋 | 女子团体 | 11月26日 |
参考
^ 第16届亚洲运动会官方网站-越南参赛项目
|
Comments
Post a Comment