2010年亚洲运动会中国代表团
本條目需要擴充。 (2011年6月30日) |
2010年亞洲運動會中国代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中華人民共和國國旗 | |||||||||
IOC編碼 | CHN | ||||||||
NOC | 中國奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | 中國奧林匹克委員會(简体中文)(英文) | ||||||||
在 中国廣州市 2010年11月12日 (2010-11-12)-2010年11月27日 (2010-11-27)赛事中成绩 | |||||||||
運動員 | 977名运动员参与41項運動 | ||||||||
旗手 | 開幕式: 金紫薇(賽艇) 閉幕式: 王治郅(籃球) | ||||||||
獎牌榜 排名第1 |
| ||||||||
历届亞洲運動會记录 | |||||||||
| |||||||||
冬季版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
青年版赛事记录 | |||||||||
| |||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||
中華民國(1954-1970) | |||||||||
2010年亚洲运动会中国代表团成立于10月26日[1],共有959名运动员,其中男选手503名,女选手456名,参加除卡巴迪外所有大项,绝大多数小项目的比赛。[2]
奖牌榜:
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 199 | 119 | 98 | 416 |
目录
1 獎牌統計
1.1 獎牌榜
1.2 奖牌获得者
2 参考
獎牌統計
獎牌榜
比賽項目 | 1 金牌 | 1 銀牌 | 1 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
游泳 | 24 | 16 | 14 | 54 |
射击 | 21 | 13 | 11 | 45 |
田径 | 13 | 15 | 8 | 36 |
体操 | 13 | 7 | 1 | 21 |
跳水 | 10 | 6 | 0 | 16 |
体育舞蹈 | 10 | 0 | 0 | 10 |
赛艇 | 10 | 0 | 0 | 10 |
武术 | 9 | 0 | 1 | 10 |
举重 | 8 | 2 | 1 | 11 |
乒乓球 | 7 | 4 | 0 | 11 |
皮划艇静水 | 5 | 4 | 2 | 11 |
羽毛球 | 5 | 3 | 2 | 10 |
拳击 | 5 | 3 | 2 | 10 |
场地自行车 | 5 | 2 | 4 | 11 |
击剑 | 4 | 4 | 8 | 16 |
帆船 | 4 | 2 | 4 | 10 |
跆拳道 | 4 | 2 | 4 | 10 |
台球 | 4 | 2 | 2 | 8 |
皮划艇激流回旋 | 4 | 2 | 2 | 8 |
现代五项 | 3 | 2 | 0 | 5 |
国际象棋 | 3 | 1 | 1 | 5 |
龙舟 | 3 | 0 | 2 | 5 |
花样游泳 | 3 | 0 | 0 | 3 |
沙滩排球 | 2 | 2 | 0 | 4 |
蹦床 | 2 | 2 | 0 | 4 |
柔道 | 2 | 1 | 4 | 7 |
网球 | 2 | 1 | 1 | 4 |
象棋 | 2 | 1 | 1 | 4 |
空手道 | 2 | 0 | 1 | 3 |
篮球 | 2 | 0 | 0 | 2 |
轮滑 | 1 | 3 | 4 | 8 |
山地自行车 | 1 | 1 | 1 | 3 |
水球 | 1 | 1 | 0 | 2 |
软式网球 | 1 | 0 | 3 | 4 |
小轮车 | 1 | 0 | 1 | 2 |
手球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
曲棍球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
排球 | 1 | 0 | 0 | 1 |
摔跤 | 0 | 3 | 4 | 7 |
射箭 | 0 | 3 | 0 | 3 |
围棋 | 0 | 3 | 0 | 3 |
藤球 | 0 | 2 | 2 | 4 |
高尔夫球 | 0 | 2 | 0 | 2 |
公路自行车 | 0 | 1 | 2 | 3 |
马术 | 0 | 1 | 1 | 2 |
橄榄球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
垒球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
保龄球 | 0 | 0 | 4 | 4 |
總計 | 199 | 119 | 98 | 416 |
奖牌获得者
獎牌 | 運動員 | 項目 | 賽事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 金牌 | 王明娟 | 举重 | 女子48公斤级 | 11月13日 |
1 金牌 | 吴景彪 | 举重 | 男子56公斤级 | 11月13日 |
1 金牌 | 蒲琪峰 | 射击 | 男子50米手枪 | 11月13日 |
1 金牌 | 朱启南 | 射击 | 男子10米气步枪 | 11月13日 |
1 金牌 | 易思玲 | 射击 | 女子10米气步枪 | 11月13日 |
1 金牌 | 曹逸飞 朱启南 俞继康 | 射击 | 男子10米气步枪团体 | 11月13日 |
1 金牌 | 易思玲 武柳希 喻丹 | 射击 | 女子10米气步枪团体 | 11月13日 |
1 金牌 | 滕海滨 吕博 严明勇 陈一冰 冯喆 | 体操 | 男子团体 | 11月13日 |
1 金牌 | 沈宏 梁瑜洁 | 体育舞蹈 | 标准舞-华尔兹 | 11月13日 |
1 金牌 | 沈宏 梁瑜洁 | 体育舞蹈 | 标准舞-探戈 | 11月13日 |
1 金牌 | 吴稚安 雷莹 | 体育舞蹈 | 标准舞-狐步 | 11月13日 |
1 金牌 | 杨超 谭轶凌 | 体育舞蹈 | 标准舞-快步 | 11月13日 |
1 金牌 | 石磊 张白羽 | 体育舞蹈 | 拉丁5项舞 | 11月13日 |
1 金牌 | 袁晓超 | 武术 | 男子长拳 | 11月13日 |
1 金牌 | 林凡 | 武术 | 女子南拳南刀全能 | 11月13日 |
1 金牌 | 朱倩蔚 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 11月13日 |
1 金牌 | 焦刘洋 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 11月13日 |
1 金牌 | 王然迪 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 11月13日 |
1 金牌 | 赵菁 陈慧佳 焦刘洋 唐奕 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 11月13日 |
1 金牌 | 姜帆 | 场地自行车 | 女子个人追逐赛 | 11月14日 |
1 金牌 | 成昌松 张磊 张淼 | 场地自行车 | 男子团体竞速赛 | 11月14日 |
1 金牌 | 李萍 | 举重 | 女子53公斤级 | 11月14日 |
1 金牌 | 张杰 | 举重 | 男子62公斤级 | 11月14日 |
1 金牌 | 黄存光 | 皮划艇激流回旋 | 男子单人皮艇 | 11月14日 |
1 金牌 | 滕志强 | 皮划艇激流回旋 | 男子单人划艇 | 11月14日 |
1 金牌 | 邓琳琳 何可欣 黄秋爽 江钰源 眭禄 杨伊琳 | 体操 | 女子团体 | 11月14日 |
1 金牌 | 王为 陈金 | 体育舞蹈 | 拉丁舞-桑巴 | 11月14日 |
1 金牌 | 石磊 张白羽 | 体育舞蹈 | 拉丁舞-恰恰恰 | 11月14日 |
1 金牌 | 王为 陈金 | 体育舞蹈 | 拉丁舞-斗牛 | 11月14日 |
1 金牌 | 范文博 陈世瑶 | 体育舞蹈 | 拉丁舞-牛仔 | 11月14日 |
1 金牌 | 杨超 谭轶凌 | 体育舞蹈 | 标准5项舞 | 11月14日 |
1 金牌 | 阚文聪 | 武术 | 女子剑术枪术全能 | 11月14日 |
1 金牌 | 周嘉威 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 11月14日 |
1 金牌 | 谢智 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 11月14日 |
1 金牌 | 赵菁 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 11月14日 |
1 金牌 | 叶诗文 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 11月14日 |
1 金牌 | 李哲思 王施佳 朱倩蔚 唐奕 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 11月14日 |
1 金牌 | 李雪英 | 举重 | 女子58公斤级 | 11月15日 |
1 金牌 | 李越宏 | 射击 | 男子25米手枪速射 | 11月15日 |
1 金牌 | 王成意 | 射击 | 女子50米步枪卧射 | 11月15日 |
1 金牌 | 李雪艳 | 射击 | 女子10米移动靶 | 11月15日 |
1 金牌 | 李越宏 张健 丁峰 | 射击 | 男子25米手枪速射团体 | 11月15日 |
1 金牌 | 李雪艳 苏丽 杨曾 | 射击 | 女子10米移动靶团体 | 11月15日 |
1 金牌 | 丁俊晖 梁文博 田鹏飞 | 台球 | 男子斯诺克团体 | 11月15日 |
1 金牌 | 眭禄 | 体操 | 女子个人全能 | 11月15日 |
1 金牌 | 滕海滨 | 体操 | 男子个人全能 | 11月15日 |
1 金牌 | 黄光源 | 武术 | 男子南拳南棍全能 | 11月15日 |
1 金牌 | 吕志武 | 游泳 | 男子50米自由泳 | 11月15日 |
1 金牌 | 邵依雯 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 11月15日 |
1 金牌 | 焦刘洋 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 11月15日 |
1 金牌 | 高畅 | 游泳 | 女子50米仰泳 | 11月15日 |
1 金牌 | 张琳 蒋海琦 李昀琦 孙杨 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 11月15日 |
1 金牌 | 林丹 鲍春来 陈金 谌龙 蔡赟 傅海峰 徐晨 郭振东 张楠 何汉斌 | 羽毛球 | 男子团体 | 11月15日 |
1 金牌 | 汪鑫 蔣燕皎 卢兰 王適嫻 于洋 王晓理 成淑 赵芸蕾 田卿 马晋 | 羽毛球 | 女子团体 | 11月15日 |
1 金牌 | 刘馨 | 场地自行车 | 女子记分赛 | 11月16日 |
1 金牌 | 侯逸凡 | 国际象棋 | 女子个人赛 | 11月16日 |
1 金牌 | 邹映影 | 皮划艇激流回旋 | 女子单人皮艇 | 11月16日 |
1 金牌 | 胡明海 舒俊榕 | 皮划艇激流回旋 | 男子双人划艇 | 11月16日 |
1 金牌 | 马琳 马龙 王皓 许昕 张继科 | 乒乓球 | 男子团体 | 11月16日 |
1 金牌 | 丁宁 郭焱 郭跃 李晓霞 刘诗雯 | 乒乓球 | 女子团体 | 11月16日 |
1 金牌 | 吴树根 | 柔道 | 女子48公斤级 | 11月16日 |
1 金牌 | 刘欢缘 | 柔道 | 女子无差别级 | 11月16日 |
1 金牌 | 翟羽佳 | 射击 | 男子10米移动靶 | 11月16日 |
1 金牌 | 翟羽佳 甘霖 杨凌 | 射击 | 男子10米移动靶团体 | 11月16日 |
1 金牌 | 陈思明 | 台球 | 女子斯诺克6红球单打 | 11月16日 |
1 金牌 | 黄秋爽 | 体操 | 女子跳马 | 11月16日 |
1 金牌 | 何可欣 | 体操 | 女子高低杠 | 11月16日 |
1 金牌 | 张成龙 | 体操 | 男子自由体操 | 11月16日 |
1 金牌 | 滕海滨 | 体操 | 男子鞍马 | 11月16日 |
1 金牌 | 陈一冰 | 体操 | 男子吊环 | 11月16日 |
1 金牌 | 李娜 彭帅 晏紫 张帅 | 网球 | 女子团体 | 11月16日 |
1 金牌 | 吴雅楠 | 武术 | 男子太极拳太极剑全能 | 11月16日 |
1 金牌 | 李哲思 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 11月16日 |
1 金牌 | 周嘉威 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 11月16日 |
1 金牌 | 季丽萍 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 11月16日 |
1 金牌 | 史腾飞 蒋海琦 史润强 吕志武 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 11月16日 |
1 金牌 | 朱倩蔚 刘京 王施佳 唐奕 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 11月16日 |
1 金牌 | 张磊 | 场地自行车 | 男子争先赛 | 11月17日 |
1 金牌 | 郭爽 | 场地自行车 | 女子争先赛 | 11月17日 |
1 金牌 | 刘春红 | 举重 | 女子69公斤级 | 11月17日 |
1 金牌 | 陆永 | 举重 | 男子85公斤级 | 11月17日 |
1 金牌 | 赵蕾 | 软式网球 | 女子单打 | 11月17日 |
1 金牌 | 王成意 | 射击 | 女子50米步枪3种姿势 | 11月17日 |
1 金牌 | 王成意 武柳希 易思玲 | 射击 | 女子50米步枪3种姿势团体 | 11月17日 |
1 金牌 | 杨珺 宋冬伦 刘萍 孙玉君 何金 孙雅婷 滕飞 张薇薇 王毅 马欢欢 张蕾 孙惠子 王莹 | 水球 | 女子 | 11月17日 |
1 金牌 | 吴静钰 | 跆拳道 | 女子49公斤以下级 | 11月17日 |
1 金牌 | 眭禄 | 体操 | 女子平衡木 | 11月17日 |
1 金牌 | 眭禄 | 体操 | 女子自由体操 | 11月17日 |
1 金牌 | 冯喆 | 体操 | 男子双杠 | 11月17日 |
1 金牌 | 张成龙 | 体操 | 男子单杠 | 11月17日 |
1 金牌 | 鄂美蝶 | 武术 | 女子散手52公斤级 | 11月17日 |
1 金牌 | 李新杰 | 武术 | 男子散手56公斤级 | 11月17日 |
1 金牌 | 张军勇 | 武术 | 男子散手65公斤级 | 11月17日 |
1 金牌 | 张勇 | 武术 | 男子散手70公斤级 | 11月17日 |
1 金牌 | 唐奕 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 11月17日 |
1 金牌 | 李玄旭 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 11月17日 |
1 金牌 | 赵菁 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 11月17日 |
1 金牌 | 邹积军 黄学武 俞进 周文耀 潘广德 吕长松 朱文权 徐觅浔 王瑜 勾学仕 宋艳冰 彭春 梁子宇 吴永芳 周亚敏 伦金仪 李媛媛 王琳 刘雪莲 丛琳琳 屈雪 梁转好 朱嵩松 刘佳 李佳黛 曹立娜 罗欣 陈露露 于占新 夏诗颖 赵艳娜 梁丽平 黄漪 张国龙 | 龙舟 | 女子1000米直道竞速 | 11月18日 |
1 金牌 | 苏辉 张亮 | 赛艇 | 男子双人双桨 | 11月18日 |
1 金牌 | 田靓 金紫薇 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 11月18日 |
1 金牌 | 孙昭稳 吴林 李东健 刘坤 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手 | 11月18日 |
1 金牌 | 丁延洁 李欣 吉珍 刘佳欢 | 赛艇 | 女子四人单桨无舵手 | 11月18日 |
1 金牌 | 张国林 孙杰 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 11月18日 |
1 金牌 | 黄文仪 潘飞鸿 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 11月18日 |
1 金牌 | 任成远 | 山地自行车 | 女子山地越野赛 | 11月18日 |
1 金牌 | 金泳德 李传林 刘亚东 | 射击 | 男子25米中心发火手枪团体 | 11月18日 |
1 金牌 | 刘莎莎 | 台球 | 女子美式8球单打 | 11月18日 |
1 金牌 | 孙杨 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 11月18日 |
1 金牌 | 叶诗文 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 11月18日 |
1 金牌 | 蒋文文 蒋婷婷 | 花样游泳 | 双人 | 11月19日 |
1 金牌 | 杨哲 | 举重 | 男子105公斤级 | 11月19日 |
1 金牌 | 邹积军 黄学武 俞进 周文耀 潘广德 吕长松 朱文权 徐觅浔 王瑜 勾学仕 宋艳冰 彭春 梁子宇 吴永芳 周亚敏 伦金仪 李媛媛 王琳 刘雪莲 丛琳琳 屈雪 梁转好 朱嵩松 刘佳 李佳黛 曹立娜 罗欣 陈露露 于占新 夏诗颖 赵艳娜 梁丽平 黄漪 张国龙 | 龙舟 | 女子500米直道竞速 | 11月19日 |
1 金牌 | 王皓 张继科 | 乒乓球 | 男子双打 | 11月19日 |
1 金牌 | 郭跃 李晓霞 | 乒乓球 | 女子双打 | 11月19日 |
1 金牌 | 许昕 郭焱 | 乒乓球 | 混合双打 | 11月19日 |
1 金牌 | 唐宾 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 11月19日 |
1 金牌 | 孙正平 林洪 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 11月19日 |
1 金牌 | 朱自强 仉方兵 郑小龙 薛丰 郭晓兵 周意男 曲晓明 王向党 张德常 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 11月19日 |
1 金牌 | 刘婷婷 王鑫楠 刘憬 严诗敏 | 赛艇 | 女子轻量级四人双桨 | 11月19日 |
1 金牌 | 刘英姿 高娥 田霞 | 射击 | 女子多向飞碟团体 | 11月19日 |
1 金牌 | 潘晓婷 | 台球 | 女子美式9球单打 | 11月19日 |
1 金牌 | 郭耘菲 | 跆拳道 | 女子67公斤以下级 | 11月19日 |
1 金牌 | 洪智 | 象棋 | 男子个人赛 | 11月19日 |
1 金牌 | 唐丹 | 象棋 | 女子个人赛 | 11月19日 |
1 金牌 | 马丽芸 | 小轮车 | 女子越野 | 11月19日 |
1 金牌 | 田卿 赵芸蕾 | 羽毛球 | 女子双打 | 11月19日 |
1 金牌 | 王宁 | 帆船 | 女子帆板米氏级 | 11月20日 |
1 金牌 | 孙萨萨 | 帆船 | 男子RS:X | 11月20日 |
1 金牌 | 王爱忱 | 帆船 | 女子RS:X | 11月20日 |
1 金牌 | 张晓天 | 帆船 | 男子OP级 | 11月20日 |
1 金牌 | 吴怡文 罗茜 蒋文文 常思 蒋婷婷 刘鸥 黄雪辰 孙文雁 于乐乐 陈晓君 | 花样游泳 | 集体 | 11月20日 |
1 金牌 | 骆晓娟 | 击剑 | 女子重剑个人 | 11月20日 |
1 金牌 | 邹积军 黄学武 俞进 周文耀 潘广德 吕长松 朱文权 徐觅浔 王瑜 勾学仕 宋艳冰 彭春 梁子宇 吴永芳 周亚敏 伦金仪 李媛媛 王琳 刘雪莲 丛琳琳 屈雪 梁转好 朱嵩松 刘佳 李佳黛 曹立娜 罗欣 陈露露 于占新 夏诗颖 赵艳娜 梁丽平 黄漪 张国龙 | 龙舟 | 女子250米直道竞速 | 11月20日 |
1 金牌 | 马龙 | 乒乓球 | 男子单打 | 11月20日 |
1 金牌 | 李晓霞 | 乒乓球 | 女子单打 | 11月20日 |
1 金牌 | 罗微 | 跆拳道 | 女子73公斤以下级 | 11月20日 |
1 金牌 | 刘蕊 | 跆拳道 | 女子73公斤以上级 | 11月20日 |
1 金牌 | 王適嫻 | 羽毛球 | 女子单打 | 11月20日 |
1 金牌 | 吴怡文 罗茜 蒋文文 常思 蒋婷婷 刘鸥 黄雪辰 史欣 孙文雁 范佳晨 陈晓君 于乐乐 | 花样游泳 | 组合 | 11月21日 |
1 金牌 | 包盈盈 陈晓冬 谭雪 朱敏 | 击剑 | 女子佩剑团体 | 11月21日 |
1 金牌 | 李清念 | 射击 | 女子双多向飞碟 | 11月21日 |
1 金牌 | 潘强 莫俊杰 胡斌渊 | 射击 | 男子双多向飞碟团体 | 11月21日 |
1 金牌 | 李清念 李蕊 张亚菲 | 射击 | 女子双多向飞碟团体 | 11月21日 |
1 金牌 | 李玲 | 田径 | 女子铅球 | 11月21日 |
1 金牌 | 王浩 | 田径 | 男子20公里竞走 | 11月21日 |
1 金牌 | 林丹 | 羽毛球 | 男子单打 | 11月21日 |
1 金牌 | 董栋 | 蹦床 | 男子个人 | 11月22日 |
1 金牌 | 黄珊汕 | 蹦床 | 女子个人 | 11月22日 |
1 金牌 | 蒋科律 刘晓 王敬之 仲满 | 击剑 | 男子佩剑团体 | 11月22日 |
1 金牌 | 劳义 | 田径 | 男子100米 | 11月22日 |
1 金牌 | 张文秀 | 田径 | 女子链球 | 11月22日 |
1 金牌 | 杨雁盛 | 田径 | 男子撑竿跳高 | 11月22日 |
1 金牌 | 施廷懋 王涵 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 11月22日 |
1 金牌 | 杨礼光 周吕鑫 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 11月22日 |
1 金牌 | 黄良财 雷声 张亮亮 朱俊 | 击剑 | 男子花剑团体 | 11月23日 |
1 金牌 | 薛晨 张希 | 沙滩排球 | 女子 | 11月23日 |
1 金牌 | 魏宁 | 射击 | 女子双向飞碟 | 11月23日 |
1 金牌 | 魏宁 张山 魏萌 | 射击 | 女子双向飞碟团体 | 11月23日 |
1 金牌 | 李艳凤 | 田径 | 女子铁饼 | 11月23日 |
1 金牌 | 刘虹 | 田径 | 女子20公里竞走 | 11月23日 |
1 金牌 | 罗玉通 秦凯 | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 11月23日 |
1 金牌 | 陈若琳 汪皓 | 跳水 | 女子双人10米跳台 | 11月23日 |
1 金牌 | 彭帅 | 网球 | 女子单打 | 11月23日 |
1 金牌 | 苗禕骅 | 现代五项 | 女子个人 | 11月23日 |
1 金牌 | 陈倩 苗禕骅 张晔 吴严严 | 现代五项 | 女子团体 | 11月23日 |
1 金牌 | 李红 | 空手道 | 女子-50公斤级 | 11月24日 |
1 金牌 | 马弋博 黄雪姣 孙思楠 马威 付宝荣 李爽 高丽华 王治爽 张益萌 李红侠 赵玉雕 任烨 宋清龄 德娇娇 许晓旭 李冬晓 | 曲棍球 | 女子 | 11月24日 |
1 金牌 | 徐林胤 吴鹏根 | 沙滩排球 | 男子 | 11月24日 |
1 金牌 | 刘翔 | 田径 | 男子110米栏 | 11月24日 |
1 金牌 | 李彩霞 | 田径 | 女子撑竿跳高 | 11月24日 |
1 金牌 | 何敏 | 跳水 | 男子1米跳板 | 11月24日 |
1 金牌 | 吴敏霞 | 跳水 | 女子1米跳板 | 11月24日 |
1 金牌 | 曹忠荣 | 现代五项 | 男子个人 | 11月24日 |
1 金牌 | 卞兰 张晗兰 张伟 苗立杰 丁园 马增玉 张帆 陈晓丽 高颂 刘丹 陈楠 关馨 | 篮球 | 女子 | 11月25日 |
1 金牌 | 黄志鹏 徐海涛 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇 | 11月25日 |
1 金牌 | 王凤 于腊梅 任文君 吴亚男 | 皮划艇静水 | 女子500米四人皮艇 | 11月25日 |
1 金牌 | 任灿灿 | 拳击 | 女子48-51公斤级 | 11月25日 |
1 金牌 | 张志磊 | 拳击 | 男子91公斤以上级 | 11月25日 |
1 金牌 | 司天峰 | 田径 | 男子50公里竞走 | 11月25日 |
1 金牌 | 何冲 | 跳水 | 男子3米跳板 | 11月25日 |
1 金牌 | 胡亚丹 | 跳水 | 女子10米跳台 | 11月25日 |
1 金牌 | 王玥 王皓 卜祥志 周健超 倪华 | 国际象棋 | 男子团体赛 | 11月26日 |
1 金牌 | 侯逸凡 居文君 赵雪 黄茜 王瑜 | 国际象棋 | 女子团体赛 | 11月26日 |
1 金牌 | 冯兰兰 | 空手道 | 女子-68公斤级 | 11月26日 |
1 金牌 | 丁锦辉 刘炜 张庆鹏 王仕鹏 朱芳雨 孙悦 张兆旭 张博 唐正东 李晓旭 王治郅 周鹏 | 篮球 | 男子 | 11月26日 |
1 金牌 | 唐云亲 林雅雯 | 轮滑 | 双人滑 | 11月26日 |
1 金牌 | 周玉 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇 | 11月26日 |
1 金牌 | 王凤 于腊梅 | 皮划艇静水 | 女子500米双人皮艇 | 11月26日 |
1 金牌 | 李强 | 皮划艇静水 | 男子200米单人划艇 | 11月26日 |
1 金牌 | 邹市明 | 拳击 | 男子46-49公斤级 | 11月26日 |
1 金牌 | 董程 | 拳击 | 女子57-60公斤级 | 11月26日 |
1 金牌 | 李金子 | 拳击 | 女子69-75公斤级 | 11月26日 |
1 金牌 | 安妮 黄红 李兵 李薇薇 李瑶 刘晓妹 栾征 马玲 沙正文 孙梦颖 王莎莎 许沫 韦秋香 闫美珠 周美微 赵佳芹 | 手球 | 女子 | 11月26日 |
1 金牌 | 李延熙 | 田径 | 男子三级跳远 | 11月26日 |
1 金牌 | 陆斌 梁嘉鸿 苏炳添 劳义 | 田径 | 男子 4 x 100米接力 | 11月26日 |
1 金牌 | 何姿 | 跳水 | 女子3米跳板 | 11月26日 |
1 金牌 | 曹缘 | 跳水 | 男子10米跳台 | 11月26日 |
1 金牌 | 王一梅 张磊 周苏红 张娴 魏秋月 李娟 徐云丽 薛明 陈丽怡 马蕴雯 沈静思 楊婕 | 排球 | 女子 | 11月27日 |
1 金牌 | 周春秀 | 田径 | 女子马拉松 | 11月27日 |
1 銀牌 | 郭爽 | 场地自行车 | 女子500米计时赛 | 11月13日 |
1 銀牌 | 秦茜 | 柔道 | 女子78公斤以上级 | 11月13日 |
1 銀牌 | 武柳希 | 射击 | 女子10米气步枪 | 11月13日 |
1 銀牌 | 蒲琪峰 庞伟 伍晶 | 射击 | 男子50米手枪团体 | 11月13日 |
1 銀牌 | 唐奕 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 11月13日 |
1 銀牌 | 赵瑾 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 11月13日 |
1 銀牌 | 黄朝升 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 11月13日 |
1 銀牌 | 顾兵 黄焯钦 蔡乔 刘丽娜 | 马术 | 盛装舞步团体 | 11月14日 |
1 銀牌 | 谭宗亮 | 射击 | 男子10米气手枪 | 11月14日 |
1 銀牌 | 孙琪 | 射击 | 女子10米气手枪 | 11月14日 |
1 銀牌 | 庞伟 蒲琪峰 谭宗亮 | 射击 | 男子10米气手枪团体 | 11月14日 |
1 銀牌 | 毕竹清 陈思明 陈雪 | 台球 | 女子斯诺克6红球团体 | 11月14日 |
1 銀牌 | 孙杨 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 11月14日 |
1 銀牌 | 李玄旭 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 11月14日 |
1 銀牌 | 苏丽 | 射击 | 女子10米移动靶 | 11月15日 |
1 銀牌 | 田辉 田璞 王炜一 | 射击 | 男子50米步枪卧射团体 | 11月15日 |
1 銀牌 | 黄秋爽 | 体操 | 女子个人全能 | 11月15日 |
1 銀牌 | 吕博 | 体操 | 男子个人全能 | 11月15日 |
1 銀牌 | 刘京 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 11月15日 |
1 銀牌 | 张丰林 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 11月15日 |
1 銀牌 | 赵雪 | 国际象棋 | 女子个人赛 | 11月16日 |
1 銀牌 | 李晶晶 | 皮划艇激流回旋 | 女子单人皮艇 | 11月16日 |
1 銀牌 | 陈飞 山宝 | 皮划艇激流回旋 | 男子双人划艇 | 11月16日 |
1 銀牌 | 黄秋爽 | 体操 | 女子高低杠 | 11月16日 |
1 銀牌 | 严明勇 | 体操 | 男子鞍马 | 11月16日 |
1 銀牌 | 严明勇 | 体操 | 男子吊环 | 11月16日 |
1 銀牌 | 唐奕 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 11月16日 |
1 銀牌 | 孙杨 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 11月16日 |
1 銀牌 | 林俊红 | 场地自行车 | 女子争先赛 | 11月17日 |
1 銀牌 | 翟羽佳 | 射击 | 男子10米移动靶混合速 | 11月17日 |
1 銀牌 | 金泳德 刘亚东 李传林 | 射击 | 男子25米标准手枪团体 | 11月17日 |
1 銀牌 | 翟羽佳 甘霖 杨凌 | 射击 | 男子10米移动靶混合速团体 | 11月17日 |
1 銀牌 | 邓琳琳 | 体操 | 女子平衡木 | 11月17日 |
1 銀牌 | 冯喆 | 体操 | 男子跳马 | 11月17日 |
1 銀牌 | 吕志武 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 11月17日 |
1 銀牌 | 李哲思 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 11月17日 |
1 銀牌 | 邵依雯 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 11月17日 |
1 銀牌 | 孙晔 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 11月17日 |
1 銀牌 | 汪顺 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 11月17日 |
1 銀牌 | 黎国介 | 击剑 | 男子重剑个人 | 11月18日 |
1 銀牌 | 曹磊 | 举重 | 女子75公斤级 | 11月18日 |
1 銀牌 | 史庆兰 | 山地自行车 | 女子山地越野赛 | 11月18日 |
1 銀牌 | 刘亚东 | 射击 | 男子25米中心发火手枪 | 11月18日 |
1 銀牌 | 侯玉琢 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 11月18日 |
1 銀牌 | 郑义 | 跆拳道 | 男子87公斤以上级 | 11月18日 |
1 銀牌 | 薛瑞鹏 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | 11月18日 |
1 銀牌 | 王群 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 11月18日 |
1 銀牌 | 陈锦燕 | 击剑 | 女子花剑个人 | 11月19日 |
1 銀牌 | 仲满 | 击剑 | 男子佩剑个人 | 11月19日 |
1 銀牌 | 孟苏平 | 举重 | 女子75公斤以上级 | 11月19日 |
1 銀牌 | 马琳 许昕 | 乒乓球 | 男子双打 | 11月19日 |
1 銀牌 | 丁宁 刘诗雯 | 乒乓球 | 女子双打 | 11月19日 |
1 銀牌 | 高娥 | 射击 | 女子多向飞碟 | 11月19日 |
1 銀牌 | 王琳娜 | 象棋 | 女子个人赛 | 11月19日 |
1 銀牌 | 王晓理 于洋 | 羽毛球 | 女子双打 | 11月19日 |
