2008年夏季殘奧會突尼西亞代表團
残疾人奥林匹克运动会突尼西亞代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季帕拉林匹克運動會 北京 | ||||||||||
参赛者 | 35人 | |||||||||
奖牌 排名: 15 | 金 9 | 银 9 | 铜 3 | 总计 21 | ||||||
歷屆残奥会紀錄 | ||||||||||
夏季残奥会 | ||||||||||
1960-1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 |
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會突尼西亞代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
突尼西亞在本屆殘奧會將派出35名運動員出戰包括田径等項目。
目录
1 獎牌榜
2 參賽項目
3 相關條目
4 參考資料
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 拉娃·特利利 | 田径 | 女子铅球F40級 |
1 金牌 | 费尔哈特·希达 | 田径 | 男子400米T38級 |
1 金牌 | 阿卜杜勒-拉希姆·齐乌 | 田径 | 男子800米T12級 |
1 金牌 | 费尔哈特·希达 | 田径 | 男子跳远F37/38級 |
1 金牌 | 穆拉德·伊杜迪 | 田径 | 男子铁饼F32/51級 |
1 金牌 | 法鲁齐·拉齐克 | 田径 | 男子标枪F33/34/52級 |
1 金牌 | 穆拉德·伊杜迪 | 田径 | 男子掷棒F32/51級 |
1 金牌 | 苏玛娅·布赛义德 | 田径 | 女子800米T12/13級 |
1 金牌 | 苏玛娅·布赛义德 | 田径 | 女子1500米T12/13級 |
1 銀牌 | 阿巴斯·赛义迪 | 田径 | 男子400米T38級 |
1 銀牌 | 拉娃·特利利 | 田径 | 女子铁饼F40級 |
1 銀牌 | 阿尼娅·艾迪 | 田径 | 女子标枪F54-56級 |
1 銀牌 | 穆罕默德·富扎伊 | 田径 | 男子5000米T46級 |
1 銀牌 | 阿卜杜勒-拉希姆·齐乌 | 田径 | 男子10000米T12級 |
1 銀牌 | 穆拉德·伊杜迪 | 田径 | 男子铅球F32級 |
1 銀牌 | 穆罕默德·卡里德 | 田径 | 男子标枪F33/34/52級 |
1 銀牌 | 索尼娅·曼苏尔 | 田径 | 女子100米T38級 |
1 銀牌 | 索尼娅·曼苏尔 | 田径 | 女子200米T38級 |
1 銅牌 | 尤斯拉·本·杰马 | 田径 | 女子铁饼F32-34/51-53級 |
1 銅牌 | 马哈茂德·哈立迪 | 田径 | 男子五项全能P12級 |
1 銅牌 | 法里斯·哈姆迪 阿巴斯·赛义迪 穆罕默德·沙尔米 费尔哈特·希达 | 田径 | 男子4x100米接力T35-38級 |
參賽項目
田径
相關條目
- 2008年夏季奧林匹克運動會突尼西亞代表團
參考資料
- 北京殘奥會開幕式持旗手名單
|
Comments
Post a Comment