2008年夏季殘奧會巴西代表團
残疾人奥林匹克运动会巴西代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季帕拉林匹克運動會 北京 | ||||||||||
参赛者 | 188人,17项比赛 | |||||||||
旗手 | Antonio Tenorio Silva | |||||||||
奖牌 排名: 9 | 金 16 | 银 14 | 铜 17 | 总计 47 | ||||||
歷屆残奥会紀錄 | ||||||||||
夏季残奥会 | ||||||||||
1960-1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||
冬季残奥会 | ||||||||||
2014 |
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會巴西代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
巴西在本屆殘奧會將派出188名運動員出戰包括田徑、硬地滾球、單車、馬術、盲人門球、五人制足球、七人制足球、盲人柔道、舉重、賽艇、帆船、射擊、游泳、乒乓球、坐式排球、輪椅籃球、輪椅劍擊、輪椅網球等合共十七個項目。
目录
1 獎牌榜
2 參賽項目
3 相關條目
4 參考資料
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 迪尔塞乌·平托 | 硬地滾球 | 混合单打BC4級 |
1 金牌 | 迪尔塞乌·平托 埃利塞乌·桑托斯 | 硬地滾球 | 混合双打BC4級 |
1 金牌 | 安德烈·布拉西尔 | 游泳 | 男子50米自由泳S10級 |
1 金牌 | 丹尼尔·迪亚斯 | 游泳 | 男子100米自由泳S5級 |
1 金牌 | 安德烈·布拉西尔 | 游泳 | 男子100米自由泳S10級 |
1 金牌 | 丹尼尔·迪亚斯 | 游泳 | 男子200米自由泳S5級 |
1 金牌 | 安德烈·布拉西尔 | 游泳 | 男子400米自由泳S10級 |
1 金牌 | 丹尼尔·迪亚斯 | 游泳 | 男子50米仰泳S5級 |
1 金牌 | 热弗松·贡萨尔维斯 达米昂·拉莫斯 若昂·巴蒂斯塔·席尔瓦 马科斯·费利佩 米扎埃尔·奥利韦拉 里卡多·阿尔维斯 桑德罗·苏亚雷斯 塞韦里诺·席尔瓦 安德烈奥尼·雷戈 法比奥·里贝罗·瓦斯康塞洛斯 | 五人制足球 | 男子五人制足球 |
1 金牌 | 卢卡斯·普拉多 | 田徑 | 男子100米T11級 |
1 金牌 | 特雷齐尼娅·吉列尔米纳 | 田徑 | 女子200米T11級 |
1 金牌 | 安东尼奥·特诺里奥·席尔瓦 | 盲人柔道 | 男子100公斤级 |
1 金牌 | 安德烈·布拉西尔 | 游泳 | 男子100米蝶泳S10級 |
1 金牌 | 丹尼尔·迪亚斯 | 游泳 | 男子200米混合泳SM5級 |
1 金牌 | 卢卡斯·普拉多 | 田徑 | 男子200米T11級 |
1 金牌 | 卢卡斯·普拉多 | 田徑 | 男子400米T11級 |
1 銀牌 | 雪莱娜·科埃略 | 田径 | 女子标枪F35-38級 |
1 銀牌 | 丹尼尔·迪亚斯 伊瓦尼尔多·瓦斯康塞洛斯 路易斯·席尔瓦 克洛多瓦尔多·席尔瓦 | 游泳 | 男子4X50米 混合泳接力(≦20分) |
1 銀牌 | 蒂托·塞纳 | 田径 | 男子马拉松T46級 |
1 銀牌 | 丹尼尔·迪亚斯 | 游泳 | 男子50米自由泳S5級 |
1 銀牌 | 费利佩·罗德里格斯 | 游泳 | 男子50米自由泳S10級 |
1 銀牌 | 费利佩·罗德里格斯 | 游泳 | 男子100米自由泳S10級 |
1 銀牌 | 安德烈·路易斯·奥利韦拉 约翰松·纳西门托 克劳德米尔·桑托斯 阿兰·奥利韦拉 | 田径 | 男子4x100米接力T42-46級 |
1 銀牌 | 韦尔德·克纳夫 路易斯·阿尔加西尔·席尔瓦 | 乒乓球 | 男子团体M3級 |
1 銀牌 | 特雷齐尼娅·吉列尔米纳 | 田径 | 女子100米T11級 |
1 銀牌 | 丹尼尔·迪亚斯 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB4級 |
1 銀牌 | 丹尼尔·迪亚斯 | 游泳 | 男子50米蝶泳S5級 |
1 銀牌 | 卡拉·卡多佐 | 盲人柔道 | 女子48公斤级 |
1 銀牌 | 德安娜·席尔瓦 | 盲人柔道 | 女子70公斤以上级 |
1 銀牌 | 安德烈·布拉西尔 | 游泳 | 男子200米混合泳SM10級 |
1 銅牌 | 法比亚娜·苏吉莫里 | 游泳 | 女子50米自由泳S11級 |
1 銅牌 | 克洛多瓦尔多·席尔瓦 若翁·塞奥 丹尼尔·迪亚斯 阿德里亚诺·利马 | 游泳 | 男子4X50米 自由泳接力(≦20分) |
1 銅牌 | 埃尔顿·桑塔纳 若西娅内·利马 | 赛艇 | 混合雙人雙槳 |
1 銅牌 | 奥达伊尔·桑托斯 | 田径 | 男子800米T12級 |
1 銅牌 | 埃利塞乌·桑托斯 | 硬地滾球 | 混合单打BC4級 |
1 銅牌 | 奥达伊尔·桑托斯 | 田径 | 男子5000米T12/13級 |
1 銅牌 | 奥达伊尔·桑托斯 | 田径 | 男子10000米T12級 |
1 銅牌 | 韦罗妮卡·阿尔梅达 | 游泳 | 女子50米蝶泳S7級 |
1 銅牌 | 马科斯·阿尔维斯 | 馬術 | 个人锦标赛Ib級 |
1 銅牌 | 马科斯·阿尔维斯 | 馬術 | 个人自选动作Ib級 |
1 銅牌 | 阿德里娅·桑托斯 | 田径 | 女子100米T11級 |
1 銅牌 | 热鲁莎·桑托斯 | 田径 | 女子200米T11級 |
1 銅牌 | 米歇尔·费雷拉 | 盲人柔道 | 女子52公斤级 |
1 銅牌 | 约翰松·纳西门托 | 田径 | 男子100米T46級 |
1 銅牌 | 特雷齐尼娅·吉列尔米纳 | 田径 | 女子400米T12級 |
1 銅牌 | 达妮埃尔·席尔瓦 | 盲人柔道 | 女子57公斤级 |
1 銅牌 | 埃德尼娅·加西亚 | 游泳 | 女子50米自由泳S4級 |
參賽項目
田徑、硬地滾球、單車、馬術、盲人門球、五人制足球、七人制足球、盲人柔道、舉重、賽艇、帆船、射擊、游泳、乒乓球、坐式排球、輪椅籃球、輪椅劍擊、輪椅網球
相關條目
- 2008年夏季奧林匹克運動會巴西代表團
參考資料
- 北京殘奥會開幕式持旗手名單
|
Comments
Post a Comment