2008年夏季殘奧會南非代表團
残疾人奥林匹克运动会南非代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季帕拉林匹克運動會 北京 | ||||||||||
参赛者 | 人 | |||||||||
奖牌 排名: 6 | 金 21 | 银 3 | 铜 6 | 总计 30 | ||||||
歷屆残奥会紀錄(總結) | ||||||||||
夏季残奥会 | ||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980-1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||
冬季残奥会 | ||||||||||
1976-1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 |
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會南非代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
南非在本屆殘奧會將派出運動員出戰包括田徑、單車、游泳、馬術等項目。
目录
1 獎牌榜
2 參賽項目
3 相關條目
4 參考資料
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 奥斯卡 ·皮斯托留斯 | 田徑 | 男子400米T44級 |
1 金牌 | 纳塔莉·杜托伊特 | 游泳 | 女子100米自由泳S9級 |
1 金牌 | 纳塔莉·杜托伊特 | 游泳 | 女子400米自由泳S9級 |
1 金牌 | 恩斯特·范迪克 | 公路自行车 | 男子个人赛HCC級 |
1 金牌 | 希琳·萨皮罗 | 游泳 | 女子100米仰泳S10級 |
1 金牌 | 希尔顿·朗恩霍芬 | 田徑 | 男子跳远F12級 |
1 金牌 | 纳塔莉·杜托伊特 | 游泳 | 女子100米蝶泳S9級 |
1 金牌 | 法尼·隆巴德 | 田徑 | 男子铁饼F42級 |
1 金牌 | 查尔·鲍尔 | 游泳 | 男子400米自由泳S13級 |
1 金牌 | 纳塔莉·杜托伊特 | 游泳 | 女子200米混合泳SM9級 |
1 金牌 | 法尼·隆巴德 | 田徑 | 男子五项全能P12級 |
1 金牌 | 菲莉帕·约翰逊 | 馬術 | 个人锦标赛IV級 |
1 金牌 | 菲莉帕·约翰逊 | 馬術 | 个人自选动作IV級 |
1 金牌 | 凯文·保罗 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB9級 |
1 金牌 | 法尼·范德梅韦 | 田徑 | 男子100米T37級 |
1 金牌 | 奥斯卡 ·皮斯托留斯 | 田徑 | 男子100米T44級 |
1 金牌 | 希尔顿·朗恩霍芬 | 田徑 | 男子200米T12級 |
1 金牌 | 法尼·范德梅韦 | 田徑 | 男子200米T37級 |
1 金牌 | 奥斯卡·皮斯托留斯 | 田徑 | 男子200米T44級 |
1 金牌 | 纳塔莉·杜托伊特 | 游泳 | 女子50米自由泳S9級 |
1 金牌 | 伊尔丝·海耶斯 | 田徑 | 女子跳远F13級 |
1 銀牌 | 戴维·鲁斯 | 田径 | 男子跳远F46級 |
1 銀牌 | 里安·内尔 | 公路自行车 | 混合个人公路赛CP1/CP2級 |
1 銀牌 | 伊尔丝·海耶斯 | 田径 | 女子100米T13級 |
1 銅牌 | 恩斯特·范迪克 | 田径 | 男子马拉松T54級 |
1 銅牌 | 加文·基尔帕特里克 迈克尔·汤姆森 | 场地自行车 | 男子個人衝刺賽B&VI1-3級 |
1 銅牌 | 法尼·隆巴德 | 田径 | 男子铅球F42級 |
1 銅牌 | 尼古拉斯·纽曼 | 田径 | 男子标枪F35/36級 |
1 銅牌 | 泰格·斯莱特里 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB5級 |
1 銅牌 | 泰博霍·莫卡拉加迪 | 田径 | 男子100米T35級 |
參賽項目
田徑、單車、游泳、馬術
相關條目
- 2008年夏季奧林匹克運動會南非代表團
參考資料
- 北京殘奥會開幕式持旗手名單
|
Comments
Post a Comment