紐約地鐵5號線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 萊辛頓大道快車 Lexington Avenue Express | |
|---|---|
一列R142型列車以5號線營運,停靠西農莊廣場-東特里蒙特大道車站,開往伊斯徹斯特-代里大道車站。 | |
備註: 深紅虛線顯示繁忙時段往涅雷大道和平日往夫拉特布殊大道。粉紅虛線顯示部分繁忙時段往猶提卡大道/新地段大道 | |
| 北端總站 |
|
| 南端總站 | 東180街(平日深夜) 布林格陵(平日黃昏) 夫拉特布殊大道(除平日黃昏及平日深夜) 猶提卡大道及新地段大道(繁忙時段有限度服務) |
| 車站總數 | 45個 53個(包括繁忙時段部分往猶提卡大道及新地段大道的服務) |
| 車廠 | 東180街車廠 |
| 開始服務 | 1904年10月27日(1904-10-27) |
5號萊辛頓大道快車(英语:Lexington Avenue Express),又稱紐約地鐵5號線,是紐約地鐵A分部的一條路線。由於該線使用IRT萊辛頓大道線通過曼哈頓主要地區,因此其路線徽號為綠色[1]。
5號線列車在任何時間都營運。平日繁忙時段及日間來往伊斯徹斯特的代里大道至米德伍德的夫拉特布殊大道-布魯克林學院,在布朗克斯以慢車行駛,但在曼哈頓和布魯克林則以快車行駛。平日繁忙時段的尖峰方向,5號線列車在布朗克斯以快車形式來往東180街至第三大道-149街,繁忙時段有限度服務以241街[a]或涅雷大道[b]而不是布朗克斯的代里大道,同時以猶提卡大道[c]或新地段大道[d]而非布魯克林的夫拉特布殊大道為總站。5號線在平日晚上短途營運至曼哈頓金融區的布林格陵,以及平日深夜的東180街。
週末列車(星期五晚上11時45分至星期一早上5時)來往布朗克斯的241街至布魯克林的夫拉特布殊大道,以取代2號線,在布朗克斯和布魯克木以慢車營運,在曼哈頓以快車營運。
歷史上,5號線曾經營運至皇冠高地-猶提卡大道或新地段大道。自從1983年,多數列車只營運至布林格陵或夫拉特布殊大道,雖然仍有部分繁忙時段列車繼續營運至猶提卡大道或新地段大道。
| |
R12方向幕 | |
目录
1 歷史
2 路線
2.1 服務形式
2.2 車站
3 備註
4 外部連結
歷史
| |
1967-1979年使用(圓形) | |
1918年IRT白原路線與IRT代里大道線雙雙通車,作為IRT萊辛頓大道線延伸線。
1934年,中午與週末早晨列車自241街車站(或東180街車站)駛至亞特蘭提大道車站;除午夜外,其他時段行駛至猶提卡大道車站。
1930年4月28日週六行駛至猶提卡大道車站。
1939年7月10日週日下午行駛至猶提卡大道車站。
1957年5月3日,部份尖峰列車取代4號線駛至夫拉特布希大道車站
1976年3月24日,中午列車訖站從亞特蘭提大道車站改至布林格陵車站,但於1980年改回。
1983年7月10日,幾近所有的尖峰列車行駛至亞特蘭提大道車站。
1988年1月18日,中午訖站再次改至布林格陵車站。
1994年,尖峰列車起站從241街車站改至涅雷大道。
路線
服務形式
以下表格顯示5號線所使用路線,特定時段在有陰影的格的路段內營運[2]:
| 路線 | 起點 | 終點 | 軌道 | 時段 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁忙時段 | 日間 | 晚上 | 平日深夜 | 週末 | ||||
IRT代里大道線(全線) | 伊斯徹斯特-代里大道 | 莫里斯公園 | 全部 | 多數列車 | | | | 週末沒有列車 |
IRT白原路線 | 威克菲爾德-241街 | 涅雷大道 | 全部 | 非常有限度服務 | 支線沒有列車 | 支線沒有列車 | 支線沒有列車 | |
涅雷大道 | 布朗克斯公園東 | 慢車 | 有限度服務 | |||||
東180街 | 全部 | | | | | |||
西農莊廣場-東特里蒙特大道 | 傑克森大道 | 慢車 | | | ||||
| 快車 | | | | | ||||
第三大道-149街 | 149街-大廣場 | 全部 | | | | |||
IRT傑羅姆大道線 | 138街-大廣場 | 慢車 | ||||||
IRT萊辛頓大道線(全線) | 125街 | 布魯克林橋-市政府 | 快車 | |||||
福爾頓街 | 布林格陵 | 全部 | ||||||
傑拉雷曼街隧道 | | |||||||
IRT東公園道線 | 區公所 | 內文斯街 | 快車 | |||||
大西洋大道-巴克萊中心 | 富蘭克林大道 | 快車 | | |||||
| 慢車 | | | | |||||
IRT諾斯特蘭大道線(全線) | 總統街 | 夫拉特布殊大道-布魯克林學院 | 全部 | 多數列車 | | |||
| IRT東公園道線 | 富蘭克林大道 | 皇冠高地-猶提卡大道 | 快車 | 有限度服務 | 支線沒有列車 | 支線沒有列車 | 支線沒有列車 | 支線沒有列車 |
IRT新地段線(全線) | 蘇特大道-魯特蘭路 | 新地段大道 | 全部 | 非常有限度服務 | ||||
車站
更詳細的車站列表參見上方列出的路線。
| 車站服務圖例 | |
|---|---|
| 任何時候停站 | |
| 任何時候停站(深夜除外) | |
| 僅平日停站 | |
| 僅平日和平日深夜停站 | |
| 僅週末停站 | |
| 每日停站(除繁忙時段的尖峰方向外) | |
| 僅繁忙時段停站 | |
| 車站已關閉 | |
| 僅平日繁忙時段的尖峰方向停站(包括有限度服務) | |
時段資料 | |
| 車站符合ADA標準 | |
| 車站在指定方向符合ADA標準 | |
| 升降機只到夾層 | |
D. | N. | W. | 中文站名 | 英文站名 | 轉乘 | 連接 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
布朗克斯 | |||||||
代里大道線 | |||||||
| 不適用 | 不適用 | 伊斯徹斯特-代里大道 | Eastchester–Dyre Avenue | 平日及平日深夜列車北端總站 | |||
貝徹斯特大道 | Baychester Avenue | ||||||
干丘路 | Gun Hill Road | ||||||
佩勒姆公園道 | Pelham Parkway | Bx12選擇巴士服務 | |||||
莫里斯公園 | Morris Park | ||||||
白原路線 | |||||||
| 不適用 | 威克菲爾德-241街 | Wakefield–241st Street | 2 | 車站只有早上繁忙時段北行有限度服務以此為總站的列車停靠 週末及週末深夜的北端總站 | |||
涅雷大道 | Nereid Avenue | 2 | 大部分平日繁忙時段的尖峰方向,來往曼哈頓和布魯克林列車的北端總站 | ||||
233街 | 233rd Street | 2 | 大都會北方鐵路哈萊姆線,伍德羅恩 | ||||
225街 | 225th Street | 2 | |||||
219街 | 219th Street | 2 | |||||
干丘路 | Gun Hill Road | 2 | Bx41選擇巴士服務 | ||||
柏克大道 | Burke Avenue | 2 | |||||
阿勒頓大道 | Allerton Avenue | 2 | |||||
佩勒姆公園道 | Pelham Parkway | 2 | Bx12選擇巴士服務 | ||||
布朗克斯公園東 | Bronx Park East | 2 | |||||
241街及代里大道列車匯合 | |||||||
白原路線 | |||||||
東180街 | East 180th Street | 2 | 部分南行繁忙時段列車在此站開出 部分北行早上繁忙時段列車以此為總站 平日深夜列車南端總站 | ||||
西農莊廣場-東特里蒙特大道 | West Farms Square–East Tremont Avenue | 2 | Q44選擇巴士服務 | ||||
174街 | 174th Street | 2 | |||||
自由人街 | Freeman Street | 2 | |||||
辛普森街 | Simpson Street | 2 | |||||
因特韋勒大道 | Intervale Avenue | 2 | Bx6選擇巴士服務 | ||||
展望大道 | Prospect Avenue | 2 | |||||
傑克森大道 | Jackson Avenue | 2 | |||||
第三大道-149街 | Third Avenue–149th Street | 2 | Bx41選擇巴士服務 | ||||
149-大廣場 | 149th Street–Grand Concourse | 2 4 | |||||
傑羅姆大道線 | |||||||
138街-大廣場 | 138th Street–Grand Concourse | 4 | |||||
曼哈頓 | |||||||
萊辛頓大道線 | |||||||
125街 | 125th Street | 4 | 大都會北方鐵路,哈萊姆-125街 M60選擇巴士服務往拉瓜迪亞機場 | ||||
86街 | 86th Street | 4 | M86選擇巴士服務 | ||||
59街 | 59th Street | 4 N 使用MetroCard出站轉乘:F | 羅斯福島纜車 | ||||
大中央-42街 | Grand Central–42nd Street | 4 7 S | 大都會北方鐵路,大中央總站 | ||||
14街-聯合廣場 | 14th Street–Union Square | 4 L N | |||||
布魯克林橋-市政府 | Brooklyn Bridge–City Hall | 4 J | |||||
福爾頓街 | Fulton Street | 4 2 A J 經戴伊街行人道連往N | |||||
華爾街 | Wall Street | 4 | |||||
布林格陵 | Bowling Green | 4 只限週末使用MetroCard出站轉乘: 1 N | 史泰登島渡輪,白廳碼頭 平日晚上南端總站,以及部分繁忙時段列車的總站 | ||||
布魯克林 | |||||||
東公園道線 | |||||||
區公所 | Borough Hall | 4 2 N | 車站只有北行方向符合ADA標準 | ||||
內文斯街 | Nevins Street | 2 | |||||
大西洋大道-巴克萊中心 | Atlantic Avenue–Barclays Center | 2 B D | 長島鐵路大西洋支線,大西洋總站 | ||||
卑爾根街 | Bergen Street | 4 | |||||
大軍廣場 | Grand Army Plaza | 4 | |||||
東公園道-布魯克林博物館 | Eastern Parkway–Brooklyn Museum | 4 | |||||
富蘭克林大道 | Franklin Avenue | 2 S | |||||
| 往夫拉特布殊大道及新地段大道列車分岔 | |||||||
諾斯特蘭大道線 | |||||||
總統街 | President Street | 2 | |||||
斯特陵街 | Sterling Street | 2 | B44選擇巴士服務 | ||||
文斯洛普街 | Winthrop Street | 2 | B44選擇巴士服務 | ||||
教堂大道 | Church Avenue | 2 | B44選擇巴士服務 | ||||
貝弗里路 | Beverly Road | 2 | |||||
紐刻克大道 | Newkirk Avenue | 2 | B44選擇巴士服務 | ||||
夫拉特布殊大道-布魯克林學院 | Flatbush Avenue–Brooklyn College | 2 | B44選擇巴士服務 | ||||
東公園道線(僅繁忙時段有限度服務) | |||||||
| 不適用 | 諾斯特蘭大道 | Nostrand Avenue | 2 | 一班往布朗克斯的繁忙時段列車停靠此站 | |||
京斯頓大道 | Kingston Avenue | 2 | 一班往布朗克斯的繁忙時段列車停靠此站 | ||||
皇冠高地-猶提卡大道 | Crown Heights–Utica Avenue | 2 | B46選擇巴士服務 部分繁忙時段列車的南端總站 | ||||
新地段線(僅繁忙時段有限度服務) | |||||||
| 不適用 | 蘇特大道-魯特蘭路 | Sutter Avenue–Rutland Road | 2 | B15巴士往約翰·甘迺迪國際機場 | |||
沙拉托加大道 | Saratoga Avenue | 2 | |||||
洛克威大道 | Rockaway Avenue | 2 | |||||
朱尼烏斯街 | Junius Street | 2 | |||||
賓夕法尼亞大道 | Pennsylvania Avenue | 2 | |||||
凡希克凌大道 | Van Siclen Avenue | 2 | |||||
新地段大道 | New Lots Avenue | 2 | B15巴士往約翰·甘迺迪國際機場 部分早上北行繁忙時段列車南端總站 | ||||
備註
^ http://web.mta.info/developers/resources/line_colors.htm
^ Subway Service Guide (PDF). Metropolitan Transportation Authority. 2017-06-25 [2017-07-01].
^ MTA/New York City Transit Subway Line Information. Metropolitan Transportation Authority. [2017-04-14].
外部連結
MTA NYC Transit - 5號線圓底路線介紹(英文)
MTA NYC Transit - 5號線菱底路線介紹(英文)
5號線歷史(英文)
MTA NYC Transit - 5號線時刻表(PDF)(英文)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用错误:页面中存在<ref group="lower-alpha">标签或{{efn}}模板,但没有找到相应的<references group="lower-alpha" />标签或{{notelist}}模板

Comments
Post a Comment