新乡市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 新乡市 | |
|---|---|
新乡火车站 | |
| 地名出处 | 以汲县新中乡简称新乡得名 |
新乡市在河南省的地理位置 | |
| 概览 | |
| 国家 | |
| 省 | 河南省 |
| 行政区类型 | 地级市 |
| 行政区划代码 | 410700 |
| 下级行政区 | 4市轄區、2縣級市、6縣 |
| 设立地级市 | 1982年3月 |
| 市委书记 | 张国伟 |
| 人大常委会主任 | 刘建华 |
| 市长 | 王登喜 |
| 政协主席 | 邢亚平 |
| 政府驻地 | 红旗区人民东路甲1号 |
| 毗邻 | 安阳市、鹤壁市、濮阳市、开封市、郑州市、焦作市、晋城市晋、长治市晋、菏泽市鲁 |
| 地理 | |
| 经纬度 | 35°18′11″N 113°55′34″E / 35.303°N 113.926°E / 35.303; 113.926坐标:35°18′11″N 113°55′34″E / 35.303°N 113.926°E / 35.303; 113.926 |
| 总面积 | 8,291 km² |
| - 佔河南省比例 | 5.00 % |
| - 排名 | 全省第8位 |
| - 市区面积 | 432 km² |
| 最高海拔 | 十字岭,1,763 m |
| 气候类型 | 暖温带半湿润季风气候 |
年均温(1971-2000) | 14 ℃ |
年降水(1971-2000) | 573.4 mm |
| 人口 | |
| 总人口(2015) | 572.1 万人 |
| - 佔河南省比例 | 6.03 % |
| - 排名 | 全省第8位 |
| - 市区人口(2015) | 112.65 万人 |
- 城镇人口(2015) | 280.49 万人 |
| 人口密度 | 690 人/km² |
| 方言 | 晋语邯新片、中原官话 |
| 经济 | |
GDP(2015) | 1,975.03亿 元(本币) 317.1亿 美元(汇率) |
| - 佔河南省比例 | 5.30 % |
| - 排名 | 全省第6位 |
| 人均GDP | 34,562 元 5,549 美元(汇率) |
| - 排名 | 全省第11位 |
| 其他 | |
| 时区 | UTC+8(东八区) |
| 市花 | 石榴花 |
| 邮政编码 | 453000 |
| 电话区号 | +86 (0)373 |
| 車牌號碼 | 豫G |
網站:新乡市人民政府门户网站 本表面积、人口、经济数据参考《河南统计年鉴-2016》 | |
新鄉市是中华人民共和国河南省下辖的地级市,位于河南省北部,太行山东南缘,南望黄河。市境东邻山东省菏泽市,南界郑州市、开封市,西毗焦作市及山西省晋城市,北接安阳市、鹤壁市。新乡是豫北工业城市、京广铁路上的重要城市和中原城市群城市,曾是华北八大重镇之一。全市总面积8,291平方公里,人口572.1万人。母语为中原官话。
新乡古代曾发生过诸如鸣条之战、牧野大战、陈桥兵变等影响中国历史进程的重大事件,也是历史省份平原省的省府。近代新乡是中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市、中国城市综合竞争力百强城市。
目录
1 历史
2 自然地理
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
5 交通
6 教育
6.1 高等教育
7 名胜古跡
8 地方特产
9 知名企业
10 名人
10.1 古代
10.2 近现代
11 历史事件
12 参考资料
历史
尧、舜时期,中国分九州,市境分属冀州、兖州和豫州。夏朝末期,商汤伐夏桀,在封丘县与长垣县之间发生鸣条之战,结果桀败夏亡。春秋时期诸侯林立、大国争霸,最终今境归晋国所有。
西汉置汲县,属河内郡,今新乡市为汲县新中乡。《汉书·武帝纪》:元鼎六年(前111年),武帝将幸缑氏“至汲新中乡,得吕嘉首,以为获嘉县”。西晋泰始二年(266年)置汲郡,获嘉县属之。东晋废获嘉县。北魏太和二十三年(499年)复置获嘉县,治新乐城,即今新乡城区。北齐天保七年(556年),获嘉县移治共城(今辉县市)。隋开皇六年(586年)析汲、获嘉两县置新乡县,治今新乡城区,属河南郡。《太平寰宇记》:以汲县新中乡简称新乡得名。唐初属义州,后属殷州。贞观元年(627年)改属卫州。北宋熙宁六年(1073年)废县为镇;元祐二年(1087年)复置新乡县,属卫州。元代属卫辉路。明、清属卫辉府。
民国二年(1913年)废府存县,新乡县先后属豫北道、河北道。1932年属河南省第四行政督察区。1948年11月,析新乡县置新乡市。1949年5月,解放军占领新乡市;同年8月,设立平原省,省会驻新乡市(市政府位于市三中附近),并设新乡专区,专署驻焦作。1952年平原省撤销,新乡市为河南省辖市,新乡专区迁驻新乡市。1958年新乡市改由新乡专区领导,为专署驻地。1967年新乡专区改称新乡地区。1974年新乡市复为省辖市。1978年1月复由新乡地区领导。1982年再升为省辖市。1983年9月,新乡地区的新乡、汲县两县划归新乡市。1986年2月,新乡地区撤销,将辉县、获嘉、原阳、延津、封丘5县及濮阳市的长垣县划归新乡市管辖。1988年11月,撤销汲县,改设卫辉市;撤销辉县,改设辉县市。
2015年12月,新乡市获批为产业集聚集群创新发展综合改革试点城市,成为全国5个试点之一,更是中西部地区唯一获批的城市[1]。
自然地理
新乡市地处河南省北部,位于东经113度23分至114度59分,北纬34度53分至35度50分。距首都北京600公里,距省会郑州80公里。它东接油城濮阳,与鲁西相连;南邻黄河,与郑州、开封隔河相望;西接焦作,并与山西接壤;北依太行,与鹤壁、安阳毗邻。
新乡境内地形以平原为主,北部也有山区。
面积8169平方公里,其中中市区规划面积625平方公里(现有实际面积186.86平方公里),耕地面积568.4万亩。
| 新乡市1981-2010年气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温℃(℉) | 18.9 (66) | 24.8 (76.6) | 29.0 (84.2) | 36.1 (97) | 38.0 (100.4) | 40.9 (105.6) | 40.5 (104.9) | 37.7 (99.9) | 36.8 (98.2) | 34.3 (93.7) | 27.7 (81.9) | 23.9 (75) | 40.9 (105.6) |
| 平均高温℃(℉) | 5.3 (41.5) | 9.0 (48.2) | 14.5 (58.1) | 21.8 (71.2) | 27.0 (80.6) | 31.5 (88.7) | 31.6 (88.9) | 30.4 (86.7) | 26.7 (80.1) | 21.4 (70.5) | 13.7 (56.7) | 7.3 (45.1) | 20.02 (68.03) |
| 每日平均气温℃(℉) | 0.0 (32) | 3.4 (38.1) | 8.8 (47.8) | 15.9 (60.6) | 21.2 (70.2) | 25.8 (78.4) | 27.1 (80.8) | 25.9 (78.6) | 21.3 (70.3) | 15.3 (59.5) | 7.8 (46) | 1.9 (35.4) | 14.53 (58.14) |
| 平均低温℃(℉) | −4.1 (24.6) | −1.2 (29.8) | 3.6 (38.5) | 10.2 (50.4) | 15.7 (60.3) | 20.3 (68.5) | 23.1 (73.6) | 22.1 (71.8) | 16.9 (62.4) | 10.4 (50.7) | 3.1 (37.6) | −2.3 (27.9) | 9.82 (49.68) |
| 历史最低温℃(℉) | −13.9 (7) | −16.0 (3.2) | −6.2 (20.8) | −0.7 (30.7) | 7.6 (45.7) | 12.4 (54.3) | 17.2 (63) | 13.5 (56.3) | 7.5 (45.5) | −0.9 (30.4) | −12.8 (9) | −11.5 (11.3) | −16 (3.2) |
| 平均降水量㎜(英寸) | 4.7 (0.185) | 7.1 (0.28) | 18.6 (0.732) | 25.3 (0.996) | 49.3 (1.941) | 64.0 (2.52) | 150.9 (5.941) | 122.4 (4.819) | 58.7 (2.311) | 31.8 (1.252) | 15.9 (0.626) | 5.2 (0.205) | 553.9 (21.808) |
| 来源:中国气象数据网. 国家气象信息中心. | |||||||||||||
政治
现任领导
| 机构 | 中国共产党 新乡市委员会 书记 | 新乡市人民代表大会 常务委员会 主任 | 新乡市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 新乡市委员会 主席 |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 张国伟[2] | 刘建华[3] | 王登喜[4] | 邢亚平[5] |
| 民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 |
| 籍贯 | 河南省西峡县 | 河南省偃师市 | 河南省汤阴县 | 河南省巩义市 |
| 出生日期 | 1963年5月(55歲) | 1956年12月(61-62歲) | 1963年6月(55歲) | 1957年8月(61歲) |
| 就任日期 | 2017年2月 | 2017年5月 | 2016年6月 | 2017年5月 |
行政区划
新乡市现辖4个市辖区、6个县,代管2个县级市。
- 市辖区:红旗区、卫滨区、凤泉区、牧野区
- 县级市:卫辉市、辉县市
- 县:新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、长垣县
2011年6月,长垣县成为河南省省直管试点县,赋予部分省辖市享有的经济和财政管理权限,但行政上仍由新乡市领导。
除正式行政区划外,新乡市还设立以下经济功能区:新乡高新技术产业开发区(国家级)、新乡经济技术开发区(国家级)、平原新区、西工生活区。
新乡市行政区划图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红旗区 卫滨区 凤泉区 牧野区 新乡县 获嘉县 原阳县 延津县 封丘县 长垣县 卫辉市 辉县市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划代码[6] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[7] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街道 | 镇 | 乡 | 其中: 民族乡 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410700 | 新乡市 | Xīnxiāng Shì | 8,290.89 | 红旗区 | 453000 | 35 | 75 | 43 | 1 | 224 | 3533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410702 | 红旗区 | Hóngqí Qū | 154.44 | 西街街道 | 453000 | 6 | 2 | 1 | 35 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410703 | 卫滨区 | Wèibīn Qū | 64.27 | 健康路街道 | 453000 | 7 | 1 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410704 | 凤泉区 | Fèngquán Qū | 114.54 | 宝西街道 | 453000 | 2 | 2 | 1 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410711 | 牧野区 | Mùyě Qū | 98.63 | 荣校路街道 | 453000 | 7 | 2 | 31 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410721 | 新乡县 | Xīnxiāng Xiàn | 393.13 | 小冀镇 | 453700 | 6 | 1 | 7 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410724 | 获嘉县 | Huòjiā Xiàn | 469.88 | 城关镇 | 453800 | 9 | 2 | 18 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410725 | 原阳县 | Yuányáng Xiàn | 1,304.00 | 原兴街道 | 453500 | 3 | 6 | 10 | 6 | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410726 | 延津县 | Yánjīn Xiàn | 887.96 | 万寿街道 | 453200 | 3 | 4 | 6 | 5 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410727 | 封丘县 | Fēngqiū Xiàn | 1,225.51 | 城关镇 | 453300 | 13 | 6 | 1 | 27 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410728 | 长垣县 | Chángyuán Xiàn | 1,038.24 | 蒲西街道 | 453400 | 5 | 11 | 2 | 9 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410781 | 卫辉市 | Wèihuī Shì | 858.86 | 城郊乡 | 453100 | 7 | 6 | 15 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410782 | 辉县市 | Huīxiàn Shì | 1,681.42 | 城关街道 | 453600 | 2 | 12 | 8 | 38 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:红旗区数字包含新乡高新技术产业开发区所辖1街道、1乡;原阳县数字包含平原新区所辖1街道、1镇、2乡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口
| 区划名称 | 常住人口[9](2010年11月) | 户籍人口[10] (2010年末) | ||
|---|---|---|---|---|
| 总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
| 新乡市 | 5708191 | 100 | 691.99 | 6038589 |
| 红旗区 | 391290 | 6.85 | 2385.91 | 328214 |
| 卫滨区 | 193506 | 3.39 | 2888.15 | 235905 |
| 凤泉区 | 144298 | 2.53 | 1243.95 | 138150 |
| 牧野区 | 317994 | 5.57 | 3785.64 | 311028 |
| 新乡县 | 339942 | 5.96 | 882.97 | 343280 |
| 获嘉县 | 402950 | 7.06 | 857.34 | 422461 |
| 原阳县 | 659380 | 11.55 | 499.91 | 732122 |
| 延津县 | 469280 | 8.22 | 529.66 | 492651 |
| 封丘县 | 743837 | 13.03 | 618.83 | 784742 |
| 长垣县 | 809535 | 14.18 | 806.31 | 914349 |
| 卫辉市 | 495744 | 8.68 | 573.11 | 510682 |
| 辉县市 | 740435 | 12.97 | 438.65 | 825005 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为5707801人[11],同2000年第五次全国人口普查相比,10年共增加299801人,增长5.54%。其中,男性人口为2873291人,占50.34%;女性人口为2834510人,占49.66%。总人口性别比(以女性为100)为101.37。0-14岁人口为1197872人,占20.99%;15-64岁人口为4063416人,占71.19%;65岁及以上人口为446513人,占7.82%。
源自新乡的姓氏有:姜(包括吕、尚、卢、崔、丁、高、申、穆、邱、章、柴、柯、厉、齐、贺、聂、桓、望、易、骆、年、魏、盖、查、阚、余、陆、左、右、明、景、许、谢、纪、戎、薄、平、麻、晏、封、连、绍、雍、饶、东郭、赖、毋、谷)、林(包括王、柴、孙、辜、李)、毛、封、汲、凡、共(包括龚、洪、恭、段)胙(作)、宁、燕等。
交通
- 铁路:京广铁路、新菏铁路、京港客运专线
- 高速公路:
京港澳高速、长济高速、郑焦晋高速
- 国道:
107国道
教育
高等教育
- 河南师范大学
- 河南科技学院
- 新乡医学院
- 新乡学院
- 河南工学院
- 新乡广播电视大学
名胜古跡
新乡市人民公园东门广场及和平大道街景
- 百泉
- 潞王陵
- 凤凰山
- 比干庙
- 关帝庙
- 万仙山
- 白云寺
- 石门景区
- 齐王寨
- 八里沟
- 回龙风景区
- 关山地质公园
- 方山
- 京华园
- 愚公泉
- 九莲山
- 郭亮
- 饮马口
- 共城遗址
地方特产
- 原阳大米
- 红焖羊肉
- 牛忠喜烧饼
- 罗锅酱肉
- 原阳烩面
- 封丘卷煎
- 封丘金银花
知名企业
- 新飞电器
- 白鹭化纤
- 华兰生物
- 金龙无氧铜
- 卫华起重
- 新乡飘安
- 天丰钢构
- 豫新空调
- 孟电水泥
- 驼人集团
名人
古代
- 比干
- 姜太公
- 毛遂
- 竹林七贤
- 周武王
- 张苍
- 陈平
- 周勃
- 周亚夫
- 共工
- 百里嵩
- 孙登
- 韦思谦
- 娄师德
- 杨再思
- 邵雍
卫荣光,清朝山西巡抚、江苏巡抚、浙江巡抚
近现代
徐世昌,中华民国大总统、书画家。
柏杨,台湾作家,中华民国总统府资政
刘国梁,乒乓球运动员、教练,大满贯得主。
刘震云,作家、编剧,茅盾文学奖、金鸡奖得主。
葛新爱,女子乒乓球运动员。
张立,
郝鐵川,上海市文史研究馆馆长。
王晓东,生物医学家,美国科学院院士,中国科学院外籍院士。
李翔宙,中华民国国军军事人物。
关牧村,女高音歌唱家。
秦宜智,中国共青团第一书记。
刘贵祥,最高人民法院第一巡回法庭庭长,二级大法官。
李书磊,中纪委副书记。
周琦,NBA休斯顿火箭队球员。
历史事件
- 共工怒触不周山
- 夏朝关龙逢以死谏
- 鸣条之战
- 牧野之战
比干剖心- 践土之盟
- 黄池之盟
子路治蒲- 桂陵之战
张良击秦- 火烧乌巢
竹林七贤隐居辉县- 王仙芝起义
- 陈桥兵变
岳飞新乡抗金
白莲教壮士辉县司寨城就义
陈玉成延津殉难- 修筑道清铁路
参考资料
^ 新乡获批国家综合改革试点市 中西部地区唯一. 大河网-河南日报. 2015年12月18日.
^ 张国伟 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 刘建华任新乡市人大常委会主任. 中国经济网.
^ 王登喜 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 邢亚平当选新乡市政协主席. 中国经济网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 《新乡市土地利用总体规划(2006-2020年)调整方案》. 新乡市国土资源局. (第二次全国土地调查数据)
^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014年8月. ISBN 978-7-5037-7130-9.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 新乡市统计局. 《新乡市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment