大專校院足球運動聯賽
| 本條目需要擴充。(2010年3月) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 國家/地區 | |
|---|---|
| 所屬協會 | 中華民國大專院校體育總會 |
| 成立年份 | 1976年 |
| 首個球季 | 1976年 |
| 聯賽系統 | 1~3 |
| 應屆冠軍 | 106學年度 男子一級︰輔仁大學 (2) 男子二級︰台灣大學 (3) 男子一般︰中原大學 (1) 女子一級︰台灣師大 (5) |
| 最成功球隊 | 男子︰台灣體大、北市大學 (6) 女子︰台灣體大 (8) (92學年度~) |
| 電視轉播 | SSUtv Sports |
| 網站 | UFA |
大專校院足球運動聯賽(University Football Association,UFA)是中華民國大專院校最高級別的足球聯賽,由中華民國大專院校體育總會主辦,於1976年年成立,聯賽初期名為大專盃足球賽,為盃賽性質,都是以每年一到兩週為主要賽程。2006年近年由於足協與大專足委會對於台灣足球發展規劃的改變,聯賽更名為「中華民國大專校院足球運動聯賽」,並想藉此讓足球運動能漸漸形成聯賽制。
隨著大專足球聯賽在賽制上的更動,中華足協與大專足委會決定分區進行分區預賽。
目录
1 簡介
2 歷屆賽事
3 97學年度
4 98學年度
5 99學年度
6 100學年度
7 101學年度
8 102學年度
9 103學年度
10 104學年度
11 105學年度
12 106學年度
13 獎項
13.1 金靴獎
13.2 金手套獎
13.3 公平競爭獎
14 歷屆參賽隊伍統計
15 參考資料
16 外部連結
簡介
本賽事於93學年度以前名稱為大專校院足球錦標賽,競賽組別分為男甲組、男乙組和五專組,至74學年度增設女甲組,89學年度廢除五專組,將五專組併入男乙組。從94學年度起將賽制改成聯賽制,比賽名稱改為大專校院足球運動聯賽,屆競賽組別分成男一
級、男二級和女一級。男二級部分球員具有運動績優生資格,為符合公平原則,隔年聯賽競賽組別增設男三級,選手全為一般生,競賽分組至97學年度止,98學年度起修正為兩大組,分別是公開組與一般組。一般組為不具運動績優生資格的選手參加,而運動績優生一律參加公開組。女一級除了95學年有景文科大參賽有四隊以外,94學年度至101學年度都只有3隊,在102學年有屏東教大加入後,成為有4支隊伍參賽。
歷屆賽事
| 屆次 | 年分 | 男子最優級組 | 男子次優級組 | 男子一般組 | 女子最優級組 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | ||
| 男子組 | 女子組 | ||||||||||||||||
| 92學年度 | 2003 | 銘傳大學 (台北) | 台北體院 (台北) | 輔仁大學 (新北) | 台灣體院 (台中) | 台灣體院 (台中) | 醒吾學院 (新北) | 大漢學院 (花蓮) | |||||||||
| 男子甲組 | 男子乙組 | 女子甲組 | |||||||||||||||
| 93學年度 | 2004 | 台灣體院 (台中) | 輔仁大學 (新北) | 台北體院 (台北) | 銘傳大學 (台北) | 中興大學 (台中) | 義守大學 (高雄) | 台灣大學 (台北) | 中山醫大 (台中) | 台灣體院 (台中) | 台灣師大 (台北) | 醒吾學院 (新北) | |||||
| 男生組第一級 | 男生組第二級 | 女生組第一級 | |||||||||||||||
| 94學年度 | 2005 | 台灣體院 (台中) | 銘傳大學 (台北) | 輔仁大學 (新北) | 台北體院 (台北) | 中興大學 (台中) | 台北科大 (台北) | 高雄醫大 (高雄) | 政治大學 (台北) | 台灣體院 (台中) | 台灣師大 (台北) | 醒吾學院 (新北) | |||||
| 男生組第一級 | 男生組第二級 | 男生組第三級 | 女生組第一級 | ||||||||||||||
| 95學年度 | 2006 | 台灣體院 (台中) | 台北體院 (台北) | 銘傳大學 (台北) | 屏東教大 (屏東) | 台灣大學 (台北) | 清華大學 (新竹) | 台北科大 (台北) | 交通大學 (新竹) | 陸軍官校 (高雄) | 屏東科大 (屏東) | 成功大學 (台南) | 崑山科大 (台南) | 台灣師大 (台北) | 台灣體院 (台中) | 銘傳大學 (台北) | 景文科大 (台北) |
| 96學年度 | 2007 | 台灣體大 (台中) | 台北體院 (台北) | 義守大學 (高雄) | 銘傳大學 (台北) | 台北科大 (台北) | 台灣大學 (台北) | 交通大學 (新竹) | 成功大學 (台南) | 陸軍官校 (高雄) | 屏東科大 (屏東) | 高應科大 (高雄) | 崑山科大 (台南) | 台灣師大 (台北) | 台灣體大 (台中) | 銘傳大學 (台北) | 醒吾學院 (新北) |
| 97學年度 | 2008 | 台灣體大 (台中) | 台北體院 (台北) | 輔仁大學 (新北) | 銘傳大學 (台北) | 台北科大 (台北) | 台灣大學 (台北) | 成功大學 (台南) | 陸軍官校 (高雄) | 高應科大 (高雄) | 台北醫大 (台北) | 崑山科大 (台南) | 空軍官校 (高雄) | 台灣體大 (台中) | 台灣師大 (台北) | 醒吾學院 (新北) | |
| 男生公開組第一級 | 男生公開組第二級 | 男生一般組 | 女生公開組第一級 | ||||||||||||||
| 98學年度 詳情 | 2009 | 輔仁大學 (新北) | 台灣體院 (台中) | 台北體院 (台北) | 銘傳大學 (台北) | 台北科大 (台北) | 屏東科大 (屏東) | 清華大學 (新竹) | 成功大學 (台南) | 義守大學 (高雄) | 淡江大學 (新北) | 中央大學 (桃園) | 台灣科大 (台北) | 台灣師大 (台北) | 台灣體大 (台中) | 醒吾學院 (新北) | |
| 公開男生組第一級 | 公開男生組第二級 | 一般男生組 | 公開女生組第一級 | ||||||||||||||
| 99學年度 詳情 | 2010 | 台北體院 (台北) | 台灣體院 (台中) | 銘傳大學 (台北) | 輔仁大學 (新北) | 台灣大學 (台北) | 成功大學 (台南) | 義守大學 (高雄) | 交通大學 (新竹) | 淡江大學 (新北) | 台北醫大 (台北) | 崑山科大 (台南) | 中山大學 (高雄) | 台灣體大 (台中) | 台灣師大 (台北) | 醒吾學院 (新北) | |
| 100學年度 詳情 | 2011 | 台北體院 (台北) | 台灣體大 (台中) | 銘傳大學 (台北) | 輔仁大學 (新北) | 屏東教大 (屏東) | 義守大學 (高雄) | 清華大學 (新竹) | 交通大學 (新竹) | 陸軍官校 (高雄) | 崑山科大 (台南) | 台灣科大 (台北) | 東海大學 (台中) | 台灣師大 (台北) | 台灣體大 (台中) | 醒吾學院 (新北) | |
| 101學年度 詳情 | 2012 | 台北體院 (台北) | 輔仁大學 (新北) | 台灣體大 (台中) | 銘傳大學 (台北) | 清華大學 (新竹) | 台灣大學 (台北) | 屏東科大 (屏東) | 中興大學 (台中) | 台北醫大 (台北) | 台灣科大 (台北) | 高雄醫大 (高雄) | 政治大學 (台北) | 台灣體大 (台中) | 台灣師大 (台北) | 醒吾科大 (新北) | |
| 102學年度 詳情 | 2013 | 北市大學 (台北) | 輔仁大學 (新北) | 銘傳大學 (台北) | 屏東教大 (屏東) | 台北科大 (台北) | 崑山科大 (台南) | 交通大學 (新竹) | 吳鳳科大 (嘉義) | 政治大學 (台北) | 台北大學 (新北) | 元智大學 (桃園) | 東海大學 (台中) | 台灣體大 (台中) | 台灣師大 (台北) | 醒吾科大 (新北) | 屏東教大 (屏東) |
| 103學年度 詳情 | 2014 | 台灣體大 (台中) | 北市大學 (台北) | 輔仁大學 (新北) | 銘傳大學 (台北) | 義守大學 (高雄) | 吳鳳科大 (嘉義) | 交通大學 (新竹) | 政治大學 (台北) | 台北醫大 (台北) | 淡江大學 (新北) | 陸軍官校 (高雄) | 交通大學 (新竹) | 台灣師大 (台北) | 台灣體大 (台中) | 屏東大學 (屏東) | |
| 104學年度 詳情 | 2015 | 北市大學 (台北) | 台灣體大 (台中) | 輔仁大學 (新北) | 銘傳大學 (台北) | 陸軍官校 (高雄) | 文化大學 (台北) | 清華大學 (新竹) | 交通大學 (新竹) | 台灣大學 (台北) | 中山大學 (高雄) | 交通大學 (新竹) | 台灣師大 (台北) | 屏東大學 (屏東) | 台灣師大 (台北) | 台灣體大 (台中) | |
| 105學年度 詳情 | 2016 | 北市大學 (台北) | 輔仁大學 (新北) | 銘傳大學 (台北) | 台灣體大 (台中) | 中興大學 (台中) | 成功大學 (台南) | 高雄醫大 (高雄) | 台灣大學 (台北) | 淡江大學 (新北) | 海洋大學 (基隆) | 東海大學 (台中) | 台灣科大 (台北) | 台灣體大 (台中) | 台灣師大 (台北) | 輔仁大學 (新北) | 屏東大學 (屏東) |
| 106學年度 詳情 | 2017 | 輔仁大學 (新北) | 北市大學 (台北) | 台灣體大 (台中) | 銘傳大學 (台北) | 台灣大學 (台北) | 台北科大 (台北) | 台灣師大 (台北) | 屏東科大 (屏東) | 中原大學 (桃園) | 文化大學 (台北) | 逢甲大學 (台中) | 長庚大學 (桃園) | 台灣師大 (台北) | 台灣體大 (台中) | 輔仁大學 (新北) | 屏東大學 (屏東) |
升入上一級聯賽 |
97學年度
| 屆次 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97學年度 | 男生組第一級 | 台灣體大 | 台北體院 | 輔仁大學 | 銘傳大學 | 屏東教大 | 義守大學 | 嘉藥科大 | |
| 男生組第二級 | 台北科大 | 台灣大學 | 成功大學 | 陸軍官校 | 義守大學 | 屏東科大 | 交通大學 | 清華大學 | |
| 男生組第三級 | 高應科大 | 台北醫大 | 崑山科大 | 空軍官校 | 長庚大學 | 淡江大學 | 海洋大學 | 朝陽科大 | |
| 女生組第一級 | 台灣體大 | 台灣師大 | 醒吾學院 |
98學年度
大專98學年度足球聯賽在賽制上有所更動,就是男子組第一級、男子組第二級、男子組第三級、女生組第一級依序改為男生公開組第一級、男生公開組第二級、男生一般組、女生公開組第一級。
- 詳細參賽球隊請參照 大專足球聯賽2009-10年參賽球隊列表
| 屆次 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98學年度 | 男生公開組第一級 | 輔仁大學 | 台灣體院 | 台北體院 | 銘傳大學 | 屏東教大 | 嘉藥科大 | 義守大學 | |
| 男生公開組第二級 | 台北科大 | 屏東科大 | 清華大學 | 成功大學 | 交通大學 | 東華大學 | 台灣大學 | 中興大學 | |
| 男生一般組 | 義守大學 | 淡江大學 | 中央大學 | 台灣科大 | 明新科大 | 雲林科大 | 海洋大學 | 中華大學 | |
| 女生公開組第一級 | 台灣師大 | 台灣體大 | 醒吾學院 |
99學年度
| 屆次 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99學年度 詳情 | 公開組男生第一級 | 台北體院 | 台灣體大 | 銘傳大學 | 輔仁大學 | 屏東科大 | 台北科大 | 屏東教大 | 嘉藥科大 |
| 公開組男生第二級 | 台灣大學 | 成功大學 | 義守大學 | 交通大學 | 中正大學 | 吳鳳科大 | 清華大學 | 中興大學 | |
| 一般男生組 | 淡江大學 | 台北醫大 | 崑山科大 | 中山大學 | 東華大學 | 長庚大學 | 政治大學 | 海洋大學 | |
| 公開組女生第一級 | 台灣體大 | 台灣師大 | 醒吾學院 |
100學年度
| 屆次 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100學年度 詳情 | 公開組男生第一級 | 台北體院 | 台灣體大 | 銘傳大學 | 輔仁大學 | 台北科大 | 成功大學 | 屏東科大 | 台灣大學 |
| 公開組男生第二級 | 屏東教大 | 義守大學 | 清華大學 | 交通大學 | 中正大學 | 中興大學 | 東華大學 | 長榮大學 | |
| 一般男生組 | 陸軍官校 | 崑山科大 | 台灣科大 | 東海大學 | 雲林科大 | 台灣師大 | 實踐大學 | 長庚大學 | |
| 公開組女生第一級 | 台灣師大 | 台灣體大 | 醒吾學院 |
101學年度
| 屆次 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101學年度 詳情 | 公開組男生第一級 | 台北體院 | 輔仁大學 | 台灣體大 | 銘傳大學 | 屏東教大 | 義守大學 | 台北科大 | 成功大學 |
| 公開組男生第二級 | 清華大學 | 台灣大學 | 屏東科大 | 中興大學 | 長榮大學 | 交通大學 | 崑山科大 | 陸軍官校 | |
| 一般男生組 | 台北醫大 | 臺灣科大 | 高雄醫大 | 政治大學 | 中央大學 | 東海大學 | 淡江大學 | 逢甲大學 | |
| 公開組女生第一級 | 台灣體大 | 台灣師大 | 醒吾科大 |
102學年度
| 屆次 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102學年度 詳情 | 公開組男生第一級 | 北市大學 | 輔仁大學 | 銘傳大學 | 屏東教大 | 台灣體大 | 清華大學 | 義守大學 | 台灣大學 |
| 公開組男生第二級 | 台北科大 | 崑山科大 | 交通大學 | 吳鳳科大 | 屏東科大 | 長榮大學 | 中興大學 | 台灣科大 | |
| 一般男生組 | 政治大學 | 台北大學 | 元智大學 | 東海大學 | 中央大學 | 中山大學 | 淡江大學 | 高雄醫大 | |
| 公開組女生第一級 | 台灣體大 | 台灣師大 | 醒吾科大 | 屏東教大 |
103學年度
| 屆次 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103學年度 詳情 | 公開組男生第一級 | 台灣體大 | 北市大學 | 輔仁大學 | 銘傳大學 | 崑山科大 | 台北科大 | 清華大學 | |
| 公開組男生第二級 | 義守大學 | 吳鳳科大 | 交通大學 | 政治大學 | 屏東科大 | 長榮大學 | 高雄醫大 | 台北大學 | |
| 一般男生組 | 台北醫大 | 淡江大學 | 陸軍官校 | 交通大學 | 中山大學 | 逢甲大學 | 中央大學 | 中山醫大 | |
| 公開組女生第一級 | 台灣師大 | 台灣體大 | 屏東大學 |
104學年度
| 屆次 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104學年度 詳情 | 公開組男生第一級 | 北市大學 | 台灣體大 | 輔仁大學 | 銘傳大學 | 崑山科大 | 義守大學 | 台北科大 | |
| 公開組男生第二級 | 陸軍官校 | 文化大學 | 清華大學 | 交通大學 | 政治大學 | 台北醫大 | 中興大學 | 高雄醫大 | |
| 一般男生組 | 台灣大學 | 中山大學 | 交通大學 | 台灣師大 | 逢甲大學 | 輔仁大學 | 台灣科大 | 東吳大學 | |
| 公開組女生第一級 | 屏東大學 | 台灣師大 | 台灣體大 |
105學年度
| 屆次 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五名 | |||||||||
| 105學年度 詳情 | 公開組男生第一級 | 北市大學 | 輔仁大學 | 銘傳大學 | 台灣體大 | 義守大學 | 文化大學 | 崑山科大 | 陸軍官校 |
| 公開組男生第二級 | 中興大學 | 成功大學 | 高雄醫大 | 台灣大學 | 吳鳳科大、中正大學、台灣師大、交通大學 | ||||
| 一般男生組 | 淡江大學 | 海洋大學 | 東海大學 | 台灣科大 | 交通大學、中山醫大、空軍官校、台北大學 | ||||
| 公開組女生第一級 | 台灣體大 | 台灣師大 | 輔仁大學 | 屏東大學 | |||||
106學年度
| 屆次 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五名 | |||||||||
| 106學年度 詳情 | 公開組男生第一級 | 輔仁大學 | 北市大學 | 台灣體大 | 銘傳大學 | 南華大學 | 文化大學 | 陸軍官校 | 成功大學 |
| 公開組男生第二級 | 台灣大學 | 台北科大 | 台灣師大 | 屏東科大 | 中正大學、清華大學、台灣科大、中華大學 | ||||
| 一般男生組 | 中原大學 | 文化大學 | 逢甲大學 | 長庚大學 | 輔仁大學、東華大學、台北大學、南臺科大 | ||||
| 公開組女生第一級 | 台灣師大 | 台灣體大 | 輔仁大學 | 屏東大學 | |||||
獎項
金靴獎
| 學年度 | 公開男生組第一級 | 公開男生組第二級 | 一般男生組 | 公開女生組第一級 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 學校 | 進球數 | 姓名 | 學校 | 進球數 | 姓名 | 學校 | 進球數 | 姓名 | 學校 | 進球數 | |
| 100 | 張涵 | 台北體院 | 9 | 林俊宏 | 義守大學 | 8 | Ebrima Njie | 台灣科大 | 11 | 譚汶琳 | 台灣師大 | 4 |
| 101 | 陳柏豪 | 輔仁大學 | 16 | 歐凡度 | 清華大學 | 10 | Alagie Jassey | 高雄醫大 | 16 | 李綉琴 | 台灣體大 | 4 |
| 102 | 朱恩樂 | 北市大學 | 12 | 班尼爾 | 崑山科大 | 6 | Alagie Jassey | 高雄醫大 | 16 | 丁旗 | 台灣師大 | 10 |
| 103 | 陳柏豪 | 輔仁大學 | 12 | 廖益承 | 吳鳳科大 | 12 | Alagie Jassey | 台北醫大 | 20 | 林慧雯 | 屏東大學 | 3 |
| 104 | 洪子貴 | 台灣體大 | 10 | Alagie Jassey | 台北醫大 | 9 | 龍書明 | 台灣大學 | 13 | 陳燕萍 | 台灣師大 | 3 |
| 105 | 馬可·費內路斯 | 北市大學 | 21 | 龍書明 | 台灣大學 | 11 | 飯塚章悟 | 淡江大學 | 14 | 林雅涵 | 台灣師大 | 6 |
| 106 | 王仲禹 | 銘傳大學 | 11 | 台北醫大 | 11 | 王奕涵 | 台灣師大 | 5 | ||||
金手套獎
| 學年度 | 公開男生組第一級 | 公開男生組第二級 | 一般男生組 | 公開女生組第一級 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 學校 | 掉球數 | 姓名 | 學校 | 掉球數 | 姓名 | 學校 | 掉球數 | 姓名 | 學校 | 掉球數 | |
| 104 | 蔡碩哲 | 台灣體大 | -6 | 陳昱達 | 文化大學 | -8 | 張添忠 | 台灣大學 | -3 | 潘亭儀 | 台灣體大 | -4 |
| 105 | 潘文傑 | 北市大學 | -6 | 常謙于 | 成功大學 | -2 | 林家宏 | 淡江大學 | -5 | 潘亭儀 | 台灣體大 | -2 |
| 106 | 黃秋霖 | 輔仁大學 | -1 | 黎子鋒 | 文化大學 | -6 | 羅涵靖 | 台灣師大 | -0 | |||
公平競爭獎
| 學年度 | 公開男生組第一級 | 公開男生組第二級 | 一般男生組 | 公開女生組第一級 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學校 | 扣分 | 學校 | 扣分 | 學校 | 扣分 | 學校 | 扣分 | |
| 101 | 成功大學 | 7 | 台灣大學 | 4 | 逢甲大學 | 4 | 醒吾科大 | 0 |
| 102 | 屏東教大 | 8 | 台灣科大 | 3 | 中山大學 | 11 | 屏東教大 | 2 |
| 103 | 銘傳大學 | 7 | 義守大學 | 3 | 台北醫大 | 4 | 屏東大學 | 0 |
| 104 | 義守大學 | 5 | 中興大學 | 5 | 台灣科大 | 3 | 屏東大學 | 1 |
| 105 | 義守大學 | 3 | 成功大學 | 2 | 台北大學 | 4 | 輔仁大學 | 1 |
| 106 | 成功大學 | |||||||
歷屆參賽隊伍統計
| 學年度 | 承辦學校 | 男甲組 | 男乙組 | 五專組 | 女甲組 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大專校院足球錦標賽[1]。 | ||||||
| 65 | 中正理工學院 | 5 | 19 | 8 | 32 | |
| 66 | 中興大學 | 5 | 17 | 6 | 28 | |
| 67 | 陸軍軍官學校 | 5 | 20 | 14 | 39 | |
| 68 | 南台工專 | 4 | 14 | 12 | 30 | |
| 69 | 崑山工專 | 5 | 16 | 14 | 35 | |
| 70 | 交通大學 | 3 | 18 | 12 | 33 | |
| 71 | 中正理工學院 | 4 | 23 | 13 | 40 | |
| 72 | 崑山工專 | 2 | 16 | 13 | 31 | |
| 73 | 崑山工專 | 4 | 13 | 7 | 24 | |
| 74 | 崑山工專 | 7 | 13 | 5 | 3 | 28 |
| 75 | 中正理工學院 | 5 | 19 | 5 | 2 | 31 |
| 76 | 空軍軍官學校 | 6 | 16 | 5 | 5 | 32 |
| 77 | 成功大學 | 6 | 20 | 8 | 3 | 37 |
| 78 | 臺北體專 | 5 | 20 | 6 | 31 | |
| 79 | 銘傳管理學院 | 3 | 20 | 10 | 2 | 35 |
| 80 | 臺北體專 | 4 | 21 | 8 | 3 | 36 |
| 81 | 銘傳管理學院 | 5 | 18 | 7 | 3 | 33 |
| 82 | 成功大學 | 5 | 19 | 7 | 3 | 34 |
| 83 | 逢甲大學 | 5 | 18 | 6 | 4 | 33 |
| 84 | 交通大學 | 5 | 20 | 8 | 4 | 37 |
| 85 | 陸軍軍官學校 | 5 | 19 | 7 | 3 | 34 |
| 86 | 陸軍軍官學校 | 5 | 28 | 6 | 3 | 42 |
| 87 | 陸軍軍官學校 | 4 | 24 | 6 | 3 | 37 |
| 88 | 陸軍軍官學校 | 4 | 25 | 6 | 4 | 39 |
| 89 | 銘傳大學 | 7 | 28 | 5 | 40 | |
| 90 | 崑山科技大學 | 6 | 27 | 4 | 37 | |
| 91 | 因SARS而停辦比賽。 | |||||
| 92 | 臺灣體育學院 | 13 | 3 | 16 | ||
| 93 | 中正大學 | 11 | 40 | 4 | 55 | |
| 大專校院足球運動聯賽 | ||||||
| 學年度 | 承辦學校 | 公開男一 | 公開男二 | 一般男生 | 公開女一 | 合計 |
| 94 | 吳鳳技術學院 | 11 | 42 | 3 | 56 | |
| 95 | 吳鳳技術學院 | 10 | 10 | 32 | 4 | 56 |
| 96 | 吳鳳技術學院 | 8 | 16 | 31 | 4 | 59 |
| 97 | 吳鳳技術學院 | 7 | 16 | 28 | 3 | 54 |
| 98 | 崑山科技大學 | 7 | 17 | 25 | 3 | 52 |
| 99 | 崑山科技大學 | 8 | 13 | 29 | 3 | 53 |
| 100 | 崑山科技大學 | 8 | 11 | 26 | 3 | 48 |
| 101 | 崑山科技大學 | 8 | 9 | 30 | 3 | 50 |
| 102 | 長榮大學 | 8 | 12 | 30 | 4 | 54 |
| 103 | 臺北市立大學 | 7 | 17 | 32 | 3 | 59 |
| 104 | 臺北市立大學 | 7 | 17 | 32 | 3 | 59 |
| 105 | 臺北市立大學 | 8 | 18 | 33 | 4 | 63 |
參考資料
^ 大學足球運動的普及與競技, 楊裕隆 國立臺灣大學副教授 (PDF). 楊裕隆 國立臺灣大學副教授. 2008年10月3日. [永久失效連結]
外部連結
- 中華民國大專院校體育總會 UFA大專足球聯賽
- SSU大專學生運動網 UFA大專足球運動聯賽
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment