2012年夏季奧林匹克運動會女子團體射箭比賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子團體射箭比賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 洛德板球場 | ||||||||||||
日期 | 7月29日 | ||||||||||||
参赛选手 | 36位選手,來自12個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍得分 | 210 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會射箭比賽的女子團體項目於2012年7月29日在倫敦洛德板球場舉行。
2012年夏季奧林匹克運動會 射箭比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
個人 | | 男子 | | 女子 |
團體 | | 男子 | | 女子 |
目录
1 比賽規則
2 賽程
3 紀錄
4 比賽成績
4.1 排名賽
4.2 淘汰賽
5 參考文獻
6 外部連結
比賽規則
此比賽項目分為淘汰賽及決賽兩個階段,每隊3名運動員,射程均為70公尺。首先根據個人排名賽中每隊3名運動員成績總和計算出團體第一至十六名排名進入團體淘汰賽。由於今屆奧運射箭團體賽賽制有所更改,由需要射27支箭改為24支箭,24支箭分為4組,每組6支箭,每人射2支,限時為2分鐘。最先發射的隊伍射3支箭(每名運動員輪流各射1支箭)後,計時鐘暫停並保留剩餘時間。同時,另一支隊伍的計時鐘啟動,按同樣方法射3支箭。然後,先發射的隊在剩餘的時間里再完成3支箭,接着,後發射的隊按同樣方法完成這組箭的發射,最終總得分最高者則為獲勝隊。
賽程
所有時間為英國夏令時間(UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
7月27日 | 13:00–15:00 | 排名賽 |
7月29日 | 09:00–12:20 | 16強賽 |
15:00–16:40 | 8強賽 | |
16:45–17:35 | 準決賽 | |
17:40–18:05 | 銅牌戰 | |
18:10–19:00 | 決賽 |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄,由於今屆奧運射箭團體賽由需要射27支箭改為24支箭,因此在本屆賽事將會產生新奧運紀錄:
- 216環排名賽
紀錄 | 運動員 | 國家或地區 | 成績 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 朴成賢, 李成震, 尹美進 | 韩国 | 2030[1] | 希臘,雅典 | 2004年8月12日 |
奧運紀錄 | 金秀寧, 金南順, 尹美進 | 韩国 | 1994 | 澳洲,悉尼 | 2000年9月16日 |
- 24環賽
紀錄 | 運動員 | 國家或地區 | 成績 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 朴成賢, 尹玉姬, 朱賢貞 | 韩国 | 231 | 中國,北京 | 2008年8月10日 |
奧運紀錄 | 朴成賢, 尹玉姬, 朱賢貞 | 韩国 | 231 | 中國,北京 | 2008年8月10日 |
比賽成績
排名賽
排名 | 隊伍 | 上半場 | 下半場 | 10環數 | 內10環數 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国(KOR) | 1993 | ||||
奇甫倍 (韩国) | 339 | 332 | 31 | 13 | 671 | |
李成震 (韩国) | 338 | 333 | 30 | 4 | 671 | |
崔玄姝 (韩国) | 321 | 330 | 23 | 9 | 651 | |
2 | 美国(USA) | 1979 | ||||
Khatuna Lorig (美国) | 331 | 338 | 32 | 4 | 668 | |
Jennifer Nichols (美国) | 328 | 326 | 27 | 7 | 654 | |
Miranda Leek (美国) | 331 | 325 | 24 | 8 | 656 | |
3 | 中華台北(TPE) | 1976 | ||||
譚雅婷 (中華台北) | 337 | 334 | 28 | 8 | 671 | |
雷千瑩 (中華台北) | 317 | 321 | 15 | 4 | 638 | |
林佳恩 (中華台北) | 338 | 329 | 33 | 8 | 667 | |
4 | 墨西哥(MEX) | 1974 | ||||
瑪麗安娜·馬汀尼茲 (墨西哥) | 334 | 325 | 20 | 8 | 659 | |
亚历杭德拉·瓦伦西亚 (墨西哥) | 325 | 333 | 24 | 4 | 657 | |
艾達·阿洛尤 (墨西哥) | 329 | 329 | 28 | 9 | 658 | |
5 | 日本(JPN) | 1965 | ||||
川中香緒里 (日本) | 321 | 325 | 25 | 4 | 646 | |
蟹江美貴 (日本) | 335 | 330 | 30 | 7 | 665 | |
早川漣 (日本) | 324 | 330 | 24 | 12 | 654 | |
6 | 俄罗斯(RUS) | 1962 | ||||
克谢尼娅·佩罗娃 (俄罗斯) | 329 | 330 | 28 | 7 | 659 | |
因娜·斯捷潘诺娃 (俄罗斯) | 323 | 330 | 24 | 7 | 653 | |
Kristina Timofeeva (俄罗斯) | 325 | 325 | 30 | 8 | 650 | |
7 | 中國(CHN) | 1946 | ||||
程明 (中國) | 326 | 325 | 25 | 6 | 651 | |
方玉婷 (中國) | 326 | 323 | 20 | 5 | 649 | |
徐晶 (中國) | 318 | 328 | 25 | 8 | 646 | |
8 | 丹麥(DEN) | 1946 | ||||
Carina Christiansen (丹麥) | 332 | 331 | 26 | 8 | 663 | |
Louise Laursen (丹麥) | 310 | 331 | 24 | 6 | 641 | |
Maja Jager (丹麥) | 325 | 317 | 15 | 2 | 642 | |
9 | 印度(IND) | 1938 | ||||
Deepika Kumari (印度) | 327 | 335 | 25 | 8 | 662 | |
Laishram Bombayla Devi (印度) | 327 | 324 | 20 | 4 | 651 | |
Chekrovolu Swuro (印度) | 309 | 316 | 19 | 9 | 625 | |
10 | 義大利(ITA) | 1937 | ||||
Pia Lionetti (義大利) | 328 | 324 | 24 | 8 | 652 | |
Jessica Tomasi (義大利) | 311 | 324 | 21 | 7 | 635 | |
Natalia Valeeva (義大利) | 322 | 328 | 23 | 5 | 650 | |
11 | 英国(GBR) | 1874 | ||||
Naomi Folkard (英国) | 317 | 320 | 21 | 5 | 637 | |
Amy Oliver (英国) | 303 | 305 | 13 | 5 | 608 | |
艾莉森·威廉森 (英国) | 310 | 319 | 16 | 5 | 629 | |
12 | 乌克兰(UKR) | 1868 | ||||
Tetyana Dorokhova (乌克兰) | 295 | 304 | 10 | 4 | 599 | |
Kateryna Palekha (乌克兰) | 305 | 319 | 16 | 6 | 624 | |
Lidia Sichenikova (乌克兰) | 323 | 322 | 18 | 5 | 655 |
淘汰賽
| 第一轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |||||||||||||||
| 1 | 韩国(KOR) | 206 | | ||||||||||||||
| | 8 | 丹麥(DEN) | 195 | | |||||||||||||
8 | 丹麥(DEN) | 211 | ||||||||||||||||
9 | 印度(IND) | 210 | | |||||||||||||||
| 1 | 韩国(KOR) | 221 | | ||||||||||||||
| 5 | 日本(JPN) | 206 | | ||||||||||||||
5 | 日本(JPN) | 207 | | |||||||||||||||
12 | 乌克兰(UKR) | 192 | | |||||||||||||||
| 5 | 日本(JPN) | 219 | |||||||||||||||
| | 4 | 墨西哥(MEX) | 209 | | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| 1 | 韩国(KOR) | 210 | |||||||||||||||
| 7 | 中國(CHN) | 209 | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| 3 | 中華台北(TPE) | 216(26) | 季軍賽 | ||||||||||||||
| | 6 | 俄罗斯(RUS) | 216(28) | | |||||||||||||
11 | 英国(GBR) | 208 | 5 | 日本(JPN) | 209 | |||||||||||||
6 | 俄罗斯(RUS) | 215 | | 6 | 俄罗斯(RUS) | 207 | ||||||||||||
| 6 | 俄罗斯(RUS) | 207 | |||||||||||||||
| 7 | 中國(CHN) | 208 | | ||||||||||||||
7 | 中國(CHN) | 200 | | |||||||||||||||
10 | 義大利(ITA) | 199 | | |||||||||||||||
| 7 | 中國(CHN) | 218 | |||||||||||||||
| | 2 | 美国(USA) | 213 | | |||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
參考文獻
^ 雖然該賽事屬於2004年雅典奧運女子射箭排名賽,但是賽事於2004年奧運會開幕禮前一日進行(8月12日),因此沒有獲國際奧委會承認。
外部連結
倫敦奧運女子團體射箭官方網站 (英文)
Comments
Post a Comment