美国财政部长
美国财政部秘书长 | |
---|---|
徽章 | |
現任 史蒂芬·姆努欽 2017年2月13日就任 | |
首任 | 亚历山大·汉密尔顿 |
设立 | 1789年9月11日 |
網站 | www.treasury.gov |
美国财政部秘书长(United States Secretary of the Treasury)是美国财政部的首长,负责财政和金融事务,2003年之前还负责某些国家安全和防卫有关事宜。2003年,财政部的大多数执法机构如美國菸酒槍炮及爆裂物管理局、美国海关和美国特勤局等部门划归新成立的美国国土安全部。美国财政部秘书长是美国总统内阁成员,自比尔·克林顿政府开始,也是美国国家安全委员会成员。美国财政部秘书长在美国总统继任顺序中列第5位。
美国财政部秘书长是美国总统的主要经济顾问,是政府经济和财政政策的关键制定者,负责国内和国际金融、经济和财税政策的阐叙,管理国债,监督财政部执法机关的执法行为等事务,並擔任美國政府的財務代理人;且監督財政部製造發行硬幣與鈔票。
财政部长是美国社会保险基金和美国医疗保险基金的董事会主席,也是国际货币基金组织、国际复兴开发银行、美国国内开发银行、亚洲开发银行和欧洲复兴开发银行中的美国董事[1]。
財政部長與出納局局長皆須簽署美聯儲備忘錄才能成為法定監管人。[來源請求]財政部長還負責管理美國經濟穩定緊急基金。
美国财政部秘书长的年薪是191,300美元。
目录
1 届次
2 参考文献
2.1 引用
2.2 来源
3 外部链接
4 参见
届次
- 党派
无党籍
联邦党
民主共和党
民主党
辉格党
共和党
- 状态
表示代理财政部长
任届 | 肖像 | 姓名 | 居住地 | 任期 | 总统 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚历山大·汉密尔顿 | 纽约州 | 1789年9月11日 | 1795年1月31日 | 乔治·华盛顿 | |
2 | 小奥利弗·沃尔科特 | 康涅狄格州 | 1795年2月3日 | 1800年12月31日 | 乔治·华盛顿 约翰·亚当斯 | |
3 | 塞缪尔·德克斯特 | 马萨诸塞州 | 1801年1月1日 | 1801年5月13日 | 约翰·亚当斯 托马斯·杰斐逊 | |
4 | 艾伯特·加勒廷 | 宾夕法尼亚州 | 1801年5月14日 | 1814年2月8日 | 托马斯·杰斐逊 詹姆斯·麦迪逊 | |
5 | 乔治·W·坎贝尔 | 田纳西州 | 1814年2月9日 | 1814年10月5日 | 詹姆斯·麦迪逊 | |
6 | 亚历山大·J·达拉斯 | 宾夕法尼亚州 | 1814年10月6日 | 1816年10月21日 | ||
7 | 威廉·H·克劳福德 | 佐治亚州 | 1816年10月22日 | 1825年3月6日 | 詹姆斯·麦迪逊 詹姆斯·门罗 | |
8 | 理查德·拉什 | 宾夕法尼亚州 | 1825年3月7日 | 1829年3月5日 | 约翰·昆西·亚当斯 | |
9 | 塞缪尔·D·英厄姆 | 宾夕法尼亚州 | 1829年3月6日 | 1831年6月20日 | 安德鲁·杰克逊 | |
10 | 路易斯·麦克莱恩 | 特拉华州 | 1831年8月8日 | 1833年5月28日 | ||
11 | 威廉·约翰·杜安 | 宾夕法尼亚州 | 1833年5月29日 | 1833年9月22日 | ||
12 | 罗杰·B·托尼 | 马里兰州 | 1833年9月23日 | 1834年6月25日 | ||
13 | 利瓦伊·伍德伯里 | 新罕布什尔州 | 1834年7月1日 | 1841年3月3日 | 安德鲁·杰克逊 马丁·范布伦 | |
14 | 托马斯·尤因 | 俄亥俄州 | 1841年3月4日 | 1841年9月11日 | 威廉·亨利·哈里森 约翰·泰勒 | |
15 | 沃尔特·福沃德 | 宾夕法尼亚州 | 1841年9月13日 | 1843年3月1日 | 约翰·泰勒 | |
16 | 约翰·坎菲尔德·斯潘塞 | 纽约州 | 1843年3月8日 | 1844年5月2日 | ||
17 | 乔治·M·比布 | 肯塔基州 | 1844年7月4日 | 1845年3月7日 | ||
18 | 罗伯特·J·沃克 | 密西西比州 | 1845年3月8日 | 1849年3月5日 | 詹姆斯·K·波尔克 | |
19 | 威廉·M·梅雷迪思 | 宾夕法尼亚州 | 1849年3月8日 | 1850年7月22日 | 扎卡里·泰勒 | |
20 | 托马斯·科温 | 俄亥俄州 | 1850年7月23日 | 1853年3月6日 | 米勒德·菲尔莫尔 | |
21 | 詹姆斯·格思里 | 肯塔基州 | 1853年3月7日 | 1857年3月6日 | 富兰克林·皮尔斯 | |
22 | 豪厄尔·科布 | 佐治亚州 | 1857年3月7日 | 1860年12月8日 | 詹姆斯·布坎南 | |
23 | 菲利普·弗朗西斯·托马斯 | 马里兰州 | 1860年12月12日 | 1861年1月14日 | ||
24 | 约翰·亚当斯·迪克斯 | 纽约州 | 1861年1月15日 | 1861年3月6日 | ||
25 | 萨蒙·P·蔡斯 | 俄亥俄州 | 1861年3月7日 | 1864年6月30日 | 亚伯拉罕·林肯 | |
26 | 威廉·P·费森登 | 缅因州 | 1864年7月5日 | 1865年3月3日 | ||
27 | 休·麦卡洛克 | 印第安纳州 | 1865年3月9日 | 1869年3月3日 | 亚伯拉罕·林肯 安德鲁·约翰逊 | |
28 | 乔治·S·鲍特韦尔 | 马萨诸塞州 | 1869年3月12日 | 1873年3月16日 | 尤利塞斯·S·格兰特 | |
29 | 威廉·亚当斯·理查森 | 马萨诸塞州 | 1873年3月17日 | 1874年6月3日 | ||
30 | 本杰明·布里斯托 | 肯塔基州 | 1874年6月4日 | 1876年6月20日 | ||
31 | 洛特·M·莫里尔 | 缅因州 | 1876年7月7日 | 1877年3月9日 | 尤利塞斯·S·格兰特 拉瑟福德·B·海斯 | |
32 | 约翰·舍曼 | 俄亥俄州 | 1877年3月10日 | 1881年3月3日 | 拉瑟福德·B·海斯 | |
33 | 威廉·温德姆 | 明尼苏达州 | 1881年3月8日 | 1881年11月13日 | 詹姆斯·加菲尔德 切斯特·A·阿瑟 | |
34 | 查尔斯·J·福尔杰 | 纽约州 | 1881年11月14日 | 1884年9月4日 | 切斯特·A·阿瑟 | |
35 | 沃尔特·Q·格雷沙姆 | 印第安纳州 | 1884年9月5日 | 1884年10月30日 | ||
36 | 休·麦卡洛克 | 印第安纳州 | 1884年10月31日 | 1885年3月7日 | 切斯特·A·阿瑟 格罗弗·克利夫兰 | |
37 | 丹尼尔·曼宁 | 纽约州 | 1885年3月8日 | 1887年3月31日 | 格罗弗·克利夫兰 | |
38 | 查尔斯·S·费尔柴尔德 | 纽约州 | 1887年4月1日 | 1889年3月6日 | ||
39 | 威廉·温德姆 | 明尼苏达州 | 1889年3月7日 | 1891年1月29日 | 本杰明·哈里森 | |
40 | 查尔斯·福斯特 | 俄亥俄州 | 1891年2月25日 | 1893年3月6日 | 本杰明·哈里森 格罗弗·克利夫兰 | |
41 | 约翰·格里芬·卡莱尔 | 肯塔基州 | 1893年3月7日 | 1897年3月5日 | 格罗弗·克利夫兰 威廉·麦金利 | |
42 | 莱曼·J·盖奇 | 伊利诺伊州 | 1897年3月6日 | 1902年1月31日 | 威廉·麦金利 西奥多·罗斯福 | |
43 | L·M·肖 | 艾奥瓦州 | 1902年2月1日 | 1907年3月3日 | 西奥多·罗斯福 | |
44 | 乔治·B·科特柳 | 纽约州 | 1907年3月4日 | 1909年3月7日 | ||
45 | 富兰克林·麦克维 | 伊利诺伊州 | 1909年3月8日 | 1913年3月5日 | 威廉·霍华德·塔夫脱 | |
46 | 威廉·吉布斯·麦卡杜 | 纽约州 | 1913年3月6日 | 1918年12月15日 | 伍德罗·威尔逊 | |
47 | 卡特·格拉斯 | 弗吉尼亚州 | 1918年12月16日 | 1920年2月1日 | ||
48 | 戴维·F·休斯敦 | 密苏里州 | 1920年2月2日 | 1921年3月3日 | ||
49 | 安德鲁·W·梅隆 | 宾夕法尼亚州 | 1921年3月4日 | 1932年2月12日 | 沃伦·G·哈定 卡尔文·柯立芝 赫伯特·胡佛 | |
50 | 奥格登·L·米尔斯 | 纽约州 | 1932年2月13日 | 1933年3月4日 | 赫伯特·胡佛 | |
51 | 威廉·哈特曼·伍丁 | 纽约州 | 1933年3月5日 | 1933年12月31日 | 富兰克林·D·罗斯福 | |
52 | 小亨利·摩根索 | 纽约州 | 1934年1月1日 | 1945年7月22日 | 富兰克林·D·罗斯福 哈里·S·杜鲁门 | |
53 | 弗雷德·M·文森 | 肯塔基州 | 1945年7月23日 | 1946年6月23日 | 哈里·S·杜鲁门 | |
54 | 约翰·W·斯奈德 | 密苏里州 | 1946年6月25日 | 1953年1月20日 | ||
55 | 乔治·M·汉弗莱 | 俄亥俄州 | 1953年1月21日 | 1957年7月29日 | 德怀特·D·艾森豪威尔 | |
56 | 羅伯特·伯納德·安德森 | 康涅狄格州 | 1957年7月29日 | 1961年1月20日 | ||
57 | C·道格拉斯·狄龙 | 新泽西州 | 1961年1月21日 | 1965年4月1日 | 约翰·F·肯尼迪 林登·B·约翰逊 | |
58 | 亨利·H·福勒 | 弗吉尼亚州 | 1965年4月1日 | 1968年12月20日 | 林登·B·约翰逊 | |
59 | 约瑟夫·W·巴尔 | 印第安纳州 | 1968年12月21日 | 1969年1月20日 | ||
60 | 戴维·M·肯尼迪 | 犹他州 | 1969年1月22日 | 1971年2月10日 | 理查德·尼克松 | |
61 | 约翰·康纳利 | 得克萨斯州 | 1971年2月11日 | 1972年6月12日 | ||
62 | 乔治·P·舒尔茨 | 伊利诺伊州 | 1972年6月12日 | 1974年5月8日 | ||
63 | 威廉·E·西蒙 | 新泽西州 | 1974年5月8日 | 1977年1月20日 | 理查德·尼克松 杰拉尔德·福特 | |
64 | 维纳·迈克尔·布鲁门塔尔 | 密歇根州 | 1977年1月23日 | 1979年8月4日 | 吉米·卡特 | |
65 | G·威廉·米勒 | 罗得岛州 | 1979年8月7日 | 1981年1月20日 | ||
66 | 唐纳德·里根 | 新泽西州 | 1981年1月22日 | 1985年2月1日 | 罗纳德·里根 | |
67 | 詹姆斯·贝克 | 得克萨斯州 | 1985年2月4日 | 1988年8月17日 | ||
68 | 尼古拉斯·F·布雷迪 | 新泽西州 | 1988年9月15日 | 1993年1月17日 | 罗纳德·里根 乔治·H·W·布什 | |
69 | 劳埃德·本特森 | 得克萨斯州 | 1993年1月20日 | 1994年12月22日 | 比尔·克林顿 | |
70 | 罗伯特·鲁宾 | 纽约州 | 1995年1月11日 | 1999年7月2日 | ||
71 | 劳伦斯·萨默斯 | 马萨诸塞州 | 1999年7月2日 | 2001年1月20日 | ||
72 | 保罗·奥尼尔 | 宾夕法尼亚州 | 2001年1月20日 | 2002年12月31日 | 乔治·W·布什 | |
73 | 约翰·W·斯诺 | 弗吉尼亚州 | 2003年2月3日 | 2006年6月30日 | ||
74 | 亨利·保尔森 | 伊利诺伊州 | 2006年7月10日 | 2009年1月20日 | ||
75 | 蒂莫西·盖特纳 | 纽约州 | 2009年1月26日 | 2013年1月26日 | 贝拉克·奥巴马 | |
76 | 賈克·卢 | 纽约州 | 2013年2月27日 | 2017年1月20日 | ||
77 | 史蒂芬·梅努欽 | 加利福尼亞州 | 2017年2月13日 | 現任 | 唐納·川普 |
参考文献
引用
^ Duties & Functions Secretaries of the Treasury. 美國財政部網站. (原始内容存档于2010-11-19).
来源
Secretaries of the Treasury. History of the Treasury. United States Department of the Treasury. [2006-04-09]. (原始内容存档于2006-05-16).
外部链接
維基共享資源中有關美国财政部长的多媒體資源
参见
- 美国财政部
|
|
|
Comments
Post a Comment