大急流城 (密歇根州)
| City of Grand Rapids | |||||
|---|---|---|---|---|---|
從上到下從左到右:市中心天際線、Meyer May House、傑拉爾德·福特博物館 亞歷山大·考爾德的雕塑《La Grande Vitesse》、格蘭德河上的人行橋、范安德尔竞技场、大峽谷州立大學的Cook–DeVos Center | |||||
| |||||
坐标:42°57′40″N 85°39′20″W / 42.96111°N 85.65556°W / 42.96111; -85.65556坐标:42°57′40″N 85°39′20″W / 42.96111°N 85.65556°W / 42.96111; -85.65556 | |||||
| 國家 | 美國 | ||||
| 州 | 密歇根州 | ||||
| 縣 | 肯特郡 | ||||
| 建立 | 1826年 | ||||
| 获承认 | 1850年 | ||||
| 政府 | |||||
| • 市長 | 喬治·哈特 | ||||
| 面积 | |||||
| • 城市 | 45.27 平方英里(117.25 平方公里) | ||||
| • 陸地 | 44.40 平方英里(115.00 平方公里) | ||||
| • 水域 | 0.87 平方英里(2.25 平方公里) 1.92% | ||||
| 海拔 | 640 英尺(200 米) | ||||
| 人口(2010)[3] | |||||
| • 城市 | 188,040 | ||||
| • 估计(2016) | 196,445 | ||||
| • 排名 | 全美第122 | ||||
| • 密度 | 4,200/平方英里(1,600/平方公里) | ||||
| • 市区 (2010) | 569,935 | ||||
| • 都會區 | 1,038,583[1](全美第52) | ||||
| • CSA | 1,421,374[2](全美第38) | ||||
| 时区 | 北美東部時間 (UTC-5) | ||||
| • 夏时制 | 北美東部夏令時間(UTC-4) | ||||
| 郵編 | 49501, 49502, 49503, 49504, 49505, 49506, 49507, 49508, 49510, 49514, 49515, 49516, 49518, 49523, 49525, 49534, 49546, 49548, 49555, 49560, 49588, 49594 | ||||
| FIPS編碼 | 26-34000 | ||||
GNIS ID | 0627105[4] | ||||
| 網站 | www.grcity.us | ||||
大急流城(英語:Grand Rapids),又译格兰德拉匹兹[來源請求]、大湍城、大急流市,是美國密歇根州的第二大城市,肯特郡郡治所在地。
地理与气候
大急流城属溫帶大陸性濕潤氣候,四季分明。冬季寒冷而漫长,潮湿,日照少,日最高气温低于0 °C(32 °F)的平均日数为53天,日最低气温低于−15 °C(5 °F)的平均日数为12天,−20 °C(−4 °F)以下的有2.6天;夏季相对炎热潮湿,日最高气温超过30 °C(86 °F)的日数年均有25天,35 °C(95 °F)以上的气温只出现在40%以下的夏季。[5]最冷月(1月)均温−4.2 °C(24.4 °F),极端最低气温−31 °C(−24 °F)(1899年2月13日与14日)。[5]最热月(7月)均温22.5 °C(72.5 °F),极端最高气温42 °C(108 °F)(1936年7月13日)。[5]无霜期平均为161天(5月2日至10月9日);可测量降雪平均期为11月5日至4月9日。[5]年均降水量约973毫米(38.3英寸),年极端最少降水量为531毫米(20.92英寸)(1930年),最多为1,240毫米(48.80英寸)(2008年)。[5]年均降雪量为190厘米(74.9英寸);1905–06年的降雪量最少,积累降雪量只有51厘米(20.0英寸),1951–52年的降雪量最多,积累降雪量为3.35米(132.0英寸)。[5]
| 密西根州大急流城(杰拉尔德·福特国际机场),1981–2010年正常值,1892年至今极端数据气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温℃(℉) | 20 (68) | 21 (69) | 31 (87) | 32 (90) | 35 (95) | 39 (102) | 42 (108) | 39 (102) | 37 (98) | 32 (89) | 27 (81) | 21 (69) | 42 (108) |
| 平均高温℃(℉) | −0.7 (30.7) | 0.9 (33.7) | 6.9 (44.4) | 14.6 (58.2) | 20.8 (69.5) | 26.1 (79.0) | 28.2 (82.8) | 27 (80.6) | 22.8 (73.0) | 15.7 (60.3) | 8.5 (47.3) | 1.6 (34.8) | 14.4 (57.9) |
| 平均低温℃(℉) | −7.7 (18.1) | −6.7 (19.9) | −2.8 (26.9) | 3.2 (37.7) | 8.8 (47.8) | 14.3 (57.7) | 16.8 (62.2) | 16.1 (61.0) | 11.5 (52.7) | 5.4 (41.8) | 0.6 (33.0) | −4.7 (23.5) | 4.6 (40.2) |
| 历史最低温℃(℉) | −30 (−22) | −31 (−24) | −25 (−13) | −16 (3) | −6 (21) | 0 (32) | 5 (41) | 4 (39) | −3 (27) | −8 (18) | −23 (−10) | −28 (−18) | −31 (−24) |
| 平均降水量㎜(英寸) | 53.1 (2.09) | 45.5 (1.79) | 60.2 (2.37) | 85.1 (3.35) | 101.1 (3.98) | 95.8 (3.77) | 96 (3.78) | 91.2 (3.59) | 108.7 (4.28) | 82.8 (3.26) | 89.2 (3.51) | 63.5 (2.50) | 972.1 (38.27) |
| 平均降雪量㎝(英寸) | 52.8 (20.8) | 37.6 (14.8) | 21.1 (8.3) | 4.6 (1.8) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1.3 (0.5) | 17.3 (6.8) | 55.6 (21.9) | 190.2 (74.9) |
| 平均降水日数(≥ 0.01 in) | 16.0 | 12.2 | 11.8 | 12.7 | 11.2 | 10.1 | 9.7 | 9.6 | 10.7 | 11.8 | 13.2 | 16.0 | 145.0 |
| 平均降雪日数(≥ 0.1 in) | 14.9 | 10.7 | 6.4 | 2.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2 | 13.3 | 52.1 |
| 平均相对湿度(%) | 77.2 | 74.2 | 71.1 | 66.8 | 65.4 | 68.1 | 69.6 | 73.3 | 76.1 | 74.6 | 76.9 | 79.5 | 72.7 |
| 每月平均日照时数 | 88.3 | 116.0 | 168.2 | 210.2 | 255.9 | 286.8 | 296.5 | 264.2 | 206.0 | 152.4 | 82.0 | 62.1 | 2,188.6 |
可照百分比 | 30 | 39 | 45 | 52 | 56 | 62 | 64 | 61 | 55 | 45 | 28 | 22 | 49 |
| 来源:NOAA(1961−1990年日照与相对湿度)[5][6][7] | |||||||||||||
参考文件
^ Metro Population Estimates. United States Census Bureau. [March 28, 2015].
^ CSA Population Estimates. United States Census Bureau. [March 28, 2015].
^ Population Estimates. United State Census Bureau.
^ US Board on Geographic Names. United States Geological Survey. October 25, 2001 [January 31, 2009].
^ 5.05.15.25.35.45.55.6
NowData - NOAA Online Weather Data. National Oceanic and Atmospheric Administration. [2012-02-08].
^ Station Name: MI GRAND RAPIDS. National Oceanic and Atmospheric Administration. [2014-03-30].
^ WMO Climate Normals for GRAND RAPIDS/KENT CO INT'L AR,MI 1961–1990. National Oceanic and Atmospheric Administration. [2014-03-10].
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:大急流城 (密歇根州) |
- 官方网站
地圖與航空影像(英文)
坐标:42.96125° -85.65572°

Comments
Post a Comment