古巴國家足球隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 足球协会 | 古巴足球協會 | ||
|---|---|---|---|
| 洲际足联 | CONCACAF (北美洲) | ||
| FIFA代码 | CUB | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 179 ▲ 2(2018年9月20日) | ||
| 最高排名 | 46(2006年11月) | ||
| 最低排名 | 182(2017年8月) | ||
| 首场国际比赛 | |||
(古巴 1930年3月16日) | |||
| 最大比分胜利 | |||
(多明尼加共和國聖多明哥 1995年5月27日) | |||
| 最大比分失利 | |||
(蘇聯莫斯科 1980年7月24日) | |||
| 世界杯 | |||
| 参赛次数 | 1次(1938年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 8强,1938年 | ||
古巴國家足球隊是古巴的國家足球代表隊,由古巴足球協會管理,現時屬於國際足協及中北美洲及加勒比海足球協會成員國之一。古巴曾於1938年晉身世界杯決賽週,但於次圈不敵瑞典出局(見1938年世界杯足球賽),是第一隊加勒比海地區球隊獲得此成績。[1]
世界盃成績
| 年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有參賽 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 八強 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
沒有參賽[2] | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參賽 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沒有參賽 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
沒有參賽[2] | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 總結 | 1/21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
參考資料
^ 古巴足球代表隊國際賽紀錄.
^ 2.02.1 History of the FIFA World Cup Preliminary Competition (by year) (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. [13 December 2011].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment