京石高速公路
| 本條目存在隱藏的内容,在一些情况下可能损害讀者的閱覽体验。請協助改善條目,以符合维基百科的标准。 (2015年4月14日) |
| 国家高速G4 | |
|---|---|
北京-港澳高速公路(六里桥 - 南高营) | |
| 路線簡稱 | 京石高速 |
| 最近通車日期 | 1993年11月 |
| 起點 | 北京六里桥 |
| 終點 | 石家庄南高营 |
| 公路设施 | |
| 出口處數 | 28 |
| 服務區數 | 4 |
| 参见 | |
中华人民共和国高速公路 中国国家高速公路网 | |
京石高速公路,北京-石家庄高速公路(编码G4,简称京石高速公路)是一条连接北京市至河北省省会石家庄市的高速公路,以北京的三环路为起点,到石家庄的南高营枢纽立交为止,全程大约270公里。
京石高速是中国大陆最早建设的几条高速公路之一,于1986年4月开始起分期分段建设,到1993年11月全线建成通车。
这条高速公路是国家高速公路网中京港澳高速公路(G4)重要的一段,连接了北京、涿州、保定、定州和石家庄等城市。
它是一条收费的高速公路,其北京段和河北段(属于河北南网),分别在当地公路网实现了联网收费。京石高速的北京段除了杜家坎至赵辛店为4车道外,其余均为6车道,并且沿路每500米左右会设置一个紧急停车区。其河北段为4车道,路旁另设有连续停车带。除北京五环路路以内限速80-90公里外,其余均限速120公里。
2005年起,京石高速公路北京段进行了路面大修,同时并新增了张仪村路、西道口、锦绣路等三处出口。
2012年起,京石高速公路河北段进行“四改八”改扩建。
2013年10月8日至2014年12月20日,京港澳高速京石段沿线部分收费站和匝道封闭,正式断交施工。
2014年12月21日上午10点整,河北段“四改八”改扩建建成通车。
沿线重要交汇点
北京三环路 : 六里桥
北京四环路 : 岳各庄
北京五环路 : 宛平
北京六环路 : 梨园桥
廊涿高速公路 : 廊涿-京石
津保高速公路 : 京石-津保
石太高速公路 :南高营
石黄高速公路 :(同上)
沿线设施列表
京石高速公路沿线设施
| 地区 | 里程 | 序号 | 名称 | 连接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
北京市 | (0) | 六里桥 | 北京三环路 | 京石高速公路起点,G4、G5共線段始 | |
| (1) | 万丰路 | 万丰路 | |||
| (3) | 岳各庄桥 | 北京四环路 | |||
| (4) | 岳各庄桥 | 程庄路 青塔西路 | |||
| (6) | 大瓦窑桥 | 张仪村路 | |||
| (8) | 宛平桥 | ||||
| (10) | 杜家坎 | 主线收费站 | |||
| (13) | 赵辛店 | ||||
| (19) | 京良 | ||||
| (22) | 机场路 | 拱辰北大街 | |||
| (27) | 阎村 | ||||
| (29) | 梨园桥 | ||||
| (32) | 窦店北 | 南行 | |||
| (35) | 窦店 | ||||
| 窦店服务区 | |||||
| (42) | 琉璃河 | ||||
保定市 | (45) | 涿州北 北京南 | 主线收费站 | ||
| (48) | 影视城 | 涿州影视城 | |||
| (56) | 涿州 | ||||
| 涿州服务区 | |||||
| (66) | 廊涿 | G4、G5共線段終 | |||
| (77) | 高碑店 | ||||
| (86) | 定兴 | ||||
| (113) | 徐水 | ||||
| (115) | 保津 | ||||
| 徐水服务区 | |||||
| (135) | 保定 | 七一东路 | |||
| (144) | 保定南 | ||||
| (147) | 保沧 | ||||
| (152) | 清苑 | ||||
| 望都服务区 | |||||
| (180) | 望都 | ||||
| (204) | 定州 | ||||
石家庄市 | (237) | 新乐 | |||
| (245) | 石家庄机场 | 机场路 | |||
| (254) | 塔屯 | ||||
| (261) | 正定 | 华安东路 | |||
| (268) | 南高营 | 京石高速公路终点 | |||
| 1.000 英里 = 1.609 千米;1.000 千米 = 0.621 英里 并行路段 • 已关闭/取消 • 限制进入 • 未开放 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐标:39°03′09″N 115°42′30″E / 39.0524393°N 115.7084718°E / 39.0524393; 115.7084718

Comments
Post a Comment