墨西哥城市列表
本条目序言章节没有充分总结其内容要点。 (2009年12月20日) |
本條目没有列出任何参考或来源。 (2009年12月20日) |
这是一个墨西哥城市的列表。(依人口排列)
目录
1 列表
1.1 圖集
2 参考文献
3 外部链接
列表
排名 | 城市 | 西班牙文 | 人口 (2010) | 所在州 |
---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥城 | Ciudad de México | 8,851,080 | 联邦区 |
2 | 埃卡提佩 | Ecatepec de Morelos | 1,655,015 | 墨西哥州 |
3 | 瓜达拉哈拉 | Guadalajara | 1,495,182 | 哈利斯科州 |
4 | 普埃布拉 | Puebla | 1,434,062 | 普埃布拉州 |
5 | 华雷斯城 | Ciudad Juárez | 1,321,004 | 奇瓦瓦州 |
6 | 蒂华纳 | Tijuana | 1,300,983 | 下加利福尼亚州 |
7 | 莱昂 | León | 1,238,962 | 瓜纳华托州 |
8 | 萨波潘 | Zapopan | 1,142,483 | 哈利斯科州 |
9 | 蒙特雷 | Monterrey | 1,135,512 | 新莱昂州 |
10 | 内萨瓦尔科约特尔城 | Nezahualcóyotl | 1,104,585 | 墨西哥州 |
11 | 库利亚坎 | Culiacán | 905,265 | 錫那羅亞州 |
12 | 奇瓦瓦市 | Chihuahua | 809,232 | 奇瓦瓦州 |
13 | 瑙卡尔潘 | Naucalpan | 792,211 | 墨西哥州 |
14 | 梅里达 | Mérida | 777,615 | 尤卡坦州 |
15 | 圣路易斯波托西市 | San Luis Potosí | 722,772 | 圣路易斯波托西州 |
16 | 阿瓜斯卡连特斯 | Aguascalientes | 722,250 | 阿瓜斯卡连特斯州 |
17 | 埃莫西约 | Hermosillo | 768,954 | 索諾拉州 |
18 | 萨尔蒂约 | Saltillo | 709,671 | 科阿韋拉州 |
19 | 墨西卡利 | Mexicali | 689,775 | 下加利福尼亚州 |
20 | 瓜达卢佩 | Guadalupe | 673,616 | 新萊昂州 |
21 | 阿卡普尔科 | Acapulco | 673,479 | 格雷羅州 |
22 | 特拉尔内潘特拉 | Tlalnepantla | 653,410 | 墨西哥州 |
23 | 坎昆 | Cancún | 628,306 | 金塔納羅奧州 |
24 | 克雷塔罗 | Querétaro | 626,495 | 克雷塔羅州 |
25 | 奇馬爾瓦坎 | Chimalhuacán | 612,383 | 墨西哥州 |
26 | 托雷翁 | Torreón | 608,836 | 科阿韋拉州 |
27 | 莫雷利亚 | Morelia | 597,511 | 米却肯州 |
28 | 雷诺萨 | Reynosa | 589,466 | 塔毛利帕斯州 |
29 | 特拉克帕克 | Tlaquepaque | 575,942 | 哈利斯科州 |
30 | 图斯特拉古铁雷斯 | Tuxtla Gutiérrez | 537,102 | 杜蘭戈州 |
31 | 杜兰戈 | Durango | 518,709 | 杜蘭戈州 |
32 | 托卢卡 | Toluca | 489,333 | 墨西哥州 |
33 | 羅培茲馬提歐斯 | Ciudad López Mateos | 489,160 | 墨西哥州 |
34 | 庫奧蒂特蘭伊斯卡伊 | Cuautitlan Izcalli | 484,573 | 墨西哥州 |
35 | 阿波達卡 | Ciudad Apodaca | 467,157 | 新萊昂州 |
36 | 馬塔莫羅斯 | Matamoros | 449,815 | 塔毛利帕斯州 |
37 | 聖尼古拉斯市 | San Nicolás de los Garza | 443,273 | 新萊昂州 |
38 | 韋拉克魯斯 | Veracruz | 428,323 | 韋拉克魯斯州 |
39 | 哈拉帕 | Xalapa | 424,755 | 韋拉克魯斯州 |
40 | 托拿拉 | Tonalá | 408,759 | 哈利斯科州 |
41 | 馬薩特蘭 | Mazatlán | 381,583 | 錫那羅亞州 |
42 | 伊拉普阿托 | Irapuato | 380,941 | 瓜納華托州 |
43 | 新拉雷多 | Nuevo Laredo | 373,725 | 塔毛利帕斯州 |
44 | 濟科 | Xico | 356,352 | 墨西哥州 |
45 | 比亞埃爾莫薩 | Villahermosa | 353,577 | 塔巴斯科州 |
圖集
.mw-parser-output .gallery-mod{background:transparent;margin-top:0.5em}.mw-parser-output .gallery-mod-collapsible{width:100%}.mw-parser-output .gallery-mod-center{margin:0 auto}.mw-parser-output .gallery-mod-title{text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .gallery-mod-box{float:left;border-collapse:collapse;margin:3px}.mw-parser-output .gallery-mod-box .thumb{border:1px solid #ccc;background-color:#F8F8F8;padding:0;text-align:center}.mw-parser-output tr.gallery-mod-text{vertical-align:top}.mw-parser-output tr.gallery-mod-text .core{display:block;font-size:small;padding:0}.mw-parser-output .gallery-mod-text .caption{line-height:1.25em;padding:6px 6px 1px 6px;margin:0;border:none;border-width:0;text-align:left}.mw-parser-output .gallery-mod-footer{text-align:right;font-size:80%;line-height:1em}
参考文献
外部链接
National Population Council (CONAPO) 官方网站
National Institute of Statistics and Geography (INEGI) 官方网站
|
Comments
Post a Comment