馬自達Proceed Levante
馬自達Proceed Levante((日文)マツダ・プロシードレバンテ)是1995年至1999年間由日本馬自達汽車公司委託鈴木汽車OEM代工生產,專門在日本地區銷售的運動型多用途車。其雙生車款為鈴木Escudo,兩者除廠徽銘牌的差異外,其餘的機械結構、元件等皆同。
目录
1 概要
2 歷史
2.1 第一代(1995年-1997年)
2.2 第二代(1997年-1999年)
3 內部連結
4 外部連結
5 參考資料
概要
長年以來馬自達和鈴木汽車之間存在著輕型車OEM代工的協議,譬如AZ-Offroad、AZ-Wagon等車款。1990年代初期,日本國內盛行RV戶外休閒的風潮,於是馬自達以1988年上市的第一代鈴木Escudo為藍本,稍做修改後以馬自達Proceed Levante之名發售。
歷史
第一代(1995年-1997年)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
馬自達Proceed Levante(第一代) | |
---|---|
概览 | |
制造商 | 馬自達 |
生产年份 | 1995年至1997年 |
车身及底盘 | |
车辆类别 | 運動型多用途車 |
车体风格 | 三、五門運動型多用途車 |
动力布局 | 適時4WD |
相关车型 | 鈴木Escudo |
动力系统 | |
发动机 | 2.0L V型六缸DOHC H20A型引擎 2.0L直列四缸SOHC RF型渦輪增壓柴油引擎 2.5L V型六缸DOHC H25A型引擎 |
变速器 | 四速自動排檔、五速手動排檔 |
尺寸规格 | |
轴距 | 2,220mm-2,480mm |
车身长度 | 3,715mm-4,095mm |
车身宽度 | 1,695mm |
车身高度 | 1,600mm-1,695mm |
整备质量 | 1,230kg-1,390kg |
1995年 - 2月正式發表,趁著1988年上市的Escudo在1994年12月小改款,直接採用相同的2.0L V型六缸DOHC H20A型引擎,以及2.0L直列四缸SOHC RF型渦輪增壓柴油引擎,最大馬力各為140ps及76ps。車體型式區分為三門標準型(軸距2,200mm、車長3,715mm)與五門加長型(軸距2,480mm、車長4,095mm)兩種。
1996年 - 11月隨著Escudo一起小改款,汽油引擎改採2.5L V型六缸DOHC H25A型引擎,而原本的渦輪增壓柴油引擎加裝中冷器且經過調校後,最大馬力提升至92ps。原本的適時四輪驅動系統則改成行駛中可自由切換此模式,另外外觀上變更車頭進氣壩、改良一些裝備等。
第一代馬自達Proceed Levante車尾
第一代馬自達Proceed Levante車頭
第二代(1997年-1999年)
馬自達Proceed Levante(第二代) | |
---|---|
概览 | |
制造商 | 馬自達 |
生产年份 | 1997年至1999年 |
车身及底盘 | |
车辆类别 | 運動型多用途車 |
车体风格 | 三、五門運動型多用途車 |
动力布局 | 適時4WD |
相关车型 | 鈴木Escudo |
动力系统 | |
发动机 | 2.0L V型六缸DOHC J20A型引擎 2.0L直列四缸SOHC RF型渦輪增壓柴油引擎 2.5L V型六缸DOHC H25A型引擎 |
变速器 | 四速自動排檔 |
尺寸规格 | |
轴距 | 2,220mm-2,480mm |
车身长度 | 3,810mm-4,090mm |
车身宽度 | 1,695mm-1,780mm |
车身高度 | 1,685mm-1,740mm |
整备质量 | 1,260kg-1,460kg |
1997年 - 11月隨著Escudo大改款而跟著推出第二世代,且四輪驅動系統真正具有標準越野車的能力。車身外觀修改得比較渾圓,和前一代一樣有三門標準型與五門加長型兩種車體型式。動力為2.0L V型六缸DOHC J20A型引擎(最大馬力140ps),配合四速自動排檔系統。隨後,又追加了2.0L直列四缸SOHC RF型渦輪增壓柴油引擎(配置在五門加長型上),及上一世代使用過的2.5L V型六缸DOHC H25A型引擎。
這一代的四輪驅動系統可在行駛中自由切換2WD或4WD,懸吊系統也經過昇級,前輪為麥花臣支柱式懸吊加彈簧、後輪為五連桿式懸吊加彈簧,提升了整體舒適性。
1999年 - 8月停產,直到2000年交棒給Tribute後繼。
第二代馬自達Proceed Levante車尾
第二代馬自達Proceed Levante車頭
內部連結
- 鈴木Escudo
- 馬自達B系列
- 馬自達Tribute
外部連結
(日文)Gazoo.com - 1995年 マツダ プロシード・レバンテ
(日文)Gazoo.com - 1998年 マツダ プロシード・レバンテ
參考資料
(日文)Gazoo.com - 1995年 マツダ プロシード・レバンテ
(日文)Gazoo.com - 1998年 マツダ プロシード・レバンテ
« 較早年代 — 馬自達車款發展時間表(1990年代迄今) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
輕型車 | Carol | Carol | Carol | Carol | Carol | |||||||||||||||||||||||||
AZ-Wagon | AZ-Wagon | AZ-Wagon | AZ-Wagon | Flair | ||||||||||||||||||||||||||
AZ-Offroad | Flair Crossover | |||||||||||||||||||||||||||||
Spiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laputa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scrum | Scrum/Scrum Wagon | Scrum/Scrum Wagon | Scrum/Scrum Wagon | |||||||||||||||||||||||||||
Flair Wagon | Flair Wagon | Flair Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||
次緊湊型車 | Revue/121 | Demio/121 | Demio/Mazda2 | Demio/Mazda2 | Demio/Mazda2 | |||||||||||||||||||||||||
Verisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
小型車 | Familia/323/Astina/Eunos 100 | Familia/323/Lantis | Familia/323 | Axela/Mazda3 | Axela/Mazda3 | Axela/Mazda3 | ||||||||||||||||||||||||
Persona/Eunos 300 | Ẽfini MS-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
中型車 | Capella/626 | Capella/626 | Capella/626/Cronos Ẽfini MS-6/Eunos 500/MX-6/Autozam Clef | Atenza/Mazda6 | Atenza/Mazda6 | Atenza/Mazda6 | ||||||||||||||||||||||||
Eunos 800/Xedos 9/Millenia | Mazda6(北美洲) | |||||||||||||||||||||||||||||
大型車 | Sentia/929/Ẽfini MS-9 | Sentia | ||||||||||||||||||||||||||||
跑車/轎跑車 | AZ-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
MX-3 Precidia/Eunos Presso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster/MX-5/Miata | Roadster/MX-5/Miata | Roadster/MX-5 | Roadster/MX-5 | |||||||||||||||||||||||||||
MX-6/Mystère | MX-6/Mystère/Ẽfini MS-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
RX-7 | Ẽfini RX-7/RX-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cosmo | RX-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
休旅車 | Premacy | Premacy/Mazda5 | Premacy/Mazda5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bongo Friendee | Biante | |||||||||||||||||||||||||||||
Ẽfini MPV/MPV | MPV | MPV/Mazda8 | ||||||||||||||||||||||||||||
跨界休旅車 | CX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CX-5 | CX-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
CX-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CX-9 | CX-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Navajo(北美洲) | Proceed Levante(日本) | Tribute | Tribute | ||||||||||||||||||||||||||
皮卡貨車 | B系列 | B系列 | B系列 | BT-50 | ||||||||||||||||||||||||||
卡車 | Titan | Titan/Titan Dash | Titan | Titan | ||||||||||||||||||||||||||
廂型車 | Bongo/Eunos Cargo Wagon | Bongo | ||||||||||||||||||||||||||||
小型巴士 | Parkway | |||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1990 | 2000 | 2010 |
Comments
Post a Comment