石太客运专线
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 石太客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 铁路客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起訖站点 | 太原、石家庄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路总数 | 双线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 阳泉北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 225公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 250公里/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1,435毫米(4英尺8 1⁄2英寸)標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 交流25,000V,50Hz 接触网供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運時期 | 2009年4月1日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 中国铁路总公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营单位 | 北京铁路局、太原铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石太客运专线是中国一条连接河北省石家庄市与山西省太原市的客运专线。工程于2005年6月11日开始动工,2009年1月1日正式建成通车。
新线全长189公里,预计建造成本为126.37亿元人民币,设计时速250公里,目前商业运行的最高平均速度(2010年)约205公里/小时。客运专线中最长的桥梁为东山过境特大桥,6.5公里,太行山隧道建成时为中国最长的铁路隧道,全长27.839公里。太原站的改造为石太客运专线的控制型工程,主要分为四部分:站台区改造、站房区改造、线路改造、新建检修沟工程。
营运方面会交由“石太铁路客运专线有限责任公司”负责,公司成立于2005年10月28日,由铁道部、河北省及山西省政府共同组建[1]。
目录
1 車站
2 歷史
3 参考资料
4 外部链接
車站
| 車站名稱 | 里程 | 所在區域 | 轉乘路線 |
|---|---|---|---|
太原站 | 0 | 山西省太原市迎泽區 | 石太鐵路、北同蒲鐵路、南同蒲鐵路、大西客運專線 |
太原東站 | 2.8 | 山西省太原市杏花嶺區 | |
東凌井站 | |||
陽泉北站 | 94.8 | 山西省陽泉市盂縣 | |
井陘北站 | 河北省石家莊市井陘縣 | ||
石家莊站 | 197.9 | 河北省石家莊市橋西區 | 石武客運專線、京石客運專線、石濟客運專線、京廣鐵路、石德鐵路、石太鐵路 |
歷史
- 2005年6月11日:工程正式开始。
- 2007年12月22日:太行山隧道(全长27.8公里)貫通。[2]
- 2008年12月25日晚10点: 太钢特大桥完工,至此石太客运专线比在预定时间前一周实现了全线贯通,同时太原北站二场、太原东站和太原站客专线路也相继铺设完成。[3]
- 2009年1月1日:正式通车[4]。
- 2009年2月18日:动车组试验车运行[5]
- 2009年4月1日:动车组列车投入正式运营[6]。
参考资料
^ 石太铁路客运专线有限责任公司在京揭牌
^ 我国最长山岭隧道石太客运专线太行山隧道贯通 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-09-24.
^ 石太客运专线昨晚实现了全线贯通[永久失效連結]
^ 开往2009年的快铁——山西石太客运专线今日通车
^ 山西:石太客运专线动车组试验车2月18日试运行
^ 石太客运专线今运营
外部链接
- 石太铁路客运专线明年完工
- 石太客运专线将建我国最长铁路隧道 (新华网)
- 石太铁路客运专线破土动工 三问铁路客运专线 (新华网)
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comments
Post a Comment