馬自達Navajo
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
馬自達Navajo | |
---|---|
概览 | |
制造商 | 馬自達 |
生产年份 | 1991年-1994年 |
车身及底盘 | |
车辆类别 | 緊湊型運動型多用途車 |
车体风格 | 雙門SUV |
动力布局 | FR/4WD |
相关车型 | 福特Explorer、福特Ranger、馬自達B系列、福特Aerostar |
动力系统 | |
发动机 | 4.0L V型六缸OHV Cologne型引擎 |
变速器 | 四速自動排檔、五速手動排檔 |
尺寸规格 | |
轴距 | 2,595mm |
车身长度 | 4,455mm |
车身宽度 | 1,785mm |
车身高度 | 1,730mm |
整备质量 | 1,782kg |
年表 | |
后续车型 | 馬自達Tribute |
馬自達Navajo是一款1991年至1994年間由馬自達汽車公司在美國地區銷售的雙門運動型多用途車,其雙生車款為第一代福特探險家。
目录
1 概要
2 歷史(1991年-1994年)
3 凡士通(Firestone)回收瑕疵輪胎事件
4 內部連結
5 外部連結
6 參考資料
概要
Navajo是馬自達第一部以卡車為底本衍生的四輪驅動越野型汽車,僅在美國市場販售。它以第一代福特探險家Sport車型為基礎而開發,兩者的差異在與廠徽銘牌與外觀內裝的部分修飾不同。此外,M5OD型五速手排變速系統由馬自達研發;A4LD型四速自排變速系統由福特研發,但這兩種變速箱系統被這兩種車款共用。
關於車名「Navajo」是指美國西南部的一支原住民族,稱為納瓦霍族,二次大戰美軍在太平洋戰場的軍事通訊密語即是以此族的語言為基礎。這個族名由西班牙人所起,族人則自稱為「Diné」,即納瓦霍語「人」之意。
歷史(1991年-1994年)
1991年 - 正式在美國發售。和福特Explorer是雙生車款,其差異在於進氣壩、尾燈與輪框的造型,而座椅和方向盤材質也不同。車型分成兩種:
- 基本型:電動窗、中控鎖、電動控制後視鏡為基本配備。
- LX型:除前述配備外,再增加車室照明燈、皮革材質方向盤。
此外,還可以選購的套裝配備包含:空調系統、含卡式錄音帶播放機的音響系統、巡航定速系統、含電動調整腰靠的運動化座椅、彈出式可拆卸天窗等。
前置後驅的設定開始在1992年上市,隔年隨著雙生車福特Explorer的改款,重新調校過的引擎增加了馬力輸出,且增加ABS防鎖死煞車系统,以及需額外加價的CD播放機;1994年小改款時只變動了五幅式的輪框造型而已。
由於銷售成績不盡理想,該款車於1994年停產,一直到2001年Tribute出現才接替其位子。美國《汽車趨勢雜誌》(Motor Trend Magazine)曾在1991年把Navajo評選為「年度最佳卡車」。
馬自達Navajo車頭
凡士通(Firestone)回收瑕疵輪胎事件
2000年五月美國國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration,縮寫成NHTSA)針對福特和凡士通(Firestone)表示,福特旗下的福特Explorer、馬自達Navajo和水星Mountaineers等車款因爆胎導致的事故率偏高,於是福特汽車展開凡士通ATX、ATX II、Wilderness AT等型號輪胎的回收和免費更換計畫。
後來因雙方針對此事件出現嫌隙,於2001年五月結束長達九十五年的合作關係[1]。
內部連結
- 馬自達Tribute
- 馬自達CX-7
外部連結
(英文)Mazda Navajo車友會論壇
參考資料
(英文)Mazda Navajo reviews
^ 參考《汽車線上》:Ford對外宣布不再與Firestone續約。
« 較早年代 — 馬自達車款發展時間表(1990年代迄今) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
輕型車 | Carol | Carol | Carol | Carol | Carol | |||||||||||||||||||||||||
AZ-Wagon | AZ-Wagon | AZ-Wagon | AZ-Wagon | Flair | ||||||||||||||||||||||||||
AZ-Offroad | Flair Crossover | |||||||||||||||||||||||||||||
Spiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laputa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Scrum | Scrum/Scrum Wagon | Scrum/Scrum Wagon | Scrum/Scrum Wagon | |||||||||||||||||||||||||||
Flair Wagon | Flair Wagon | Flair Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||
次緊湊型車 | Revue/121 | Demio/121 | Demio/Mazda2 | Demio/Mazda2 | Demio/Mazda2 | |||||||||||||||||||||||||
Verisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
小型車 | Familia/323/Astina/Eunos 100 | Familia/323/Lantis | Familia/323 | Axela/Mazda3 | Axela/Mazda3 | Axela/Mazda3 | ||||||||||||||||||||||||
Persona/Eunos 300 | Ẽfini MS-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
中型車 | Capella/626 | Capella/626 | Capella/626/Cronos Ẽfini MS-6/Eunos 500/MX-6/Autozam Clef | Atenza/Mazda6 | Atenza/Mazda6 | Atenza/Mazda6 | ||||||||||||||||||||||||
Eunos 800/Xedos 9/Millenia | Mazda6(北美洲) | |||||||||||||||||||||||||||||
大型車 | Sentia/929/Ẽfini MS-9 | Sentia | ||||||||||||||||||||||||||||
跑車/轎跑車 | AZ-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
MX-3 Precidia/Eunos Presso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster/MX-5/Miata | Roadster/MX-5/Miata | Roadster/MX-5 | Roadster/MX-5 | |||||||||||||||||||||||||||
MX-6/Mystère | MX-6/Mystère/Ẽfini MS-6 | |||||||||||||||||||||||||||||
RX-7 | Ẽfini RX-7/RX-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cosmo | RX-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
休旅車 | Premacy | Premacy/Mazda5 | Premacy/Mazda5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bongo Friendee | Biante | |||||||||||||||||||||||||||||
Ẽfini MPV/MPV | MPV | MPV/Mazda8 | ||||||||||||||||||||||||||||
跨界休旅車 | CX-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CX-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CX-5 | CX-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
CX-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CX-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CX-9 | CX-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Navajo(北美洲) | Proceed Levante(日本) | Tribute | Tribute | ||||||||||||||||||||||||||
皮卡貨車 | B系列 | B系列 | B系列 | BT-50 | ||||||||||||||||||||||||||
卡車 | Titan | Titan/Titan Dash | Titan | Titan | ||||||||||||||||||||||||||
廂型車 | Bongo/Eunos Cargo Wagon | Bongo | ||||||||||||||||||||||||||||
小型巴士 | Parkway | |||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1990 | 2000 | 2010 |
Comments
Post a Comment