大邱都市鐵道3號線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
大邱都市鐵道3號線 | |
---|---|
大邱都市鐵道3號線列車 | |
基本情況 | |
諺文 | 대구 도시철도 3호선 |
漢字 | 大邱 都市鐵道 3號線 |
馬-賴式 | |
文觀部式 | Daegu Doshicheoldo samhoseon |
種類 | 單軌鐵路 |
國家 | 韩国 |
路線網 | 大邱都市鐵道 |
現況 | 營業中 |
起點 | 漆谷慶大醫院站 (大邱廣域市北區동호洞) |
終點 | 龍池站 (大邱廣域市壽城區凡勿1洞) |
站數 | 30個 |
營運 | |
通車 | 2015年4月23日 |
擁有者 | 大邱廣域市 |
營運者 | 大邱都市鐵道公社 |
技術 | |
營業距離 | 23.2公里 |
軌道數量 | 2 |
電氣化方式 | 直流電1,500 V |
保安裝置 | ATP/ATO [手動運行.自動運行] |
營業最高速度 | 70公里/小時 |
設計最高速度 | 100公里/小時 |
大邱都市鐵道3號線(朝鮮語:대구 도시철도 3호선/大邱 都市鐵道 3號線 Daegu Doshicheoldo 3 hoseon */?)是韓國大邱廣域市的第三條地鐵,為單軌鐵路系統,路線從北區漆谷慶大醫院站至壽城區龍池站,全長23.95公里,屬於大邱都市鐵道的一部分,由大邱都市鐵道公社經營。2009年7月24日動工,於2015年4月23日開通運營。
目录
1 路線資料
2 歷史
3 車站列表
4 使用車輛
5 相關條目
路線資料
- 總長:23.95km
- 軌間距離:850mm
- 站數:30
- 單線區間:全線
- 電化區間:全線(直流1500V接觸網觸電)
- 閉塞方式:ATO、ATP、TTC
- 最高時速:70km/h
歷史
- 2006年10月26日 - 完成最終總體規劃。
- 2009年7月24日 - 開始動工。
- 2013年10月2日 - 決定路線名稱。
- 2014年6月19日 - 確定延期至2015年4月正式開始營運。
- 2015年2月9日 - 開始試營運。
- 2015年4月23日 - 正式開始營運。
車站列表
大邱都市鐵道3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 漆谷慶大醫院 | 칠곡경대병원 | Chilgok Kyungpook Nat'l Univ. Medical Center | - | 0.0 | 大邱廣域市 | 北區 | |
313 | 鶴亭 | 학정 | Hakjeong | 0.8 | 0.8 | |||
314 | 八莒(國立農管院·統計廳) | 팔거(국립농관원·통계청) | Palgeo(NAQS·KOSTAT) | 0.8 | 1.6 | |||
315 | 東川 | 동천 | Dongcheon | 0.7 | 2.3 | |||
316 | 漆谷雲岩 | 칠곡운암 | Chilgok·Unam | 0.8 | 3.1 | |||
317 | 鳩岩(科學大·保健大入口) | 구암(과학대·보건대입구) | Guam(Taegu Science Univ.·Daegu Health College) | 0.7 | 3.8 | |||
318 | 太田 | 태전 | Taejeon | 0.7 | 4.5 | |||
319 | 梅川 | 매천 | Maecheon | 0.9 | 5.4 | |||
320 | 梅川市場 | 매천시장 | Maecheon Market | 1.1 | 6.5 | |||
321 | 八達 | 팔달 | Paldal | 0.8 | 7.3 | |||
322 | 工團 | 공단 | Gongdan | 0.9 | 8.2 | |||
323 | 萬坪 | 만평 | Manpyeong | 0.8 | 9.0 | |||
324 | 八達市場 | 팔달시장 | Paldal Market | 0.6 | 9.6 | |||
325 | 院垈 | 원대 | Wondae | 0.6 | 10.2 | 西區 | ||
326 | 北區廳 | 북구청 | Buk-gu Office | 0.8 | 11.0 | |||
327 | 達城公園 | 달성공원 | Dalseong Park | 1.0 | 12.0 | 中區 | ||
328 | 西門市場(東山醫院) | 서문시장(동산병원) | Seomun Market(Dongsan Hospital) | 0.7 | 12.7 | |||
329 | 青蘿之丘 | 청라언덕 | Cheongnaeondeok | ●大邱都市鐵道2號線 | 0.7 | 13.4 | ||
330 | 南山(啟明十字路口) | 남산(계명네거리) | Namsan(Gyemyeongnegeori) | 0.8 | 14.2 | |||
331 | 明德(2·28民主運動紀念會館) | 명덕(2·28민주운동기념회관) | Myeongdeok(2·28 Democracy Movement Hall) | ●大邱都市鐵道1號線 | 0.6 | 14.8 | 南區 | |
332 | 斗笠岩 | 건들바위 | Geondeulbawi | 0.9 | 15.7 | |||
333 | 大鳳橋 | 대봉교 | Daebonggyo | 0.7 | 16.4 | |||
334 | 壽城市場 | 수성시장 | Suseong Market | 0.8 | 17.2 | 壽城區 | ||
335 | 壽城區民運動場 | 수성구민운동장 | Suseong District Stadium | 1.0 | 18.2 | |||
336 | 兒童會館 | 어린이회관 | Children's Hall | 0.8 | 19.0 | |||
337 | 黃金 | 황금 | Hwanggeum | 0.7 | 19.7 | |||
338 | 壽城池(TBC) | 수성못(TBC) | Suseongmot(TBC) | 0.8 | 20.5 | |||
339 | 池山 | 지산 | Jisan | 1.2 | 21.7 | |||
340 | 凡勿 | 범물 | Beommul | 0.8 | 22.5 | |||
341 | 龍池 | 용지 | Yongji | 0.7 | 23.2 |
使用車輛
- 3000系
相關條目
- 大邱都市鐵道
|
Comments
Post a Comment