县 (奥地利)

奥地利84县地图,红色为法定市
县(德语:Politische Bezirke)是奥地利的二级行政区划。奥地利全国分为84个县以及15个法定市。奥地利的县(Bezirke)与德国的Landkreis(中文亦翻译为县)相当。各县政府负责人为县长(Bezirkshauptmann)。县级行政机构并不是由选举产生,而是由州政府委派。
维也纳,为一城市州,具有州与独立市的双重属性,下分为区(Bezirke)。
奥地利县列表
县 | 德语 | 车牌号码 | 行政中心 | 州 |
---|---|---|---|---|
因河畔布劳瑙县 | Braunau am Inn | BR | 因河畔布劳瑙 | 上奥地利州 |
埃费尔丁县 | Eferding | EF | 埃费尔丁 | 上奥地利州 |
弗赖施塔特县 | Freistadt | FR | 弗赖施塔特 | 上奥地利州 |
格蒙登县 | Gmunden | GM | 格蒙登 | 上奥地利州 |
格里斯基尔兴县 | Grieskirchen | GR | 格里斯基尔兴 | 上奥地利州 |
克雷姆斯河畔基希多夫县 | Kirchdorf an der Krems | KI | 克雷姆斯河畔基希多夫 | 上奥地利州 |
林茨兰县 | Linz-Land | LL | 林茨 | 上奥地利州 |
佩尔格县 | Perg | PE | 佩尔格 | 上奥地利州 |
因克赖斯地区里德县 | Ried im Innkreis | RI | 因克赖斯地区里德 | 上奥地利州 |
罗巴赫县 | Rohrbach | RO | 上奥地利罗巴赫 | 上奥地利州 |
谢尔丁县 | Schärding | SD | 谢尔丁 | 上奥地利州 |
施泰尔兰县 | Steyr-Land | SE | 施泰尔 | 上奥地利州 |
乌尔法尔城郊县 | Urfahr-Umgebung | UU | 林茨 | 上奥地利州 |
弗克拉布鲁克县 | Vöcklabruck | VB | 弗克拉布鲁克 | 上奥地利州 |
韦尔斯兰县 | Wels-Land | WL | 韦尔斯 | 上奥地利州 |
阿姆施泰滕县 | Amstetten | AM | 阿姆施泰滕 | 下奥地利州 |
巴登县 | Baden | BN | 维也纳巴登 | 下奥地利州 |
莱塔河畔布鲁克县 | Bruck an der Leitha | BL | 莱塔河畔布鲁克 | 下奥地利州 |
根瑟恩多夫县 | Gänserndorf | GF | 根瑟恩多夫 | 下奥地利州 |
格明德县 | Gmünd | GD | 格明德 | 下奥地利州 |
霍拉布伦县 | Hollabrunn | HL | 霍拉布伦 | 下奥地利州 |
霍恩县 | Horn | HO | 霍恩 | 下奥地利州 |
克雷姆斯兰县 | Krems-Land | KR | 多瑙河畔克雷姆斯 | 下奥地利州 |
科尔新堡县 | Korneuburg | KO | 科尔新堡 | 下奥地利州 |
克雷姆斯兰县 | Krems-Land | KR | 多瑙河畔克雷姆斯 | 下奥地利州 |
利林费尔德县 | Lilienfeld | LF | 利林费尔德 | 下奥地利州 |
梅尔克县 | Melk | ME | 梅尔克 | 下奥地利州 |
米斯特尔巴赫县 | Mistelbach | MI | 米斯特尔巴赫 | 下奥地利州 |
默德林县 | Mödling | MD | 默德林 | 下奥地利州 |
诺因基兴县 | Neunkirchen | NK | 诺因基兴 | 下奥地利州 |
圣帕尔滕兰县 | Sankt Pölten-Land | PL | 圣帕尔滕 | 下奥地利州 |
沙伊布斯县 | Scheibbs | SB | 沙伊布斯 | 下奥地利州 |
图尔恩县 | Tulln | TU | 多瑙河畔图尔恩 | 下奥地利州 |
塔亚河畔魏德霍芬县 | Waidhofen an der Thaya | WT | 塔亚河畔魏德霍芬 | 下奥地利州 |
维也纳新城城郊县 | Wiener Neustadt-Land | WB | 维也纳新城 | 下奥地利州 |
维也纳城郊县 | Wien-Umgebung | WU | 克洛斯特新堡 | 下奥地利州 |
茨韦特尔县 | Zwettl | ZT | 茨韦特尔 | 下奥地利州 |
哈莱因县 | Hallein | HA | 哈莱因 | 萨尔茨堡州 |
萨尔茨堡城郊县 | Salzburg-Umgebung | SL | 萨尔茨堡 | 萨尔茨堡州 |
蓬高地区圣约翰县 | Sankt Johann im Pongau | JO | 蓬高地区圣约翰 | 萨尔茨堡州 |
塔姆斯韦格县 | Tamsweg | TA | 塔姆斯韦格 | 萨尔茨堡州 |
滨湖采尔县 | Zell am See | ZE | 滨湖采尔 | 萨尔茨堡州 |
艾森斯塔特城郊县 | Eisenstadt-Umgebung | EU | 艾森斯塔特 | 布尔根兰州 |
居辛县 | Güssing | GS | 居辛 | 布尔根兰州 |
詹纳斯多夫县 | Jennersdorf | JE | 詹纳斯多夫 | 布尔根兰州 |
马特斯堡县 | Mattersburg | MA | 马特斯堡 | 布尔根兰州 |
滨湖新锡德尔县 | Neusiedl am See | ND | 滨湖新锡德尔 | 布尔根兰州 |
上普伦多夫县 | Oberpullendorf | OP | 上普伦多夫 | 布尔根兰州 |
上瓦特县 | Oberwart | OW | 上瓦特 | 布尔根兰州 |
费尔德基兴县 | Feldkirchen | FE | 克恩顿州费尔德基兴 | 克恩顿州 |
黑马戈尔县 | Hermagor | HE | 黑马戈尔 | 克恩顿州 |
克拉根福兰县 | Klagenfurt-Land | KL | 克拉根福 | 克恩顿州 |
格兰河畔圣法伊特县 | Sankt Veit an der Glan | SV | 格兰河畔圣法伊特 | 克恩顿州 |
菲拉赫兰县 | Villach-Land | VL | 菲拉赫 | 克恩顿州 |
斯皮特安德劳县 | Spittal an der Drau | SP | 斯皮特安德劳 | 克恩顿州 |
弗尔克马克特县 | Völkermarkt | VK | 弗尔克马克特 | 克恩顿州 |
沃尔夫斯贝格县 | Wolfsberg | WO | 沃尔夫斯贝格 | 克恩顿州 |
布卢登茨县 | Bludenz | BZ | 布卢登茨 | 福拉尔贝格州 |
布雷根茨县 | Bregenz | B | 布雷根茨 | 福拉尔贝格州 |
多恩比恩县 | Dornbirn | DO | 多恩比恩 | 福拉尔贝格州 |
费尔德基希县 | Feldkirch | FK | 费尔德基希 | 福拉尔贝格州 |
穆尔河畔布鲁克县 | Bruck an der Mur | BM | 穆尔河畔布鲁克 | 施蒂利亚州 |
德意志兰茨贝格县 | Deutschlandsberg | DL | 德意志兰茨贝格 | 施蒂利亚州 |
费尔德巴赫县 | Feldbach | FB | 费尔德巴赫 | 施蒂利亚州 |
菲尔斯滕费尔德县 | Fürstenfeld | FF | 菲尔斯滕费尔德 | 施蒂利亚州 |
格拉茨城郊县 | Graz-Umgebung | GU | 格拉茨 | 施蒂利亚州 |
哈特贝格县 | Hartberg | HB | 哈特贝格 | 施蒂利亚州 |
莱布尼茨县 | Leibnitz | LB | 莱布尼茨 | 施蒂利亚州 |
莱奥本县 | Leoben | LN | 莱奥本 | 施蒂利亚州 |
利岑县 | Liezen | LI (GB) | 利岑 | 施蒂利亚州 |
穆劳县 | Murau | MU | 穆劳 | 施蒂利亚州 |
穆尔塔尔县 | Murtal | MT | 尤登堡 | 施蒂利亚州 |
米尔茨楚施拉格县 | Mürzzuschlag | MZ | 米尔茨楚施拉格 | 施蒂利亚州 |
拉德克尔斯堡县 | Radkersburg | RA | 巴德拉德克尔斯堡 | 施蒂利亚州 |
沃茨伯格县 | Voitsberg | VO | 沃茨伯格 | 施蒂利亚州 |
魏茨县 | Weiz | WZ | 魏茨 | 施蒂利亚州 |
伊姆斯特县 | Imst | IM | 伊姆斯特 | 蒂罗尔州 |
因斯布鲁克兰县 | Innsbruck-Land | IL | 因斯布鲁克 | 蒂罗尔州 |
基茨比厄尔县 | Kitzbühel | KB | 基茨比厄尔 | 蒂罗尔州 |
库夫施泰因县 | Kufstein | KU | 库夫施泰因 | 蒂罗尔州 |
兰德克县 | Landeck | LA | 兰德克 | 蒂罗尔州 |
利恩茨县 | Lienz | LZ | 利恩茨 | 蒂罗尔州 |
罗伊特县 | Reutte | RE | 罗伊特 | 蒂罗尔州 |
施瓦茨县 | Schwaz | SZ | 施瓦茨 | 蒂罗尔州 |
Comments
Post a Comment