近藤健介
本条目需要擴充。(2017年12月28日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
近藤健介 | |||
---|---|---|---|
北海道日本火腿斗士 – 背号8 | |||
捕手 | |||
出生: (1993-08-09) 1993年8月9日 日本千葉縣千葉市 | |||
| |||
首秀 | |||
2012年7月4日,代表北海道日本火腿鬥士 | |||
NPB成績 (2018年止) | |||
打擊率 | .308 | ||
全壘打 | 26 | ||
打點 | 217 | ||
球队 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
亞洲職棒冠軍爭霸賽 | |||
2017年 東京 | 隊際 | ||
21U世界盃棒球賽 | |||
2014年 台中 | 隊際 | ||
亞洲青棒錦標賽 | |||
2011年 橫濱 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 近藤 健介 |
假名 | こんどう けんすけ |
平文式罗马字 | Kondo Kensuke |
近藤健介(Kondo Kensuke,1993年8月9日-)是日本千葉縣千葉市出身的職業棒球選手,司職捕手、三壘手、外野手,效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士[1]。
目录
1 個人情報
1.1 年度別打擊成績
1.2 年度別守備成績
1.3 獎項
1.4 背號
2 參考資料
3 外部連結
個人情報
年度別打擊成績
年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 | 三 壘 打 | 全 壘 打 | 壘 打 數 | 打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 | 觸擊 | 犧 牲 打 | 保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 | 上 壘 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 日 本 火 腿 | 20 | 30 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .192 | .241 | .192 | .434 |
2013 | 32 | 80 | 66 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 4 | .152 | .269 | .152 | .421 | |
2014 | 89 | 291 | 264 | 24 | 68 | 20 | 1 | 4 | 102 | 28 | 3 | 4 | 10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 45 | 4 | .258 | .295 | .386 | .682 | |
2015 | 129 | 504 | 435 | 68 | 142 | 33 | 2 | 8 | 203 | 60 | 6 | 2 | 3 | 5 | 59 | 2 | 2 | 59 | 9 | .326 | .405 | .467 | .872 | |
2016 | 80 | 291 | 257 | 36 | 68 | 9 | 0 | 2 | 83 | 27 | 5 | 2 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 45 | 7 | .265 | .337 | .323 | .660 | |
2017 | 57 | 231 | 167 | 32 | 69 | 15 | 0 | 3 | 93 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 2 | 27 | 3 | .413 | .567 | .557 | 1.124 | |
NPB:6年 | 407 | 1427 | 1215 | 169 | 362 | 77 | 3 | 17 | 496 | 148 | 19 | 8 | 19 | 13 | 176 | 2 | 4 | 195 | 28 | .298 | .385 | .408 | .793 |
- 2017年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 捕手 | 三壘 | 游擊 | 外野 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 捕 逸 | 企 圖 數 | 被 盜 壘 | 盜 壘 刺 | 阻 殺 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | |
2012 | 15 | 39 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 7 | 6 | 1 | .143 | - | - | - | |||||||||||||||
2013 | 15 | 40 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 1 | .333 | - | - | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2014 | 16 | 62 | 6 | 4 | 1 | .944 | 3 | 15 | 12 | 3 | .200 | 70 | 42 | 115 | 8 | 4 | .952 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||
2015 | 58 | 328 | 25 | 6 | 4 | .983 | 1 | 62 | 50 | 12 | .194 | - | - | - | |||||||||||||||
2016 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | ||||||||||
2017 | - | - | - | 18 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
通算 | 105 | 471 | 37 | 10 | 7 | .981 | 4 | 89 | 72 | 17 | .191 | 71 | 42 | 115 | 9 | 4 | .946 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 52 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
- 2017年度球季結束時
獎項
- 亞洲青棒錦標賽全明星隊:1回(捕手部門:2011年)
- 亞洲職棒冠軍爭霸賽全明星隊:1回(指定打擊部門:2017年)
背號
54 (2012年 - 2015年)
8 (2016年 - )
參考資料
^ ハム近藤 56年ぶり1軍マスク. 日刊體育. 2012-07-05 [2017-12-28] (日语).
外部連結
個人年度別成績 近藤健介 (日文)
選手名鑑|北海道日本ハムファイターズ 近藤健介 (日文)
- 球員資訊和成績在 Baseball-Reference (Minors)(英文)
|
|
Comments
Post a Comment