長野久義
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
長野久義 | |||
---|---|---|---|
廣島東洋鯉魚 | |||
外野手 | |||
出生: (1984-12-06) 1984年12月6日 | |||
| |||
首秀 | |||
2010年3月26日,代表讀賣巨人 | |||
生涯成績 (2017年季終止) | |||
打擊率 | .286 | ||
全壘打 | 124 | ||
打點 | 448 | ||
盜壘成功 | 90 | ||
球队 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
世界棒球經典賽 | |||
2013年 舊金山 | 隊際 | ||
世界盃棒球賽 | |||
2007年 臺北 | 隊際 | ||
亞洲運動會 | |||
2006年 多哈 | 隊際 | ||
亞洲棒球錦標賽 | |||
2009年 札幌 | 隊際 |
長野久義(ちょうの ひさよし、Chono Hisayoshi)1984年12月6日出身於佐賀縣三養基郡, 日本職棒選手,目前效力於廣島東洋鯉魚。
目录
1 生平
1.1 加入職棒前
1.2 讀賣巨人時期
2 其他資料
2.1 背號
2.2 登場曲
2.3 年度別打撃成績
2.4 個人記錄
2.5 獲獎
3 註釋
4 外部連結
生平
加入職棒前
小學一年級開始於少年棒球隊練習棒球。中學時代為少棒隊「筑紫野ドリームズ」成員,並在全國大會中勝出。
日本大學時期二次獲選聯盟最佳九人及二季連續成為首位打者,並入選2006年日美大學、世界大學棒球賽代表隊。後加入社會人棒球「Honda」,球隊3年連續入選都市對抗賽,有「業餘No.1外野手」之稱。
因一心加入讀賣巨人而兩度拒否職業指名,包括2006年的日本火腿第4輪指名及2008年千葉羅德的第2輪指名。最終在2009年選秀會中,得到讀賣巨人第1位指名,契約金為1億,年薪1500萬。[1][2]
讀賣巨人時期
2010年開幕後,與同期新人土本恭平、市川友也成為開幕一軍成員。季中替補受傷的松本哲也及成績不振的龜井義行成為先發外野手之一,整季上陣今季128試合及到達規定打席,打率0.288、19本壘打、52打點,並因而獲選該年的新人王。
其他資料
背號
7 (2010年 - )
登場曲
Rihanna featuring Ne-Yo - 『Hate That I Love You』(2010年)- VA - 『Just Stand Up』(2010年)
年度別打撃成績
年度 | 球團 | 試合 | 打 席 | 打 數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 | 三 壘 打 | 本 壘 打 | 壘 打 數 | 打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 | 觸擊 | 犧 牲 打 | 保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 | 上 壘 率 | 長 打 率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 巨人 | 128 | 459 | 430 | 66 | 124 | 24 | 3 | 19 | 211 | 52 | 12 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 2 | 72 | 10 | .288 | .330 | .491 | .821 |
2011 | 140 | 578 | 519 | 58 | 164 | 20 | 4 | 17 | 243 | 69 | 19 | 8 | 3 | 2 | 48 | 5 | 6 | 85 | 11 | .316 | .379 | .468 | .847 | |
2012 | 144 | 653 | 574 | 84 | 173 | 29 | 2 | 14 | 248 | 60 | 20 | 7 | 2 | 1 | 75 | 5 | 1 | 100 | 5 | .301 | .382 | .432 | .815 | |
2013 | 144 | 642 | 590 | 82 | 166 | 21 | 3 | 19 | 250 | 65 | 14 | 5 | 3 | 0 | 48 | 0 | 1 | 101 | 6 | .281 | .336 | .424 | .760 | |
2014 | 130 | 523 | 472 | 67 | 140 | 29 | 1 | 13 | 210 | 62 | 8 | 4 | 4 | 2 | 42 | 0 | 3 | 75 | 8 | .297 | .356 | .445 | .801 | |
2015 | 130 | 479 | 434 | 49 | 109 | 20 | 3 | 15 | 180 | 52 | 3 | 2 | 5 | 2 | 34 | 0 | 4 | 81 | 12 | .251 | .310 | .415 | .725 | |
2016 | 143 | 618 | 576 | 58 | 163 | 28 | 4 | 11 | 232 | 42 | 8 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 5 | 78 | 7 | .283 | .326 | .403 | .729 | |
2017 | 134 | 516 | 463 | 52 | 121 | 20 | 3 | 16 | 195 | 46 | 6 | 0 | 1 | 1 | 46 | 2 | 5 | 98 | 17 | .261 | .334 | .421 | .755 | |
通算:8年 | 1093 | 4468 | 4058 | 516 | 1160 | 191 | 23 | 124 | 1769 | 448 | 90 | 32 | 21 | 11 | 351 | 16 | 27 | 690 | 76 | .286 | .346 | .436 | .782 |
個人記錄
- 初出場:2010年3月26日、東京養樂多燕子、9局上半、左外野手
- 初安打:2010年3月27日、東京養樂多燕子、9回下半、投手:李惠踐、中前安打
- 初盗壘:2010年3月31日、橫濱灣星、9局上半、二盗、投手:牛田成樹、捕手:橋本將
- 初打點:2010年4月1日、橫濱灣星、8局上半、投手:加藤康介、二壘打
- 初本壘打:2010年4月4日、廣島東洋鯉魚、4局上半、投手:小松剛、左越2點本壘打
獲獎
中央聯盟新人王 - 2010年- 中央聯盟首位打者 - 2011年
- 中央聯盟最多安打 - 2012年
中央聯盟 最佳九人獎 (外野手) - 2011年、2012年、2013年
中央聯盟 金手套 - 2011年、2012年、2013年- 東京巨蛋MVP特別賞 - 2010年
註釋
^ 2009年ドラフト指名者 巨人1巡目 - Sponichi 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-11-01.
^ ドラフト会議2009|注目選手・長野久義 - SportsNavi 互联网档案馆的存檔,存档日期2010-03-10.
外部連結
|
|
|
|
|
|
|
|
Comments
Post a Comment