意大利大奖赛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
蒙扎赛道 | |
比賽資訊 | |
---|---|
圈數 | 53 |
賽道長度 | 5.793 公里 (3.600 英里) |
比賽長度 | 306.720 公里 (190.596 英里) |
舉辦次數 | 87 |
首次舉辦 | 1921 |
最多勝 (車手) | 迈克尔·舒马赫 路易斯·漢米爾頓 (5) |
最多勝 (製造商) | 法拉利车队 (19) |
上次紀錄(2018年) | |
桿位 | |
| |
頒獎台 | |
| |
最快圈速 | |
|
意大利大奖赛(Gran Premio d'Italia)是赛车比赛中赛道最长的赛事之一. 1921年9月4日,首届意大利大奖赛在布雷西亚举行。然而,比赛地点很靠近蒙扎赛道,也就是1922年赛建立,日后作为大奖赛的常用赛道。
意大利大奖赛是世界一级方程式锦标赛1950年的创始赛道之一,此后每年都有举行。唯一每年均举行的另一项赛事是英国大奖赛。
在取胜2006年意大利大奖赛后, 迈克尔·舒马赫宣布在2006年赛季结束后退役。莱库宁于2007赛季接替他在法拉利的位置。
在2008年的意大利大奖赛, 年仅21岁74天賽巴斯蒂安·維泰爾成为历史上最年轻的大奖赛冠军。比赛中维泰尔大部分时间处于领先,最后以超过第二名莱库宁12.5秒的优势冲过终点。早先, 他已经成为最年轻的杆位获得者。2010年3月18日,F1总监伯尼·埃克莱斯顿和赛事经理已经续约至2016年。[1]
目录
1 赞助商
2 歷屆大獎賽冠軍
2.1 歷年
3 参考
4 外部链接
赞助商
- 1988年-1991年:可口可乐意大利大奖赛(Coca-Cola Gran Premio d'Italia)
- 1992年-1996年:先鋒意大利大奖赛(Pioneer Gran Premio d'Italia)
- 1997年-2001年:金巴利意大利大奖赛(Gran Premio Campari d'Italia)
- 2002年-2006年:沃达丰義大利大奖赛 (Gran Premio Vodafone d'Italia)
- 2007年-2012年:桑坦德銀行意大利大奖赛(Gran Premio Santander d'Italia)
- 2016年-至今:海尼根義大利大獎賽(Gran Premio Heineken d'Italia)
歷屆大獎賽冠軍
歷年
A pink background indicates an event which was not part of the Formula One World Championship.
A cream background indicates an event which was part of the pre-war European Championship.
年分 | 車手 | 製造商 | 賽道 | 報告 |
---|---|---|---|---|
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Monza Road Circuit | Report |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Report | |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Report | |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Report | |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Report | |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Report | |
2012 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Report | |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Report | |
2010 | Fernando Alonso | Ferrari | Report | |
2009 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | Report | |
2008 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | Report | |
2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | Report | |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Report | |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Report | |
2004 | Rubens Barrichello | Ferrari | Report | |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Report | |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | Report | |
2001 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | Report | |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Report | |
1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | Report | |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Report | |
1997 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Report | |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Report | |
1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | Report | |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault | Report | |
1993 | Damon Hill | Williams-Renault | Report | |
1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Report | |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Report | |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Report | |
1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | Report | |
1988 | Gerhard Berger | Ferrari | Report | |
1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Report | |
1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Report | |
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | Report | |
1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | Report | |
1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Report | |
1982 | René Arnoux | Renault | Report | |
1981 | Alain Prost | Renault | Report | |
1980 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Imola | Report |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Monza Road Circuit | Report |
1978 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | Report | |
1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Report | |
1976 | Ronnie Peterson | March-Ford | Report | |
1975 | Clay Regazzoni | Ferrari | Report | |
1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Report | |
1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Report | |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | Report | |
1971 | Peter Gethin | BRM | Report | |
1970 | Clay Regazzoni | Ferrari | Report | |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Report | |
1968 | Denny Hulme | McLaren-Ford | Report | |
1967 | John Surtees | Honda | Report | |
1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | Report | |
1965 | Jackie Stewart | BRM | Report | |
1964 | John Surtees | Ferrari | Report | |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | Report | |
1962 | Graham Hill | BRM | Report | |
1961 | Phil Hill | Ferrari | Monza Full Circuit | Report |
1960 | Phil Hill | Ferrari | Report | |
1959 | Stirling Moss | Cooper-Climax | Monza Road Circuit | Report |
1958 | Tony Brooks | Vanwall | Report | |
1957 | Stirling Moss | Vanwall | Report | |
1956 | Stirling Moss | Maserati | Monza Full Circuit | Report |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Report | |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Monza Road Circuit | Report |
1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Report | |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Report | |
1951 | Alberto Ascari | Ferrari | Report | |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Report | |
1949 | Alberto Ascari | Ferrari | Monza Road Circuit | Report |
1948 | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo | Valentino Park | Report |
1947 | Carlo Felice Trossi | Alfa Romeo | Milan | Report |
1946 – 1939 | Not held | |||
1938 | Tazio Nuvolari | Auto Union | Monza Florio Circuit | Report |
1937 | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | Livorno | Report |
1936 | Bernd Rosemeyer | Auto Union | Monza Florio Circuit | Report |
1935 | Hans Stuck | Auto Union | Report | |
1934 | Luigi Fagioli Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | Monza Florio Circuit | Report |
1933 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | Monza Full Circuit | Report |
1932 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo | Monza Full Circuit | Report |
1931 | Giuseppe Campari Tazio Nuvolari | Alfa Romeo | Report | |
1930 – 1929 | Not held | |||
1928 | Louis Chiron | Bugatti | Monza Full Circuit | Report |
1927 | Robert Benoist | Delage | Report | |
1926 | Louis Charavel | Bugatti | Report | |
1925 | Gastone Brilli-Peri | Alfa Romeo | Report | |
1924 | Antonio Ascari | Alfa Romeo | Report | |
1923 | Carlo Salamano | Fiat | Report | |
1922 | Pietro Bordino | Fiat | Report | |
1921 | Jules Goux | Ballot | Brescia | Report |
参考
^ Monza to keep Formula 1's Italian Grand Prix. BBC Sport (BBC). 2010-03-18 [2010-03-18].
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:意大利大奖赛 |
- 意大利大奖赛官方网站
坐标:45°37′01″N 9°16′57″E / 45.61694°N 9.28250°E / 45.61694; 9.28250
|
Comments
Post a Comment