滨湖采尔
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
滨湖采尔 Zell am See | ||
---|---|---|
| ||
滨湖采尔 Zell am See | ||
坐标:47°19′24″N 12°47′53″E / 47.3233°N 12.7981°E / 47.3233; 12.7981 | ||
国家 | 奥地利 | |
州 | 萨尔茨堡州 | |
区 | 滨湖采尔区 | |
面积 | ||
• 总计 | 55.17 平方公里(21.30 平方英里) | |
海拔 | 750 米(2,460 英尺) | |
人口(2008年) | ||
• 總計 | 9,991 | |
• 密度 | 180/平方公里(470/平方英里) | |
时区 | CET (UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
網站 | 官方网站 |
滨湖采尔(德语:Zell am See)是奥地利萨尔茨堡州的一个镇,位于萨拉赫河和萨尔察赫河之间、采尔湖畔。
|
这是一篇奧地利地理小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
Comments
Post a Comment