吳駿義
吳駿義 Toby Ng | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 加拿大 |
出生 | (1985-10-08) 1985年10月8日 [1] 加拿大溫哥華 |
身高 | 1.82米(5英尺11 1⁄2英寸) |
握拍 | 右手 |
教練 | Kim Dong Moon Darryl Yung[1] |
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 3勝–7負(男單) 42勝–34負(男雙) 83勝–39負(混雙) |
最高世界排名 | 第16位(混雙-高博) (2010年11月11日 [2]) |
現時世界排名 | 第351位(男單) 第197位(男雙-J Vandervet) 第26位(混雙-高博) (2012年5月3日 [3][4][5]) |
BWF id | 53930 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2012年5月6日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 加拿大 | |||
泛美運動會 | |||
2011年 瓜達拉哈拉 | 混合雙打 | ||
2015年 安大略 | 混合雙打 | ||
泛美洲羽毛球錦標賽 | |||
2007年 卡加利 | 男子雙打 | ||
2008年 利馬 | 男子雙打 | ||
2008年 利馬 | 混合雙打 | ||
2009年 瓜達拉哈拉 | 混合團體 | ||
2009年 瓜達拉哈拉 | 混合雙打 | ||
2010年 庫里奇巴 | 混合團體 | ||
2010年 庫里奇巴 | 混合雙打 | ||
2012年 利馬 | 混合團體 | ||
2013年 聖多明哥 | 混合團體 | ||
2013年 聖多明哥 | 混合雙打 | ||
2014年 萬錦市 | 混合雙打 | ||
2014年 萬錦市 | 混合團體 | ||
2016年 坎皮納斯 | 混合團體 | ||
2017年 哈瓦那 | 混合雙打 |
吳駿義(英语:Toby Ng,1985年10月8日-),生於加拿大温哥华一个香港移民家庭[6]。現為加拿大男子羽毛球運動員,專長雙打項目。
目录
1 簡歷
1.1 2017世锦赛
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2009年,吳駿義因贏得2008年加拿大全國冠軍賽男子雙打銅牌及闖進美國羽毛球公開賽四強等成績,獲卑詩省省長頒發「2009年優秀運動員省長獎」[7]。
2010年,吳駿義夥拍高博先後贏得秘魯國際賽和加拿大國際挑戰賽混合雙打冠軍。
2017世锦赛
2017年8月, 吳駿義參加苏格兰格拉斯哥舉行的世界羽毛球錦標賽,他和雷切尔·洪德里克出戰混合双打項目。首圈激战三局以1比2 (14-21、25-23、18-21)不敌印度尼西亚的卢基·阿普里·努格洛侯/里琳·阿米莉亚,48强止步。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | Kyle Holoboff | 季軍 |
2008年 | 美國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | William Milroy | 準決賽 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | William Milroy | 冠軍 | |
混合雙打 | Valerie Loker | 亞軍 | |||
2009年 | 美國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | William Milroy | 準決賽 |
混合雙打 | 高博 | 準決賽 | |||
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | 高博 | 冠軍 | |||
2010年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 高博 | 冠軍 |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 高博 | 冠軍 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | 高博 | 冠軍 | |||
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 高博 | 冠軍 | |
2011年 | 巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 高博 | 準決賽 |
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 高博 | 金牌 | |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 高博 | 冠軍 | |
2012年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 高博 | 冠軍 |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 高博 | 準決賽 | |
加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 吳楷義 | 準決賽 | |
混合雙打 | 高博 | 準決賽 | |||
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
2013年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 高博 | 冠軍 |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 亞軍 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 冠軍 | |||
美國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 李文珊 | 冠軍 | |
2014年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 冠軍 | |||
美國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 冠軍 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 準決賽 | |
2015年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 準決賽 |
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 銀牌 | |
保加利亞羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 準決賽 | |
2016年 | 巴西羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 冠軍 |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 準決賽 | |
大溪地羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 亚历山德拉·布鲁斯 | 準決賽 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 廖顯邦 | 亞軍 | |
巴西羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | B R Sankeerth | 準決賽 | |
混合雙打 | 雷切尔·洪德里克 | 亞軍 | |||
美國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 廖顯邦 | 準決賽 | |
混合雙打 | 雷切尔·洪德里克 | 準決賽 | |||
2017年 | 牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 雷切尔·洪德里克 | 冠軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 雷切尔·洪德里克 | 冠軍 | |
美國羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 吳宛菱 | 冠軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | William Milroy | 32強 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廖顯邦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48強 | - | |
混合雙打 | 高博 | - | 48強 | 48強 | 小組第四名 | - | - | - | - | - | - |
亚历山德拉·布鲁斯 | - | - | - | - | - | 48強 | 32強 | - | - | - | |
雷切尔·洪德里克 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48強 | 48強 |
參考資料
^ 1.01.1 ATHLETE PROFILE: Toby Ng 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-09-07. BADMINTON Canada(英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Toby NG (53930)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/3/2012) - Men's singles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/3/2012) - Men's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/3/2012) - Mixed doubles(英文)
^ 加拿大三华裔羽球小将将战伦敦奥运 目标夺牌. 中国新闻网. 2012-05-21.
^ 運動員省長獎. 吳駿義獲殊榮. 星島日報. 2009-02-13.
Comments
Post a Comment