2017年日本羽毛球超級賽
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2017年9月19日-9月24日 |
| 屆次 | 第36屆 |
| 級別 | 超級系列賽 |
| 總獎金 | 32.5萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | 東京體育館 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2017年日本羽毛球超級賽為第36屆日本羽毛球公開賽,亦是2017年世界羽聯超級系列賽的第八站。本屆賽事於2017年9月19日至9月24日在日本東京的東京體育館舉行。主贊助為汽車生產商大發工業和體育品牌YONEX,總獎金為32.5萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事資料
2.1 比賽安排
2.2 比賽日程
2.3 獎金安排
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 男子單打
4.2 女子單打
4.3 男子雙打
4.4 女子雙打
4.5 混合雙打
5 參考資料
6 外部連結
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事資料
|
|
比賽安排
賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分預賽(Qualifying Rounds)及主賽(Main Draw)兩部分[1]。
| 項目 | 預賽選手 | 主賽選手 | |
|---|---|---|---|
| 預賽晉級 | 主賽 | ||
男子單打 女子單打 | 16人 | 4人 | 28人 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | 16對 | 4對 | 28對 |
比賽日程
大會公布的日程如下[1]:
| 賽日 | 日期 | 比賽 |
|---|---|---|
| 第1日 | 2017年9月19日 | 預賽、混雙32強賽 |
| 第2日 | 2017年9月20日 | 32強賽 |
| 第3日 | 2017年9月21日 | 16強賽 |
| 第4日 | 2017年9月22日 | 半準決賽 |
| 第5日 | 2017年9月23日 | 準決賽 |
| 第6日 | 2017年9月24日 | 決賽 |
獎金安排
本屆賽事的總獎金達美金325,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[1]:
| 項目 | 獎金(按美元計算) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 半準決賽 | 十六強 | |
男子單打 女子單打 | $24,375 | $12,350 | $4,712.5 | $1,950 | $1,137.5 |
男子雙打 女子雙打 混合雙打 | $25,675 | $12,350 | $4,550 | $2,356.25 | $1,218.75 |
賽事種子
大會將分別根據2017年8月10日及8月24日世界羽聯的世界排名,決定參賽者的資格及種子排名。種子的安排如下[2]:
| 種子 | 選手(國籍) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子單打 | 女子單打 | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 種子 | 選手(國籍) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
賽事賽果
男子單打
- 上半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | | 13 | 13 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | | 14 | 18 | | ||||||||||||||||||
| | 12 | 22 | 23 | | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 7 | | 11 | 21 | 21 | | | | 7 | | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| | 21 | 15 | 13 | | | 7 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 21 | 21 | | Q3 | | 12 | 17 | | ||||||||||||||||
| | 23 | 17 | 14 | | | | 1 | | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 8 | 13 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Q1 | | 22 | 21 | | Q1 | | 17 | 18 | | |||||||||||||||||
| | 20 | 15 | | | | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 12 | 21 | | | | 8 | | 17 | 17 | | ||||||||||||||
| | 15 | 21 | 11 | | | 8 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 10 | 21 | | | 12 | 11 | | | |||||||||||||||||
| | 16 | 21 | 13 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 17 | 15 | | | | 20 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 17 | | 5 | | 22 | 21 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 16 | 21 | | | | 5 | | 21 | 15 | 21 | | |||||||||||||
| | 11 | 12 | | | | 4 | | 11 | 21 | 19 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | | 14 | 11 | | 4 | | 19 | 24 | 21 | | ||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 19 | 8 | | ||||||||||||||||
| | 12 | 14 | | | | 21 | 23 | | ||||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 21 | | | 16 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 18 | 15 | | | | | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Q4 | | 12 | 19 | | | | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| | 21 | 6 | 16 | | 2 | | 10 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||
| 2 | | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 16 | 16 | | |||||||
| 3 | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 3 | | 21 | 19 | 21 | |||||||
| | 5 | | 14 | 21 | 14 | |||||||
| 5 | | 21 | 21 | |||||||||
| | 2 | | 19 | 8 | | |||||||
女子單打
- 上半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | | | | Q4 | | 17 | 22 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 24 | | |||||||||||||||||||
| | 12 | 11 | | | | | 13 | 21 | 19 | | ||||||||||||||||
| 7 | | 22 | 21 | | | | | 21 | 10 | 21 | | |||||||||||||||
| | 20 | 12 | | | 7 | | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| | 19 | 13 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 14 | 18 | | | | 6 | | 21 | 25 | | ||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | | | 13 | 21 | 13 | | ||||||||||||||||
| PFQ | | 12 | 12 | | | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 14 | 22 | 21 | | ||||||||||||||
| | 9 | 10 | | | 6 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 21 | | Q3 | | 13 | 12 | | | ||||||||||||||||
| | 9 | 17 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 13 | 18 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 14 | 14 | | ||||||||||||||||||
| | 15 | 19 | | 8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 16 | 21 | | |||||||||||||||
| | 15 | 13 | | | | | 21 | 23 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 17 | | 4 | | 18 | 8 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 12 | 21 | 21 | | | | | ||||||||||||||||||
| | 17 | 9 | | | | 5 | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 16 | 13 | | ||||||||||||||||||
| | 11 | 11 | | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | | 18 | 18 | | | | 2 | | 18 | 15 | | |||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 21 | | | Q2 | | 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 14 | | 2 | | 21 | 18 | 21 | | | |||||||||||||||
| 2 | | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 23 | | ||||||||
| 6 | | 21 | 25 | | ||||||||
| | 6 | | 21 | 12 | ||||||||
| | 5 | | 23 | 21 | ||||||||
| | ||||||||||||
| | 5 | | | |||||||||
男子雙打
- 上半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | | 14 | 10 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 13 | 21 | 21 | | | 19 | 19 | | ||||||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 12 | 17 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | | 15 | 18 | | ||||||||||||||||
| PFQ | | 18 | 15 | | | 8 | | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| Q4 | | 17 | 21 | 15 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 21 | | | | | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | | | | | | 21 | 18 | 19 | | |||||||||||||||||
| | | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 17 | 21 | 21 | | | 19 | 18 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 13 | 16 | | | | 4 | | 26 | 20 | 19 | |||||||||||||||
| 7 | | 15 | 24 | 21 | | | | | 24 | 22 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 22 | 13 | | | 7 | | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| | 23 | 13 | 13 | | | 21 | 15 | 24 | | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 12 | 15 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 16 | 22 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 24 | 21 | | | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||
| PFQ | | 16 | 26 | 15 | | | | | 19 | 20 | | |||||||||||||||
| | 19 | 19 | | | | 3 | | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q3 | | 25 | 15 | | 3 | | 21 | 11 | 21 | | ||||||||||||||||
| 3 | | 27 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | | 19 | 14 | | | | 2 | | 15 | 14 | | |||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 21 | | | Q1 | | 13 | 12 | | ||||||||||||||||
| | 15 | 18 | | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| | 20 | 18 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| | 15 | 11 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 21 | 21 | | |||||||
| | 21 | 18 | 19 | | ||||||||
| | | 12 | 15 | |||||||||
| | 3 | | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | | 21 | 21 | |||||||||
| | 2 | | 15 | 14 | | |||||||
女子雙打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 12 | 8 | | | 1 | | 21 | 12 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 17 | 21 | | | 15 | 21 | 15 | | |||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 13 | | | | 1 | | 21 | 14 | 21 | | ||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 12 | 21 | 13 | | ||||||||||||||
| PFQ | | 12 | 16 | | | 7 | | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | Q4 | | 14 | 21 | 9 | | ||||||||||||||||
| | 9 | 12 | | | | 1 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 11 | 15 | | |||||||||||||||
| | 17 | 12 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 11 | 17 | | | 11 | 12 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 18 | 22 | 21 | | ||||||||||||||
| | 9 | 12 | | | 8 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 22 | 16 | 10 | | | 12 | 13 | | | |||||||||||||||||
| | 20 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 18 | 18 | | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 21 | | | Q1 | | 12 | 21 | 6 | | |||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | | 21 | 12 | 21 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 19 | 21 | 17 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 15 | 21 | 12 | | | | | 14 | 10 | | ||||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 18 | 21 | | | Q2 | | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 4 | | 18 | 19 | | | | | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 21 | | | | Q3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 18 | 15 | | | Q3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 21 | | PFQ | | 16 | 17 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 13 | 10 | | | | Q3 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 18 | 17 | | | | | 16 | 11 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | | 19 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 15 | 22 | 18 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| 8 | | 11 | 15 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | Q3 | | 18 | 16 | ||||||||
| | 19 | 11 | ||||||||||
| | Q3 | | 21 | 21 | | |||||||
混合雙打
- 上半區[7]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 17 | 17 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | | 13 | 13 | | ||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 16 | | | | 1 | | 16 | 21 | 16 | | ||||||||||||||
| 7 | | 20 | 21 | | | | | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||
| | 22 | 23 | | | | 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 19 | 16 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 14 | 19 | | |||||||||||||||
| Q4 | | 19 | 18 | | | 4 | | 29 | 16 | 21 | | |||||||||||||||
| PFQ | | 17 | 13 | | Q3 | | 27 | 21 | 12 | | ||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 13 | 21 | | | | | 21 | 18 | 16 | | ||||||||||||||
| | 14 | 21 | 11 | | | PFQ | | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 14 | 21 | | | |||||||||||||||||
| | 18 | 19 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[7]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 17 | 8 | | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 21 | | | Q1 | | 13 | 17 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 17 | 21 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| PFQ | | 19 | 21 | 15 | | | | | 21 | 9 | 21 | | ||||||||||||||
| | 14 | 21 | 19 | | | | | 18 | 21 | 19 | | |||||||||||||||
| | 21 | 17 | 21 | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 24 | 21 | | | 19 | 16 | | |||||||||||||||||||
| 3 | | 22 | 14 | | | | | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| | 16 | 19 | | | | Q2 | | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 23 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 14 | | |||||||||||||||||||
| PFQ | | 15 | 16 | | | | | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 19 | | | | Q2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | | | 16 | 25 | 20 | |||||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 21 | | Q2 | | 21 | 23 | 22 | | | |||||||||||||||
| PFQ | | 10 | 10 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[7]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | ||||||||
| 4 | | 14 | 19 | | ||||||||
| | | 21 | 21 | |||||||||
| | Q2 | | 13 | 8 | ||||||||
| | 21 | 15 | 19 | |||||||||
| | Q2 | | 14 | 21 | 21 | | ||||||
參考資料
^ 1.01.11.21.3 (英文)DAIHATSU YONEX Japan Open 2017 大會章程 (PDF). BWF.
^ (英文)JAPAN Open SS 2017 - Seeding Report Version 2 (Updated Monday, 28th August 2017) (PDF). BWF.
^ 3.03.13.2 (英文)DAIHATSU YONEX Japan Open 2017 男子單打 tournamentsoftware.com
^ 4.04.14.2 (英文)DAIHATSU YONEX Japan Open 2017 女子單打 tournamentsoftware.com
^ 5.05.15.2 (英文)DAIHATSU YONEX Japan Open 2017 男子雙打 tournamentsoftware.com
^ 6.06.16.2 (英文)DAIHATSU YONEX Japan Open 2017 女子雙打 tournamentsoftware.com
^ 7.07.17.2 (英文)DAIHATSU YONEX Japan Open 2017 混合雙打 tournamentsoftware.com
外部連結
(日文)官方網站
| ||||||

Comments
Post a Comment