高階知也
たかしな ともや 高階 知也 (Takashina Tomoya) | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 日本 |
出生 | (1987-06-08) 1987年6月8日 日本北海道[1] |
身高 | 1.68米(5英尺6英寸)[1] |
體重 | 67公斤(148英磅)[1] |
握拍 | 右手[1] |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 19勝–10負(男雙) 16勝–7負(混雙) |
最高世界排名 | 第89位(混雙-江藤理惠) (2017年1月19日[2]) |
現時世界排名 | 第932位(男雙-井谷和弥) 第93位(混雙-江藤理惠) (2017年3月30日[3][4]) |
BWF id | 30221 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年4月2日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 日本 |
高階知也(日语:高階 知也/たかしな ともや Takashina Tomoya,1987年6月8日-),日本男子羽毛球運動員。北海道出生,畢業於壮瞥町立壮瞥中学校、関東第一高校及青山学院大学,現隸屬於岐阜Tricky Panders羽毛球隊,並為女子隊的主教練[5]。
簡歷
2012年6月,高階知也參加馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽,與井谷和弥合作贏得男子雙打比賽冠軍。
2017年1月,高階知也參加中國羽毛球國際挑戰賽,與江藤理惠合作贏得混合雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 井谷和弥 | 準決賽 |
馬爾代夫羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 井谷和弥 | 冠軍 | |
2013年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 井谷和弥 | 準決賽 |
2017年 | 中國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 江藤理惠 | 冠軍 |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 井谷和弥 | 亞軍 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
參考資料
^ 1.01.11.21.3 (日文)選手紹介・S/Jリーグ男子 - トリッキーパンダース (PDF). S/Jリーグ. (原始内容 (PDF)存档于2017-04-02).
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Tomoya TAKASHINA (56759)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/30/2017) - Men's doubles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/30/2017) - Mixed doubles
^ (日文)SMASH and NET.TV 選手名鑑 - 高階 知也/ Tomoya Takashina
Comments
Post a Comment