2017年印度羽毛球黃金大獎賽
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2017年1月24日-1月29日 |
屆次 | 第8屆 |
級別 | 黃金大獎賽 |
總獎金 | 12萬美元 |
舉辦地點 | 印度勒克瑙 |
比賽場地 | Babu Banarasi Das 室內體育館 |
← 上一屆 下一屆 → |
2017年印度羽毛球黃金大獎賽為第8屆印度羽毛球大獎賽,是2017年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2017年1月24日至1月29日在印度勒克瑙內的 Babu Banarasi Das 室內體育館舉行,總獎金為12萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
項目 | 冠軍 | 亞軍 |
---|---|---|
男子單打(詳細) | 萨米尔·维尔马 | 塞·帕拉内斯·巴米迪帕提 |
女子單打(詳細) | 普薩拉·文卡塔·辛德胡 | 格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗 |
男子雙打(詳細) | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 盧敬堯 楊博涵 |
女子雙打(詳細) | 卡米拉·吕特·尤尔 克里斯汀娜·彼德森 | 阿什维尼·蓬纳帕 斯基·雷迪 |
混合雙打(詳細) | 普拉纳·杰里·乔普拉 斯基·雷迪 | 苏密特·雷迪 阿什维尼·蓬纳帕 |
賽事賽果
男子單打
- 第一區[2]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | A B Goparaju | 10 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
叻斯亞·森 | 21 | 21 | | | 叻斯亞·森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
PFQ | Vishal Thakran | 10 | 13 | | Aman Kumar | 19 | 10 | | ||||||||||||||||||
Aman Kumar | 21 | 21 | | | | 叻斯亞·森 | 14 | 16 | | |||||||||||||||||
11 | 沙魯巴·維爾馬 | 21 | 21 | | | | 11 | 沙魯巴·維爾馬 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
R·Y·奇塔博尔纳 | 11 | 17 | | | 11 | 沙魯巴·維爾馬 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | Shubham Prajapati | 21 | 21 | | Q2 | Shubham Prajapati | 6 | 10 | | |||||||||||||||||
Satinder Malik | 13 | 16 | | | | 11 | 沙魯巴·維爾馬 | 19 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
5 | 安德斯·安東森 | 21 | 21 | | | | 9 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 12 | 21 | | ||||||||||||||
Kiran George | 9 | 18 | | | 5 | 安德斯·安東森 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Manish Gupta | 11 | 22 | 5 | | 拉特納吉特·塔芒 | 17 | 12 | | ||||||||||||||||||
拉特納吉特·塔芒 | 21 | 20 | 21 | | | | 5 | 安德斯·安東森 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
9 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 21 | | | | 9 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 21 | | |||||||||||||||
阿迪亞·喬希 | 14 | 9 | | | 9 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Abdul Bari Ansari | 18 | 19 | | Q8 | Ashish Sharma | 15 | 10 | | | |||||||||||||||||
Q8 | Ashish Sharma | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 第二區[2]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
3 | 斯里坎特·基达姆比 | 15 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
拉坎尼·沙朗 | 21 | 7 | 14 | | | 3 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Zulhelmi Zulkiffli | 21 | 14 | 21 | | Zulhelmi Zulkiffli | 5 | 12 | | ||||||||||||||||||
A D Gupta | 18 | 21 | 15 | | | | 3 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
16 | 普拉特爾·喬希 | 21 | 21 | | | | Ansal Yadav | 15 | 16 | | ||||||||||||||||
C. Rohit Yadav | 16 | 13 | | | 16 | 普拉特爾·喬希 | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Ansal Yadav | 21 | 21 | | Ansal Yadav | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
Q7 | A Kumar Repudi | 16 | 17 | | | | 3 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | 祖爾法里·祖基菲里 | 21 | 21 | | | | 7 | 祖爾法里·祖基菲里 | 12 | 17 | | |||||||||||||||
Sachin Rawat | 15 | 10 | | | 7 | 祖爾法里·祖基菲里 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Sarath Dunna | 21 | 21 | | Sarath Dunna | 8 | 11 | | |||||||||||||||||||
Q3 | Kandarp Chaubey | 12 | 17 | | | | 7 | 祖爾法里·祖基菲里 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
13 | 米沙·西爾伯曼 | 21 | 21 | | | | 13 | 米沙·西爾伯曼 | 15 | 15 | | |||||||||||||||
斯瑞亚斯·贾斯瓦 | 15 | 16 | | | 13 | 米沙·西爾伯曼 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
K·G·Kumar | 21 | 10 | 21 | | K·G·Kumar | 21 | 16 | 20 | | | ||||||||||||||||
Androw Yunanto | 10 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 第三區[2]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
Q1 | Amit Sharma | 7 | 9 | | ||||||||||||||||||||||
Aryamann Tandon | 21 | 21 | | | Aryamann Tandon | 12 | 17 | | ||||||||||||||||||
K K Mekala | 12 | 18 | | 15 | 赫謝爾·丹尼 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
15 | 赫謝爾·丹尼 | 21 | 21 | | | | 15 | 赫謝爾·丹尼 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | Bodhit Joshi | 21 | 21 | | | | 6 | 普兰诺伊·H·S | 18 | 18 | | |||||||||||||||
Abhyansh Singh | 16 | 19 | | | PFQ | Bodhit Joshi | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
N·V·S·Vijetha | 11 | 9 | | 6 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
6 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 21 | | | | 15 | 赫謝爾·丹尼 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
丹尼斯·格拉切夫 | 15 | 19 | | | | 12 | 埃米爾·霍爾斯特 | 16 | 21 | 11 | | |||||||||||||||
Chirag Sen | 21 | 21 | | | Chirag Sen | 13 | 19 | | ||||||||||||||||||
Hemanth M.Gowda | 21 | 11 | 10 | | 12 | 埃米爾·霍爾斯特 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
12 | 埃米爾·霍爾斯特 | 19 | 21 | 21 | | | | 12 | 埃米爾·霍爾斯特 | 21 | 21 | |||||||||||||||
米通·曼朱纳特 | 19 | 17 | | | | S·P·辛格 | 8 | 11 | | |||||||||||||||||
S·P·辛格 | 21 | 21 | | | S·P·辛格 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||
Oscar Bansal | 12 | 21 | 22 | | Oscar Bansal | 25 | 11 | | | |||||||||||||||||
PFQ | Abhishek Kulkarni | 21 | 10 | 20 | | |||||||||||||||||||||
|
- 第四區[2]
首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
Siddharth Jakhar | 22 | 14 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q4 | Bhaskar Chakraborty | 20 | 21 | 18 | | | Siddharth Jakhar | 15 | 10 | | ||||||||||||||||
Harshit Aggarwal | 11 | 12 | | 10 | 張崴烽 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
10 | 張崴烽 | 21 | 21 | | | | 10 | 張崴烽 | 15 | 16 | | |||||||||||||||
Q6 | Dhruv Kumar | 15 | 21 | 12 | | | | 8 | 薩米爾·維爾馬 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
K. Ajay Kumar | 21 | 18 | 21 | | | K. Ajay Kumar | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
Kartik Jindal(中途退出) | 1 | | 8 | 薩米爾·維爾馬 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
8 | 薩米爾·維爾馬 | 5 | | | | 8 | 薩米爾·維爾馬 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
阿布舍克·埃爾加 | 21 | 19 | 21 | | | | 2 | H-K·维汀哈斯 | 15 | 13 | | |||||||||||||||
Q5 | Alap Mishra | 13 | 21 | 17 | | | 阿布舍克·埃爾加 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
乌特卡什·阿罗拉 | 21 | 21 | | 乌特卡什·阿罗拉 | 17 | 15 | | |||||||||||||||||||
PFQ | S N K Adapa | 16 | 16 | | | | 阿布舍克·埃爾加 | 18 | 5 | |||||||||||||||||
Neeraj Vashist | 22 | 20 | 21 | | | | 2 | H-K·维汀哈斯 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | Mayank Ahuja | 20 | 22 | 7 | | | Neeraj Vashist | 14 | 22 | 7 | ||||||||||||||||
Munawar Mohammed | 11 | 12 | | 2 | H-K·维汀哈斯 | 21 | 20 | 21 | | | ||||||||||||||||
2 | H-K·维汀哈斯 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | 塞·帕拉内斯·巴米迪帕提 | 15 | 21 | 21 | | ||||||
3 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 10 | 17 | | |||||||
| 9 | 塞·帕拉内斯·巴米迪帕提 | 19 | 16 | ||||||||
| 8 | 薩米爾·維爾馬 | 21 | 21 | ||||||||
15 | 赫謝爾·丹尼 | 15 | 11 | |||||||||
| 8 | 薩米爾·維爾馬 | 21 | 21 | |
女子單打
- 上半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | P·V·辛德胡 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
阿努拉·普拉布德赛 | 9 | 11 | | | 1 | P·V·辛德胡 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Lalita Dahiya | 21 | 20 | 21 | | Lalita Dahiya | 7 | 12 | | ||||||||||||||||||
哈迪亞·胡斯尼 | 6 | 22 | 13 | | | | 1 | P·V·辛德胡 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | Seema Panchal | 8 | 9 | | | | Q1 | Vaidehi Choudhari | 15 | 11 | | |||||||||||||||
PFQ | Smit Toshniwal | 21 | 21 | | | PFQ | Smit Toshniwal | 13 | 12 | |||||||||||||||||
Q1 | Vaidehi Choudhari | 21 | 21 | | Q1 | Vaidehi Choudhari | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | Mudaliar Pooja | 14 | 10 | | | | 1 | P·V·辛德胡 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | 菲特里亞尼 | 14 | 21 | 21 | | | | 4 | 菲特里亞尼 | 11 | 19 | | ||||||||||||||
拉西卡·拉吉 | 21 | 12 | 7 | | | 4 | 菲特里亞尼 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Ira Sharma | 21 | 16 | 21 | | Ira Sharma | 11 | 7 | | ||||||||||||||||||
Q3 | A S Sisodiya | 18 | 21 | 19 | | | | 4 | 菲特里亞尼 | 21 | 13 | 23 | ||||||||||||||
8 | 克謝尼婭·波利卡波娃 | 21 | 21 | | | | 麗圖帕爾納·達斯 | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Riya Pillai | 12 | 11 | | | 8 | 克謝尼婭·波利卡波娃 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
南薩爾·塔芒 | 5 | 6 | | 麗圖帕爾納·達斯 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
麗圖帕爾納·達斯 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[3]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
Pardeshi Shreyanshi | 7 | 14 | | | 格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗 | 12 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Mukherjee Riya | 18 | 14 | | 5 | 迪娜·迪亞·阿尤絲丁 | 21 | 13 | 17 | | |||||||||||||||||
5 | D·D·阿尤絲丁 | 21 | 21 | | | | 格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
D R Vehrenica | 8 | 21 | 21 | | | | 3 | 比阿特麗斯·科拉萊斯 | 9 | 11 | | |||||||||||||||
S U R Chukka | 21 | 15 | 12 | | | D R Vehrenica | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Reshma Karthik | 17 | 13 | | 3 | 比阿特麗斯·科拉萊斯 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
3 | 比阿特麗斯·科拉萊斯 | 21 | 21 | | | | 格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Deepali Gupta | 17 | 16 | | | | 6 | 哈娜·拉曼迪尼 | 19 | 14 | | |||||||||||||||
阿卡希·卡夏普 | 21 | 21 | | | 阿卡希·卡夏普 | 16 | 12 | | ||||||||||||||||||
Preethi Konadam | 9 | 6 | | 6 | 哈娜·拉曼迪尼 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
6 | 哈娜·拉曼迪尼 | 21 | 21 | | | | 6 | 哈娜·拉曼迪尼 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | Gauri Asaji | 12 | 5 | | | | S·K·P·库达拉瓦利 | 17 | 15 | | ||||||||||||||||
S·K·P·库达拉瓦利 | 21 | 21 | | | S·K·P·库达拉瓦利 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
Mugdha Agrey | 21 | 21 | | Mugdha Agrey | 21 | 19 | | | ||||||||||||||||||
PFQ | Amita Giri | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 普薩拉·文卡塔·辛德胡 | 21 | 21 | | |||||||
4 | 菲特里亞尼 | 11 | 19 | | ||||||||
| 1 | 普薩拉·文卡塔·辛德胡 | 21 | 21 | ||||||||
| 格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗 | 13 | 14 | |||||||||
格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 哈娜·拉曼迪尼 | 19 | 14 | |
男子雙打
- 上半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 22 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
薩維克賽拉吉·蘭基雷迪 奇拉格·謝提 | 24 | 14 | 14 | | | 1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Harinder Malik Satinder Malik | | Harinder Malik Satinder Malik | 9 | 8 | | |||||||||||||||||||||
迪佩什·达米 (退賽) 拉特納吉特·塔芒 | | | | 1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 25 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
5 | 亨德拉·塞蒂亞萬 陳文宏 | 21 | 21 | | | | 5 | 亨德拉·塞蒂亞萬 陳文宏 | 27 | 10 | 11 | | ||||||||||||||
Munawar Mohammed Vishnura Rajendran | 11 | 9 | | | 5 | 亨德拉·塞蒂亞萬 陳文宏 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | Rushikesh Mali R K Navaneethakrishnan | 10 | 16 | | 阿爾文·弗朗西斯 塔倫·科納 | 11 | 15 | | ||||||||||||||||||
阿爾文·弗朗西斯 塔倫·科納 | 21 | 21 | | | | 1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | 法賈·阿爾弗蘭 M·R·阿利安托 | 21 | 21 | | | | 4 | 法賈·阿爾弗蘭 M·R·阿利安托 | 21 | 17 | 19 | | ||||||||||||||
阿琼·M·R 拉馬錢德蘭·斯洛 | 19 | 18 | | | 4 | 法賈·阿爾弗蘭 M·R·阿利安托 | 14 | | ||||||||||||||||||
馬蒂耶斯·迪耶克斯 弗里克·戈林斯基 | | 馬蒂耶斯·迪耶克斯(中途退出) 弗里克·戈林斯基 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
B N Geetha(棄權) S. Sunjith (Jr) | | | | 4 | 法賈·阿爾弗蘭 M·R·阿利安托 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
6 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 亨德拉·維加亞 | 21 | 21 | | | | 6 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 亨德拉·維加亞 | 15 | 19 | | |||||||||||||||
M. Anilkumar Raju Venkat Gaurav Prasad | 4 | 9 | | | 6 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 亨德拉·維加亞 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | Vikrant Chawat Prem Singh Chouhan | 14 | 12 | | 南达戈帕尔·基达姆比 桑亞姆·舒克拉 | 10 | 21 | 18 | | | ||||||||||||||||
南达戈帕尔·基达姆比 桑亞姆·舒克拉 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[4]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
葉夫根尼·德雷明 丹尼斯·格拉切夫 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
吉希奴·桑亚尔 斯瓦姆·夏尔马 | 19 | 19 | | | 葉夫根尼·德雷明 丹尼斯·格拉切夫 | 16 | 7 | | ||||||||||||||||||
文卡塔斯·普拉薩德 傑格迪什·亞達夫 | 9 | 14 | | 8 | 盧敬堯 楊博涵 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
8 | 盧敬堯 楊博涵 | 21 | 21 | | | | 8 | 盧敬堯 楊博涵 | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
乌特卡什·阿罗拉 Gaurav Deswal | 16 | 13 | | | | 阿里夫阿都拉迪夫 林欽華 | 21 | 14 | 11 | | ||||||||||||||||
阿里夫阿都拉迪夫 林欽華 | 21 | 21 | | | 阿里夫阿都拉迪夫 林欽華 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
許永凱 骆建贤 | 21 | 23 | 14 | | 3 | 馬奴·阿特里 蘇密特·雷迪 | 15 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||
3 | 馬奴·阿特里 蘇密特·雷迪 | 15 | 25 | 21 | | | | 8 | 盧敬堯 楊博涵 | 21 | 21 | |||||||||||||||
维涅什·迪弗莱卡 沙拉巴·夏爾馬 | 21 | 21 | | | | 7 | 貝里·安格里亞萬 哈迪安托 | 16 | 17 | | ||||||||||||||||
Q2 | Kapil Chaudhary Chandrabhusan Tripathi | 15 | 5 | | | 维涅什·迪弗莱卡 沙拉巴·夏爾馬 | 15 | 8 | | |||||||||||||||||
阿倫·喬治 羅漢·卡普爾 | 15 | 17 | | 7 | 貝里·安格里亞萬 哈迪安托 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
貝里·安格里亞萬 哈迪安托 | 21 | 21 | | | | 7 | 貝里·安格里亞萬 哈迪安托 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Rohit Raturi Mohit Tiwari | 11 | 18 | | | | 2 | 馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 大衛·道嘉德 | 16 | 14 | | |||||||||||||||
Bhaskar Chakraborty Tanveer Gill | 21 | 21 | | | Bhaskar Chakraborty Tanveer Gill | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
K·P·加拉加 杜鲁夫·卡皮拉 | 18 | 14 | | 2 | 馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 大衛·道嘉德 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
2 | 馬蒂亞斯·克里斯蒂安森 大衛·道嘉德 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[4]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 11 | 21 | 21 | | ||||||
4 | 法賈·阿爾弗蘭 穆罕默德·里安·阿利安托 | 21 | 17 | 19 | | |||||||
| 1 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 21 | 21 | ||||||||
| 8 | 盧敬堯 楊博涵 | 14 | 15 | ||||||||
8 | 盧敬堯 楊博涵 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | 貝里·安格里亞萬 哈迪安托 | 16 | 17 | |
女子雙打
- 上半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 卡米拉·呂特·尤爾 克里斯汀娜·彼德森 | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | 卡米拉·呂特·尤爾 克里斯汀娜·彼德森 | | |||||||||||||||||||||
Sichhya Shrestha(退賽) 南薩爾·塔芒 | | 輪空 | | |||||||||||||||||||||||
Kanika Kanwa(退賽) Tapaswini Samantaray | | | | 1 | 卡米拉·呂特·尤爾 克里斯汀娜·彼德森 | | ||||||||||||||||||||
Pinky Karki Yania Taring | 10 | 15 | | | | 阿帕娜·巴蘭(棄權) 普拉加克塔·沙旺特 | | |||||||||||||||||||
阿帕娜·巴蘭 普拉加克塔·沙旺特 | 21 | 21 | | | 阿帕娜·巴蘭 普拉加克塔·沙旺特 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
B V R T Bailupudi(退賽) CH. Poornima | | Juhi Dewangan 阿卡希·卡夏普 | 13 | 21 | 11 | | ||||||||||||||||||||
Juhi Dewangan 阿卡希·卡夏普 | | | | 1 | 卡米拉·呂特·尤爾 克里斯汀娜·彼德森 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
3 | 林芸如 葉錚雯 | | | | 3 | 林芸如 葉錚雯 | 21 | 14 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 3 | 林芸如 葉錚雯 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
Komal Antil Lalita Dahiya | 13 | 13 | | Pragya Rai Amolika Singh Sisodiya | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
Pragya Rai Amolika Singh Sisodiya | 21 | 21 | | | | 3 | 林芸如 葉錚雯 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
安諾舒卡·帕雷克 Harika Veludhrthi | 21 | 21 | | | | 施鲁蒂·K·P Haritha M H | 17 | 9 | | |||||||||||||||||
Nimmi Patel Saruni Sharma | 18 | 17 | | | 安諾舒卡·帕雷克 Harika Veludhrthi | 20 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
Riya Pillai 莫希塔·薩德夫 | 13 | 17 | | 施鲁蒂·K·P Haritha M H | 22 | 14 | 21 | | | |||||||||||||||||
施鲁蒂·K·P Haritha M H | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[5]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
Cynthia Shara Ayunidha Debora Rumete Vehrenica | 13 | 14 | | |||||||||||||||||||||||
库胡尔·加尔格 宁思·布洛克·哈扎里卡 | 21 | 21 | | | 库胡尔·加尔格 宁思·布洛克·哈扎里卡 | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
桑賈納·桑托什 阿拉希·薩拉·蘇尼爾 | 21 | 21 | | 桑賈納·桑托什 阿拉希·薩拉·蘇尼爾 | 21 | 14 | 14 | | ||||||||||||||||||
Mukherjee Riya 卡里什马·瓦德卡尔 | 14 | 15 | | | | 桑賈納·桑托什 阿拉希·薩拉·蘇尼爾 | 12 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Rupal Anand Rudrani Jaiswal | 4 | 8 | | | | 4 | 梅加纳·杰坎普迪 普尔维莎·拉姆 | 21 | 12 | 9 | | |||||||||||||||
Deeksha Choudhary Deepali Gupta | 21 | 21 | | | Deeksha Choudhary Deepali Gupta | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
輪空 | | 4 | 梅加纳·杰坎普迪 普尔维莎·拉姆 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
4 | 梅加纳·杰坎普迪 普尔维莎·拉姆 | | | | 桑賈納·桑托什 阿拉希·薩拉·蘇尼爾 | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Dimpal Hazarika Sanghamitra Saikia | 21 | 21 | | | | 阿什維尼·蓬納帕 斯基·雷迪 | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
Shehjar Chowdhary Anusha Goel | 17 | 14 | | | Dimpal Hazarika Sanghamitra Saikia | 7 | 10 | | ||||||||||||||||||
J. Anees Kowsar Vaddepally Pramada | 8 | 3 | | 阿什維尼·蓬納帕 斯基·雷迪 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
阿什維尼·蓬納帕 斯基·雷迪 | 21 | 21 | | | | 阿什維尼·蓬納帕 斯基·雷迪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Farha Mather Ashna Roy | 12 | 15 | | | | 2 | 鄒美君 李明艷 | 14 | 18 | | ||||||||||||||||
玛希玛·阿加沃尔 Aneesha K | 21 | 21 | | | 玛希玛·阿加沃尔 Aneesha K | 19 | 15 | |||||||||||||||||||
輪空 | | 2 | 鄒美君 李明艷 | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
2 | 鄒美君 李明艷 | | ||||||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[5]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 卡米拉·呂特·尤爾 克里斯汀娜·彼德森 | 23 | 21 | | |||||||
3 | 林芸如 葉錚雯 | 21 | 14 | | ||||||||
| 1 | 卡米拉·呂特·尤爾 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | ||||||||
| 阿什維尼·蓬納帕 斯基·雷迪 | 16 | 18 | |||||||||
桑賈納·桑托什 阿拉希·薩拉·蘇尼爾 | 21 | 12 | 13 | |||||||||
| 阿什維尼·蓬納帕 斯基·雷迪 | 18 | 21 | 21 | |
混合雙打
- 上半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 約金·費舍爾·尼爾森 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
R M Rehan J. Anees Kowsar | 5 | 8 | | | 1 | 約金·費舍爾·尼爾森 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
A S Bishen Parssa Naqvi | 5 | 15 | | V G Prasad Juhi Dewangan | 8 | 13 | | |||||||||||||||||||
V G Prasad Juhi Dewangan | 21 | 21 | | | | 1 | 約金·費舍爾·尼爾森 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
6 | 吳順發 賴潔敏 | 21 | 21 | | | | 6 | 吳順發 賴潔敏 | 15 | 11 | | |||||||||||||||
Dinesh Chaudhry Lalita Dahiya | 6 | 8 | | | 6 | 吳順發 賴潔敏 | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
南达戈帕尔·基达姆比 玛希玛·阿加沃尔 | 21 | 21 | | 南达戈帕尔·基达姆比 玛希玛·阿加沃尔 | 21 | 20 | 16 | | ||||||||||||||||||
拉特納吉特·塔芒 南薩爾·塔芒 | 13 | 13 | | | | 1 | 約金·費舍爾·尼爾森 克里斯汀娜·彼德森 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
3 | 許永凱 陳薇涵 | 2 | | | | 7 | 蘇密特·雷迪 阿什維尼·蓬納帕 | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Aditya Nair(中途退出) Deeksha Choudhary | 0 | | | 3 | 許永凱 陳薇涵 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
Rushikesh Mali Seema Panchal | 16 | 24 | | Q1 | Purshottam Awate Nimmi Patel | 15 | 14 | | ||||||||||||||||||
Q1 | Purshottam Awate Nimmi Patel | 21 | 26 | | | | 3 | 許永凱 陳薇涵 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
7 | 蘇密特·雷迪 阿什維尼·蓬納帕 | 21 | 21 | | | | 7 | 蘇密特·雷迪 阿什維尼·蓬納帕 | 21 | 23 | | |||||||||||||||
Vishal Thakran Rachita Sahdev | 6 | 8 | | | 7 | 蘇密特·雷迪 阿什維尼·蓬納帕 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
羅漢·卡普爾 桑賈納·桑托什 | 21 | 21 | | 羅漢·卡普爾 桑賈納·桑托什 | 15 | 18 | | | ||||||||||||||||||
Q4 | 杜鲁夫·卡皮拉 梅加纳·杰坎普迪 | 18 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區[6]
首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
