2017年印度羽毛球黃金大獎賽
![]() | |
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2017年1月24日-1月29日 |
| 屆次 | 第8屆 |
| 級別 | 黃金大獎賽 |
| 總獎金 | 12萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | Babu Banarasi Das 室內體育館 |
← 上一屆 下一屆 → | |
2017年印度羽毛球黃金大獎賽為第8屆印度羽毛球大獎賽,是2017年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2017年1月24日至1月29日在印度勒克瑙內的 Babu Banarasi Das 室內體育館舉行,總獎金為12萬美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 第一區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
PFQ | | 10 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
PFQ | | 10 | 13 | | | 19 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 14 | 16 | | |||||||||||||||||
| 11 | | 21 | 21 | | | | 11 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 11 | 17 | | | 11 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 21 | | Q2 | | 6 | 10 | | |||||||||||||||||
| | 13 | 16 | | | | 11 | | 19 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 9 | | 21 | 12 | 21 | | ||||||||||||||
| | 9 | 18 | | | 5 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 11 | 22 | 5 | | | 17 | 12 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | | | 5 | | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| 9 | | 21 | 21 | | | | 9 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 14 | 9 | | | 9 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 18 | 19 | | Q8 | | 15 | 10 | | | |||||||||||||||||
| Q8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第二區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 15 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 7 | 14 | | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 14 | 21 | | | 5 | 12 | | ||||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 15 | | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 16 | | 21 | 21 | | | | | 15 | 16 | | ||||||||||||||||
| | 16 | 13 | | | 16 | | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| Q7 | | 16 | 17 | | | | 3 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 12 | 17 | | |||||||||||||||
| | 15 | 10 | | | 7 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 8 | 11 | | |||||||||||||||||||
| Q3 | | 12 | 17 | | | | 7 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | | 21 | 21 | | | | 13 | | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| | 15 | 16 | | | 13 | | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| | 21 | 10 | 21 | | | 21 | 16 | 20 | | | ||||||||||||||||
| | 10 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第三區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| Q1 | | 7 | 9 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 12 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 12 | 18 | | 15 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 15 | | 21 | 21 | | | | 15 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | | 21 | 21 | | | | 6 | | 18 | 18 | | |||||||||||||||
| | 16 | 19 | | | PFQ | | 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| | 11 | 9 | | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 15 | | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| | 15 | 19 | | | | 12 | | 16 | 21 | 11 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 13 | 19 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 11 | 10 | | 12 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 12 | | 19 | 21 | 21 | | | | 12 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 19 | 17 | | | | | 8 | 11 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 27 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 12 | 21 | 22 | | | 25 | 11 | | | |||||||||||||||||
PFQ | | 21 | 10 | 20 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第四區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| | 22 | 14 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | | 20 | 21 | 18 | | | | 15 | 10 | | ||||||||||||||||
| | 11 | 12 | | 10 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 10 | | 21 | 21 | | | | 10 | | 15 | 16 | | |||||||||||||||
| Q6 | | 15 | 21 | 12 | | | | 8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 18 | 21 | | | | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| | 1 | | 8 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 8 | | 5 | | | | 8 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | | | 2 | | 15 | 13 | | |||||||||||||||
| Q5 | | 13 | 21 | 17 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 17 | 15 | | |||||||||||||||||||
PFQ | | 16 | 16 | | | | | 18 | 5 | |||||||||||||||||
| | 22 | 20 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | | 20 | 22 | 7 | | | | 14 | 22 | 7 | ||||||||||||||||
| | 11 | 12 | | 2 | | 21 | 20 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | 15 | 21 | 21 | | ||||||
| 3 | | 21 | 10 | 17 | | |||||||
| | 9 | | 19 | 16 | ||||||||
| | 8 | | 21 | 21 | ||||||||
| 15 | | 15 | 11 | |||||||||
| | 8 | | 21 | 21 | | |||||||
女子單打
- 上半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 9 | 11 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 20 | 21 | | | 7 | 12 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 22 | 13 | | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
PFQ | | 8 | 9 | | | | Q1 | | 15 | 11 | | |||||||||||||||
PFQ | | 21 | 21 | | | PFQ | | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 21 | | Q1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
PFQ | | 14 | 10 | | | | 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | | 14 | 21 | 21 | | | | 4 | | 11 | 19 | | ||||||||||||||
| | 21 | 12 | 7 | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 16 | 21 | | | 11 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Q3 | | 18 | 21 | 19 | | | | 4 | | 21 | 13 | 23 | ||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 12 | 11 | | | 8 | | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 14 | | | | 12 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 18 | 14 | | 5 | | 21 | 13 | 17 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 8 | 21 | 21 | | | | 3 | | 9 | 11 | | |||||||||||||||
| | 21 | 15 | 12 | | | | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| | 17 | 13 | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | | 17 | 16 | | | | 6 | | 19 | 14 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 16 | 12 | | ||||||||||||||||||
| | 9 | 6 | | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | | 12 | 5 | | | | | 17 | 15 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 19 | | | ||||||||||||||||||
PFQ | | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| 4 | | 11 | 19 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | | 13 | 14 | |||||||||
| | 21 | 21 | ||||||||||
| | 6 | | 19 | 14 | | |||||||
男子雙打
- 上半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 22 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | 24 | 14 | 14 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | | | 9 | 8 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | 1 | | 25 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 27 | 10 | 11 | | ||||||||||||||
| | 11 | 9 | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | | 10 | 16 | | | 11 | 15 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 17 | 19 | | ||||||||||||||
| | 19 | 18 | | | 4 | | 14 | | ||||||||||||||||||
| | | | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | 4 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 15 | 19 | | |||||||||||||||
| | 4 | 9 | | | 6 | | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | | 14 | 12 | | | 10 | 21 | 18 | | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 19 | 19 | | | | 16 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | 9 | 14 | | 8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 21 | | | | 8 | | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 16 | 13 | | | | | 21 | 14 | 11 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 23 | 14 | | 3 | | 15 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||
| 3 | | 15 | 25 | 21 | | | | 8 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 7 | | 16 | 17 | | ||||||||||||||||
| Q2 | | 15 | 5 | | | | 15 | 8 | | |||||||||||||||||
| | 15 | 17 | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 7 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | | 11 | 18 | | | | 2 | | 16 | 14 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
| | 18 | 14 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 11 | 21 | 21 | | ||||||
| 4 | | 21 | 17 | 19 | | |||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 8 | | 14 | 15 | ||||||||
| 8 | | 21 | 21 | |||||||||
| | 7 | | 16 | 17 | | |||||||
女子雙打
- 上半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | | |||||||||||||||||||||
| | | 輪空 | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| | 10 | 15 | | | | | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| | | | 13 | 21 | 11 | | ||||||||||||||||||||
| | | | | 1 | | 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | | | | | 3 | | 21 | 14 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 13 | 13 | | | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 17 | 9 | | |||||||||||||||||
| | 18 | 17 | | | | 20 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| | 13 | 17 | | | 22 | 14 | 21 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 13 | 14 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 14 | 14 | | ||||||||||||||||||
| | 14 | 15 | | | | | 12 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 8 | | | | 4 | | 21 | 12 | 9 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 4 | | | | | | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 17 | 14 | | | | 7 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | 8 | 3 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 12 | 15 | | | | 2 | | 14 | 18 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 23 | 21 | | |||||||
| 3 | | 21 | 14 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | | 16 | 18 | |||||||||
| | 21 | 12 | 13 | |||||||||
| | | 18 | 21 | 21 | | |||||||
混合雙打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 5 | 8 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 5 | 15 | | | 8 | 13 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 15 | 11 | | |||||||||||||||
| | 6 | 8 | | | 6 | | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 20 | 16 | | ||||||||||||||||||
| | 13 | 13 | | | | 1 | | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | | 2 | | | | 7 | | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 0 | | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 16 | 24 | | Q1 | | 15 | 14 | | ||||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 26 | | | | 3 | | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 21 | 23 | | |||||||||||||||
| | 6 | 8 | | | 7 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 15 | 18 | | | ||||||||||||||||||
| Q4 | | 18 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 13 | 15 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 8 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 8 | 14 | | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | | | | 4 | | 21 | 10 | 15 | | |||||||||||||||||
| | | | | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 16 | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 4 | | 23 | 21 | | | | 5 | | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| Q3 | | 23 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 12 | | | Q3 | | 15 | 22 | 16 | | ||||||||||||||||
| | 13 | 21 | 11 | | 8 | | 21 | 20 | 21 | | ||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 17 | 21 | | | | 8 | | 16 | 19 | |||||||||||||||
| Q2 | | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 19 | 12 | | | Q2 | | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
PFQ | | 7 | 18 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 18 | 18 | | ||||||
| 7 | | 19 | 21 | 21 | | |||||||
| | 7 | | 20 | 10 | ||||||||
| | 2 | | 22 | 21 | ||||||||
| 5 | | 18 | 13 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
參考資料
^ Tournament prospectus - SYED MODI INTERNATIONAL BADMINTON CHAMPIONSHIPS - 2017 (PDF). Badminton Association of India. (英文)
^ 2.02.12.22.32.4 Syed Modi International Badminton Championships 2017 男子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 3.03.13.2 Syed Modi International Badminton Championships 2017 女子單打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 4.04.14.2 Syed Modi International Badminton Championships 2017 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 5.05.15.2 Syed Modi International Badminton Championships 2017 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 6.06.16.2 Syed Modi International Badminton Championships 2017 混合雙打 tournamentsoftware.com (英文)
| ||||||


Comments
Post a Comment