2016年巴西羽毛球大獎賽
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2016年8月30日-9月4日 |
| 屆次 | 第3屆 |
| 級別 | 大獎賽 |
| 總獎金 | 55,000 美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | Costa Cavalcante |
← 上一屆 下一屆 → | |
2016年巴西羽毛球大獎賽為第3屆巴西羽毛球公開賽,是2016年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2016年8月30日至9月4日在巴西伊瓜蘇的Costa Cavalcante舉行,總獎金為55,000美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 上半區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | | | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 13 | 7 | | |||||||||||||||||
| | 19 | 17 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 19 | 14 | | |||||||||||||||||||
| | 15 | 8 | | | | 1 | | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 18 | 22 | | |||||||||||||||
| | 8 | 15 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 11 | 21 | 11 | | | 8 | 16 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | | | | | 12 | 18 | | |||||||||||||||||||
| | | | | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 18 | 17 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 15 | 14 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | 17 | 18 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 8 | 10 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 10 | 18 | | | | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 14 | 12 | | |||||||||||||||
| | 13 | 11 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 13 | 10 | | | 11 | 10 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| | 17 | 15 | | | | 2 | | 21 | 22 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 24 | | |||||||
| 3 | | 18 | 22 | | ||||||||
| | 1 | | 18 | 21 | 21 | |||||||
| | 4 | | 21 | 11 | 17 | |||||||
| 4 | | 18 | 21 | 21 | ||||||||
| | 2 | | 21 | 14 | 12 | | ||||||
女子單打
- 上半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | | | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 1 | | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | | | | | | 19 | 21 | 12 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 3 | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | 10 | 11 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | 輪空 | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | | | | 4 | | 14 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 2 | | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
| | | | | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 15 | 21 | 13 | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 12 | 21 | | ||||||
| | 19 | 21 | 12 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 2 | | 13 | 11 | ||||||||
| 4 | | 14 | 21 | 7 | ||||||||
| | 2 | | 21 | 19 | 21 | | ||||||
男子雙打
- 上半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | | 14 | 9 | | |||||||||||||||||||
| | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | | | | | 9 | 13 | | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 4 | | 13 | 15 | | |||||||||||||||||||
| | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | 9 | 11 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| | | | 14 | 11 | | | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | 輪空 | | ||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | 5 | 10 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 3 | | | | | 3 | | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 2 | | 21 | 13 | 11 | | |||||||||||||||||
| | | | | 12 | 14 | | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 9 | 13 | | |||||||||
| | | 21 | 21 | |||||||||
| | 3 | | 19 | 18 | ||||||||
| 3 | | 14 | 21 | 21 | ||||||||
| | 2 | | 21 | 13 | 11 | | ||||||
女子雙打
- 半準決賽至決賽[5]
| | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 5 | 8 | | ||||||||||||||||
| | 1 | | 25 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 23 | 11 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||
| | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| | | 20 | 11 | | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||
| | 2 | | | ||||||||||||||||
混合雙打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | | | 8 | 11 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 1 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | | | | | | 18 | 15 | | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 3 | | 14 | 16 | | |||||||||||||||||||
| | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | 8 | 6 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | 輪空 | | | ||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 16 | 9 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 15 | 12 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | | 13 | 13 | | |||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | | | | | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| | | | | 2 | | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | | | | 16 | 15 | | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| | 18 | 15 | | |||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 2 | | 15 | 16 | ||||||||
| | 21 | 19 | 17 | |||||||||
| | 2 | | 16 | 21 | 21 | | ||||||
參考資料
^ INVITATION - Yonex Brasil Open 2016 (PDF). Confederação Brasileira de Badminton. (英文)
^ 2.02.12.2 3rd YONEX Brazil Grand Prix 2016 男子單打tournamentsoftware.com (英文)
^ 3.03.13.2 3rd YONEX Brazil Grand Prix 2016 女子單打tournamentsoftware.com (英文)
^ 4.04.14.2 3rd YONEX Brazil Grand Prix 2016 男子雙打tournamentsoftware.com (英文)
^ 3rd YONEX Brazil Grand Prix 2016 女子雙打 tournamentsoftware.com (英文)
^ 6.06.16.2 3rd YONEX Brazil Grand Prix 2016 混合雙打tournamentsoftware.com (英文)
| ||||||

Comments
Post a Comment