2016年荷蘭羽毛球大獎賽
![]() | |
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2016年10月11日-10月16日 |
| 屆次 | 第68屆 |
| 級別 | 大獎賽 |
| 總獎金 | 55,000美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | Topsportcentrum Almere |
← 上一屆 下一屆 → | |
2016年荷蘭羽毛球大獎賽為第68屆荷蘭羽毛球公開賽,是2016年世界羽聯大獎賽的其中一站。本屆賽事於2016年10月11日至10月16日在荷蘭阿尔梅勒內的Topsportcentrum Almere舉行,並獲得YONEX贊助,總獎金為55,000美元[1]。
目录
1 優勝者
2 賽事賽果
2.1 男子單打
2.2 女子單打
2.3 男子雙打
2.4 女子雙打
2.5 混合雙打
3 參考資料
4 外部連結
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
男子單打(詳細) | ||
女子單打(詳細) | ||
男子雙打(詳細) | ||
女子雙打(詳細) | ||
混合雙打(詳細) |
賽事賽果
男子單打
- 第一區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 16 | 11 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 9 | | | 7 | 9 | | ||||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| 16 | | 21 | 21 | | | | 16 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Q6 | | 0 | 1 | | | 16 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | 19 | 18 | | |||||||||||||||||||
| | 20 | 8 | | | | 1 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | | 21 | 12 | 21 | | | | 8 | | 15 | 18 | | ||||||||||||||
| | 15 | 21 | 8 | | | 8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 16 | 13 | | |||||||||||||||||||
| | 14 | 6 | | | | 8 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | | 21 | 21 | | | | 13 | | 19 | 17 | | |||||||||||||||
| | 14 | 12 | | | 13 | | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 21 | | | 21 | 19 | 19 | | | ||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第二區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| 3 | | 24 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 22 | 16 | | | 3 | | 15 | 9 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| Q5 | | 13 | 8 | | | | | 16 | 21 | 20 | | |||||||||||||||
| 9 | | 21 | 21 | | | | | 21 | 14 | 22 | | |||||||||||||||
| Q3 | | 2 | 7 | | | 9 | | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 11 | 6 | | | | | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Q8 | | 8 | 9 | | | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 13 | 19 | | |||||||||||||||||||
| | 19 | 17 | | | | 5 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | | 21 | 21 | | | | 14 | | 9 | 18 | | |||||||||||||||
| | 13 | 14 | | | 14 | | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | ||||||||||||||||||||
| Q7 | | 17 | 17 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第三區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | 10 | 14 | | | Q4 | | 11 | 21 | 10 | | ||||||||||||||||
| | 12 | 22 | | 11 | | 21 | 7 | 21 | | |||||||||||||||||
| 11 | | 21 | 24 | | | | 11 | | 18 | 18 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 12 | 18 | | | | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| | 22 | 16 | | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 24 | 21 | | | | 6 | | 23 | 9 | ||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 20 | | | | 4 | | 25 | 21 | | |||||||||||||||
| | 19 | 21 | 22 | | | | 14 | 11 | | |||||||||||||||||
| Q1 | | 21 | 15 | 8 | | 10 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 10 | | 19 | 21 | 21 | | | | 10 | | 18 | 19 | |||||||||||||||
| | 17 | 19 | | | | 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 11 | 18 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 19 | | 4 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 第四區[2]
| 首圈 | | 次圈 | | 十六強 | | 八強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 13 | 16 | | ||||||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 21 | | | | 21 | 22 | | |||||||||||||||||
| | 2 | | | 13 | 20 | | ||||||||||||||||||||
| 15 | | 0 | | | | | 9 | 17 | | |||||||||||||||||
| | 10 | 10 | | | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 9 | 17 | |||||||||||||||||||
| | 19 | 16 | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | 7 | | 21 | 20 | 5 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 18 | 22 | 21 | | |||||||||||||||
| Q2 | | 8 | 5 | | | | 18 | 16 | | |||||||||||||||||
| | 1 | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 12 | | 0 | | | | | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| | 10 | 11 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| | 16 | 0 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[2]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 13 | 21 | | ||||||
| 5 | | 18 | 21 | 13 | | |||||||
| | 1 | | 10 | 21 | 18 | |||||||
| | 2 | | 21 | 17 | 21 | |||||||
| 4 | | 10 | 15 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
女子單打
- 上半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | | 12 | 16 | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | | 6 | 17 | | |||||||||||||||||||
| | 18 | 20 | | | | 1 | | 22 | 21 | | ||||||||||||||||
| 8 | | 11 | 11 | | | | | 20 | 16 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 20 | 22 | 11 | | | 20 | 21 | 18 | | |||||||||||||||||
| | 22 | 20 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 10 | 13 | | |||||||||||||||
| | 14 | 16 | | | 3 | | 23 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 15 | 9 | | | 21 | 9 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | Q3 | | 17 | 12 | | |||||||||||||||
| | 10 | 18 | | | 5 | | 18 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| | 13 | 21 | | Q3 | | 21 | 19 | 21 | | | ||||||||||||||||
| Q3 | | 21 | 23 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[3]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 8 | 16 | | | | 18 | 19 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 15 | | 7 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 7 | | 18 | 21 | 21 | | | | 7 | | 23 | 13 | 13 | | |||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | 4 | | 21 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 20 | 9 | | | | 21 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||
| | 16 | 23 | 14 | | 4 | | 15 | 27 | 21 | | ||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | 21 | | | | 4 | | 14 | 10 | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Q1 | | 13 | 15 | | | | 15 | 16 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 10 | 4 | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | 6 | | 21 | 8 | 15 | |||||||||||||||
| | 18 | 21 | 22 | | | | 2 | | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 21 | 13 | 20 | | | | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q4 | | 8 | 7 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
| 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[3]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| 3 | | 10 | 13 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 2 | | 11 | 19 | ||||||||
| 4 | | 14 | 10 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
男子雙打
- 上半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 19 | 19 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 21 | | PFQ | | 14 | 18 | | |||||||||||||||||
| | 13 | 11 | | | | | 21 | 22 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 14 | 21 | 21 | | | | | 17 | 20 | | |||||||||||||||
| | 21 | 11 | 12 | | | 5 | | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 23 | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 10 | | | | | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | | | | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 18 | 21 | 21 | | | 13 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 13 | | | | 4 | | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | | 21 | 21 | | | | Q4 | | 24 | 14 | 12 | | ||||||||||||||
| Q3 | | 19 | 9 | | | 7 | | 21 | 6 | 20 | ||||||||||||||||
| | 8 | 11 | | Q4 | | 18 | 21 | 22 | | | ||||||||||||||||
| Q4 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[4]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 24 | 21 | 19 | | ||||||||||||||||||||||
| | 26 | 16 | 21 | | | | 12 | 12 | | |||||||||||||||||
| | 13 | 21 | 21 | | PFQ | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 18 | 23 | | | | PFQ | | 12 | 16 | | ||||||||||||||
| Q2 | | 5 | 11 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 22 | | | 14 | 10 | | ||||||||||||||||||
| 3 | | 17 | 21 | 20 | | | | | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| | 21 | 12 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 11 | 21 | 17 | | | | 17 | 13 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 12 | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 6 | | 16 | 21 | 21 | | | | 6 | | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||
| PFQ | | 5 | 8 | | | | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 輪空 | | 2 | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[4]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 9 | | ||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | ||||||||
| | 4 | | 17 | 17 | ||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | ||||||||
| | 15 | 13 | ||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
女子雙打
- 上半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 輪空 | | ||||||||||||||||||||||
| | 18 | 11 | | | | |||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 16 | 20 | | | | | 13 | 17 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 21 | | | 14 | 13 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 18 | 19 | | | | | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 17 | 9 | | | 3 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 12 | 17 | | |||||||||||||||||||
| | 17 | 16 | | | | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 17 | 8 | | |||||||||||||||||
| | 16 | 11 | | | | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| | 19 | 20 | | | 22 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 22 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[5]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 12 | 19 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 22 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 20 | 15 | | |||||||||||||||||||
| | 12 | 16 | | | | | 21 | 15 | 24 | | ||||||||||||||||
| | 15 | 15 | | | | 4 | | 13 | 21 | 22 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 7 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
| | 10 | 9 | | 4 | | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 17 | | | | 2 | | 21 | 22 | | |||||||||||||||
| | 21 | 10 | 21 | | | | 14 | 20 | | |||||||||||||||||
| | 19 | 21 | 21 | | | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 15 | 23 | | | | | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| | 7 | 16 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[5]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |||||||
| 3 | | | | | | |||||||
| | 3 | | | | | |||||||
| | 2 | | | | | |||||||
| | | | | |||||||||
| | 2 | | | | | | ||||||
混合雙打
- 上半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | | 19 | 16 | | ||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 17 | 17 | | | 9 | 16 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 14 | 23 | | |||||||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | | | | 5 | | 21 | 25 | | |||||||||||||||
| | 16 | 12 | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | | | 14 | 16 | | |||||||||||||||||||||
| Q2 | 輪空 | | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | | 21 | 18 | 17 | | | | 7 | | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| PFQ | | 16 | 21 | 21 | | | PFQ | | 16 | 18 | | |||||||||||||||
| | 11 | 17 | | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | | 25 | 17 | 21 | | | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 23 | 21 | 18 | | | 7 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| | 12 | 21 | 16 | | | 17 | 12 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 下半區[6]
| 首圈 | | 次圈 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| | 10 | 19 | | | | 14 | 21 | 11 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 15 | 21 | | ||||||||||||||||||
| 8 | | 17 | 12 | | | | | 10 | 21 | 17 | | |||||||||||||||
| | | | | 4 | | 21 | 10 | 21 | | |||||||||||||||||
| Q3 | 輪空 | | | | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Q4 | | 5 | 16 | | 4 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 21 | 21 | | | | 4 | | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| Q1 | | 8 | 9 | | | | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 24 | 12 | 21 | | |||||||||||||||||
| PFQ | | 15 | 14 | | 6 | | 22 | 21 | 14 | | ||||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | | | | 25 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ | | 25 | 24 | | | | | 27 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 23 | 22 | | | PFQ | | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
| 2 | | 19 | 13 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
- 準決賽及決賽[6]
| | 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 21 | 21 | | |||||||
| 7 | | 15 | 15 | | ||||||||
| | 5 | | 21 | 20 | 21 | |||||||
| | | 18 | 22 | 16 | ||||||||
| 4 | | 19 | 16 | |||||||||
| | | 21 | 21 | | ||||||||
參考資料
^ (英文)YONEX Dutch Open 2016 - Prospectus (PDF). Badminton Nederland.
^ 2.02.12.22.32.4 (英文)Yonex Dutch Open 2016 男子單打 tournamentsoftware.com
^ 3.03.13.2 (英文)Yonex Dutch Open 2016 女子單打 tournamentsoftware.com
^ 4.04.14.2 (英文)Yonex Dutch Open 2016 男子雙打 tournamentsoftware.com
^ 5.05.15.2 (英文)Yonex Dutch Open 2016 女子雙打 tournamentsoftware.com
^ 6.06.16.2 (英文)Yonex Dutch Open 2016 混合雙打 tournamentsoftware.com
外部連結
- 官方网站
| ||||||


Comments
Post a Comment