2017年世界羽毛球錦標賽混合雙打項目
2017年世界羽毛球錦標賽 蘇格蘭格拉斯哥 | ||||
|---|---|---|---|---|
| | 男單 | | 女單 | |
男雙 | | 女雙 | | 混雙 |
2017年世界羽毛球錦標賽為第23届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為混合雙打項目的比賽結果。
目录
1 獎牌榜
1.1 項目獎牌榜
1.2 國家獎牌榜
2 參賽資格
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 第一輪 至 半準決賽
4.1.1 第一賽區[3]
4.1.2 第二賽區[3]
4.1.3 第三賽區[3]
4.1.4 第四賽區[3]
4.2 半準決賽 至 決賽[3]
5 參考資料
獎牌榜
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
混合雙打 |
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
參賽資格
賽事種子
大會根據2017年8月3日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名[1]。種子的安排如下[2]
|
|
賽事賽果
第一輪 至 半準決賽
第一賽區[3]
| 第一圈(48強) 8月21日 | | 第二圈(32強) 8月22日 | | 第三圈(16強) 8月24日 | | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 13 | 14 | | | 9 | 15 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 14 | | | | | 14 | | 12 | 17 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 14 | | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| | 22 | 17 | | | 20 | 18 | | |||||||||||||||||||
| | 24 | 21 | | | | 1 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | | | | | 7 | | 16 | 12 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 7 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 14 | 25 | 18 | | | 13 | 11 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 23 | 21 | | | | 7 | | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 15 | | | | | 15 | | 22 | 18 | 18 | | ||||||||||||||||
| 輪空 | | | 15 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 18 | | | 12 | 19 | | | |||||||||||||||||
| | 21 | 13 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第二賽區[3]
| 第一圈(48強) 8月21日 | | 第二圈(32強) 8月22日 | | 第三圈(16強) 8月24日 | | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 4 | | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 16 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 12 | 18 | | | | 4 | | 12 | 21 | 13 | | |||||||||||||||
| 12 | | | | | 12 | | 21 | 17 | 21 | | ||||||||||||||||
| 輪空 | | | 12 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| | 15 | 21 | 21 | | | 11 | 17 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 19 | 11 | | | | 12 | | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 5 | | | | | 5 | | 16 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 輪空 | | | 5 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | | | 10 | 13 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | 5 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | | | | | 11 | | 15 | 16 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 11 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 13 | 5 | | | ||||||||||||||||||
| | 17 | 16 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第三賽區[3]
| 第一圈(48強) 8月21日 | | 第二圈(32強) 8月22日 | | 第三圈(16強) 8月24日 | | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | 17 | 21 | 5 | | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 13 | | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 13 | | | | | 13 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 11 | 27 | | | | 8 | | 15 | 16 | | |||||||||||||||
| | 13 | 21 | 25 | | | | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | 8 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 8 | | | | | 13 | | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| | 6 | 11 | | | | 3 | | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 21 | 16 | 21 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | 16 | | 13 | 21 | 15 | | |||||||||||||||||||
| 16 | | | | | | 21 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| | 9 | 11 | | | | 3 | | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 3 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 3 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第四賽區[3]
| 第一圈(48強) 8月21日 | | 第二圈(32強) 8月22日 | | 第三圈(16強) 8月24日 | | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||
| | 21 | 25 | 8 | | ||||||||||||||||||||||
| | 23 | 23 | 21 | | | | 14 | 17 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | 10 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 10 | | | | | 10 | | 5 | | ||||||||||||||||||
| | 10 | 21 | 15 | | | | 6 | | 5 | | ||||||||||||||||
| | 21 | 16 | 21 | | | | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 6 | | | | | 10 | | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| | 21 | 16 | 14 | | | | 2 | | 13 | 21 | 15 | | ||||||||||||||
| | 14 | 21 | 21 | | | | 12 | 10 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | 9 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 9 | | | | | 9 | | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| | 18 | 19 | | | | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
半準決賽 至 決賽[3]
| | 半準決賽 8月25日 | 準決賽 8月26日 | 決賽 8月27日 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| 7 | | 16 | 12 | | |||||||||||||||
| | 1 | | 21 | 23 | | ||||||||||||||
| | 5 | | 15 | 21 | | ||||||||||||||
| 12 | | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| | 5 | | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | | 1 | | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||
| | 3 | | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 13 | | 21 | 15 | 18 | | |||||||||||||
| 3 | | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 3 | | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 10 | | 16 | 13 | | ||||||||||||||
| 10 | | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| | 2 | | 13 | 21 | 15 | | |||||||||||||
參考資料
^ (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2017 大會章程 (PDF).
^ (英文)Seeding Report - Version 1 (Friday, 4th August 2017) (PDF). BWF.
^ 3.03.13.23.33.4 (英文)TOTAL BWF World Championships 2017 - 混合雙打 tournamentsoftware.com

Comments
Post a Comment