東昇足球隊
![]() | |||
| 全名 | 東昇體育會 | ||
|---|---|---|---|
| 綽號 | 御林軍 | ||
| 成立 | 1959年 | ||
| 會長 | 霍啟山 | ||
| 聯賽 | 香港乙組聯賽 | ||
| 2017–18 | 港甲,第 14 位(降班) | ||
| 球衣供應 | adidas | ||
| |||
東昇對五一七
東昇足球隊(英文:Tung Sing Football Club),是香港一支足球隊,由已故香港足球總會會長霍英東創立於1959年,故球隊有「御林軍」之稱,球衣代表顏色為橙色。現任會長為創辦人霍英東長子霍震霆的二子霍啟山。2015-16年度球季,奪得乙組聯賽冠軍,升班至甲組聯賽。
目录
1 歷史
2 球隊近況
3 球員名單
4 球員名單(2017年一2018年)
5 離隊球員(2014/15)
6 球會榮譽
7 著名球星
8 参考資料
9 外部連結
歷史
原名有榮足球隊,由霍英東創立[1],由於霍英東是香港足球總會會長,故球隊有「御林軍」之稱[2]。
1961-62年度,東昇獲得香港乙組足球聯賽及初級組銀牌雙料冠軍,首次升上甲組作賽。不過,1962-63年度,在甲組聯賽名列包尾,只角逐了一季便降回乙組。
1963-64年度,東昇再次獲得乙組聯賽冠軍,立即回升甲組。1964-65年度,東昇在甲組聯賽名列尾二,惟因乙組亞軍怡和放棄升班,東昇獲准留級。
自此至1970年代尾,東昇成為香港甲組足球聯賽一支實力分子,經常位居聯賽榜前列,著名球星胡國雄亦是在東昇展開甲組球員生涯[3]。1972-73年度球季,東昇獲得甲組聯賽季軍,是該隊至今在甲組最佳成績。
1974年,霍英東以7,000元月薪高薪向南華挖角,邀得「亞洲鋼門」仇志強離開南華轉投東昇,引起香港球壇一陣哄動。
東昇在盃賽亦有不俗成績,曾獲得一次金禧盃亞軍、兩次銀牌亞軍、一次香港足總盃亞軍及一次總督盃亞軍,卻始終與主要錦標無緣,唯一只曾於1977年球季贏過會長盃冠軍。
踏入1980年代,霍英東將東昇交由長子霍震霆管理,斥資引入包連奴、施路華等巴西外援,成績卻不升反跌。於1985-86年度,金利來集團主席曾憲梓入閣擔任主席,東昇亦放棄巴西外援,改邀前中國國家足球隊國腳歐偉庭、劉利福助陣,在全季18場聯賽,成績1勝3和14負只得5分,位列包尾宣告降班,至今未能重返頂級聯賽。
球隊近況
香港足球總會於2012-13年度球季,重組丙組聯賽,並復辦丁組聯賽。東昇在上一屆香港丙組(甲)聯賽名列第15名[4],故需降落丁組聯賽作賽。
2014-15年度球季,香港超級聯賽成立,原丁組聯賽改組成丙組聯賽。東昇與車路士足球學校負責人山度士合作,引入陳樹明、鄭皓文、鍾健希、梁承傑、鮑家耀、岑國培、潘嘉明等前甲組球員助陣,結果贏得改制後首屆香港丙組聯賽冠軍[5],並升上乙組聯賽角逐。
2015-16年度球季,東昇以16勝3和3負得51分成績,獲得乙組聯賽冠軍[6],得以升上甲組聯賽。
球員名單
| 號碼 | 國籍 | 球員名字 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守門員 | |||||
-- | 范浩然(Fan Ho Yan) | 1995年11月8日 | 2016年 | ||
| 後衛 | |||||
-- | 吳昊鵬(Wu Haopeng) | 1985年2月14日 | 2016年 | ||
-- | 劉浚禧(Lau Tsun Hei) | 1991年9月27日 | 2016年 | ||
-- | 梁承傑(Leung Shing Kit) | 1971年8月10日 | 2014年 | 自由身 | |
-- | 陳韶遠(Chan Siu Yuen) | 1987年11月2日 | 2016年 | ||
| 中場 | |||||
-- | 詹國威 | 1989年1月16日 | 2016年 | ||
-- | 張君樂 | 1994年12月26日 | 2016年 | ||
-- | 劉振忠 | 1989年10月31日 | 2016年 | ||
-- | 郭沛宏(Kwok Pui Wang) | 1994年5月9日 | 2016年 | ||
-- | 蘇耀文(So Yiu Man) | 1977年11月9日 | 2016年 | ||
-- | 鄧穎康 | 2015年 | |||
-- | 徐啟然 | 1988年7月18日 | 2015年 | ||
-- | 何中柱 | 1988年6月12日 | 2016年 | ||
-- | 陳楚瑋 | 1988年4月23日 | 2016年 | ||
-- | 楊子杰(Yeung Tsz Kit) | 1991年10月29日 | 2014年 | ||
| 前鋒 | |||||
-- | 梁紫華 | 2016年 | |||
-- | 黃子俊 | 1995年5月21日 | 2016年 | ||
球員名單(2017年一2018年)
卓寶康(助教兼球員)- 蘇友細(中場)
- 蘇耀文(右翼)
- 詹國威(中堅)
- 郭沛宏
- 鄧穎康
- 陳聲揚(中堅)
- 李俊輝
- 李樹燊(中場)
- 邦高拿(中場)
- 美亞(中堅)
- 王韋恒
- 歐偉基
- 張君樂
- 彭梓為
- 徐然
- 方俊業
- 李家進
- 李樹烊(中場)
- 杜瀚滔(前鋒)
- 梁承傑(中堅)
- 梁紫華(前鋒)
離隊球員(2014/15)
| 號碼 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 前屬球會 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏季轉會窗 | |||||
-- | 陳樹明(Chan Shu Ming) | 守門員 | 1959年9月27日 | ||
-- | 鄭皓文(Cheng Ho Man) | 守門員 | 1977年6月23日 | ||
-- | 梅永亮(Mei Alex Wing Liang) | 守門員 | |||
-- | 陸冠邦(Luk Koon Pong) | 後衛 | 1978年8月1日 | ||
-- | 潘嘉明(Poon Ka Ming) | 後衛 | 1969年9月25日 | ||
-- | 潘耀焯(Poon Yiu Cheuk) | 後衛 | 1977年9月19日 | ||
-- | 王湋恆 | 後衛 | 1994年2月10日 | ||
-- | 盧加路(Muenyi Muana Lukalu) | 後衛 | 1974年5月18日 | ||
-- | 陳煥(Chan Wun) | 後衛 | 1992年10月13日 | ||
-- | 鐘健希(Chung Kin Hei) | 後衛 | 1972年9月20日 | ||
-- | 陳瑋樂(Chan Wai Lok) | 中場 | 1996年5月31日 | 自由身 | |
-- | 岑國培(Shum Kwok Pui) | 中場 | 1970年8月11日 | ||
-- | 陳啟康(Chan Kai Hong) | 中場 | 1990年1月22日 | ||
-- | 陳啟立(Chan Kai Lap) | 後衛 | |||
-- | 陸建鳴(Luk Kin Ming) | 前鋒 | 1996年4月21日 | ||
-- | 陳健華(Chan Kin Wah) | 中場 | |||
-- | 陳柏鴻(Chan Pak Hung) | 前鋒 | 1993年6月6日 | ||
-- | 張漢豪(Cheung Hon Ho) | 後衛 | 1993年4月13日 | ||
-- | 鍾迪華(Chung Tik Wa) | 中場 | 1995年 | ||
-- | 關華恩(Cuenca Ryan Ambrad) | 中場 | 1992年2月21日 | ||
-- | 范家朗(Fan Ka Long) | 後衛 | 1993年10月8日 | ||
-- | 何偉昌(Kwong Lai Kin) | 中場 | 1990年6月10日 | ||
-- | 鄺禮健(Kwong Lai Kin) | 後衛 | |||
-- | 郭彥騰(Kwok Yin Tang) | 中場 | 1992年9月28日 | ||
-- | 李肇璋(Lee Siu Cheung) | 後衛 | 1988年12月20日 | ||
-- | 巫昌穎(Mo Cheong Wing) | 後衛 | |||
-- | 甄梓勤(Yan Chi Kan Ronald) | 中場 | 1989年5月30日 | ||
-- | 邱世添(Yau Sai Tim) | 門將 | 1991年8月15日 | ||
-- | 楊偉傑(Yeung Wai Kit) | 後衛 | 1978年3月17日 | ||
| 非轉會窗時期(夏季轉會窗後) | |||||
| 冬季轉會窗 | |||||
| 非轉會窗時期(冬季轉會窗後) | |||||
球會榮譽
| 榮譽 | 次數 | 年度 |
|---|---|---|
| 本 土 聯 賽 | ||
乙組聯賽(第二級)冠軍 | 2 | 1961-62年、1963-64年 |
乙組聯賽(第三級)冠軍 | 1 | 2015-16年 |
丙組聯賽 冠軍 | 1 | 2014-15年 |
| 本 土 盃 賽 | ||
高級銀牌 亞軍 | 2 | 1967-68年、1972-73年 |
金禧盃 亞軍 | 2 | 1969-70年、1971-72年 |
總督盃 亞軍 | 1 | 1983-84年 |
足總盃 亞軍 | 1 | 1976-77年 |
初級銀牌 冠軍 | 1 | 1961-62年 |
著名球星
仇志強
潘健發
胡國雄
黎新祥
黃達財
曾廷輝
袁權韜
張家平
包連奴
施路華
歐偉庭
劉利福
翁偉國
参考資料
^ 組東昇足球隊照顧戰將甚篤,香港太陽報
^ 霍英東創東昇足球隊,明報
^ 胡國雄出道篇《Sport soho》
^ 2011/12年度丙組甲聯賽總積分表
^ 升班
^ 2015/16年度乙組聯賽總積分表
外部連結
- 香港足球總會網頁球會資料
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||


Comments
Post a Comment