彝族
彝族 ꆈꌠ | |
---|---|
云南石林县撒尼彝族妇女 | |
總人口 | |
12,000,155人 | |
分佈地區 | |
中国大陆 | 11,000,858人(2013年) |
越南 | 3307人(1999年) |
語言 | |
彝语 | |
宗教信仰 | |
万物有灵、藏傳佛教 | |
相關民族 | |
彝语支民族 (傈僳族、纳西族、哈尼族 拉祜族、基诺族和白族等) |
目录
1 彝的發音
2 彝族
3 历史
4 分布
4.1 聚居地
4.1.1 自治州
4.1.2 自治县
4.1.3 自治乡镇
4.2 中国彝族人口分布
4.2.1 2000年第五次人口普查各地彝族人口列表(普查时点人口,单位:人)
4.3 分县彝族人口分布
5 文化
5.1 语言
5.2 习俗
5.3 婚俗
5.4 饮食
5.5 节庆
6 名人
7 图片
8 参考資料
9 研究書目
10 外部链接
彝的發音
注音 | 拼音 |
---|---|
ㄧˊ | yí |
彝族
彝族(彝語北部方言:ꆈꌠ),曾称倮倮,主要居住于中国西南地区,少数分布在越南、老挝等东南亚地区,总人口约900多万人(2010年)。中国大陆现有彝族871万4393人(2010年),为中国第六大少数民族。中国彝族聚居区和人口主要分布于云南、四川和贵州三省,其余各省市区也均有散居分布。越南的彝族支系被称为“倮倮族”(越南語:LôLô),人口3,307人(1999年),为官方承认的54个民族之一,分布在河江、高平和老街等省。缅甸、老挝、泰国等地亦有近百万彝族,部分居住地还留存有少许指路经和古彝文。
彝族内部有“尼苏(崇尚黑色)”、“纳苏”(凉山彝族,纳苏颇)、“罗武”、“米撒泼”、“撒尼”、“阿西”、“倮倮”等多种称谓,部分不同称谓代表不同支系,各个支系族群之间主要以方言和服饰区别。彝族语言属緬彝語群彝语支,有六种方言。越南的倮倮族大多数属于说彝语南部方言的尼苏人。彝语原有一种表意文字,史称爨文,也有人认为它是音节文字,其中比较通用的有一千多个。1975年的四川《彝文规范试行方案》确定了819个规范彝字,该方案1980年被国务院批准,在四川凉山彝族自治州推行。
彝族文化艺术源远流长,用彝文记载的历史、文学、医学、历法等著作中,不乏价值极高的珍贵文献。
历史
彝族是中国最古老的民族之一,彝族与哈尼族、傈僳族、拉祜族等族皆源于古羌族,彝族自古以来就居住在中国的西南,经过人类发展的不同阶段而成为现今的彝族。这种主张的依据,除了汉文文献资料外,更多的是古彝文文献资料和神话传说等。
史书上说得西昌地区的邛蕃和云南地区的滇蕃等便是彝族的先民。三千年前彝族已广泛分布于西南地区,即史书中常出现的所谓“越嵩夷”、“侮”、“昆明”、“劳浸”、“靡莫”、叟、濮等部族。汉朝称“西南夷”。隋唐以来,彝族先民地区有乌蛮与白蛮的分化,并与其他民族融合而成。彝族先民在长期形成与发展中,活动范围曾遍及今云南、四川、贵州三省腹心地带及广西的一部分,其核心地区应是三省毗连的广大地区。
公元前2世纪的西汉及其以前,彝族先民社会已出现游牧部落与定居农业部落的分化。东汉至魏晋时期,各彝族先民地区继续分化出一批叟帅、夷王。昆明部落已基本完成从原始部落向奴隶占有制度的过渡。8世纪30年代,蒙舍诏统一六诏,云南彝族先民联合各族上层建立了南诏奴隶制政权,统治中心在今云南西部大理一带,统治范围达到今云南东部、贵州西部与四川南部,基本上控制了彝族先民的主要分布地区。南诏奴隶制王朝曾长期统治彝族先民地区,不能不对当地奴隶制的存在发展产生深远的影响。唐天复二年(902),南诏奴隶制王朝的覆灭,意味着彝族先民地区奴隶制随之消亡。
两宋300多年中,戎(宜宾)、泸(泸县)、黎(汉原)3州的彝族先民,处在宋王朝与大理政权的相互争取之中,出现了奴隶制经济相对繁荣的局面。与之相配合,奴隶制生产关系出现了强大部落奴役小部落的情况。蒙古蒙哥汗三年(1253年),蒙古骑兵自四川、云南、贵州分三道进攻云南,经彝族地区,促使处于分裂状态的各彝族地区出现了反蒙联盟,开始统一于“罗罗”族称之下。而蒙古贵族也加强了对各地彝族兹莫(即土司)的争取工作,发展为在部分边疆民族地区分封各族首领世袭官职以统治当地人民的土司制度。自1263~1287年,相继在今越西、西昌、屏山、大方、昭通、威宁等地设立彝族土司。罗罗这个名称一直沿用至中华人民共和国成立,因被认为有歧视之意,后废止。
明朝时,地跨云、贵、川三省的水西(大方),乌撤(威宁)、乌蒙(昭通)、芒部(镇雄)、东川(会泽)、永宁(叙永)、马湖(屏山)、建昌(西昌)等地各彝族土司相互联合,大体实行相同的奴隶制度,基本分为土司及黑骨、白骨与家奴3个等级。在天啟年間,土司舉兵反明,彝族稱為阿哲起兵。
清朝康熙、雍正年间在彝族地区推行“改土归流”,土司、土目、奴隶主等势力遭到打击。
分布
中国彝族主要分布于云南、四川和贵州,少数分布于广西。彝族分布上呈现大分散,小聚居,主要聚居区包括四川凉山彝族自治州,云南楚雄彝族自治州、红河哈尼族彝族自治州,贵州毕节市和六盘水市。彝族也是云南和四川的第二大、贵州第六大、广西第十二大民族。海外彝族大约有百万,主要分布在缅甸、泰国、老挝、越南。
聚居地
自治州
楚雄彝族自治州(云南省)
红河哈尼族彝族自治州(云南省)
凉山彝族自治州(四川省)
自治县
马边彝族自治县(四川省乐山市)
峨边彝族自治县(四川省乐山市)
威宁彝族回族苗族自治县(贵州省毕节市)
禄劝彝族苗族自治县(云南省昆明市)
石林彝族自治县(云南省昆明市)
寻甸回族彝族自治县(云南省昆明市)
元江哈尼族彝族傣族自治县(云南省玉溪市)
新平彝族傣族自治县(云南省玉溪市)
峨山彝族自治县(云南省玉溪市)
宁洱哈尼族彝族自治县(云南省普洱市)
景东彝族自治县(云南省普洱市)
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县(云南省普洱市)
景谷傣族彝族自治县(云南省普洱市)
江城哈尼族彝族自治县(普洱市)
宁蒗彝族自治县(云南省丽江市)
江城哈尼族彝族自治县(雲南省丽江市)
漾濞彝族自治县(大理市)
巍山彝族回族自治县(大理市)
南涧彝族自治县(大理市)
自治乡镇
摆榔彝族布朗族乡(云南省保山市施甸县)
木老元布朗族彝族乡(云南省保山市施甸县)
茂兰鎮(云南省临沧市云县)
忙怀彝族布朗族乡(云南省临沧市云县)
中国彝族人口分布
2000年第五次人口普查各地彝族人口列表(普查时点人口,单位:人)
位次 | 地区 | 总人口 | 彝族人口 | 占彝族 人口比重(%) | 占地区少数民族 人口比重(%) | 占地区 人口比重(%) |
合计 | 1,245,110,826 | 7,765,858 | 100 | 7.37 | 0.62 | |
31省份合计 | 1,242,612,226 | 7,762,272 | 99.95 | 7.38 | 0.62 | |
G1 | 西南地区 | 193,085,172 | 7,676,419 | 98.85 | 21.30 | 3.98 |
G2 | 华东地区 | 358,849,244 | 32,732 | 0.42 | 1.31 | 0.01 |
G3 | 中南地区 | 350,658,477 | 30,605 | 0.39 | 0.10 | 0.01 |
G4 | 华北地区 | 145,896,933 | 10,982 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
G5 | 东北地区 | 104,864,179 | 6,954 | 0.09 | 0.06 | 0.01 |
G6 | 西北地区 | 89,258,221 | 4,580 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
1 | 云南 | 42,360,089 | 4,705,658 | 60.59 | 33.23 | 11.11 |
2 | 四川 | 82,348,296 | 2,122,389 | 27.33 | 51.53 | 2.58 |
3 | 贵州 | 35,247,695 | 843,554 | 10.86 | 6.33 | 2.39 |
4 | 广西 | 43,854,538 | 9,712 | 0.13 | 0.06 | 0.02 |
5 | 广东 | 85,225,007 | 8,700 | 0.11 | 0.69 | 0.01 |
6 | 江苏 | 73,043,577 | 8,244 | 0.11 | 3.17 | 0.01 |
7 | 浙江 | 45,930,651 | 6,344 | 0.08 | 1.60 | 0.01 |
8 | 山东 | 89,971,789 | 6,208 | 0.08 | 0.98 | 0.01 |
9 | 安徽 | 58,999,948 | 5,607 | 0.07 | 1.41 | 0.01 |
10 | 河南 | 91,236,854 | 5,364 | 0.07 | 0.47 | 0.01 |
11 | 重庆 | 30,512,763 | 4,531 | 0.06 | 0.23 | 0.01 |
12 | 湖南 | 63,274,173 | 4,116 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
13 | 河北 | 66,684,419 | 3,721 | 0.05 | 0.13 | 0.01 |
14 | 辽宁 | 41,824,412 | 2,641 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
15 | 福建 | 34,097,947 | 2,615 | 0.03 | 0.45 | 0.01 |
16 | 山西 | 32,471,242 | 2,473 | 0.03 | 2.40 | 0.01 |
17 | 江西 | 40,397,598 | 2,271 | 0.03 | 1.81 | 0.01 |
18 | 吉林 | 26,802,191 | 2,253 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
19 | 湖北 | 59,508,870 | 2,117 | 0.03 | 0.08 | 0.004 |
20 | 内蒙 | 23,323,347 | 2,089 | 0.03 | 0.04 | 0.009 |
21 | 黑龙江 | 36,237,576 | 2,060 | 0.03 | 0.12 | 0.006 |
22 | 北京 | 13,569,194 | 1,919 | 0.02 | 0.33 | 0.014 |
23 | 甘肃 | 25,124,282 | 1,722 | 0.02 | 0.08 | 0.007 |
24 | 新疆 | 18,459,511 | 1,593 | 0.02 | 0.01 | 0.009 |
25 | 上海 | 16,407,734 | 1,443 | 0.02 | 1.39 | 0.009 |
26 | 陕西 | 35,365,072 | 854 | 0.01 | 0.48 | 0.002 |
27 | 天津 | 9,848,731 | 780 | 0.01 | 0.29 | 0.008 |
28 | 海南 | 7,559,035 | 596 | 0.01 | 0.05 | 0.008 |
29 | 西藏 | 2,616,329 | 287 | 0.004 | 0.01 | 0.011 |
30 | 青海 | 4,822,963 | 274 | 0.004 | 0.01 | 0.006 |
31 | 宁夏 | 5,486,393 | 137 | 0.002 | 0.01 | 0.003 |
现役军人 | 2,498,600 | 3,586 | 0.14 | 3.21 | 0.144
|
分县彝族人口分布
- 2000年人口普查数据
(只统计彝族人口大于>1% 的县。)
县(市) | 彝族占比 % | 彝族人口 | 总人口 |
---|---|---|---|
隆林各族自治县 | 1.03 | 3,563 | 347,462 |
四川省 | 2.58 | 2,122,389 | 82,348,296 |
攀枝花市 | 10.11 | 110,326 | 1,091,657 |
东区 | 1.25 | 3,945 | 315,707 |
西区 | 1.84 | 3,148 | 170,862 |
仁和区 | 19.06 | 38,907 | 204,170 |
米易县 | 13.21 | 27,381 | 207,300 |
盐边县 | 19.08 | 36,945 | 193,618 |
乐山市 | 3.53 | 117,355 | 3,324,139 |
金口河区 | 10.15 | 5,373 | 52,916 |
峨边彝族自治县 | 30.65 | 43,269 | 141,166 |
马边彝族自治县 | 39.15 | 66,723 | 170,425 |
屏山县 | 2.00 | 5,004 | 250,620 |
雅安市 | 2.04 | 31,013 | 1,522,845 |
汉源县 | 4.51 | 15,686 | 347,471 |
石棉县 | 11.17 | 13,769 | 123,261 |
甘孜藏族自治州 | 2.56 | 22,946 | 897,239 |
泸定县 | 4.40 | 3,424 | 77,855 |
九龙县 | 37.01 | 18,806 | 50,816 |
凉山彝族自治州 | 44.43 | 1,813,683 | 4,081,697 |
西昌市 | 16.48 | 101,369 | 615,212 |
木里藏族自治县 | 27.71 | 34,489 | 124,462 |
盐源县 | 47.67 | 149,568 | 313,765 |
德昌县 | 23.18 | 43,810 | 188,980 |
会理县 | 17.33 | 75,064 | 433,185 |
会东县 | 6.91 | 24,279 | 351,310 |
宁南县 | 21.85 | 37,134 | 169,962 |
普格县 | 76.55 | 106,521 | 139,156 |
布拖县 | 95.44 | 132,285 | 138,604 |
金阳县 | 78.42 | 109,813 | 140,028 |
昭觉县 | 96.75 | 200,951 | 207,712 |
喜德县 | 85.74 | 118,048 | 137,676 |
冕宁县 | 33.39 | 108,289 | 324,332 |
越西县 | 72.54 | 172,505 | 237,800 |
甘洛县 | 68.66 | 120,445 | 175,426 |
美姑县 | 97.81 | 172,356 | 176,214 |
雷波县 | 51.36 | 106,757 | 207,873 |
贵州省 | 2.39 | 843,554 | 35,247,695 |
白云区 | 1.04 | 1,961 | 187,695 |
清镇市 | 1.65 | 7,761 | 471,305 |
六盘水市 | 9.56 | 262,308 | 2,744,085 |
钟山区 | 5.64 | 25,549 | 453,293 |
六枝特区 | 11.32 | 61,319 | 541,762 |
水城县 | 11.70 | 79,339 | 678,228 |
盘州市 | 8.97 | 96,101 | 1,070,802 |
黔西南布依族苗族自治州 | 2.05 | 58,766 | 2,864,920 |
兴义市 | 2.02 | 14,521 | 719,605 |
兴仁县 | 2.44 | 10,372 | 425,091 |
普安县 | 2.66 | 6,905 | 259,881 |
晴隆县 | 6.76 | 17,436 | 258,031 |
安龙县 | 2.28 | 9,094 | 399,384 |
毕节市 | 7.41 | 468,800 | 6,327,471 |
七星关区 | 4.26 | 48,094 | 1,128,230 |
大方县 | 10.84 | 92,295 | 851,729 |
黔西县 | 8.67 | 60,420 | 697,075 |
金沙县 | 4.17 | 20,696 | 496,063 |
织金县 | 3.81 | 31,420 | 825,350 |
纳雍县 | 5.72 | 37,840 | 661,772 |
威宁彝族回族苗族自治县 | 9.06 | 95,629 | 1,056,009 |
赫章县 | 13.48 | 82,406 | 611,243 |
云南省 | 11.11 | 4,705,658 | 42,360,089 |
昆明市 | 6.65 | 384,531 | 5,781,294 |
五华区 | 2.56 | 10,580 | 413,420 |
盘龙区 | 1.59 | 5,468 | 344,754 |
官渡区 | 3.38 | 47,311 | 1,398,305 |
西山区 | 5.07 | 30,617 | 603,363 |
东川区 | 3.26 | 8,984 | 275,564 |
呈贡区 | 1.22 | 2,202 | 180,685 |
晋宁区 | 7.64 | 20,443 | 267,739 |
富民县 | 7.44 | 10,422 | 140,046 |
宜良县 | 6.06 | 24,051 | 396,677 |
石林彝族自治县 | 32.49 | 72,779 | 223,978 |
禄劝彝族苗族自治县 | 22.45 | 96,388 | 429,355 |
寻甸回族彝族自治县 | 8.91 | 42,934 | 481,721 |
安宁市 | 3.34 | 9,872 | 295,173 |
曲靖市 | 3.85 | 210,351 | 5,466,089 |
麒麟区 | 2.16 | 14,041 | 648,956 |
沾益区 | 2.16 | 8,406 | 389,838 |
马龙县 | 3.41 | 6,326 | 185,766 |
师宗县 | 6.21 | 21,718 | 349,770 |
罗平县 | 6.44 | 33,159 | 515,211 |
富源县 | 7.16 | 47,076 | 657,474 |
会泽县 | 2.00 | 16,910 | 844,485 |
宣威市 | 4.46 | 57,708 | 1,292,825 |
玉溪市 | 19.32 | 400,412 | 2,073,005 |
红塔区 | 9.02 | 36,905 | 409,044 |
江川区 | 5.48 | 14,087 | 257,078 |
澄江县 | 1.82 | 2,726 | 149,748 |
通海县 | 5.82 | 16,017 | 275,063 |
华宁县 | 21.29 | 41,844 | 196,519 |
易门县 | 26.75 | 45,362 | 169,581 |
峨山彝族自治县 | 52.36 | 79,289 | 151,426 |
新平彝族傣族自治县 | 46.20 | 122,259 | 264,615 |
元江哈尼族彝族傣族自治县 | 20.97 | 41,923 | 199,931 |
昭通市 | 3.23 | 148,521 | 4,592,388 |
昭阳区 | 2.58 | 18,758 | 727,959 |
鲁甸县 | 2.51 | 8,686 | 345,740 |
巧家县 | 2.86 | 13,183 | 461,034 |
大关县 | 1.98 | 4,667 | 235,802 |
永善县 | 4.72 | 17,130 | 362,943 |
镇雄县 | 5.78 | 63,463 | 1,097,093 |
彝良县 | 4.24 | 20,269 | 477,811 |
楚雄彝族自治州 | 26.31 | 668,937 | 2,542,530 |
楚雄市 | 19.05 | 95,959 | 503,682 |
双柏县 | 43.10 | 66,110 | 153,403 |
牟定县 | 22.03 | 43,032 | 195,322 |
南华县 | 36.07 | 82,223 | 227,970 |
姚安县 | 25.38 | 50,526 | 199,071 |
大姚县 | 29.52 | 82,620 | 279,838 |
永仁县 | 49.44 | 51,223 | 103,606 |
元谋县 | 24.25 | 49,179 | 202,779 |
武定县 | 30.18 | 79,254 | 262,601 |
禄丰县 | 16.61 | 68,811 | 414,258 |
红河哈尼族彝族自治州 | 23.57 | 973,732 | 4,130,463 |
蒙自市 | 29.38 | 99,917 | 340,051 |
个旧市 | 20.27 | 91,902 | 453,311 |
开远市 | 33.09 | 96,647 | 292,039 |
弥勒市 | 30.92 | 153,235 | 495,642 |
屏边苗族自治县 | 18.51 | 27,596 | 149,088 |
建水县 | 29.02 | 149,071 | 513,712 |
石屏县 | 53.67 | 148,987 | 277,580 |
泸西县 | 7.99 | 29,202 | 365,585 |
元阳县 | 24.01 | 87,137 | 362,950 |
红河县 | 14.23 | 38,086 | 267,627 |
金平苗族瑶族傣族自治县 | 11.97 | 37,837 | 316,171 |
绿春县 | 4.92 | 9,894 | 201,256 |
河口瑶族自治县 | 4.42 | 4,221 | 95,451 |
文山壮族苗族自治州 | 10.62 | 347,194 | 3,268,553 |
文山市 | 17.28 | 74,255 | 429,639 |
砚山县 | 21.11 | 92,356 | 437,508 |
西畴县 | 3.95 | 9,332 | 236,120 |
麻栗坡县 | 2.25 | 6,036 | 267,986 |
马关县 | 9.16 | 32,056 | 350,002 |
丘北县 | 18.05 | 78,327 | 434,009 |
广南县 | 5.84 | 42,675 | 730,376 |
富宁县 | 3.17 | 12,157 | 382,913 |
普洱市 | 16.58 | 411,120 | 2,480,346 |
思茅区 | 15.12 | 34,904 | 230,834 |
宁洱哈尼族彝族自治县 | 19.45 | 36,589 | 188,106 |
墨江哈尼族自治县 | 9.23 | 32,812 | 355,364 |
景东彝族自治县 | 39.92 | 140,556 | 352,089 |
景谷傣族彝族自治县 | 20.59 | 59,476 | 288,794 |
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 27.28 | 56,119 | 205,709 |
江城哈尼族彝族自治县 | 13.47 | 13,503 | 100,243 |
孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 2.40 | 4,999 | 208,593 |
澜沧拉祜族自治县 | 6.74 | 31,255 | 464,016 |
西盟佤族自治县 | 1.05 | 907 | 86,598 |
西双版纳傣族自治州 | 5.61 | 55,772 | 993,397 |
景洪市 | 5.56 | 24,673 | 443,672 |
勐海县 | 2.28 | 7,175 | 314,068 |
勐腊县 | 10.15 | 23,924 | 235,657 |
大理白族自治州 | 12.94 | 426,634 | 3,296,552 |
大理市 | 2.95 | 15,385 | 521,169 |
漾濞彝族自治县 | 46.09 | 48,565 | 105,380 |
祥云县 | 7.26 | 31,733 | 437,371 |
宾川县 | 6.27 | 20,332 | 324,412 |
弥渡县 | 8.35 | 24,791 | 296,860 |
南涧彝族自治县 | 47.24 | 99,159 | 209,887 |
巍山彝族回族自治县 | 34.07 | 100,879 | 296,124 |
永平县 | 26.56 | 47,391 | 178,438 |
云龙县 | 5.45 | 10,739 | 196,978 |
洱源县 | 3.00 | 9,443 | 315,003 |
剑川县 | 2.88 | 4,771 | 165,900 |
鹤庆县 | 5.40 | 13,446 | 249,030 |
保山市 | 3.23 | 75,877 | 2,348,315 |
隆阳区 | 4.61 | 39,025 | 846,865 |
施甸县 | 3.62 | 11,360 | 314,187 |
龙陵县 | 1.83 | 4,758 | 260,097 |
昌宁县 | 6.04 | 20,123 | 333,241 |
丽江市 | 18.68 | 210,431 | 1,126,646 |
古城区+玉龙纳西族自治县 | 2.42 | 8,871 | 366,705 |
永胜县 | 12.43 | 46,703 | 375,769 |
华坪县 | 8.26 | 12,808 | 154,968 |
宁蒗彝族自治县 | 61.97 | 142,049 | 229,204 |
怒江傈僳族自治州 | 1.99 | 9,805 | 491,824 |
泸水市 | 2.28 | 3,915 | 171,974 |
兰坪白族普米族自治县 | 2.91 | 5,727 | 196,977 |
迪庆藏族自治州 | 3.29 | 11,616 | 353,518 |
香格里拉市 | 6.50 | 9,586 | 147,416 |
维西傈僳族自治县 | 1.38 | 2,016 | 146,017 |
临沧市 | 15.77 | 367,880 | 2,332,570 |
临翔区 | 5.43 | 15,478 | 285,163 |
凤庆县 | 27.61 | 117,883 | 426,943 |
云县 | 37.96 | 158,099 | 416,507 |
永德县 | 8.68 | 29,521 | 339,918 |
镇康县 | 17.19 | 31,334 | 182,258 |
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 1.57 | 2,605 | 165,982 |
耿马傣族佤族自治县 | 3.57 | 11,193 | 313,220 |
文化
语言
彝族人说彝族语言,彝语属汉藏语系藏缅语族缅彝语支,有六种方言。彝族原有一种表意文字,史称爨文,也有人认为它是音节文字,其中比较通用的有一千多个。1975年的四川《彝文规范试行方案》确定了819个规范彝字,该方案1980年被国务院批准,在四川凉山彝族自治州推行。
习俗
民间素有“打羊”、“打牛”、“杀鸡”迎宾待客之习。過去他们有父子連名制。
婚俗
男女青年订婚之后,便要进行婚宴的准备;若悔婚,提出悔婚方需付出一定代价。以前彝族分黑白两种,以黑为贵互不通婚。彝族人通婚要求很严苛,只能与彝族人通婚,且不能与同姓之人通婚。[來源請求]
饮食
大多数彝族习惯于日食三餐,以杂粮面、米为主食。肉食以猪、羊、牛肉为主。彝族日常饮料有酒、茶,以酒待客。
彝族常吃的典型食品有:荞粑,彝族风味主食;面糊酸菜肉,彝族农家常菜;白水煮乳猪,云南彝族传统佳肴,用乳猪水煮后蘸食;锅巴油粉,云南彝族风味名小吃,用豌豆面制成。
节庆
彝族过去崇拜万物有灵和崇拜祖先。彝曆使用十月太陽曆。民间传统节日很多,主要节日有彝族年、跳公节、插花节、火把节、二月八年节、祭龙(祈雨)等。[1]
名人
奢香:明朝貴州彝族女土司
劉淑貞:明朝貴州彝族女土司
龙云:云南省政府主席
盧漢:云南省政府主席
楚圖南:民盟中央主席
伍精华:西藏自治区党委书记
龙志毅:贵州省政协主席,著名作家
小叶丹(果基约达):四川彝族沽基家的头人.与刘伯承元帅歃血为盟
杨丽坤:中国电影女演员,主演《五朵金花》和《阿诗玛》
何洁:中国女歌手
曲比阿乌:女高音歌唱家
阿魯阿卓:青年女歌手
吉克隽逸:青年女歌手
莫西子詩:音樂人
张冲:全国政协副主席
王天玺:《求是》雜誌原總編輯
杨国祥:成功投下中国第一颗试验氢弹
刘尧汉:新中国第一个彝族教授
張力尹:SM Entertainment 旗下中國女歌手
普耘:当代艺术家
吉傑:中國男歌手
吉克皓:青年男歌手
图片
四川凉山州布拖县彝族妇女
云南红河州石屏县彝族妇女
云南石林县彝族妇女
云南宁蒗县彝族妇女
彝文文献-宗教文书
彝文文献-血缘谱系
云南中部彝族手镯式样
云南中部彝族妇女修容器具
彝族乐器口弦
彝族乐器三弦
彝族乐器月琴
峨山县火把节盛况
参考資料
^ 链接文本[永久失效連結], 彝族节日
研究書目
- Stevan Harrell著,巴莫阿依譯:《田野中的族群關係與民族認同——中國西南彝族社區考察研究》(南寧:廣西人民出版社,2000)。
- 千里原主编,《民族工作大全》
- 胡庆钧主编,《中国大百科全书》
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:彝族人 |
- 中国彝族網
- 彝语在线,在线学习彝语
- 彝族人網
- 彝族青年网
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comments
Post a Comment