N Judah
N Judah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N Judah train on Judah Street at 19th Avenue in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Light rail/Streetcar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Muni Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | San Francisco, California | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | 4th and King Station Judah and La Playa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily ridership | 41,439 (2013)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | October 21, 1928 (1928-10-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | San Francisco Municipal Transportation Agency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | San Francisco Municipal Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | At grade and underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | Breda LRV2/LRV3, Siemens LRV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 4 ft 8 1⁄2 in (1,435 mm) (standard gauge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | Overhead lines, 600 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The N Judah is a Muni Metro light rail line in San Francisco, California, so named as it runs along Judah Street for much of its length, named after railroad engineer Theodore Judah.[2] It links downtown San Francisco to the Cole Valley and Sunset neighborhoods. It is the busiest line in the Muni Metro system, serving an average of 41,439 weekday passengers in 2013.[1] It was one of San Francisco's streetcar lines, beginning operation in 1928,[3] and was partially converted to modern light-rail operation with the opening of the Muni Metro system in 1980. While many streetcar lines were converted to bus lines after World War II, the N Judah remained a streetcar line due to its use of the Sunset Tunnel.
Contents
1 Route description
2 Operation
2.1 History
2.2 Future plans
3 Station and stop listing
4 References
5 External links
Route description
The line runs from the Caltrain depot in the Mission Bay district to Ocean Beach and the Great Highway in the Sunset District. From the Caltrain depot at Fourth and King Streets, it runs along King Street and the Embarcadero, passing by Oracle Park. It then enters the Market Street Subway, which it shares with the five other Muni Metro lines. It exits the tunnel at Church Street and, after a brief stretch along Duboce Avenue to Duboce Park, enters the older Sunset Tunnel. This tunnel serves to avoid a hill and contains no underground stations. From the western end of the tunnel, the route goes along Carl Street, past UCSF-Parnassus Campus, on Irving Street, until it turns onto 9th Avenue for one block and reaches Judah Street, which the N runs on for the rest of its route. On Judah between 9th Avenue and 19th Avenue the N runs on a right-of-way that is slightly raised above the surrounding street. There is a loop in the intersection at Judah, La Playa and Great Highway that the N uses to turn around.
The N Judah line stops at large stations for the downtown section of the route and at smaller stops on the rest of the line. Most of the smaller stops consist of nothing more than a sign on the side of a street designating a stop, while other stops are concrete "islands" in the middle of a street next to the tracks that provide access for wheelchairs. Muni bus routes provide service to all downtown stations and other systems with access to the stations are noted.
Operation
As with all Muni lines, service begins around 5 a.m. on weekdays, 6 a.m. on Saturdays, and 8 a.m. on Sundays and holidays. It operates at high frequencies, mainly between 7 and 12 minutes, and mostly utilizes two-car (150-foot (46 m)) trains during Muni Metro hours of operation. Late night service (after 12:55 a.m.) is provided by the N Owl diesel bus line. This line is generally the same as the daytime N Judah line, except it follows surface streets instead of going through the streetcar-only Market Street Subway and Sunset Tunnel. At the Ferry Portal at The Embarcadero and Folsom, it stays on The Embarcadero to Mission/Don Chee Way, then takes Steuart for one block and then turns onto Market Street, which it follows past all five underground stations served by the daytime N Judah line. It then takes Church, Hermann and Fillmore to get to Haight Street, where it bypasses the steep hill above the Sunset Tunnel, and serves the Lower Haight and Haight-Ashbury neighborhoods. It turns off Haight at Cole, and then rejoins the daytime N line at Carl.
History
On January 10, 1998, Muni opened the Muni Metro Extension to 4th and King/Caltrain. It was originally served by a temporary shuttle service, the E Embarcadero, which ran between Embarcadero station and 4th and King/Caltrain.[4][5] On August 22, 1998, the E Embarcadero line was eliminated and the N Judah line was extended in its place.[4][6]
A variety of service changes took place with the introduction of full service on the T Third Street line on April 7, 2007. The N Judah was cut back to Embarcadero station; the surface section on the Embarcadero was served only by the T Third Street line, plus the J Church line at peak hours.[7] The changes were unpopular with the public; they caused severe delays in the Market Street Subway and forced N Judah riders to transfer to reach the Caltrain station when they previously did not. On June 30, 2007, Muni reversed several of the changes; the J Church and N Judah were restored to their previous configuration.[8] On December 5, 2009, the N Judah was cut to Embarcadero on weekends as part of widespread service reductions.[9] Weekend service was re-extended on October 15, 2011.[10]
After concerns from riders of constant overcrowding of the trains on the N Judah line, Muni debuted an express bus route called the NX Judah Express on June 13, 2011.[11] Starting off as a pilot program, the NX (stylized as Nx) was intended to relieve overcrowding during rush hours every ten minutes. It follows the western end of the N Judah route from Ocean Beach to 19th Avenue, then operates nonstop from there to the Financial District where it stops at Bush and Montgomery Streets.
In September 2016, Muni began running a pair of one-car shuttles between Embarcadero station and Carl and Hillway during morning rush hour to reduce crowding on the inner section of the line.[12] A study after one month showed the shuttles had increased capacity on the inner part of the line by 18% and reduced the number of passengers unable to board overcrowded trains by 63%.[13] In March 2018, the SFMTA board voted to shorten rush-hour headways from 7 minutes to 4 minutes, but to only use one-car trains on weekends. The changes will take effect in the summer.[14]
Future plans
Future plans, according to the SFMTA Rail Capacity Strategy, include a new subway tunnel which connects to the Market Street Subway to 9th Avenue.[15] Additionally, the N Judah line will be rebuilt to run three car trains. Further plans include a non-revenue L Taraval to N Judah connector,[15] which may run on 46th Avenue.
Station and stop listing
Station/Stop | Neighborhood | Other Muni Metro lines | Notes |
---|---|---|---|
4th & King | Mission Bay | * | Inbound terminus Connects to E Embarcadero Serves Caltrain; *Transfer made to T Third Street via separate platform nearby |
2nd & King | Mission Bay | Connects to E Embarcadero Serves Oracle Park | |
Brannan | South Beach | Connects to E Embarcadero Serves The Embarcadero | |
Folsom | Financial District | Connects to E Embarcadero Serves The Embarcadero | |
Embarcadero | Financial District | Connects to F Market & Wharves and BART; within walking distance of E Embarcadero Serves Ferry Building | |
Montgomery Street | Financial District | Connects to F Market & Wharves and BART | |
Powell Street | Financial District | Connects to F Market & Wharves and BART | |
Civic Center/UN Plaza | Civic Center | Connects to F Market & Wharves and BART | |
Van Ness | Civic Center and Tenderloin | Connects to F Market & Wharves | |
Duboce and Church | Duboce Triangle | Transfer made to J Church via separate platform nearby | |
Duboce and Noe (Sunset Tunnel east portal) | Duboce Triangle | At Duboce Park | |
Carl and Cole | Cole Valley | ||
Carl and Stanyan | Cole Valley | ||
Carl and Hillway | Cole Valley | ||
Irving and Arguello (inbound) Irving and 2nd Avenue (outbound) | Sunset District | Serves UCSF Parnassus campus | |
Irving and 4th Avenue | Sunset District | ||
Irving and 7th Avenue | Sunset District | ||
Irving and 9th Avenue | Sunset District | ||
Judah and 9th Avenue | Sunset District | ||
Judah and 12th Avenue | Sunset District | ||
Judah and Funston | Sunset District | ||
Judah and 15th Avenue (inbound) Judah and 16th Avenue (outbound) | Sunset District | ||
Judah and 19th Avenue | Sunset District | ||
Judah and 22nd Avenue (inbound) Judah and 23rd Avenue (outbound) | Sunset District | ||
Judah and 25th Avenue | Sunset District | ||
Judah and 28th Avenue | Sunset District | ||
Judah and 31st Avenue | Sunset District | ||
Judah and 34th Avenue | Sunset District | ||
Judah and Sunset | Sunset District | ||
Judah and 40th Avenue | Sunset District | ||
Judah and 43rd Avenue | Sunset District | ||
Judah and 46th Avenue | Sunset District | ||
Judah and La Playa | Sunset District | Outbound terminus at Ocean Beach |
References
^ ab "TEP Route Data & Proposed Changes". San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA). 2013. Retrieved 2013-12-15..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "San Francisco Street Names". Archived from the original on 2010-03-23. Retrieved 2010-03-31.
^ Nimmo, H. Arlo (2007). Good and Bad Times in a San Francisco Neighborhood: A History of Potomac Street and Duboce Park. San Francisco: October Properties. p. 16. ISBN 978-0-9814509-0-2.
^ ab "Muni metro extends". Railway Gazette. October 1, 1998.
^ Rojas, David; Phillips, Eric (March 2011). "Communications-Based Train Control (CBTC) Before/After Cost Effectiveness Study". Federal Transit Administration. p. 9.
^ Epstein, Edward (26 August 1998). "Brown Tries To Soothe Muni Riders / Service on N-Judah line has been abysmal all week". Hearst Communications. SFGate. Retrieved 27 October 2015.
^ "Discover the T-Third" (PDF). San Francisco Municipal Transportation Agency. 2007. p. 6. Archived from the original (PDF) on July 14, 2007.
^ "SFMTA announces service changes effective June 30, 2007" (Press release). San Francisco Transportation Agency. June 30, 2007. Archived from the original on June 24, 2007.
^ "Extensive Muni Service Changes Begin Smoothly" (Press release). San Francisco Municipal Transportation Agency. December 5, 2009.
^ "SFMTA Launches Muni Improvements this Week" (Press release). San Francisco Municipal Transportation Agency. October 18, 2011.
^ "SFMTA Board of Directors Makes NX Judah Express Bus and F Market Line Improvements Permanent". San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA). December 6, 2011. Retrieved 2013-12-15.
^ "More Morning Trains Mean Commute Relief on the Inner N Judah" (Press release). San Francisco Municipal Transportation Agency. September 7, 2016.
^ Holland, Kristen (October 18, 2017). "Morning Commute Shuttles Reduce N Judah Pass-Ups 63 Percent" (Press release). San Francisco Municipal Transportation Agency.
^ Gribbon, Sadie (March 20, 2018). "N-Judah commuters to see service increase". San Francisco Examiner. Retrieved April 6, 2018.
^ ab "Draft Rail Capacity Strategy" (PDF). SFMTA. p. 32. Retrieved 28 July 2017.
External links
Wikimedia Commons has media related to N Judah. |
Route map:
KML file (edit • help) |
- N Judah on SFMTA's site
- N Judah schedule
"N Judah map" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-10-09. (653 KB)
- N Judah route information from the SF Muni Map Project
- The N-Judah Chronicles
Comments
Post a Comment