2010年亞洲運動會羽毛球比賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
2010年亞洲運動會比賽 羽毛球項目 | |
|---|---|
2010年11月13日-11月21日 | |
| 地點 | 中国廣州 |
| 場地 | 天河体育馆 |
2010年亞洲運動會 羽毛球比赛 | |||
|---|---|---|---|
| 單打 | 男子 | 女子 | |
| 雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
| 團體 | 男子 | 女子 | |
2010年亞洲運動會羽毛球比賽為第十六屆亞洲運動會的其中一項競賽項目,共產生七面金牌;賽事於11月13日至11月21日在天河体育馆舉行,实行世界羽联21分制每球得分制。
目录
1 賽事資料
1.1 比賽安排
1.2 計分系統
2 參賽運動員
3 賽程
4 獎牌統計
4.1 國家獎牌榜
4.2 項目獎牌榜
5 賽事賽果
5.1 男子團體
5.2 女子團體
5.3 男子單打
5.4 女子單打
5.5 男子雙打
5.6 女子雙打
5.7 混合雙打
6 參考資料
7 外部链接
賽事資料
比賽安排
賽事包括:男子團體、女子團體、男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,分為小組循環賽及淘汰賽兩部分。
計分系統
比賽採取三局兩勝、每局21分制(落地得分制)。如每局戰至20分平手,則由先淨勝2分的一方獲勝;如果戰至29分平手,則由率先拿到30分的一方獲勝。
參賽運動員
本屆羽毛球比賽共有來自 - 個國家/地區的 - 名運動員參加(-男、-女),具體分布如下
|
|
|
|
賽程
大會公布的賽程如下:
| 日期 | 開賽時間 | 比賽項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子團體 | 女子團體 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | |||
| 1 | 11月13日(星期六) | 16強賽 | 16強賽 | ||||||
| 半準決賽 | 半準決賽 | ||||||||
| 2 | 11月14日(星期日) | 準決賽 | 準決賽 | ||||||
| 3 | 11月15日(星期一) | 決賽 | 決賽 | ||||||
| 4 | 11月16日(星期二) | 32強賽 | 32強賽 | 32強賽 | |||||
| 16強賽 | |||||||||
| 5 | 11月17日(星期三) | 32強賽 | 16強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 32強賽 | |||
| 6 | 11月18日(星期四) | 16強賽 | 半準決賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 16強賽 | |||
| 7 | 11月19日(星期五) | 半準決賽 | 準決賽 | 準決賽 | 決賽 | 半準決賽 | |||
| 8 | 11月20日(星期六) | 準決賽 | 決賽 | 決賽 | 準決賽 | ||||
| 9 | 11月21日(星期日) | 決賽 | 決賽 | ||||||
獎牌統計
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 7 | 7 | 14 | 28 | |
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子團體(詳細) | 林丹 鲍春来 陈金 谌龙 蔡赟 傅海峰 徐晨 郭振东 张楠 何汉斌 | 孙完虎 洪智勋 李炫一 李龙大 高成炫 金基正 申白喆 朴成奐 郑在成 柳延星 | 达农沙·森颂汶素 帕卡瓦·维莱叻 苏庞余·阿韦辛桑农 戍革·普拉帕卡莫 颂蓬·阿努里达亚翁 提迪蓬·拉朴 博丁·伊沙拉 玛尼蓬·宗集 博拉瓦·汶班 文萨·波萨那 |
陶菲克·希达亚特 索尼·昆科罗 西蒙·桑托索 狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡 马尔基斯·基多 亨德拉·塞蒂亚万 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 穆罕默德·阿赫桑 弗兰·库尔尼亚万·邓 通托维·艾哈迈德 | |||
| 女子團體(詳細) | 汪鑫 蒋燕皎 王適嫻 卢兰 王晓理 于洋 成淑 赵芸蕾 田卿 马晋 | 莎拉姬·波萨娜 蓬迪·布拉那巴硕 拉差诺·因达农 妮查恩·金达蓬 莎拉丽·桑松卡姆 当甲农·阿伦革颂 恭差拉·沃拉威七猜恭 沙西丽·德拉达那猜 沙威丽·阿米达拜 汶娅达·蒙吉触革差伦 | 裴昇熙 成池铉 裴延姝 李敬元 李孝貞 金旼貞 河貞恩 柳晛榮 张艺娜 黄慧渊 |
玛丽亚·费贝·库苏马斯图蒂 阿德里安蒂·菲尔达萨里 琳达·韦尼·法内特里 阿普里利娅·尤斯万达里 格雷西娅·波利 梅利亚娜·乔哈里 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 尼蒂娅·克里欣达·马赫斯瓦里 申蒂·普斯帕·伊拉瓦蒂 利利亚纳·纳西尔 | |||
| 男子單打(詳細) | |||
| 女子單打(詳細) | |||
| 男子雙打(詳細) | 亨德拉·塞蒂亚万 马尔基斯·基多 | 陈文宏 古健杰 | 李龙大 郑在成 |
阿尔文特·尤利安托·钱德拉 穆罕默德·阿赫桑 | |||
| 女子雙打(詳細) | 田卿 赵芸蕾 | 王晓理 于洋 | 河貞恩 李敬元 |
金旼貞 李孝貞 | |||
| 混合雙打(詳細) | 李孝貞 申白喆 | 张楠 赵芸蕾 | 何汉斌 马晋 |
陈宏麟 程文欣 |
賽事賽果
男子團體
- 第一輪至金牌賽[1]
| 16強賽 11月13日 | 半準決賽 11月13日 | 準決賽 11月14日 | 金牌賽 11月15日 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | 3 | | |||||||||||||
| | | | | 0 | | |||||||||||||
| | | | | | 3 | | ||||||||||||
| | | | | | 0 | | ||||||||||||
| | | | | 3 | | |||||||||||||
| | 3 | | | | 0 | | ||||||||||||
| | 1 | | | | | 3 | ||||||||||||
| | 3 | | | | | 1 | ||||||||||||
| | 0 | | | | 1 | | ||||||||||||
| | | | | 3 | | |||||||||||||
| | | | | | 3 | | ||||||||||||
| | | | | | 1 | | ||||||||||||
| | | | | 3 | | | ||||||||||||
| | | | | 2 | | | ||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
資料來源:2010年广州亚运会官方网站 羽毛球 男子团体 - 对阵表
女子團體
- 第一輪至金牌賽[2]
| 16強賽 11月13日 | 半準決賽 11月13日 | 準決賽 11月14日 | 決賽 11月15日 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | w/o | | |||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | 3 | | ||||||||||||
| | | | | | 0 | | ||||||||||||
| | | | | 3 | | |||||||||||||
| | 1 | | | | 0 | | ||||||||||||
| | 3 | | | | | 3 | ||||||||||||
| | 3 | | | | | 0 | ||||||||||||
| | 2 | | | | 3 | | ||||||||||||
| | | | | 0 | | |||||||||||||
| | | | | | 1 | | ||||||||||||
| | | | | | 3 | | ||||||||||||
| | | | | 3 | | | ||||||||||||
| | | | | 1 | | | ||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
資料來源:2010年广州亚运会官方网站 羽毛球 女子团体 - 对阵表
男子單打
- 準決賽及決賽
| | 準決賽 11月20日 | 決賽 11月21日 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 14 | 21 | 21 | | ||||||
| 3 | | 21 | 15 | 7 | | |||||||
| | 1 | | 13 | 21 | 10 | |||||||
| | 2 | | 21 | 15 | 21 | |||||||
| | 14 | 10 | ||||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
資料來源:2010年广州亚运会官方网站 羽毛球 男子单打 - 对阵表
女子單打
- 準決賽及決賽
| | 準決賽 11月19日 | 決賽 11月20日 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| 4 | | 7 | 15 | | ||||||||
| | 1 | | 18 | 15 | ||||||||
| | 3 | | 21 | 21 | ||||||||
| 3 | | 21 | 21 | |||||||||
| | 6 | | 14 | 14 | | |||||||
資料來源:2010年广州亚运会官方网站 羽毛球 女子单打 - 对阵表
男子雙打
- 準決賽及決賽
| | 準決賽 11月19日 | 決賽 11月20日 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 21 | 21 | | |||||||
| - | | 19 | 16 | | ||||||||
| | 1 | | 21 | 24 | 19 | |||||||
| | 2 | | 16 | 26 | 21 | |||||||
| 3 | | 15 | 21 | 18 | ||||||||
| | 2 | | 21 | 13 | 21 | | ||||||
資料來源:2010年广州亚运会官方网站 羽毛球 男子双打 - 对阵表
女子雙打
- 準決賽及決賽
| | 準決賽 11月18日 | 決賽 11月19日 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 21 | 21 | | |||||||
| 8 | | 17 | 14 | | ||||||||
| | 5 | | 22 | 15 | 12 | |||||||
| | 2 | | 20 | 21 | 21 | |||||||
| - | | 9 | 12 | |||||||||
| | 2 | | 21 | 21 | | |||||||
資料來源:2010年广州亚运会官方网站 羽毛球 女子双打 - 对阵表
混合雙打
- 準決賽及決賽
| | 準決賽 11月20日 | 決賽 11月21日 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | 16 | 15 | | |||||||
| - | | 21 | 21 | | ||||||||
| | - | | 19 | 14 | ||||||||
| | - | | 21 | 21 | ||||||||
| - | | 20 | 21 | 21 | ||||||||
| | - | | 22 | 18 | 20 | | ||||||
資料來源:2010年广州亚运会官方网站 羽毛球 混合双打 - 对阵表
參考資料
^ (英文)Asian Games 2010 (Team Event) - ASIAN GAMES 2010 – Men's Team Draw bwf.tournamentsoftware.com
^ (英文)Asian Games 2010 (Team Event) - ASIAN GAMES 2010 – Women's Team Draw bwf.tournamentsoftware.com
外部链接
- 羽毛球 第16届亚洲运动会官方网站
| |||||||||
| |||||||

Comments
Post a Comment