Las Fierbinți
Las Fierbinți | |
---|---|
Genre | Sitcom |
Written by | Mimi Brănescu Bogdan Mirică |
Directed by | Dragoș Buliga Constantin Popescu |
Starring |
|
Composer(s) | Mihai Mărgineanu |
Country of origin | Romania |
Original language(s) | Romanian |
No. of seasons | 14 |
No. of episodes | 237 (list of episodes) |
Production | |
Executive producer(s) | Emilia Vlad Andrei Boncea Cristina Dobrițoiu |
Production location(s) | Romania |
Running time | 50 minutes |
Release | |
Original network | Pro TV |
Picture format | 1080i 16:9 (HDTV) |
Audio format | Dolby Digital 5.1 |
Original release | March 1, 2012 (2012-03-01) – present |
External links | |
Official website |
Las Fierbinți is a Romanian sitcom that premiered on Pro TV on March 1, 2012, created by Mimi Brănescu, and directed by Dragoș Buliga and Constantin Popescu.
Set in a rural place Fierbinți, the series follows the social and romantic lives of the inhabitants from this village. The most important people are the mayor and the bartender.
Contents
1 Cast and characters
1.1 Main characters
1.2 Past characters
1.2.1 Season One
2 Reception
3 Series overview
4 Episodes
4.1 Season 1
4.2 Season 2
4.3 Season 3
4.4 Season 4
4.5 Season 5
4.6 Season 6
4.7 Season 7
4.8 Season 8
4.9 Season 9
4.10 Season 10
4.11 Season 11
4.12 Season 12
4.13 Sezonul 13
4.14 Season 14
5 References
6 External links
Cast and characters
Main characters
Vasile (Gheorghe Ifrim) is the mayor of Fierbinți.
Bobiță (Mihai Bobonete) is the owner of the rural bar.
Giani (Costi Diță) is the Italian "villain", born in Fierbinți, but moved for a while to Italy for "work". He returned to his native village. Giani and Bobiță are best friends.
Dorel (Mihai Rait Dragomir) is Bobiță's autistic brother.
Robi (Leonid Doni) is the chief policeman of the village.
Geanina (Anca Dumitra) is the daughter of the previous mayor.
Dalida (Ecaterina Țugulea) is the mayor's personal assistant.
Celentano (Adrian Văncică) is the most famous drunk person from Fierbinți.
Firicel (Toma Cuzin) is Celentano's best friend.
Ardiles (Mihai Mărgineanu) is the friend of Celentano and Firicel.
Aspirina (Mirela Oprișor) is the village prostitute.
Past characters
Season One
Mitică (Radu Gabriel) - former mayor of the village. Lost the elections against Vasile.
Reception
The pilot episode of the series brought the best audiences for a Romanian TV show in the last 10 years. It had an 11.6 rating and 25.4 share.[1]
Series overview
Season | Episodes | Originally aired | |||
---|---|---|---|---|---|
First aired | Last aired | ||||
1 | 14 | March 1, 2012 (2012-03-01) | May 31, 2012 (2012-05-31) | ||
2 | 12 | September 27, 2012 (2012-09-27) | December 20, 2012 (2012-12-20) | ||
3 | 13 | February 28, 2013 (2013-02-28) | May 30, 2013 (2013-05-30) | ||
4 | 9 | October 3, 2013 (2013-10-03) | November 28, 2013 (2013-11-28) | ||
5 | 13 | February 13, 2014 (2014-02-13) | May 22, 2014 (2014-05-22) | ||
6 | 13 | October 2, 2014 (2014-10-02) | November 20, 2014 (2014-11-20) | ||
7 | 24 | March 11, 2015 (2015-03-11) | May 28, 2015 (2015-05-28) | ||
8 | 17 | September 17, 2015 (2015-09-17) | December 25, 2015 (2015-12-25) | ||
9 | 12 | February 25, 2016 (2016-02-25) | May 12, 2016 (2016-05-12) | ||
10 | 13 | September 15, 2016 (2016-09-15) | December 22, 2016 (2016-12-22) | ||
11 | 29 | February 22, 2017 (2017-02-22) | June 1, 2017 (2017-06-01) | ||
12 | 30 | September 12, 2017 (2017-09-12) | December 24, 2017 (2017-12-24) | ||
13 | 28 | February 27, 2018 (2018-02-27) | June 1, 2018 (2018-06-01) | ||
14 | - | September 11, 2018 (2018-09-11) | Template:End Date |
Episodes
Season 1
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Pilot" | Dragoș Buliga | Bogdan Mirică | March 1, 2012 (2012-03-01) | |
2 | 2 | "Alegerile" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | March 8, 2012 (2012-03-08) | |
3 | 3 | "Falcao" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | March 15, 2012 (2012-03-15) | |
4 | 4 | "Suedezele" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | March 22, 2012 (2012-03-22) | |
5 | 5 | "În copac" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | March 29, 2012 (2012-03-29) | |
6 | 6 | "Miss Fierbinți" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | April 5, 2012 (2012-04-05) | |
7 | 7 | "Aspirina" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | April 12, 2012 (2012-04-12) | |
8 | 8 | "Nunta" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | April 19, 2012 (2012-04-19) | |
9 | 9 | "Prefectul" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | April 26, 2012 (2012-04-26) | |
10 | 10 | "Digul" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | May 3, 2012 (2012-05-03) | |
11 | 11 | "Sexolette" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | May 10, 2012 (2012-05-10) | |
12 | 12 | "Fuoco" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | May 17, 2012 (2012-05-17) | |
13 | 13 | "Ciupacapra" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | May 24, 2012 (2012-05-24) | |
14 | 14 | "Recordul" | Dragoș Buliga Constantin Popescu | Mimi Brănescu | May 31, 2012 (2012-05-31) |
Season 2
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | "Nunta" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | September 27, 2012 (2012-09-27) | |
16 | 2 | "Codu lui Davinciu" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | September 27, 2012 (2012-09-27) | |
17 | 3 | "Comisarul european" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 4, 2012 (2012-10-04) | |
18 | 4 | "Dinamul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 11, 2012 (2012-10-11) | |
19 | 5 | "Amigo" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 18, 2012 (2012-10-18) | |
20 | 6 | "Nimfele" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 25, 2012 (2012-10-25) | |
21 | 7 | "Tabloul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 1, 2012 (2012-11-01) | |
22 | 8 | "Amantul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 15, 2012 (2012-11-15) | |
23 | 9 | "6 din 49" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 22, 2012 (2012-11-22) | |
24 | 10 | "Visul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 29, 2012 (2012-11-29) | |
25 | 11 | "America" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | December 13, 2012 (2012-12-13) | |
26 | 12 | "Moș Crăciun" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | December 20, 2012 (2012-12-20) |
Season 3
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | "Turcul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | February 28, 2013 (2013-02-28) | |
28 | 2 | "Biblioteconomul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 7, 2013 (2013-03-07) | |
29 | 3 | "Principele" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 21, 2013 (2013-03-21) | |
30 | 4 | "Berzele" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 28, 2013 (2013-03-28) | |
31 | 5 | "Detectorul de minciuni" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 4, 2013 (2013-04-04) | |
32 | 6 | "Statuia" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 11, 2013 (2013-04-11) | |
33 | 7 | "Botezul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 18, 2013 (2013-04-18) | |
34 | 8 | "Baroneasa" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 25, 2013 (2013-04-25) | |
35 | 9 | "Ursul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 2, 2013 (2013-05-02) | |
36 | 10 | "Gelu" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 9, 2013 (2013-05-09) | |
37 | 11 | "Asigurarea" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 16, 2013 (2013-05-16) | |
38 | 12 | "Autostrada" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 23, 2013 (2013-05-23) | |
39 | 13 | "Ziua lui Robi" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 30, 2013 (2013-05-30) |
Season 4
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | "Vinetele" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 3, 2013 (2013-10-03) | |
41 | 2 | "Aspirina e gravidă" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 10, 2013 (2013-10-10) | |
42 | 3 | "Dalida primăreasă" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 17, 2013 (2013-10-17) | |
43 | 4 | "Giani și familia lui" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 24, 2013 (2013-10-24) | |
44 | 5 | "Tatuajul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 14, 2013 (2013-11-14) | |
45 | 6 | "Rodion" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 14, 2013 (2013-11-14) | |
46 | 7 | "Partidul comunist" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 21, 2013 (2013-11-21) | |
47 | 8 | "Regele fitness-ului" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 21, 2013 (2013-11-21) | |
48 | 9 | "Getuța" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 28, 2013 (2013-11-28) |
Season 5
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | "Mafiotul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | February 13, 2014 (2014-02-13) | |
50 | 2 | "Coloana infinitului" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | February 20, 2014 (2014-02-20) | |
51 | 3 | "Semaforul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | February 27, 2014 (2014-02-27) | |
52 | 4 | "Împrumutul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 6, 2014 (2014-03-06) | |
53 | 5 | "Concursul de dans" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 13, 2014 (2014-03-13) | |
54 | 6 | "Schimb de neveste" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 20, 2014 (2014-03-20) | |
55 | 7 | "Ardiles îndrăgostit (partea I)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 3, 2014 (2014-04-03) | |
56 | 8 | "Ardiles îndrăgostit (partea II)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 10, 2014 (2014-04-10) | |
57 | 9 | "Femeia care plânge" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 24, 2014 (2014-04-24) | |
58 | 10 | "Poker" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 1, 2014 (2014-05-01) | |
59 | 11 | "Giani se însoară" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 8, 2014 (2014-05-08) | |
60 | 12 | "Vasile e demis" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 15, 2014 (2014-05-15) | |
61 | 13 | "Artă abstractă" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 22, 2014 (2014-05-22) |
Season 6
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | "Hildegun" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 2, 2014 (2014-10-02) | |
66 | 2 | "Italianul" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 2, 2014 (2014-10-02) | |
67 | 3 | "Milionarul (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 9, 2014 (2014-10-09) | |
68 | 4 | "Milionarul (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 9, 2014 (2014-10-09) | |
69 | 5 | "Celentano îndrăgostit" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 16, 2014 (2014-10-16) | |
70 | 6 | "Swingerii" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 16, 2014 (2014-10-16) | |
71 | 7 | "Iluminati (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 23, 2014 (2014-10-23) | |
72 | 8 | "Iluminati (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 23, 2014 (2014-10-23) | |
73 | 9 | "Robi pleacă în Dubai" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 30, 2014 (2014-10-30) | |
74 | 10 | "Veganii" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 6, 2014 (2014-11-06) | |
75 | 11 | "Barul, Bancul si Escroaca (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 13, 2014 (2014-11-13) | |
76 | 12 | "Barul, Bancul si Escroaca (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 13, 2014 (2014-11-13) | |
77 | 13 | "Duelul Giani vs Robi" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 20, 2014 (2014-11-20) |
Season 7
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 | "Minunea (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 11, 2015 (2015-03-11) | |
79 | 2 | "Minunea (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 12, 2015 (2015-03-12) | |
80 | 3 | "Clarvăzătoarea (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 18, 2015 (2015-03-18) | |
81 | 4 | "Clarvăzătoarea (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 19, 2015 (2015-03-19) | |
82 | 5 | "Dorel e "ghei" ? (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 25, 2015 (2015-03-25) | |
83 | 6 | "Dorel e "ghei" ? (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 26, 2015 (2015-03-26) | |
84 | 7 | "Stand-up (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 31, 2015 (2015-03-31) | |
85 | 8 | "Stand-up (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 1, 2015 (2015-04-01) | |
86 | 9 | "Crima (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 8, 2015 (2015-04-08) | |
87 | 10 | "Crima (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 9, 2015 (2015-04-09) | |
88 | 11 | "Vărul Aurel (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 15, 2015 (2015-04-15) | |
89 | 12 | "Vărul Aurel (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 16, 2015 (2015-04-16) | |
90 | 13 | "Giani milionar (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 22, 2015 (2015-04-22) | |
91 | 14 | "Giani milionar (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 23, 2015 (2015-04-23) | |
92 | 15 | "Gianina studentă (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 29, 2015 (2015-04-29) | |
93 | 16 | "Gianina studentă (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 30, 2015 (2015-04-30) | |
94 | 17 | "Tombola (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 6, 2015 (2015-05-06) | |
95 | 18 | "Tombola (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 7, 2015 (2015-05-07) | |
96 | 19 | "Efbiaiu' (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 13, 2015 (2015-05-13) | |
97 | 20 | "Efbiaiu' (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 14, 2015 (2015-05-14) | |
98 | 21 | "A șaptea artă (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 20, 2015 (2015-05-20) | |
99 | 22 | "A șaptea artă (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 21, 2015 (2015-05-21) | |
100 | 23 | "Vine Iohannis (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 26, 2015 (2015-05-26) | |
101 | 24 | "Vine Iohannis (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 28, 2015 (2015-05-28) |
Season 8
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 | "Vampirul (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | September 17, 2015 (2015-09-17) | |
103 | 2 | "Vampirul (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | September 17, 2015 (2015-09-17) | |
104 | 3 | "Japonezii și Fausta (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 1, 2015 (2015-10-01) | |
105 | 4 | "Japonezii și Fausta (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 1, 2015 (2015-10-01) | |
106 | 5 | "Gianina profesoară (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 8, 2015 (2015-10-08) | |
107 | 6 | "Gianina profesoară (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 8, 2015 (2015-10-08) | |
108 | 7 | "Punctul GE (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 15, 2015 (2015-10-15) | |
109 | 8 | "Punctul GE (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 15, 2015 (2015-10-15) | |
110 | 9 | "TAXI Power (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 22, 2015 (2015-10-22) | |
111 | 10 | "TAXI Power (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 22, 2015 (2015-10-22) | |
112 | 11 | "Felix Tangoh (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 29, 2015 (2015-10-29) | |
113 | 12 | "Felix Tangoh (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | October 29, 2015 (2015-10-29) | |
114 | 13 | "Agro-golful (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 5, 2015 (2015-11-05) | |
115 | 14 | "Agro-golful (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 5, 2015 (2015-11-05) | |
116 | 15 | "Babele și Gigolo (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 12, 2015 (2015-11-12) | |
117 | 16 | "Babele și Gigolo (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | November 12, 2015 (2015-11-12) | |
118 | 17 | "De Crăciun" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | December 25, 2015 (2015-12-25) |
Season 9
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 1 | "Robi Senzualu' (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | February 25, 2016 (2016-02-25) | |
120 | 2 | "Robi Senzualu' (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | February 25, 2016 (2016-02-25) | |
121 | 3 | "Dulapul Aspirinei (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 10, 2016 (2016-03-10) | |
122 | 4 | "Dulapul Aspirinei (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 17, 2016 (2016-03-17) | |
123 | 5 | "Colacao (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 24, 2016 (2016-03-24) | |
124 | 6 | "Colacao (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | March 31, 2016 (2016-03-31) | |
125 | 7 | "Calu' Lu' Dorel (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 7, 2016 (2016-04-07) | |
126 | 8 | "Calu' Lu' Dorel (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 14, 2016 (2016-04-14) | |
127 | 9 | "Cetățeanul de onoare (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 21, 2016 (2016-04-21) | |
128 | 10 | "Cetățeanul de onoare (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | April 28, 2016 (2016-04-28) | |
129 | 11 | "Ajutor social (1)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 5, 2016 (2016-05-05) | |
130 | 12 | "Ajutor social (2)" | Dragoș Buliga | Mimi Brănescu | May 12, 2016 (2016-05-12) |
Season 10
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 1 | "Lia, stilul și comoara (1)" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | September 15, 2016 (2016-09-15) | |
132 | 2 | "Lia, stilul și comoara (2)" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | September 22, 2016 (2016-09-22) | |
133 | 3 | "Antrenorul (1)" | Dragoș Buliga | Dan Panaet | September 29, 2016 (2016-09-29) | |
134 | 4 | "Antrenorul (2)" | Dragoș Buliga | Dan Panaet | October 6, 2016 (2016-10-06) | |
135 | 5 | "Petrolul" | Dragoș Buliga | Dan Panaet | October 13, 2016 (2016-10-13) | |
136 | 6 | "Harta spre rai" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | October 27, 2016 (2016-10-27) | |
137 | 7 | "Femei, Femei (1)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | November 3, 2016 (2016-11-03) | |
138 | 8 | "Femei, Femei (2)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | November 10, 2016 (2016-11-10) | |
139 | 9 | "Sinucigașul" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | November 17, 2016 (2016-11-17) | |
140 | 10 | "Marea Petrecere Națională" | Dragoș Buliga | Mihai Bobonete Adrian Văncică | December 1, 2016 (2016-12-01) | |
141 | 11 | "Angela și Sfântul (1)" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | December 8, 2016 (2016-12-08) | |
142 | 12 | "Angela și Sfântul (2)" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | December 15, 2016 (2016-12-15) | |
143 | 13 | "De Crăciun" | Dragoș Buliga | Mihai Bobonete Adrian Văncică | December 22, 2016 (2016-12-22) |
Season 11
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 1 | "Bună, vrei o gumă? (1)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | February 22, 2017 (2017-02-22) | 2.1[2] |
145 | 2 | "Bună, vrei o gumă? (2)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | February 23, 2017 (2017-02-23) | N/A |
146 | 3 | "Inventatorii (1)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | March 1, 2017 (2017-03-01) | N/A |
147 | 4 | "Inventatorii (2)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | March 2, 2017 (2017-03-02) | N/A |
148 | 5 | "FIFI, dracul și Tatiana (1)" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | March 8, 2017 (2017-03-08) | N/A |
149 | 6 | "FIFI, dracul și Tatiana (2)" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | March 9, 2017 (2017-03-09) | N/A |
150 | 7 | "Capra, șpaga și frizerul (1)" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | March 15, 2017 (2017-03-15) | |
151 | 8 | "Capra, șpaga și frizerul (2)" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | March 16, 2017 (2017-03-16) | |
152 | 9 | "Ce este viața? (1)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | March 22, 2017 (2017-03-22) | |
153 | 10 | "Ce este viața? (2)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | March 23, 2017 (2017-03-23) | |
154 | 11 | "Teroriștii (1)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | March 29, 2017 (2017-03-29) | |
155 | 12 | "Teroriștii (2)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | March 30, 2017 (2017-03-30) | |
156 | 13 | "Laserul (1)" | Dragoș Buliga | Dan Panaet | April 5, 2017 (2017-04-05) | |
157 | 14 | "Laserul (2)" | Dragoș Buliga | Dan Panaet | April 6, 2017 (2017-04-06) | |
158 | 15 | "Picăturile" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | April 12, 2017 (2017-04-12) | |
159 | 16 | "Magicianul" | Dragoș Buliga | Dan Panaet | April 13, 2017 (2017-04-13) | |
160 | 17 | "Eroul și Thailanda (1)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | April 19, 2017 (2017-04-19) | |
161 | 18 | "Eroul și Thailanda (2)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | April 20, 2017 (2017-04-20) | |
162 | 19 | "Spionul (1)" | Dragoș Buliga | Dan Panaet | April 26, 2017 (2017-04-26) | |
163 | 20 | "Spionul (2)" | Dragoș Buliga | Dan Panaet | April 27, 2017 (2017-04-27) | |
164 | 21 | "Groparul (1)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | May 3, 2017 (2017-05-03) | |
165 | 22 | "Groparul (2)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | May 4, 2017 (2017-05-04) | |
166 | 23 | "Vulpea (1)" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | May 10, 2017 (2017-05-10) | |
167 | 24 | "Vulpea (2)" | Dragoș Buliga | Iulian Postelnicu | May 11, 2017 (2017-05-11) | |
168 | 25 | "America și Groapa Marianelor (1)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | May 17, 2017 (2017-05-17) | |
169 | 26 | "America și Groapa Marianelor (2)" | Dragoș Buliga | Adrian Văncică | May 18, 2017 (2017-05-18) | |
170 | 27 | "Eforie 2000 (1)" | Dragoş Buliga | Iulian Postelnicu | May 24, 2017 (2017-05-24) | |
171 | 28 | "Eforie 2000 (2)" | Dragoş Buliga | Iulian Postelnicu | May 25, 2017 (2017-05-25) | |
172 | 29 | "Spaidăr Men" | Dragoş Buliga | Iulian Postelnicu | June 1, 2017 (2017-06-01) |
Season 12
No. overall | No. in season | Title | Directed by | Written by | Original air date | Romania viewers (millions) |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 1 | "Sfârşitul Lumii" | Dragoş Buliga | Iulian Postelnicu | September 12, 2017 (2017-09-12) | |
174 | 2 | "Luminița" | Dragoş Buliga | Iulian Postelnicu | September 13, 2017 (2017-09-13) | |
175 | 3 | "Porumbelul Păcii" | Dragoş Buliga | Iulian Postelnicu | September 19, 2017 (2017-09-19) | |
176 | 4 | "A Murit Rozina" | Dragoş Buliga | Iulian Postelnicu | September 21, 2017 (2017-09-21) | |
177 | 5 | "Cerşetorul" | Dragoş Buliga | Iulian Postelnicu | September 26, 2017 (2017-09-26) | |
178 | 6 | "Piramida lui Keops" | Dragoş Buliga | Iulian Postelnicu | October 3, 2017 (2017-10-03) | |
179 | 7 | "Colegul de armată" | Dragoş Buliga | Adrian Văncică | October 5, 2017 (2017-10-05) | |
180 | 8 | "Varicela (1)" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | October 10, 2017 (2017-10-10) | |
181 | 9 | "Varicela (2)" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | October 12, 2017 (2017-10-12) | |
182 | 10 | "Fridăm" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | October 17, 2017 (2017-10-17) | |
183 | 11 | "Cosmonautul (1)" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | October 24, 2017 (2017-10-24) | |
184 | 12 | "Cosmonautul (2)" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | October 26, 2017 (2017-10-26) | |
185 | 13 | "Mama natură (1)" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | October 30, 2017 (2017-10-30) | |
186 | 14 | "Mama natură (2)" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | November 2, 2017 (2017-11-02) | |
187 | 15 | "Cursa" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | November 7, 2017 (2017-11-07) | |
188 | 16 | "Zsuzsanna Ziad" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | November 14, 2017 (2017-11-14) | |
189 | 17 | "Fălci" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | November 16, 2017 (2017-11-16) | |
190 | 18 | "Rețeaua" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | November 21, 2017 (2017-11-21) | |
191 | 19 | "Zacusca" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | November 28, 2017 (2017-11-28) | |
192 | 20 | "Ucenicii lui Celentano" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | November 30, 2017 (2017-11-30) | |
193 | 21 | "Evaluarea" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | December 5, 2017 (2017-12-05) | |
194 | 22 | "Ceasul Biologic" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | December 7, 2017 (2017-12-07) | |
195 | 23 | "Testul de inteligență (1)" | Dragoş Buligă | Dan Panaet | December 11, 2017 (2017-12-11) | |
196 | 24 | "Testul de inteligență (2)" | Dragoş Buligă | Dan Panaet | December 12, 2017 (2017-12-12) | |
197 | 25 | "Un Leu (1)" | Dragoş Buligă | Adrian Văncică | December 13, 2017 (2017-12-13) | |
