卡斯特利翁省
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
卡斯特利翁省 Castellón | ||
---|---|---|
省 | ||
| ||
卡斯特利翁省 在西班牙的位置 | ||
坐标:40°10′N 0°10′W / 40.17°N 0.17°W / 40.17; -0.17 | ||
自治区 | 巴伦西亚自治区 | |
首府 | 卡斯特利翁-德拉普拉納 | |
政府 | ||
• 省长 | Javier Moliner Gargallo (PPCV) | |
面积 | ||
• 总计 | 6,662 平方公里(2,572 平方英里) | |
面积排名 | 第38名 | |
人口(2017) | ||
• 總計 | 575,470 | |
• 排名 | 第28名 | |
• 密度 | 86/平方公里(220/平方英里) | |
居民称谓 | Castellonense | |
官方语言 | 西班牙语 和 巴伦西亚语 | |
網站 | Provincial website |
卡斯特利翁省(西班牙語:Castellón,西班牙語:[kasteˈʎon];加泰罗尼亚语:Castelló,.mw-parser-output .IPA{font-family:"Charis SIL","Doulos SIL","Linux Libertine","Segoe UI","Lucida Sans Unicode","Code2000","Gentium","Gentium Alternative","TITUS Cyberbit Basic","Arial Unicode MS","IPAPANNEW","Chrysanthi Unicode","GentiumAlt","Bitstream Vera","Bitstream Cyberbit","Hiragino Kaku Gothic Pro","Lucida Grande",sans-serif;text-decoration:none!important}.mw-parser-output .IPA a:link,.mw-parser-output .IPA a:visited{text-decoration:none!important}kasteˈʎo)是西班牙省份之一,在巴倫西亞自治區北部,東有特魯埃爾省,南為阿利坎特省,西臨地中海,北是塔拉戈納省。该省总面积6662平方公里[1]。2002年人口有 501,237,2017年总人口575,470人[2],約三成居於首府卡斯特利翁-德拉普拉納。
目录
1 人口
2 图集
3 注释
4 外部連結
人口
卡斯特利翁省历史人口变化情况图 |
来源:INE[3][4] |
卡斯特利翁省市镇人口排名 (2017年)[5] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 市镇 | 人口 | |||||
1 | 卡斯特利翁-德拉普拉納 | 169,498 | |||||
2 | 比利亞雷阿爾 | 50,334 | |||||
3 | 布里亚纳 | 34,464 | |||||
4 | 拉瓦利杜伊克索 | 31,733 | |||||
5 | 比纳罗斯 | 28,292 | |||||
6 | 贝尼卡尔洛 | 26,429 | |||||
7 | 阿尔马索拉 | 25,648 | |||||
8 | 翁达 | 24,807 | |||||
9 | 贝尼卡西姆 | 17,964 | |||||
10 | 努莱斯 | 13,266 | |||||
11 | 拉尔科拉 | 10,502 | |||||
12 | 奥罗佩萨德尔马尔 | 8,983 | |||||
13 | 塞戈尔韦 | 8,969 | |||||
14 | 佩尼伊斯科拉 | 7,413 | |||||
15 | 阿尔卡拉德克西韦尔特 | 6,796 | |||||
16 | 蒙科法 | 6,092 | |||||
17 | 阿尔梅纳拉 | 5,920 | |||||
18 | 贝特克西 | 5,750 | |||||
19 | 托雷夫兰卡 | 5,419 | |||||
20 | 博里奥尔 | 5,279 |
图集
行政区划
卡斯特利翁省位置
卡斯特利翁-德拉普拉納市中心
工业基地
卡斯特利翁机场
机场
自然公园
注释
^ Superficie y altimetría.INE.[2018-09-05]
^ Población por provincias.INE.[2018-09-05]
^ Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales de los Censos respectivos.
^ Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero.
^ Censo a 01-01-2017 del INE. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2017.
外部連結
- Ayuntamiento de Castellón / Ajuntament de Castelló
维基共享资源中相关的多媒体资源:卡斯特利翁省 |
|
Comments
Post a Comment