2002 Baylor Bears football team
2002 Baylor Bears football | |
---|---|
Conference | Big 12 Conference |
Division | South Division |
2002 record | 3–9 (1–7 Big 12) |
Head coach | Kevin Steele (4th season) |
Home stadium | Floyd Casey Stadium (Capacity: 50,000) |
2002 Big 12 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Colorado xy | 7 | – | 1 | 9 | – | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Kansas State | 6 | – | 2 | 11 | – | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 4 | – | 4 | 7 | – | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 3 | – | 5 | 7 | – | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 0 | – | 8 | 2 | – | 10 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Oklahoma xy$ | 6 | – | 2 | 12 | – | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Texas x | 6 | – | 2 | 11 | – | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 5 | – | 3 | 9 | – | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 3 | – | 5 | 6 | – | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 1 | – | 7 | 3 | – | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Oklahoma 29, Colorado 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2002 Baylor Bears football team (variously "Baylor", "BU", or the "Bears") represented Baylor University in the 2002 NCAA Division I-A football season. They were represented in the Big 12 Conference in the South Division. They played their home games at Floyd Casey Stadium in Waco, Texas. They were coached by head coach Kevin Steele, who was fired after the conclusion of the regular season.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
August 31 | 2:30 PM | at California* |
| L 22–70 | 27,185 | |
September 7 | 6:00 PM | Samford* |
| W 50–12 | 28,375 | |
September 14 | 7:00 PM | at New Mexico* |
| L 0–23 | 30,013 | |
September 21 | 6:00 PM | Tulsa* |
| W 37–25 | 30,337 | |
October 5 | 1:00 PM | Kansas |
| W 35–32 | 22,103 | |
October 12 | 11:30 AM | Texas A&M |
| FSN | L 0–41 | 38,673 |
October 19 | 2:00 PM | at Colorado |
| L 0–34 | 46,281 | |
October 26 | 2:00 PM | Kansas State |
| L 10–44 | 20,247 | |
November 2 | 1:00 PM | at Texas Tech |
| L 11–62 | 43,243 | |
November 9 | 11:30 AM | at No. 4 Texas |
| PPV | L 0–41 | 83,016 |
November 16 | 1:00 PM | No. 4 Oklahoma |
| L 9–49 | 28,375 | |
November 23 | 1:00 PM | at Oklahoma State |
| L 28–63 | 37,250 | |
|
[1]
Roster
2002 Baylor Bears football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
| Defense
| Special teams
|
Roster |
References
^ "Results/News Releases". Baylor University Department of Athletics. Retrieved September 11, 2012..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
This college football season article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
This article about a sports team in Texas is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
Comments
Post a Comment