全国围棋个人赛
全国围棋个人赛是中国一项传统围棋赛事,自1957年开始举办,每年一届,采取瑞士制比赛方式,1978年开始设立女子组比赛。在没有大量新闻棋战和中国围棋甲级联赛的时期,全国围棋个人赛是中国最重要的围棋赛事。今天其重要性虽已下降,但仍是许多年轻选手得以脱颖而出的舞台。近年来男子分为甲组(水平更高)和乙组。
1960年至1966年间两年一届比赛,受文化大革命影响,1967年至1973年间无比赛。1976年因恰逢毛泽东逝世,仅举行预赛,未举行决赛。
目录
1 历届锦标赛前六名
1.1 男子组(甲组)
1.2 女子组
2 参考资料
历届锦标赛前六名
男子组(甲组)
屆 | 时间 | 地点 | 杯名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1957年 | 上海 | 过惕生 | 陈嘉谋 | 刘棣怀 | 黄乘忱 | 黄永吉 | 刘炳文 | |
2 | 1958年 | 广州 | 刘棣怀 | 王幼宸 | 过惕生 | 庞凤元 | 黄乘忱 | 黄永吉 | |
3 | 1959年 | 北京 | 一运会 | 刘棣怀 | 过惕生 | 黄永吉 | 黄乘忱 | 庞凤元 | 郑定远 |
4 | 1960年 | 北京 | 黄永吉 | 王幼宸 | 陈祖德 | 过惕生 | 刘棣怀 | 赵之华 | |
5 | 1962年 | 合肥 | 过惕生 | 陈祖德 | 吴淞笙 | 董文渊 | 沈果孙 | 金亚贤 | |
6 | 1964年 | 杭州 | 陈祖德五段 | 吴淞笙五段 | 沈果孙四段 | 黄永吉四段 | 王汝南二段 | 罗建文 | |
7 | 1966年 | 郑州 | 陈祖德五段 | 吴淞笙五段 | 罗建文 | 王汝南二段 | 黄良玉 | 张福田四段 | |
8 | 1974年 | 成都 | 陈祖德 | 曹志林 | 聂卫平 | 王汝南 | 罗建文 | 黄德勋 | |
9 | 1975年 | 北京 | 三运会 | 聂卫平 | 王汝南 | 陈祖德 | 赵之云 | 罗建文 | 曹志林 |
10 | 1976年 | 合肥 | 决赛因毛泽东主席逝世未举行 | ||||||
11 | 1977年 | 哈尔滨 | 聂卫平 | 曹志林 | 陈志刚 | 黄德勋 | 程晓流 | 谭炎午 | |
12 | 1978年 | 郑州 | 聂卫平 | 陈祖德 | 华以刚 | 陈嘉锐 | 江鸣久 | 王群 | |
13 | 1979年 | 北京 | 四运会 | 聂卫平 | 华以刚 | 王汝南 | 陈祖德 | 徐荣新 | 杨晋华 |
14 | 1980年 | 乐山 | 刘小光 | 马晓春 | 陈祖德 | 邵震中 | 李青海 | 华以刚 | |
15 | 1981年 | 温州 | 聂卫平 | 马晓春 | 程晓流 | 邵震中 | 华以刚 | 刘小光 | |
16 | 1982年 | 北京 | 马晓春 | 邵震中 | 华以刚 | 聂卫平 | 刘小光 | 江鸣久 | |
17 | 1983年 | 杭州 | 聂卫平九段 | 邵震中六段 | 曹大元六段 | 江铸久五段 | 黄德勋七段 | 陈临新五段 | |
18 | 1984年 | 广州 | 马晓春九段 | 聂卫平九段 | 刘小光七段 | 华以刚八段 | 钱宇平六段 | 廖桂永六段 | |
19 | 1985年 | 南京 | 方天丰六段 | 马晓春九段 | 邵震中七段 | 刘小光八段 | 王剑坤六段 | 宋雪林七段 | |
20 | 1986年 | 洛阳 | 马晓春九段 | 邵震中七段 | 陈临新七段 | 廖桂永六段 | 汪见虹七段 | 梁伟棠七段 | |
21 | 1987年 | 镇江 | 马晓春九段 | 梁伟棠七段 | 曹大元九段 | 江铸久九段 | 宋雪林七段 | 王洪军六段 | |
22 | 1988年 | 北京 | 中原不动产杯 | 钱宇平九段 | 刘小光九段 | 陈临新八段 | 曹大元九段 | 江铸久九段 | 汪见虹七段 |
23 | 1989年 | 福州 | 福汽杯 | 汪见虹七段 | 江铸久九段 | 俞斌 八段 | 廖桂永七段 | 刘小光九段 | 梁伟棠七段 |
24 | 1990年 | 连云港 | 一洲杯 | 刘小光九段 | 钱宇平九段 | 郑弘 六段 | 俞斌 八段 | 张文东七段 | 王群 八段 |
25 | 1991年 | 北京 | 安太杯 | 马晓春九段 | 俞斌 九段 | 阮云生七段 | 谭炎午七段 | 曹大元九段 | 刘小光九段 |
26 | 1992年 | 北京 | 积薪杯 | 邵炜刚五段 | 张文东八段 | 周鹤洋四段 | 马石 七段 | 陈临新八段 | 俞斌 九段 |
27 | 1993年 | 北京 | 张文东九段 | 俞斌 九段 | 周鹤洋四段 | 阮云生七段 | 王磊 三段 | 常昊 五段 | |
28 | 1994年 | 长沙 | 曹大元九段 | 俞斌 九段 | 钱宇平九段 | 常昊 六段 | 汪见虹八段 吴肇毅八段 | ||
29 | 1995年 | 广州 | 珠海广场花园杯 | 常昊 七段 | 俞斌 九段 | 曹大元九段 | 张文东九段 | 吴肇毅八段 | 汪见虹八段 |
30 | 1996年 | 重庆 | 周鹤洋六段 | 俞斌 九段 | 王磊 六段 | 杨士海七段 | 张文东九段 | 林锋 二段 邱峻 二段 | |
31 | 1997年 | 安庆 | 安达尔杯 | 丁伟 五段 | 邵炜刚八段 | 董彦 五段 | 王磊 六段 | 罗洗河六段 | 周俊勋三品 |
32 | 1998年 | 成都 | 汇通杯 | 邱峻 四段 | 俞斌 九段 | 郑弘 九段 | 董彦 六段 | 胡耀宇五段 孔杰 四段 | |
33 | 1999年 | 杭州 | 浙江信托杯 | 周鹤洋八段 | 丁伟 七段 | 王磊 八段 王垚 三段 | 刘星 四段 | 曹大元九段 | |
34 | 2000年 | 杭州 | 广厦杯 | 罗洗河八段 | 邵炜刚九段 | 谢赫 四段 | 黄奕中五段 | 杨一 四段 | 王磊 八段 |
35 | 2001年 | 宁波 | 雅戈尔杯 | 孔杰 六段 | 周鹤洋九段 | 罗洗河八段 | 丁伟 八段 | 黄奕中五段 | 彭荃 四段 |
36 | 2002年 | 成都 | 满庭芳杯 | 谢赫 五段 | 彭荃 五段 | 邹俊杰五段 | 古力 七段 | 胡耀宇七段 | 张文东九段 |
37 | 2003年 | 杭州 | 新紫云杯 | 孔杰 七段 | 彭荃 五段 | 刘世振六段 | 黄奕中五段 | 邱峻 六段 | 古力 七段 |
38 | 2004年 | 蚌埠 | 丰原・阿罗哈杯 | 邱峻 七段 | 李喆 三段 | 胡耀宇七段 | 彭荃 五段 | 王煜辉七段 | 黄奕中六段 |
39 | 2005年 | 济南 | 鲁能康桥杯 | 陈耀烨五段 | 谢赫 六段 | 丁伟 八段 | 朴文垚四段 | 邱峻 七段 | 张学斌五段 |
40 | 2006年 | 天津 | 今晚报杯 | 王檄 九段 | 古灵益四段 | 邱峻 八段 | 孔杰 七段 | 时越 三段 | 王垚 六段 |
41 | 2007年 | 德州 | 豪门杯 | 张立 四段 | 王垚 六段 | 周睿羊五段 | 朴文垚五段 | 孔杰 七段 | 朱元豪三段 |
42 | 2008年 | 沈阳 | 中华寺风景区杯 | 孙腾宇三段 | 付冲 四段 | 古灵益五段 | 柁嘉熹三段 | 汪涛 三段 | 王昊洋五段 |
43 | 2009年 | 承德 | 华峰地产杯 | 江维杰三段 | 周睿羊五段 | 王雷五段 | 时越五段 | 张亚博三段 | 廖行文三段 |
44 | 2010年 | 桂林 | 华蓝杯 | 朴文垚五段 | 李康六段 | 唐韦星三段 | 时越五段 | 刘曦三段 | 江维杰五段 |
45 | 2011年 | 杭州萧山 | 渤海银行杯 | 檀啸五段 | 毛睿龙四段 | 佟禹林四段 | 时越五段 | 古灵益五段 | 柁嘉熹三段 |
46 | 2012年 | 潮州 | 王泰兴杯 | 芈昱廷 | 连笑 | 柁嘉熹 | 李康 | 彭立峣 | 毛睿龙 |
47 | 2013年 | 杭州 | 周贺玺 | 杨鼎新 | 张涛 | 彭立峣 | 檀啸 | 钟文靖 | |
48 | 2014年 | 成都双流县 | 棋城杯 | 李轩豪 | 钟文靖 | 张涛 | 王昊洋 | 安冬旭 | 李铭 |
49 | 2015年 | 无锡 | 新天一杯 | 辜梓豪 | 范蕴若 | 李轩豪 | 周贺玺 | 付冲 | 夏晨琨 |
50 | 2016年 | 杭州萧山 | 明仕杯 | 范胤 | 谢尔豪 | 国宇征 | 钟文靖 | 丁浩 | 朱元豪 |
51 | 2017年[1] | 德州 | 御美健杯 | 韩一洲 | 范胤 | 王泽锦 | 李铭 | 廖元赫 | 蒋其润 |
52 | 2018年[2] | 湖南株洲 | 恒大悦珑台 | 陈梓健 | 李维清 | 严在明 | 王泽锦 | 王硕 | 韩一洲 |
女子组
届 | 年 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | 郑州 | 孔祥明 | 陈慧芳 | 马亚兰 | 李扬 | 魏昕 | 黄妙玲 |
2 | 1979 | 北京 | 孔祥明 | 杨晖 | 金茜倩 | 何晓任 | 朱菊菲 | 黄丽萍 |
3 | 1980 | 乐山 | 杨晖 | 孔祥明 | 何晓任 | 芮迺伟 | 金茜倩 | 朱菊菲 |
4 | 1981 | 温州 | 杨晖 | 何晓任 | 芮迺伟 | 华学明 | 黄丽萍 | 郭鹃 |
5 | 1982 | 北京 | 杨晖 | 芮迺伟 | 孔祥明 | 牛力力 | 丰云 | 郭鹃 |
6 | 1983 | 杭州 | 丰云 | 芮迺伟 | 张璇 | 孔祥明 | 何晓任 | 杨晖 |
7 | 1984 | 广州 | 孔祥明 | 芮迺伟 | 华学明 | 杨晖 | 金茜倩 | 张璇 |
8 | 1985 | 南京 | 杨晖 | 芮迺伟 | 孔祥明 | 丰云 | 张璇 | 黄丽萍 |
9 | 1986 | 洛阳 | 芮迺伟 | 孔祥明 | 杨晖 | 丰云 | 敖立婷 | 金茜倩 |
10 | 1987 | 镇江 | 芮迺伟 | 孔祥明 | 杨晖 | 张璇 | 丰云 | 华学明 |
11 | 1988 | 北京 | 芮迺伟 | 杨晖 | 张璇 | 孔祥明 | 金茜倩 | 华学明 |
12 | 1989 | 福州 | 芮迺伟 | 华学明 | 杨晖 | 孔祥明 | 叶桂 | 张璇 |
13 | 1990 | 连云港 | 张璇 | 丰云 | 杨晖 | 徐莹 | 胡晓玲 | 黎春华 |
14 | 1991 | 北京 | 杨晖 | 丰云 | 叶桂 | 梁雅娣 | 黎春华 | 徐莹 |
15 | 1992 | 北京 | 杨晖 | 华学明 | 叶桂 | 刘涛 | 丰云 | 黎春华 |
16 | 1993 | 北京 | 华学明 | 徐莹 | 丰云 | 叶桂 | 杨晖 | 黎春华 |
17 | 1994 | 长沙 | 叶锦锦 | 李莹 | 闵娜 | 黎春华 | 刘涛 | 叶桂 |
18 | 1995 | 广州 | 华学明 | 杜宇峰 | 徐莹 | 陈慧芳 | 叶桂 | 黎春华 |
19 | 1996 | 重庆 | 黎春华 | 华学明 | 徐莹 | 张璇 | 叶桂 | 丰云 |
20 | 1997 | 安庆 | 徐莹 | 张璇 | 华学明 | 杨晖 | 沈静 | 黎春华 |
21 | 1998 | 成都 | 杨晖 | 张璇 | 梁雅娣 郑岩 | 李莹 | 孟昭玉 | |
22 | 1999 | 杭州 | 黎春华 | 华学明 | 杨晖 | 王蕊 | 徐莹 | 梁雅娣 |
23 | 2000 | 杭州 | 徐莹 | 崔宁 | 黎春华 | 郑岩 | 曹呈 | 黄佳 |
24 | 2001 | 宁波 | 黎春华 | 华学明 | 叶桂 | 郑岩 | 贾倩 | 梁雅娣 |
25 | 2002 | 成都 | 唐盈 | 梁雅娣 | 叶桂 | 于梅玲 | 华学明 | 范蔚菁 |
26 | 2003 | 杭州 | 叶桂 | 曹呈 | 王祥云 | 梁雅娣 | 仇丹云 | 叶畅 |
27 | 2004 | 蚌埠 | 徐莹 | 乔诗尧 | 王祥云 | 郑岩 | 杨梓 | 黎春华 |
28 | 2005 | 济南 | 王祥云 | 王磐 | 鲁佳 | 范蔚菁 | 唐奕 | 郑岩 |
29 | 2006 | 天津 | 宋容慧 | 唐奕 | 王祥云 | 曹又尹 | 崔宁 | 黄佳 |
30 | 2007 | 德州 | 唐奕 | 王祥云 | 曹又尹 | 杨梓 | 郑岩 | 王倪乔 |
31 | 2008 | 沈阳 | 王晨星初段 | 孟昭玉二段 | 蔡碧涵初段 | 叶桂五段 | 李源鲲 | 殷明明初段 |
32 | 2009 | 承德 | 唐奕二段 | 郑岩二段 | 李小溪初段 | 陈一鸣初段 | 曹又尹三段 | 范蔚菁二段 |
33 | 2010 | 桂林 | 曹又尹三段 | 范蔚菁二段 | 王晨星二段 | 李赫三段 | 叶桂五段 | 宋容慧五段 |
34 | 2011 | 杭州 | 曹又尹 | 唐奕 | 宋容慧 | 张越然 | 张佩佩 | 王晨星 |
35 | 2012 | 潮州 | 王晨星 | 鲁佳 | 范蔚菁 | 李小溪 | 唐奕 | 曹又尹 |
36 | 2013 | 杭州 | 曹又尹 | 王祥云 | 宋容慧 | 於之莹 | 张佩佩 | 唐奕 |
37 | 2014 | 成都双流县 | 於之莹 | 鲁佳 | 陈一鸣 | 陆敏全 | 王晨星 | 唐奕 |
38 | 2015 | 无锡 | 王晨星 | 汪雨博 | 贾罡璐 | 宋容慧 | 鲁佳 | 陈一鸣 |
39 | 2016 | 杭州萧山 | 李赫 | 王晨星 | 陆敏全 | 王爽 | 汪雨博 | 蔡碧涵 |
40 | 2017 | 德州 | 高星 | 李鑫怡 | 於之莹 | 曹又尹 | 陈一鸣 | 王爽 |
41 | 2018 | 株洲 | 王爽 | 陆敏全 | 储可儿 | 高星 | 潘阳 | 周泓余 |
参考资料
- 中国围棋年鉴
|
^ 全国围棋个人赛落幕 韩一洲高星分获男女组冠军
^ 个人赛陈梓健王爽分别登顶 林建超:继续深化改革
Comments
Post a Comment