中華民國交通部部長
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
中華民國交通部部長 | |
|---|---|
中華民國交通部部徽 | |
現任 林佳龍 | |
| 任命者 | 行政院院長 |
| 任期 | 無限制 |
| 首任 | 俞飛鵬(國民政府) 俞大維(行憲後) |
| 设立 | 1945年(國民政府) 1948年(行憲後) |
| 中華民國政治 中華民國 |
|---|
中華民國政府与政治 系列条目 |
法律制度 |
中華民國憲法
|
中華民國法律
|
中華民國律法相關模板 |
中央政府 |
總統府
|
行政院
|
立法院
|
司法院
|
考試院
|
監察院
|
地方政府 |
直轄市、省
|
縣、市 臺灣省轄市:
臺灣省轄縣:
福建省轄縣:
|
|
政治 |
政黨
|
選舉
|
政治議題
|
國安 外交 |
中華民國外交
|
中華民國軍事 (模板)
|
海峽兩岸關係 · 臺灣統獨議題
|
其他板模 |
|
|
交通部部長,是中華民國交通部的首長,是負責主管郵政、運輸、氣象及觀光等交通業務之最高行政機關。
歷任交通部首長
北洋政府交通總長
- 國民政府及行憲後交通部部長[1]
| 任次 | 肖像 | 姓名 | 任職期間 | 政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 到任時間 | 卸任時間 | |||||
國民政府交通部長 | ||||||
| 1 | 王伯群 | 1927年 | 1931年 | |||
| 2 | 陳銘樞 | 1931年12月 | 1932年10月 | |||
| 3 | 黄紹竑 | 1932年7月1日 | 1935年10月 | |||
| 4 | 朱家驊 | 1932年10月28日 | 1935年12月12日 | |||
| 代理 | 俞飛鵬 | 1935年 | 1935年 | |||
| 5 | 顧孟餘 | 1935年 | 1937年 | |||
| 6 | 俞飛鵬 | 1937年3月 | 1938年 | |||
| 7 | 張嘉璈 | 1938年 | 1942年 | |||
| 8 | 曾養甫 | 1942年12月 | 1945年2月 | |||
| 9 | 俞飛鵬 | 1945年2月 | 1946年5月23日 | |||
| 10 | 俞大維 | 1946年5月23日 | 1948年6月1日 | |||
行憲後 | ||||||
| 1 | 俞大維 | 1948年6月1日 | 1949年3月24日 | 陸軍中將 | ||
| 2 | 端木傑 | 1949年3月24日 | 1950年2月1日 | |||
| 暫兼 | 閻錫山 | 1949年12月18日 | 1950年2月1日 | 陸軍一級上將 | ||
| 3 | 陳良 | 1950年2月1日 | 1950年3月15日 | |||
| 4 | 賀衷寒 | 1950年3月15日 | 1954年6月1日 | |||
| 5 | 袁守謙 | 1954年6月1日 | 1960年7月23日 | 陸軍二級上將 | ||
| 6 | 沈怡 | 1960年7月23日 | 1967年12月11日 | |||
| 7 | 孫運璿 | 1967年12月11日 | 1969年10月11日 | |||
| 8 | 張繼正 | 1969年10月11日 | 1972年6月1日 | |||
| 9 | 高玉樹 | 1972年6月1日 | 1976年6月11日 | |||
| 10 | 林金生 | 1976年6月11日 | 1981年12月1日 | |||
| 11 | 連戰 | 1981年12月1日 | 1987年4月23日 | |||
| 12 | 郭南宏 | 1987年4月23日 | 1989年6月1日 | |||
| 13 | 張建邦 | 1989年6月1日 | 1991年4月24日 | |||
| 代理 | 馬鎮方 | 1991年4月24日 | 1991年6月1日 | 政務次長代理 | ||
| 14 | 簡又新 | 1991年6月1日 | 1993年2月27日 | |||
| 15 | 劉兆玄 | 1993年2月27日 | 1996年6月10日 | |||
| 16 | 蔡兆陽 | 1996年6月10日 | 1998年4月1日 | |||
| 17 | 林豐正 | 1998年4月1日 | 2000年3月27日 | |||
| 代理 | 陳世圯 | 2000年3月27日 | 2000年5月20日 | 政務次長代理 | ||
| 18 | 葉菊蘭 | 2000年5月20日 | 2002年2月1日 | 首位女性交通部部長 | ||
| 19 | 林陵三 | 2002年2月1日 | 2006年1月25日 | |||
| 20 | 郭瑤琪 | 2006年1月25日 | 2006年8月22日 | |||
| 21 | 蔡堆 | 2006年8月22日 | 2008年5月20日 | |||
| 22 | 毛治國 | 2008年5月20日 | 2013年2月18日 | |||
| 23 | 葉匡時 | 2013年2月18日 | 2015年1月13日 | |||
| 代理 | 陳建宇 | 2015年1月14日 | 2015年1月25日 | 政務次長代理 | ||
| 24 | 陳建宇 | 2015年1月26日 | 2016年5月20日 | |||
| 25 | 賀陳旦 | 2016年5月20日 | 2018年7月15日 | |||
| 26 | 吳宏謀 | 2018年7月16日 | 2018年12月3日 | 在任僅140天,任期最短的交通部長 | ||
| 代理 | 王國材 | 2018年12月4日 | 2019年1月13日 | 政務次長代理 | ||
| 27 | 林佳龍 | 2019年1月14日 | 現任 | |||
參考資料
^ 歷任首長任期. www.motc.gov.tw. 2011-12-27 [2019-03-12] (中文(台灣)).
參見
- 中華民國交通部
| ||||||||||||||

Comments
Post a Comment