辛辛那提大師賽
辛辛那提大師賽 | ||
---|---|---|
地點 | 辛辛那提 美國 | |
表面 | 室外/硬地 | |
Official website | ||
ATP世界巡迴賽 | ||
類別 | 大師1000賽 | |
籤 | 56S / 32Q / 24D | |
獎金 | US$ 3,200,000 | |
WTA巡迴賽 | ||
類別 | 超五賽 | |
籤 | 56S / 32Q / 28D | |
獎金 | US$ 2,000,000 |
西南財團大師賽與女子公開賽(Western & Southern Financial Group Masters and Women's Open),是每年在美國俄亥俄州辛辛那提舉辦的網球賽事,在ATP也稱辛辛那提大師賽(Cincinnati Masters)。為ATP大師賽的其中一站,也是WTA巡迴賽中的一站。於1899年開始舉辦,是歷史最悠久的網球賽事之一。場地為硬地球場。
目录
1 歷屆冠亞軍
1.1 男子單打
1.2 女子單打
2 外部連結
歷屆冠亞軍
男子單打
- 僅列出1968年以後
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2018 | 德约科维奇 | 费德勒 | 6–4、6–4 |
2017 | 格里戈爾·季米特洛夫 | 尼克·基爾喬斯 | 6–3, 7–5 |
2016 | 馬林·契利奇 | 安迪·穆雷 | 6–4、7–5 |
2015 | 费德勒 (7) | 德约科维奇 | 7–6(7–1)、6–3 |
2014 | 费德勒 (6) | 大卫·费雷尔 | 6–3、1–6、6–2 |
2013 | 拉斐尔·纳达尔 | 约翰·伊斯内尔 | 7–6(10–8)、7–6(7–3) |
2012 | 费德勒 (5) | 德约科维奇 | 6–0、7–6(9–7) |
2011 | 安迪·穆雷 (2) | 德约科维奇 | 6–4、3–0 (退賽) |
2010 | 费德勒 (4) | 马尔迪·菲什 | 6–7(5–7)、7–6(7–1)、6–4 |
2009 | 费德勒 (3) | 德约科维奇 | 6–1、7–5 |
2008 | 安迪·穆雷 | 德约科维奇 | 7–6(7–4)、7–6(7–5) |
2007 | 费德勒 (2) | 詹姆斯·布雷克 | 6–1、6–4 |
2006 | 安迪·羅迪克 (2) | 胡安·卡洛斯·費雷羅 | 6–3、6–4 |
2005 | 费德勒 | 安迪·羅迪克 | 6–3、7–5 |
2004 | 阿加西 (3) | 萊頓·休伊特 | 6–3、3–6、6–2 |
2003 | 安迪·羅迪克 | 马尔迪·菲什 | 4–6、7–6、7–6 |
2002 | 卡洛斯·莫亞 | 萊頓·休伊特 | 7–5、7–6 |
2001 | 古斯塔沃·库尔滕 | 帕特里克·拉夫特 | 6–1、6–3 |
2000 | 托馬斯·恩奎斯特 | 蒂姆·亨曼 | 7–6、6–4 |
1999 | 桑普拉斯 (3) | 帕特里克·拉夫特 | 7–6、6–3 |
1998 | 帕特里克·拉夫特 | 桑普拉斯 | 1–6、7–6、6–4 |
1997 | 桑普拉斯 (2) | 托馬斯·穆斯特 | 6–3、6–4 |
1996 | 阿加西 (2) | 張德培 | 7–6, 6–4 |
1995 | 阿加西 | 張德培 | 7–5, 6–2 |
1994 | 張德培 (2) | 埃德伯格 | 6–2, 7–5 |
1993 | 張德培 | 埃德伯格 | 7–5, 0–6, 6–4 |
1992 | 皮特·桑普拉斯 | 伊万·伦德尔 | 6–3, 3–6, 6–3 |
1991 | Guy Forget | 皮特·桑普拉斯 | 2–6, 7–6, 6–4 |
1990 | 埃德伯格 (2) | Brad Gilbert | 6–1, 6–1 |
1989 | Brad Gilbert | 埃德伯格 | 6–4, 2–6, 7–6 |
1988 | 维兰德 (4) | 埃德伯格 | 3–6, 7–6, 7–6 |
1987 | 埃德伯格 | 鲍里斯·贝克尔 | 6–4, 6–1 |
1986 | 维兰德 (3) | 吉米·康诺尔斯 | 6–4, 6–1 |
1985 | 鲍里斯·贝克尔 | 维兰德 | 6–4, 6–2 |
1984 | 维兰德 (2) | Anders Järryd | 7–6, 6–3 |
1983 | 维兰德 | 麦肯罗 | 6–4, 6–4 |
1982 | 伊万·伦德尔 | Steve Denton | 6–2, 7–6 |
1981 | 麦肯罗 | Chris Lewis | 6–3, 6–4 |
1980 | Harold Solomon (2) | Francisco González | 7–6, 6–3 |
19791 | Peter Fleming | Roscoe Tanner | 6–4, 6–2 |
1978 | Eddie Dibbs | Raúl Ramírez | 5–7, 6–3, 6–2 |
1977 | Harold Solomon | Mark Cox | 6–2, 6–3 |
1976 | Roscoe Tanner | Eddie Dibbs | 7–6, 6–3 |
1975 | Tom Gorman | Sherwood Stewart | 7–5, 2–6, 6–4 |
1974 | Marty Riessen | Robert Lutz | 7–6, 7–6 |
1973 | 伊利耶·納斯塔塞 | Manuel Orantes | 5–7, 6–3, 6–4 |
1972 | 吉米·康诺尔斯 | 吉列爾莫·維拉斯 | 6–3, 6–3 |
1971 | Stan Smith | Juan Gisbert Sr | 7–6, 6–3 |
1970 | Ken Rosewall | Cliff Richey | 7–9, 9–7, 8–6 |
1969 | Cliff Richey | Allan Stone | 6–1, 6–2 |
1968 | William Harris | Tom Gorman | 3–6, 6–2, 6–2 |
女子單打
- 僅列出1968年以後
年份 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2018 | 基基·貝爾騰斯 | 玛西莫娜·哈莉普 | 2-6, 7-6(8-6), 6-2 |
2017 | 加比涅·穆古魯薩 | 玛西莫娜·哈莉普 | 6–1, 6–0 |
2016 | 卡羅萊娜·普利斯科娃 | 安赫利奎·克柏 | 6–3、6–1 |
2015 | 塞雷娜·威廉姆斯 (2) | 玛西莫娜·哈莉普 | 6–3、7–6(7–5) |
2014 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 安娜·伊万诺维奇 | 6–4、6–1 |
2013 | 阿扎伦卡 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 2–6、6–2、7–6(8–6) |
2012 | 李娜 | 安赫利奎·克柏 | 1–6、6–3、6–1 |
2011 | 莎拉波娃 | 耶萊娜·揚科維奇 | 4–6、7–6(7–3)、6–3 |
2010 | 金·克莱斯特尔斯 | 莎拉波娃 | 2–6、7–6(7–4)、6–2 |
2009 | 耶萊娜·揚科維奇 | 迪娜拉·薩芬娜 | 6–4、6–2 |
2008 | 娜迪亚·佩特洛娃 | 纳塔莉·德希 | 6–2、6–1 |
2007 | 安娜·恰克韋塔澤 | 森上亞希子 | 6–1、6–3 |
2006 | 薇拉·兹沃纳列娃 | 卡塔琳娜·斯雷博特尼克 | 6–2、6–4 |
2005 | 帕蒂·施尼德 | 森上亞希子 | 6–4、6–0 |
2004 | 林赛·达文波特 | 薇拉·兹沃纳列娃 | 6–3、6–2 |
1989–2003 | 未舉行 | ||
1988 | Barbara Potter | Helen Kelesi | 6–2, 6–2 |
1974–1987 | 未舉行 | ||
1973 | 伊文·古拉贡 | 克里斯·埃弗特 | 6–2, 7–5 |
1972 | 玛格丽特·考特 | 伊文·古拉贡 | 3–6, 6–2, 7–5 |
1971 | Virginia Wade | Linda Tuero | 6–3, 6–3 |
1970 | Rosemary Casals | Nancy Richey Gunter | 6–3, 6–3 |
1969 | Lesley Turner Bowrey | Gail Chanfreau | 1–6, 7–5, 10–10 (退賽) |
1968 | Linda Tuero | Tory Fretz | 6–1, 6–2 |
外部連結
- 官方網站
|
|
|
|
Comments
Post a Comment