2009年世界田径锦标赛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 2009年世界田徑錦標賽 | |
|---|---|
| 舉辦城市 | |
| 日期 | 8月15日 – 8月23日 |
| 場館 | 奧林匹克體育場 |
| 參賽國家 | 202 |
| 參賽運動員 | 2101 |
| 項目 | 47 |
← 2007 大阪 2011 大邱 → | |
第十二屆世界田徑錦標賽(德語:12. IAAF Leichtathletik WM Berlin 2009)於2009年8月15日至23日在德國柏林奧林匹克體育場舉行。
目录
1 比賽成績
1.1 男子
1.2 女子
2 獎牌榜
3 外部連結
比賽成績
男子
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 男子100公尺 | 9.58 WR | 9.71 NR | 9.84 SB | |||
| 男子200公尺 | 19.19 WR | 19.81 AR | 19.85 SB | |||
| 男子400公尺 | 44.06 WL | 44.60 SB | 45.02 | |||
| 男子800公尺 | 1:45.29 | 1:45.35 | 1:45.35 | |||
| 男子1500公尺 | 3:35.93 | 3:36.01 | 3:36.20 | |||
| 男子5000公尺 | 13:17.09 | 13:17.33 | 13:17.78 | |||
| 男子10,000公尺 | 26:46.31 CR | 26:50.12 SB | 26:57.39 SB | |||
| 男子馬拉松 | 2:06:54 CR | 2:07:48 | 2:08:35 | |||
| 男子110公尺欄 | 13.14 NR | 13.15 | 13.15 | |||
| 男子400公尺欄 | 47.91 WL | 48.09 PB | 48.23 | |||
| 男子3000公尺障礙 | 8:00.43 CR | 8:00.89 PB | 8:01.18 AR | |||
| 男子20公里競走 | 1:19:06 PB | 1:19:22 SB | ||||
| 男子50公里競走 | 3:38:35 WL | 3:41:16 NR | 3:41:37 SB | |||
| 男子4 x 100公尺接力 | Steve Mullings 邁克爾·佛瑞特 尤塞恩·博爾特 阿薩法·鮑威爾 Dwight Thomas Lerone Clarke | 37.31 CR | Darrel Brown Marc Burns Emmanuel Callander 理查德·汤普森 | 37.62 NR | Simeon Williamson Tyrone Edgar Marlon Devonish Harry Aikines-Aryeetey | 38.02 SB |
| 男子4 x 400公尺接力 | 安杰洛·泰勒 傑裡米·瓦裡納 克伦·克莱蒙特 拉肖恩·梅里特 Lionel Larry* Bershawn Jackson* | 2:57.86 WL | Conrad Williams Michael Bingham Robert Tobin Martyn Rooney David Greene* | 3:00.53 SB | John Steffensen Ben Offereins Tristan Thomas Sean Wroe Joel Milburn* | 3:00.90 SB |
| 男子跳高 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |||
| 2.32 | ||||||
| 男子撐桿跳高 | 5.90 | 5.85 | 5.80 | |||
| 男子跳遠 | 8.54 | 8.47 | 8.37 | |||
| 男子三級跳遠 | 17.73 WL | 17.55 | 17.36 | |||
| 男子鉛球 | 22.03 WL | 21.91 | 21.37 PB | |||
| 男子鐵餅 | 69.43 PB | 69.15 NR | 66.88 | |||
| 男子標槍 | 89.59 SB | 86.41 SB | 82.97 | |||
| 男子鏈球 | 80.84 SB | 79.30 SB | 78.09 | |||
| 男子十項全能 | 8790 WL | 8640 | 8528 PB | |||
女子
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 10.73 WL | 10.75 PB | 10.90 | |||
| 200公尺 | 22.02 | 22.35 | 22.41 | |||
| 400公尺 | 49.00 WL | 49.32 PB | 49.71 | |||
| 800公尺 | 1:55.45 WL | 1:57.90 SB | 1:57.93 PB | |||
| 1500公尺 | 4:03.74 | 4:03.75 | 4:04.18 | |||
| 5000公尺 | 14:57.97 | 14:58.33 | 14:58.41 | |||
| 10,000公尺 | 30:51.24 SB | 30:51.34 | 30:51.95 | |||
| 馬拉松 | 2:25:15 | 2:25:25 | 2:25:32 | |||
| 100公尺跨欄 | 12.51 SB | 12.54 | 12.55 SB | |||
| 400公尺跨欄 | 52.42 CR | 52.96 | 53.20 | |||
| 3000公尺障礙 | 9:07.32 WL | 9:08.39 PB | 9:08.57 PB | |||
| 20公里競走 | 1:28:09 | 1:28:58 SB | 1:29:10 SB | |||
| 4x100公尺接力 | Simone Facey Shelly-Ann Fraser Aleen Bailey Kerron Stewart | 42.06 | Sheniqua Ferguson Chandra Sturrup Christine Amertil Debbie Ferguson-McKenzie | 42.29 SB | Marion Wagner Anne Möllinger Cathleen Tschirch Verena Sailer | 42.87 SB |
| 4x400公尺接力 | Debbie Dunn Allyson Felix Lashinda Demus Sanya Richards Natasha Hastings* Jessica Beard* | 3:17.83 WL | Rosemarie Whyte Novlene Williams-Mills Shereefa Lloyd Shericka Williams Kaliese Spencer* | 3:21.15 SB | Anastasiya Kapachinskaya Tatyana Firova Lyudmila Litvinova Antonina Krivoshapka Natalya Nazarova* Natalya Antyukh* | 3:21.64 SB |
| 跳高 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | |||
| 撐竿跳高 | 4.75 | 4.65 | Not awarded | |||
| 跳遠 | 7.10 WL | 6.97 SB | 6.80 | |||
| 三級跳遠 | 14.95 | 14.61 SB | 14.58 | |||
| 鉛球 | 20.44 | 20.20 PB | 19.89 PB | |||
| 鐵餅 | 65.44 PB | 65.31 SB | 65.20 SB | |||
| 標槍 | 67.30 SB | 66.42 | 66.06 | |||
| 鏈球 | 77.96 WR | 77.12 NR | 74.49 | |||
| 七項全能 | 6731 WL | 6493 PB | 6471 SB | |||
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB赛季最佳 | WR世界纪录 | ||||||
獎牌榜
主辦國 (德國)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 47 | 48 | 47 | 142 | |
外部連結
- 第十二屆世界田錦官方網站
- 國際田徑聯合會
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Comments
Post a Comment