2009年世界田径锦标赛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
2009年世界田徑錦標賽 | |
---|---|
舉辦城市 | 德國 柏林 |
日期 | 8月15日 – 8月23日 |
場館 | 奧林匹克體育場 |
參賽國家 | 202 |
參賽運動員 | 2101 |
項目 | 47 |
← 2007 大阪 2011 大邱 → |
第十二屆世界田徑錦標賽(德語:12. IAAF Leichtathletik WM Berlin 2009)於2009年8月15日至23日在德國柏林奧林匹克體育場舉行。
目录
1 比賽成績
1.1 男子
1.2 女子
2 獎牌榜
3 外部連結
比賽成績
男子
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子100公尺 | 尤塞恩·博爾特 | 9.58 WR | 泰森·蓋伊 | 9.71 NR | 阿薩法·鮑威爾 | 9.84 SB |
男子200公尺 | 尤塞恩·博爾特 | 19.19 WR | Alonso Edward | 19.81 AR | Wallace Spearmon | 19.85 SB |
男子400公尺 | 拉肖恩·梅里特 | 44.06 WL | 傑裡米·瓦裡納 | 44.60 SB | Renny Quow | 45.02 |
男子800公尺 | Mbulaeni Mulaudzi | 1:45.29 | Alfred Kirwa Yego | 1:45.35 | Yusuf Saad Kamel | 1:45.35 |
男子1500公尺 | Yusuf Saad Kamel | 3:35.93 | Deresse Mekonnen | 3:36.01 | Bernard Lagat | 3:36.20 |
男子5000公尺 | 克内尼萨·贝耶查 | 13:17.09 | Bernard Lagat | 13:17.33 | James Kwalia C'Kurui | 13:17.78 |
男子10,000公尺 | 克內尼薩·貝耶查 | 26:46.31 CR | Zersenay Tadese | 26:50.12 SB | Moses Ndiema Masai | 26:57.39 SB |
男子馬拉松 | Abel Kirui | 2:06:54 CR | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 2:07:48 | 謝斯基·基比迪 | 2:08:35 |
男子110公尺欄 | 萊恩·布拉斯維特 | 13.14 NR | Terrence Trammell | 13.15 | David Payne | 13.15 |
男子400公尺欄 | 克伦·克莱蒙特 | 47.91 WL | Javier Culson | 48.09 PB | Bershawn Jackson | 48.23 |
男子3000公尺障礙 | 埃泽凯尔·凯姆伯伊 | 8:00.43 CR | Richard Kipkemboi Mateelong | 8:00.89 PB | Bouabdellah Tahri | 8:01.18 AR |
男子20公里競走 | 王浩 | 1:19:06 PB | Eder Sanchez | 1:19:22 SB | Giorgio Rubino | |
男子50公里競走 | Sergey Kirdyapkin | 3:38:35 WL | Trond Nymark | 3:41:16 NR | Jesus Angel Garcia | 3:41:37 SB |
男子4 x 100公尺接力 | 牙买加 Steve Mullings 邁克爾·佛瑞特 尤塞恩·博爾特 阿薩法·鮑威爾 Dwight Thomas Lerone Clarke | 37.31 CR | 千里達及托巴哥 Darrel Brown Marc Burns Emmanuel Callander 理查德·汤普森 | 37.62 NR | 英國 Simeon Williamson Tyrone Edgar Marlon Devonish Harry Aikines-Aryeetey | 38.02 SB |
男子4 x 400公尺接力 | 美國 安杰洛·泰勒 傑裡米·瓦裡納 克伦·克莱蒙特 拉肖恩·梅里特 Lionel Larry* Bershawn Jackson* | 2:57.86 WL | 英國 Conrad Williams Michael Bingham Robert Tobin Martyn Rooney David Greene* | 3:00.53 SB | 澳大利亚 John Steffensen Ben Offereins Tristan Thomas Sean Wroe Joel Milburn* | 3:00.90 SB |
男子跳高 | Jaroslav Rybakov | 2.32 | Kyriakos Ioannou | 2.32 | Sylwester Bednarek | 2.32 |
Raul Spank | 2.32 | |||||
男子撐桿跳高 | Steven Hooker | 5.90 | Romain Mesnil | 5.85 | 雷诺·拉维勒尼 | 5.80 |
男子跳遠 | 德懷特·菲利普斯 | 8.54 | Godfrey Khotso Mokoena | 8.47 | Mitchell Watt | 8.37 |
男子三級跳遠 | Phillips Idowu | 17.73 WL | 内尔松·埃沃拉 | 17.55 | Alexis Copello | 17.36 |
男子鉛球 | 克裡斯琴·坎特韋爾 | 22.03 WL | 托馬什·馬耶夫斯基 | 21.91 | Ralf Bartels | 21.37 PB |
男子鐵餅 | 罗伯特·哈丁 | 69.43 PB | 彼得·马拉卓斯基 | 69.15 NR | Gerd Kanter | 66.88 |
男子標槍 | Andreas Thorkildsen | 89.59 SB | Guillermo Martinez | 86.41 SB | 村上幸史 | 82.97 |
男子鏈球 | Primož Kozmus | 80.84 SB | Szymon Ziołkowski | 79.30 SB | Aleksey Zagornyi | 78.09 |
男子十項全能 | 崔·哈迪 | 8790 WL | 莱昂内尔·苏亚雷斯 | 8640 | Aleksandr Pogorelov | 8528 PB |
女子
2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 | 謝莉-安·弗雷澤 (牙买加) | 10.73 WL | Kerron Stewart (牙买加) | 10.75 PB | 卡美莉塔·傑特 (美國) | 10.90 |
200公尺 | Allyson Felix (美國) | 22.02 | Veronica Campbell-Brown (牙买加) | 22.35 | Debbie Ferguson-McKenzie (巴哈马) | 22.41 |
400公尺 | Sanya Richards (美國) | 49.00 WL | Shericka Williams (牙买加) | 49.32 PB | Antonina Krivoshapka (俄罗斯) | 49.71 |
800公尺 | Caster Semenya (南非) | 1:55.45 WL | Janeth Jepkosgei (肯尼亚) | 1:57.90 SB | Jenny Meadows (英国) | 1:57.93 PB |
1500公尺 | 瑪麗·尤索夫·賈馬爾 (巴林) | 4:03.74 | Lisa Dobriskey (英国) | 4:03.75 | Shannon Rowbury (美國) | 4:04.18 |
5000公尺 | Vivian Cheruiyot (肯尼亚) | 14:57.97 | Sylvia Jebiwott Kibet (肯尼亚) | 14:58.33 | Meseret Defar (埃塞俄比亚) | 14:58.41 |
10,000公尺 | Linet Chepkwemoi Masai (肯尼亚) | 30:51.24 SB | Meselech Melkamu (埃塞俄比亚) | 30:51.34 | Wude Ayalew (埃塞俄比亚) | 30:51.95 |
馬拉松 | 白雪 (中国) | 2:25:15 | 尾崎好美 (日本) | 2:25:25 | 阿塞利菲克·莫吉亞 (埃塞俄比亚) | 2:25:32 |
100公尺跨欄 | Brigitte Foster-Hylton (牙买加) | 12.51 SB | Priscilla Lopes-Schliep (加拿大) | 12.54 | Delloreen Ennis-London (牙买加) | 12.55 SB |
400公尺跨欄 | Melaine Walker (牙买加) | 52.42 CR | Lashinda Demus (美國) | 52.96 | Josanne Lucas (千里達及托巴哥) | 53.20 |
3000公尺障礙 | Marta Domínguez (西班牙) | 9:07.32 WL | Yuliya Zarudneva (俄罗斯) | 9:08.39 PB | Milcah Chemos Cheywa (肯尼亚) | 9:08.57 PB |
20公里競走 | Olga Kaniskina (俄罗斯) | 1:28:09 | Olive Loughnane (爱尔兰) | 1:28:58 SB | 劉虹 (中国) | 1:29:10 SB |
4x100公尺接力 | 牙买加 Simone Facey Shelly-Ann Fraser Aleen Bailey Kerron Stewart | 42.06 | 巴哈马 Sheniqua Ferguson Chandra Sturrup Christine Amertil Debbie Ferguson-McKenzie | 42.29 SB | 德國 Marion Wagner Anne Möllinger Cathleen Tschirch Verena Sailer | 42.87 SB |
4x400公尺接力 | 美國 Debbie Dunn Allyson Felix Lashinda Demus Sanya Richards Natasha Hastings* Jessica Beard* | 3:17.83 WL | 牙买加 Rosemarie Whyte Novlene Williams-Mills Shereefa Lloyd Shericka Williams Kaliese Spencer* | 3:21.15 SB | 俄羅斯 Anastasiya Kapachinskaya Tatyana Firova Lyudmila Litvinova Antonina Krivoshapka Natalya Nazarova* Natalya Antyukh* | 3:21.64 SB |
跳高 | Blanka Vlašić (克罗地亚) | 2.04 | Anna Chicherova (俄罗斯) | 2.02 | Ariane Friedrich (德国) | 2.02 |
撐竿跳高 | Anna Rogowska (波兰) | 4.75 | Monika Pyrek (波兰) | 4.65 | Not awarded | |
Chelsea Johnson (美國) (SB) | ||||||
跳遠 | 布莉妮·瑞絲 (美國) | 7.10 WL | Tatyana Lebedeva (俄罗斯) | 6.97 SB | Karin Mey Melis (土耳其) | 6.80 |
三級跳遠 | Yargelis Savigne (古巴) | 14.95 | Mabel Gay (古巴) | 14.61 SB | Anna Pyatykh (俄罗斯) | 14.58 |
鉛球 | Valerie Vili (新西兰) | 20.44 | Nadine Kleinert (德国) | 20.20 PB | 巩立姣 (中国) | 19.89 PB |
鐵餅 | Dani Samuels (澳大利亚) | 65.44 PB | Yarelis Barrios (古巴) | 65.31 SB | Nicoleta Grasu (羅馬尼亞) | 65.20 SB |
標槍 | Steffi Nerius (德国) | 67.30 SB | 巴尔博拉·斯波塔科娃 (捷克) | 66.42 | Mariya Abakumova (俄罗斯) | 66.06 |
鏈球 | Anita Włodarczyk (波兰) | 77.96 WR | Betty Heidler (德国) | 77.12 NR | Martina Hrasnova (斯洛伐克) | 74.49 |
七項全能 | Jessica Ennis (英国) | 6731 WL | Jennifer Oeser (德国) | 6493 PB | Kamila Chudzik (波兰) | 6471 SB |
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB赛季最佳 | WR世界纪录 |
獎牌榜
主辦國 (德國)
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 10 | 6 | 6 | 22 |
2 | 牙买加 | 7 | 4 | 2 | 13 |
3 | 肯尼亚 | 4 | 5 | 2 | 11 |
4 | 俄罗斯 | 3 | 3 | 6 | 12 |
5 | 波兰 | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | 德国 | 2 | 3 | 4 | 9 |
7 | 衣索比亞 | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | 英国 | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | 南非 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | 中国 | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | 巴林 | 2 | 0 | 1 | 3 |
13 | 古巴 | 1 | 4 | 1 | 6 |
14 | 挪威 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | 巴巴多斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 新西兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 法国 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20 | 千里達及托巴哥 | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | 巴哈马 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | 日本 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | 加拿大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 賽普勒斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 捷克 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 厄立特里亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 愛爾蘭共和國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 巴拿马 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 波多黎各 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | 土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 47 | 48 | 47 | 142 |
外部連結
- 第十二屆世界田錦官方網站
- 國際田徑聯合會
|
|
Comments
Post a Comment