2003年世界田徑錦標賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 2003年世界田徑錦標賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 舉辦城市 | 法國聖但尼 |
| 日期 | 8月23日至8月31日 |
| 場館 | 法蘭西體育場 |
| 參賽國家 | 198 |
| 參賽運動員 | 1679 |
← 2001 埃德蒙頓 2005 赫爾辛基 → | |
2003年世界田徑錦標賽(2003 World Championships in Athletics)於2003年8月23日至8月31日於法國聖但尼法蘭西體育場舉行。
目录
1 比賽成績
1.1 男子
1.2 女子
2 獎牌榜
3 外部連結
比賽成績
男子
1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 基姆·科林斯 | 10.07 | Darrel Brown | 10.08 | Darren Campbell | 10.08 SB |
| 200公尺 | John Capel | 20.30 | Darvis Patton | 20.31 | 末續慎吾 | 20.38 |
| 400公尺 | Tyree Washington | 44.771 | Marc Raquil | 44.79 NR | Michael Blackwood | 44.80 |
| 800公尺 | Djabir Saïd-Guerni | 1:44.81 | 尤里·博爾扎科夫斯基 | 1:44.84 | Mbulaeni Mulaudzi | 1:44.90 |
| 1500公尺 | 希查姆·艾爾·奎羅伊 | 3:31.77 | Mehdi Baala | 3:32.31 | Ivan Heshko | 3:33.17 |
| 5000公尺 | Eliud Kipchoge | 12:52.79 CR | 希查姆·艾爾·奎羅伊 | 12:52.83 | 克內尼薩·貝耶查 | 12:53.12 |
| 10,000公尺 | 克內尼薩·貝耶查 | 26:49.57 CR | 海勒·基比沙拉錫 | 26:50.77 SB | Sileshi Sihine | 27:01.44 |
| 馬拉松 | Jaouad Gharib | 2:08:31 CR | Julio Rey | 2:08:38 | Stefano Baldini | 2:09:14 |
| 110公尺跨欄 | 阿蘭·詹森 | 13.12 | Terrence Trammell | 13.20 SB | 劉翔 | 13.23 |
| 400公尺跨欄 | Félix Sánchez | 47.25 WL | Joey Woody | 48.18 SB | Periklís Iakovákis | 48.24 |
| 3000公尺障礙 | Saif Saaeed Shaheen | 8:04.39 | Ezekiel Kemboi | 8:05.11 | 埃利塞奧·馬丁 | 8:09.09 PB |
| 20公里競走 | 赫費爾松·佩雷斯 | 1:17:21 WBP | Francisco Fernandez | 1:18:00 SB | Roman Rasskazov | 1:18:07 SB |
| 50公里競走 | Robert Korzeniowski | 3:36:03 WBP | German Skurygin | 3:36:42 NR | Andreas Erm | 3:37:46 NR |
| 4 x 100公尺接力 | John Capel, Bernard Williams, Darvis Patton, Joshua J Johnson | 38.06 | Vicente de Lima, Édson Luciano Ribeiro, André Domingos da Silva, Cláudio Roberto Souza | 38.26 SB | Timothy Beck, Troy Douglas, Patrick van Balkom, Caimin Douglas | 38.87 |
| 4 x 400公尺接力 | Leslie Djhone, Naman Keïta, Stéphane Diagana, Marc Raquil | 2:58.962 NR | Brandon Simpson, Danny McFarlane, Davian Clarke, Michael Blackwood | 2:59.60 SB | Avard Moncur, Dennis Darling, Nathaniel McKinney, Chris Brown | 3:00.53 SB |
| 跳高 | Jacques Freitag | 2.35 SB | Stefan Holm | 2.32 | Mark Boswell | 2.32 SB |
| 跳遠 | Dwight Phillips | 8.32 | James Beckford | 8.28 SB | Yago Lamela | 8.22 |
| 撐竿跳高 | Giuseppe Gibilisco | 5.90 NR | Okkert Brits | 5.85 SB | Patrik Kristiansson | 5.85 PB |
| 三級跳遠 | Christian Olsson | 17.72 | Yoandri Betanzos | 17.28 SB | Leevan Sands | 17.26 |
| 鉛球 | Andrei Mikhnevich | 21.69 PB | Adam Nelson | 21.26 | Yuriy Bilonoh | 21.10 |
| 鐵餅 | Virgilijus Alekna | 69.69 SB | Robert Fazekas | 69.01 | Vasiliy Kaptyukh | 66.51 SB |
| 標槍 | Sergey Makarov | 85.44 | 安德鲁斯·巴尔尼克 | 85.17 | Boris Henry | 84.74 |
| 鏈球 | Ivan Tikhon | 83.05 | Adrian Ànnus | 80.36 | Koji Murofushi | 80.12 |
| 十項全能 | Tom Pappas | 8750 | Roman Šebrle | 8634 | Dmitry Karpov | 8374 NR |
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB赛季最佳 | WR世界纪录 | ||||||
1 Jerome Young of the United States originally finished first in 44.50, but was disqualified after he tested positive for drugs in 2004.
2 The United States (Calvin Harrison, Tyree Washington, Derrick Brew, Jerome Young) originally finished first in 2:58.88, but were disqualified after Jerome Young and Calvin Harrison both tested positive for drugs in 2004.
女子
1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | 10.93 (PB) | 10.99 (SB) | 11.02 | |||
| 200公尺 | 22.38 (PB) | 22.47 | 22.59 | |||
| 400公尺 | 48.89 (WL) | 49.43 (SB) | 49.95 (SB) | |||
| 800公尺 | 1:59.89 | 2:00.18 | 2:00.29 | |||
| 1500公尺 | 3:58.52 (CR) | 3:59.04 | 3:59.95 (PB) | |||
| 5000公尺 | 14:51.72 | 14:52.26 | 14:52.30 | |||
| 10000公尺 | 30:04.18 (CR) | 30:07.15 (PB) | 30:07.20 (PB) | |||
| 馬拉松 | 2:23:55 (CR) | 2:24:14 | 2:25:09 | |||
| 100公尺跨欄 | 12.53 (NR) | 12.57 | 12.67 | |||
| 400公尺跨欄 | 53.22 (PB) | 53.65 (SB) | 53.71 | |||
| 20公里競走 | 1:26:52 (CR) | 1:27:34 | 1:28:10 (NR) | |||
| 4 x 100公尺接力 | Patricia Girard-Léno Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron | 41.78 (WL) | Angela Williams Chryste Gaines Inger Miller Torri Edwards | 41.83 (SB) | Olga Fyodorova Yuliya Tabakova Marina Kislova Larisa Kruglova | 42.66 |
| 4 x 400公尺接力 | Demetria Washington, Jearl Miles Clark, Me'Lisa Barber, Sanya Richards | 3:22.63 (WL) | Anastasiya Kapachinskaya, Natalya Nazarova, Olesya Zykina, Yuliya Pechonkina (Nosova) | 3:22.91 (SB) | Allison Beckford, Lorraine Fenton (Graham), Ronetta Smith, Sandie Richards, | 3:22.92 (SB) |
| 跳高 | 2.06 (WL, AR) | 2.00 | 2.00 | |||
| 撐竿跳高 | 4.75 (CR) | 4.70 (SB) | 4.65 | |||
| 跳遠 | 6.99 (SB) | 6.74 | 6.70 (SB) | |||
| 三級跳遠 | 15.18 (SB) | 15.05 (AR) | 14.90 (NR) | |||
| 鉛球 | 20.63 | 20.12 (PB) | 20.08 (SB) | |||
| 鐵餅 | 67.32 (SB) | 67.14 (SB) | 66.73 (PB) | |||
| 鏈球 | 73.33 | 71.71 | 70.92 | |||
| 標槍 | 66.52 (WL) | 63.28 | 62.70 | |||
| 七項全能 | 7001 (WL) | 6755 (SB) | 6524 (SB) | |||
| Swedish Carolina Klüft won with big margin following a breaking of her personal best in six of the seven events and the totals. She was the third woman ever to score more than 7000 points. | ||||||
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB赛季最佳 | WR世界纪录 | ||||||
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 7 | 1 | 16 | |
| 2. | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 3. | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5. | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 6. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 7. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7= | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14= | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24. | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 25. | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 26. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 27. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 27= | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 27= | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 30. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 31. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 39. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 40. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 40= | 0 | 0 | 1 | 1 |
外部連結
維基共享資源中与2003年世界田徑錦標賽相關的分類
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Comments
Post a Comment