2003年世界田徑錦標賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
2003年世界田徑錦標賽 | |
---|---|
舉辦城市 | 法國聖但尼 |
日期 | 8月23日至8月31日 |
場館 | 法蘭西體育場 |
參賽國家 | 198 |
參賽運動員 | 1679 |
← 2001 埃德蒙頓 2005 赫爾辛基 → |
2003年世界田徑錦標賽(2003 World Championships in Athletics)於2003年8月23日至8月31日於法國聖但尼法蘭西體育場舉行。
目录
1 比賽成績
1.1 男子
1.2 女子
2 獎牌榜
3 外部連結
比賽成績
男子
1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 | 基姆·科林斯 圣基茨和尼维斯 | 10.07 | Darrel Brown 千里達及托巴哥 | 10.08 | Darren Campbell 英國 | 10.08 SB |
200公尺 | John Capel 美國 | 20.30 | Darvis Patton 美國 | 20.31 | 末續慎吾 日本 | 20.38 |
400公尺 | Tyree Washington 美國 | 44.771 | Marc Raquil 法国 | 44.79 NR | Michael Blackwood 牙买加 | 44.80 |
800公尺 | Djabir Saïd-Guerni 阿尔及利亚 | 1:44.81 | 尤里·博爾扎科夫斯基 俄羅斯 | 1:44.84 | Mbulaeni Mulaudzi 南非 | 1:44.90 |
1500公尺 | 希查姆·艾爾·奎羅伊 摩洛哥 | 3:31.77 | Mehdi Baala 法国 | 3:32.31 | Ivan Heshko 烏克蘭 | 3:33.17 |
5000公尺 | Eliud Kipchoge 肯尼亚 | 12:52.79 CR | 希查姆·艾爾·奎羅伊 摩洛哥 | 12:52.83 | 克內尼薩·貝耶查 衣索比亞 | 12:53.12 |
10,000公尺 | 克內尼薩·貝耶查 衣索比亞 | 26:49.57 CR | 海勒·基比沙拉錫 衣索比亞 | 26:50.77 SB | Sileshi Sihine 衣索比亞 | 27:01.44 |
馬拉松 | Jaouad Gharib 摩洛哥 | 2:08:31 CR | Julio Rey 西班牙 | 2:08:38 | Stefano Baldini 義大利 | 2:09:14 |
110公尺跨欄 | 阿蘭·詹森 美國 | 13.12 | Terrence Trammell 美國 | 13.20 SB | 劉翔 中國 | 13.23 |
400公尺跨欄 | Félix Sánchez 多米尼加 | 47.25 WL | Joey Woody 美國 | 48.18 SB | Periklís Iakovákis 希臘 | 48.24 |
3000公尺障礙 | Saif Saaeed Shaheen 卡塔尔 | 8:04.39 | Ezekiel Kemboi 肯尼亚 | 8:05.11 | 埃利塞奧·馬丁 西班牙 | 8:09.09 PB |
20公里競走 | 赫費爾松·佩雷斯 厄瓜多尔 | 1:17:21 WBP | Francisco Fernandez 西班牙 | 1:18:00 SB | Roman Rasskazov 俄羅斯 | 1:18:07 SB |
50公里競走 | Robert Korzeniowski 波蘭 | 3:36:03 WBP | German Skurygin 俄羅斯 | 3:36:42 NR | Andreas Erm 德國 | 3:37:46 NR |
4 x 100公尺接力 | John Capel, Bernard Williams, Darvis Patton, Joshua J Johnson 美國 | 38.06 | Vicente de Lima, Édson Luciano Ribeiro, André Domingos da Silva, Cláudio Roberto Souza 巴西 | 38.26 SB | Timothy Beck, Troy Douglas, Patrick van Balkom, Caimin Douglas 荷蘭 | 38.87 |
4 x 400公尺接力 | Leslie Djhone, Naman Keïta, Stéphane Diagana, Marc Raquil 法国 | 2:58.962 NR | Brandon Simpson, Danny McFarlane, Davian Clarke, Michael Blackwood 牙买加 | 2:59.60 SB | Avard Moncur, Dennis Darling, Nathaniel McKinney, Chris Brown 巴哈马 | 3:00.53 SB |
跳高 | Jacques Freitag 南非 | 2.35 SB | Stefan Holm 瑞典 | 2.32 | Mark Boswell 加拿大 | 2.32 SB |
跳遠 | Dwight Phillips 美國 | 8.32 | James Beckford 牙买加 | 8.28 SB | Yago Lamela 西班牙 | 8.22 |
撐竿跳高 | Giuseppe Gibilisco 義大利 | 5.90 NR | Okkert Brits 南非 | 5.85 SB | Patrik Kristiansson 瑞典 | 5.85 PB |
三級跳遠 | Christian Olsson 瑞典 | 17.72 | Yoandri Betanzos 古巴 | 17.28 SB | Leevan Sands 巴哈马 | 17.26 |
鉛球 | Andrei Mikhnevich 白俄羅斯 | 21.69 PB | Adam Nelson 美國 | 21.26 | Yuriy Bilonoh 烏克蘭 | 21.10 |
鐵餅 | Virgilijus Alekna 立陶宛 | 69.69 SB | Robert Fazekas 匈牙利 | 69.01 | Vasiliy Kaptyukh 白俄羅斯 | 66.51 SB |
標槍 | Sergey Makarov 俄羅斯 | 85.44 | 安德鲁斯·巴尔尼克 爱沙尼亚 | 85.17 | Boris Henry 德國 | 84.74 |
鏈球 | Ivan Tikhon 白俄羅斯 | 83.05 | Adrian Ànnus 匈牙利 | 80.36 | Koji Murofushi 日本 | 80.12 |
十項全能 | Tom Pappas 美國 | 8750 | Roman Šebrle 捷克 | 8634 | Dmitry Karpov 哈萨克斯坦 | 8374 NR |
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB赛季最佳 | WR世界纪录 |
1 Jerome Young of the United States originally finished first in 44.50, but was disqualified after he tested positive for drugs in 2004.
2 The United States (Calvin Harrison, Tyree Washington, Derrick Brew, Jerome Young) originally finished first in 2:58.88, but were disqualified after Jerome Young and Calvin Harrison both tested positive for drugs in 2004.
女子
1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
100公尺 | Torri Edwards (美國) | 10.93 (PB) | Zhanna Pintusevich (乌克兰) | 10.99 (SB) | Chandra Sturrup (巴哈马) | 11.02 |
200公尺 | Anastasiya Kapachinskaya (俄罗斯) | 22.38 (PB) | Torri Edwards (美國) | 22.47 | Muriel Hurtis (法国) | 22.59 |
400公尺 | Ana Guevara (墨西哥) | 48.89 (WL) | Lorraine Fenton (牙买加) | 49.43 (SB) | Amy Mbacke Thiam (塞内加尔) | 49.95 (SB) |
800公尺 | Maria Mutola (莫桑比克) | 1:59.89 | Kelly Holmes (英国) | 2:00.18 | Natalya Khrushchelyova (俄罗斯) | 2:00.29 |
1500公尺 | Tatyana Tomashova (俄罗斯) | 3:58.52 (CR) | Süreyya Ayhan (土耳其) | 3:59.04 | Hayley Tullett (英国) | 3:59.95 (PB) |
5000公尺 | Tirunesh Dibaba (埃塞俄比亚) | 14:51.72 | Marta Dominguez (西班牙) | 14:52.26 | Edith Masai (肯尼亚) | 14:52.30 |
10000公尺 | Berhane Adere (埃塞俄比亚) | 30:04.18 (CR) | Werknesh Kidane (埃塞俄比亚) | 30:07.15 (PB) | 孫英傑 (中国) | 30:07.20 (PB) |
馬拉松 | Catherine Ndereba (肯尼亚) | 2:23:55 (CR) | 野口水木 (日本) | 2:24:14 | 千葉真子 (日本) | 2:25:09 |
100公尺跨欄 | Perdita Felicien (加拿大) | 12.53 (NR) | Brigitte Foster (牙买加) | 12.57 | Miesha McKelvy (美國) | 12.67 |
400公尺跨欄 | Jana Pittman (澳大利亚) | 53.22 (PB) | Sandra Glover (美國) | 53.65 (SB) | Yuliya Pechonkina (俄罗斯) | 53.71 |
20公里競走 | Yelena Nikolayeva (俄罗斯) | 1:26:52 (CR) | Gillian O'Sullivan (爱尔兰) | 1:27:34 | Valentina Tsybulskaya (白俄罗斯) | 1:28:10 (NR) |
4 x 100公尺接力 | Patricia Girard-Léno Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron 法国 | 41.78 (WL) | Angela Williams Chryste Gaines Inger Miller Torri Edwards 美國 | 41.83 (SB) | Olga Fyodorova Yuliya Tabakova Marina Kislova Larisa Kruglova 俄羅斯 | 42.66 |
4 x 400公尺接力 | Demetria Washington, Jearl Miles Clark, Me'Lisa Barber, Sanya Richards 美國 | 3:22.63 (WL) | Anastasiya Kapachinskaya, Natalya Nazarova, Olesya Zykina, Yuliya Pechonkina (Nosova) 俄羅斯 | 3:22.91 (SB) | Allison Beckford, Lorraine Fenton (Graham), Ronetta Smith, Sandie Richards, 牙买加 | 3:22.92 (SB) |
跳高 | Hestrie Cloete (南非) | 2.06 (WL, AR) | Marina Kuptsova (俄罗斯) | 2.00 | Kajsa Bergqvist (瑞典) | 2.00 |
撐竿跳高 | Svetlana Feofanova (俄罗斯) | 4.75 (CR) | Annika Becker (德国) | 4.70 (SB) | Yelena Isinbayeva (俄罗斯) | 4.65 |
跳遠 | Eunice Barber (法国) | 6.99 (SB) | Tatyana Kotova (俄罗斯) | 6.74 | Anju Bobby George (印度) | 6.70 (SB) |
三級跳遠 | Tatyana Lebedeva (俄罗斯) | 15.18 (SB) | 弗朗索瓦丝·姆班戈·埃托内 (喀麦隆) | 15.05 (AR) | Magdelin Martinez (義大利) | 14.90 (NR) |
鉛球 | Svetlana Krivelyova (俄罗斯) | 20.63 | Nadzeya Astapchuk (白俄罗斯) | 20.12 (PB) | Vita Pavlysh (乌克兰) | 20.08 (SB) |
鐵餅 | Irina Yatchenko (白俄罗斯) | 67.32 (SB) | Anastasia Kelesidou (希腊) | 67.14 (SB) | Ekaterini Voggoli (希腊) | 66.73 (PB) |
鏈球 | Yipsi Moreno (古巴) | 73.33 | Olga Kuzenkova (俄罗斯) | 71.71 | Manuela Montebrun (法国) | 70.92 |
標槍 | Mirela Manjani (希腊) | 66.52 (WL) | Tatyana Shikolenko (俄罗斯) | 63.28 | Steffi Nerius (德国) | 62.70 |
七項全能 | Carolina Klüft (瑞典) | 7001 (WL) | Eunice Barber (法国) | 6755 (SB) | Natalya Sazanovich (白俄罗斯) | 6524 (SB) |
Swedish Carolina Klüft won with big margin following a breaking of her personal best in six of the seven events and the totals. She was the third woman ever to score more than 7000 points. | ||||||
AR地区纪录 | CR锦标赛纪录 | NR国家纪录 | OR奥运会纪录 | PB/PR个人最佳/纪录 | SB赛季最佳 | WR世界纪录 |
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 美國 | 8 | 7 | 1 | 16 |
2. | 俄羅斯 | 7 | 7 | 5 | 19 |
3. | 法国 | 3 | 3 | 2 | 8 |
4. | 衣索比亞 | 3 | 2 | 2 | 7 |
5. | 白俄羅斯 | 3 | 1 | 3 | 7 |
6. | 瑞典 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7. | 肯尼亚 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7= | 南非 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9. | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10. | 希臘 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11. | 古巴 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | 義大利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13. | 加拿大 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | 澳大利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | 多米尼加 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | 立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | 墨西哥 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | 莫桑比克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | 波蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | 卡塔尔 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14= | 圣基茨和尼维斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | 牙买加 | 0 | 4 | 2 | 6 |
25. | 西班牙 | 0 | 3 | 2 | 5 |
26. | 匈牙利 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27. | 德國 | 0 | 1 | 3 | 4 |
27= | 日本 | 0 | 1 | 3 | 4 |
27= | 烏克蘭 | 0 | 1 | 3 | 4 |
30. | 英國 | 0 | 1 | 2 | 3 |
31. | 巴西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | 喀麦隆 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | 捷克 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | 爱沙尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | 愛爾蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | 千里達及托巴哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31= | 土耳其 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38. | 巴哈马 | 0 | 0 | 3 | 3 |
39. | 中國 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40. | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40= | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40= | 荷蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40= | 塞内加尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
外部連結
維基共享資源中与2003年世界田徑錦標賽相關的分類
|
Comments
Post a Comment